この記事では、東京都墨田区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都墨田区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都墨田区の総数 | 256274 | 130862 | |
両国 | 6797 | 4055 | |
両国 | 1丁目 | 1343 | 750 |
両国 | 2丁目 | 1996 | 1169 |
両国 | 3丁目 | 1657 | 1028 |
両国 | 4丁目 | 1801 | 1108 |
千歳 | 4441 | 2602 | |
千歳 | 1丁目 | 1456 | 816 |
千歳 | 2丁目 | 1052 | 646 |
千歳 | 3丁目 | 1933 | 1140 |
緑 | 12086 | 6679 | |
緑 | 1丁目 | 2755 | 1592 |
緑 | 2丁目 | 3167 | 1589 |
緑 | 3丁目 | 2296 | 1231 |
緑 | 4丁目 | 3868 | 2267 |
立川 | 5282 | 3109 | |
立川 | 1丁目 | 1151 | 704 |
立川 | 2丁目 | 1265 | 720 |
立川 | 3丁目 | 1460 | 805 |
立川 | 4丁目 | 1406 | 880 |
菊川 | 7246 | 3911 | |
菊川 | 1丁目 | 1513 | 783 |
菊川 | 2丁目 | 2125 | 1182 |
菊川 | 3丁目 | 3608 | 1946 |
江東橋 | 9776 | 5739 | |
江東橋 | 1丁目 | 1420 | 857 |
江東橋 | 2丁目 | 2189 | 1283 |
江東橋 | 3丁目 | 674 | 500 |
江東橋 | 4丁目 | 2460 | 1547 |
江東橋 | 5丁目 | 3033 | 1552 |
横網 | 1539 | 718 | |
横網 | 1丁目 | 282 | 128 |
横網 | 2丁目 | 1257 | 590 |
亀沢 | 8032 | 4084 | |
亀沢 | 1丁目 | 1953 | 1051 |
亀沢 | 2丁目 | 1655 | 830 |
亀沢 | 3丁目 | 1873 | 883 |
亀沢 | 4丁目 | 2551 | 1320 |
石原 | 9998 | 5354 | |
石原 | 1丁目 | 2539 | 1455 |
石原 | 2丁目 | 2329 | 1180 |
石原 | 3丁目 | 2622 | 1442 |
石原 | 4丁目 | 2508 | 1277 |
本所 | 8358 | 4220 | |
本所 | 1丁目 | 2815 | 1430 |
本所 | 2丁目 | 1569 | 771 |
本所 | 3丁目 | 1738 | 892 |
本所 | 4丁目 | 2236 | 1127 |
東駒形 | 6391 | 3512 | |
東駒形 | 1丁目 | 1211 | 714 |
東駒形 | 2丁目 | 1436 | 722 |
東駒形 | 3丁目 | 1377 | 767 |
東駒形 | 4丁目 | 2367 | 1309 |
吾妻橋 | 4958 | 2774 | |
吾妻橋 | 1丁目 | 2000 | 1161 |
吾妻橋 | 2丁目 | 1342 | 812 |
吾妻橋 | 3丁目 | 1616 | 801 |
錦糸 | 5071 | 3049 | |
錦糸 | 1丁目 | 1993 | 1292 |
錦糸 | 2丁目 | 680 | 419 |
錦糸 | 3丁目 | 699 | 435 |
錦糸 | 4丁目 | 1699 | 903 |
太平 | 10630 | 5650 | |
太平 | 1丁目 | 3400 | 1722 |
太平 | 2丁目 | 1463 | 897 |
太平 | 3丁目 | 1062 | 616 |
太平 | 4丁目 | 4705 | 2415 |
横川 | 8025 | 4103 | |
横川 | 1丁目 | 1466 | 684 |
横川 | 2丁目 | 1413 | 835 |
横川 | 3丁目 | 1126 | 616 |
横川 | 4丁目 | 1264 | 679 |
横川 | 5丁目 | 2756 | 1289 |
業平 | 9601 | 5041 | |
業平 | 1丁目 | 2841 | 1358 |
業平 | 2丁目 | 1303 | 714 |
業平 | 3丁目 | 1360 | 827 |
業平 | 4丁目 | 1917 | 1088 |
業平 | 5丁目 | 2180 | 1054 |
向島 | 14796 | 7806 | |
向島 | 1丁目 | 2093 | 1176 |
向島 | 2丁目 | 2453 | 1305 |
向島 | 3丁目 | 3850 | 2038 |
向島 | 4丁目 | 2540 | 1184 |
向島 | 5丁目 | 3860 | 2103 |
東向島 | 22959 | 11385 | |
東向島 | 1丁目 | 2926 | 1500 |
東向島 | 2丁目 | 4809 | 2475 |
東向島 | 3丁目 | 3225 | 1463 |
東向島 | 4丁目 | 3326 | 1719 |
東向島 | 5丁目 | 3622 | 1811 |
東向島 | 6丁目 | 5051 | 2417 |
堤通 | 6799 | 3110 | |
堤通 | 1丁目 | 2370 | 1060 |
堤通 | 2丁目 | 4429 | 2050 |
墨田 | 17417 | 8012 | |
墨田 | 1丁目 | 2921 | 1172 |
墨田 | 2丁目 | 3673 | 1707 |
墨田 | 3丁目 | 3443 | 1613 |
墨田 | 4丁目 | 4653 | 2162 |
墨田 | 5丁目 | 2727 | 1358 |
押上 | 9897 | 5032 | |
押上 | 1丁目 | 2153 | 1205 |
押上 | 2丁目 | 3820 | 1895 |
押上 | 3丁目 | 3924 | 1932 |
京島 | 12218 | 5980 | |
京島 | 1丁目 | 6265 | 2996 |
京島 | 2丁目 | 1764 | 897 |
京島 | 3丁目 | 4189 | 2087 |
文花 | 10537 | 4856 | |
文花 | 1丁目 | 5682 | 2716 |
文花 | 2丁目 | 2159 | 1059 |
文花 | 3丁目 | 2696 | 1081 |
八広 | 21152 | 9825 | |
八広 | 1丁目 | 3259 | 1591 |
八広 | 2丁目 | 3950 | 1786 |
八広 | 3丁目 | 3374 | 1591 |
八広 | 4丁目 | 3876 | 1773 |
八広 | 5丁目 | 2887 | 1392 |
八広 | 6丁目 | 3806 | 1692 |
立花 | 20139 | 9335 | |
立花 | 1丁目 | 6209 | 3014 |
立花 | 2丁目 | 1450 | 759 |
立花 | 3丁目 | 2676 | 1303 |
立花 | 4丁目 | 3578 | 1631 |
立花 | 5丁目 | 3845 | 1616 |
立花 | 6丁目 | 2381 | 1012 |
東墨田 | 2129 | 921 | |
東墨田 | 1丁目 | 132 | 64 |
東墨田 | 2丁目 | 1264 | 528 |
東墨田 | 3丁目 | 733 | 329 |
コメント