この記事では、東京都江東区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都江東区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都江東区の総数 | 498109 | 243708 | |
清澄 | 3362 | 1756 | |
清澄 | 1丁目 | 1100 | 600 |
清澄 | 2丁目 | 1269 | 619 |
清澄 | 3丁目 | 993 | 537 |
常盤 | 1936 | 1159 | |
常盤 | 1丁目 | 783 | 456 |
常盤 | 2丁目 | 1153 | 703 |
新大橋 | 5402 | 3070 | |
新大橋 | 1丁目 | 1890 | 1051 |
新大橋 | 2丁目 | 2102 | 1111 |
新大橋 | 3丁目 | 1410 | 908 |
森下 | 9984 | 5680 | |
森下 | 1丁目 | 1285 | 719 |
森下 | 2丁目 | 1751 | 1069 |
森下 | 3丁目 | 3464 | 1992 |
森下 | 4丁目 | 2165 | 1192 |
森下 | 5丁目 | 1319 | 708 |
平野 | 6304 | 3230 | |
平野 | 1丁目 | 1273 | 658 |
平野 | 2丁目 | 2609 | 1335 |
平野 | 3丁目 | 1803 | 822 |
平野 | 4丁目 | 619 | 415 |
三好 | 4933 | 2465 | |
三好 | 1丁目 | 503 | 239 |
三好 | 2丁目 | 893 | 438 |
三好 | 3丁目 | 1660 | 850 |
三好 | 4丁目 | 1877 | 938 |
白河 | 11390 | 5302 | |
白河 | 1丁目 | 1589 | 786 |
白河 | 2丁目 | 2478 | 1179 |
白河 | 3丁目 | 3143 | 1501 |
白河 | 4丁目 | 4180 | 1836 |
高橋 | 1449 | 888 | |
佐賀 | 1912 | 1173 | |
佐賀 | 1丁目 | 1042 | 669 |
佐賀 | 2丁目 | 870 | 504 |
永代 | 3336 | 2079 | |
永代 | 1丁目 | 1097 | 683 |
永代 | 2丁目 | 2239 | 1396 |
福住 | 2248 | 1222 | |
福住 | 1丁目 | 1110 | 703 |
福住 | 2丁目 | 1138 | 519 |
深川 | 3952 | 2344 | |
深川 | 1丁目 | 1582 | 906 |
深川 | 2丁目 | 2370 | 1438 |
冬木 | 2815 | 1521 | |
門前仲町 | 2111 | 1340 | |
門前仲町 | 1丁目 | 1594 | 993 |
門前仲町 | 2丁目 | 517 | 347 |
富岡 | 4015 | 2644 | |
富岡 | 1丁目 | 2027 | 1293 |
富岡 | 2丁目 | 1988 | 1351 |
牡丹 | 3376 | 1956 | |
牡丹 | 1丁目 | 725 | 447 |
牡丹 | 2丁目 | 801 | 500 |
牡丹 | 3丁目 | 1850 | 1009 |
古石場 | 5076 | 2242 | |
古石場 | 1丁目 | 1398 | 616 |
古石場 | 2丁目 | 2381 | 1050 |
古石場 | 3丁目 | 1297 | 576 |
越中島 | 6516 | 2830 | |
越中島 | 1丁目 | 2317 | 1027 |
越中島 | 2丁目 | 1275 | 516 |
越中島 | 3丁目 | 2924 | 1287 |
塩浜 | 18565 | 7754 | |
塩浜 | 1丁目 | 6456 | 2593 |
塩浜 | 2丁目 | 12109 | 5161 |
枝川 | 9934 | 4613 | |
枝川 | 1丁目 | 4902 | 2330 |
枝川 | 2丁目 | 2343 | 1088 |
枝川 | 3丁目 | 2689 | 1195 |
豊洲 | 33195 | 14286 | |
豊洲 | 1丁目 | 4049 | 1868 |
豊洲 | 2丁目 | 3671 | 1520 |
豊洲 | 3丁目 | 7877 | 3444 |
豊洲 | 4丁目 | 11310 | 4711 |
豊洲 | 5丁目 | 3652 | 1627 |
豊洲 | 6丁目 | 2636 | 1116 |
東雲 | 23351 | 10491 | |
東雲 | 1丁目 | 17513 | 7999 |
東雲 | 2丁目 | 5838 | 2492 |
有明 | 8871 | 4113 | |
有明 | 1丁目 | 8823 | 4068 |
有明 | 2丁目 | – | – |
有明 | 3丁目 | 48 | 45 |
有明 | 4丁目 | – | – |
辰巳 | 11648 | 5675 | |
辰巳 | 1丁目 | 9670 | 4802 |
辰巳 | 2丁目 | 1945 | 848 |
辰巳 | 3丁目 | 33 | 25 |
潮見 | 6111 | 2829 | |
潮見 | 1丁目 | 2569 | 1050 |
潮見 | 2丁目 | 3542 | 1779 |
青海 | 1035 | 232 | |
青海 | 1丁目 | – | – |
青海 | 2丁目 | 1035 | 232 |
青海 | 3丁目 | – | – |
青海 | 4丁目 | – | – |
千石 | 6879 | 3213 | |
千石 | 1丁目 | 2548 | 1278 |
千石 | 2丁目 | 1767 | 895 |
千石 | 3丁目 | 2564 | 1040 |
石島 | 1336 | 654 | |
千田 | 1850 | 921 | |
海辺 | 1598 | 789 | |
扇橋 | 7439 | 3697 | |
扇橋 | 1丁目 | 2614 | 1170 |
扇橋 | 2丁目 | 1893 | 1055 |
扇橋 | 3丁目 | 2932 | 1472 |
猿江 | 5711 | 2740 | |
猿江 | 1丁目 | 2943 | 1504 |
猿江 | 2丁目 | 2768 | 1236 |
住吉 | 4786 | 2653 | |
住吉 | 1丁目 | 2465 | 1296 |
住吉 | 2丁目 | 2321 | 1357 |
毛利 | 3354 | 2042 | |
毛利 | 1丁目 | 2338 | 1421 |
毛利 | 2丁目 | 1016 | 621 |
木場 | 10356 | 5686 | |
木場 | 1丁目 | 178 | 82 |
木場 | 2丁目 | 2182 | 1274 |
木場 | 3丁目 | 3422 | 1660 |
木場 | 4丁目 | – | – |
木場 | 5丁目 | 1759 | 1109 |
木場 | 6丁目 | 2815 | 1561 |
東陽 | 23039 | 12452 | |
東陽 | 1丁目 | 4415 | 2662 |
東陽 | 2丁目 | 4345 | 2007 |
東陽 | 3丁目 | 3051 | 1848 |
東陽 | 4丁目 | 3945 | 2094 |
東陽 | 5丁目 | 4009 | 2260 |
東陽 | 6丁目 | 2012 | 992 |
東陽 | 7丁目 | 1262 | 589 |
亀戸 | 57502 | 29834 | |
亀戸 | 1丁目 | 5594 | 2973 |
亀戸 | 2丁目 | 6875 | 3939 |
亀戸 | 3丁目 | 8050 | 4189 |
亀戸 | 4丁目 | 3970 | 2337 |
亀戸 | 5丁目 | 5633 | 3238 |
亀戸 | 6丁目 | 5738 | 3315 |
亀戸 | 7丁目 | 8651 | 4472 |
亀戸 | 8丁目 | 2152 | 1089 |
亀戸 | 9丁目 | 10839 | 4282 |
大島 | 61687 | 30608 | |
大島 | 1丁目 | 7108 | 3424 |
大島 | 2丁目 | 5250 | 2732 |
大島 | 3丁目 | 5159 | 2331 |
大島 | 4丁目 | 8123 | 4461 |
大島 | 5丁目 | 6591 | 3542 |
大島 | 6丁目 | 9585 | 4695 |
大島 | 7丁目 | 7968 | 3895 |
大島 | 8丁目 | 8315 | 3978 |
大島 | 9丁目 | 3588 | 1550 |
北砂 | 37058 | 17798 | |
北砂 | 1丁目 | 4962 | 2477 |
北砂 | 2丁目 | 3095 | 1303 |
北砂 | 3丁目 | 7618 | 3419 |
北砂 | 4丁目 | 5221 | 2556 |
北砂 | 5丁目 | 9462 | 4769 |
北砂 | 6丁目 | 3594 | 1703 |
北砂 | 7丁目 | 3106 | 1571 |
東砂 | 35563 | 15748 | |
東砂 | 1丁目 | 5043 | 2010 |
東砂 | 2丁目 | 5697 | 3112 |
東砂 | 3丁目 | 5525 | 2311 |
東砂 | 4丁目 | 4036 | 1426 |
東砂 | 5丁目 | 2283 | 1086 |
東砂 | 6丁目 | 2780 | 1190 |
東砂 | 7丁目 | 5720 | 2720 |
東砂 | 8丁目 | 4479 | 1893 |
南砂 | 40573 | 19331 | |
南砂 | 1丁目 | 7124 | 2968 |
南砂 | 2丁目 | 14861 | 7097 |
南砂 | 3丁目 | 4315 | 2228 |
南砂 | 4丁目 | 4073 | 2077 |
南砂 | 5丁目 | 4813 | 2480 |
南砂 | 6丁目 | 3100 | 1417 |
南砂 | 7丁目 | 2287 | 1064 |
新砂 | 6506 | 2610 | |
新砂 | 1丁目 | 957 | 511 |
新砂 | 2丁目 | 452 | 175 |
新砂 | 3丁目 | 5097 | 1924 |
新木場 | 45 | 38 | |
新木場 | 1丁目 | X | X |
新木場 | 2丁目 | 17 | 12 |
新木場 | 3丁目 | 28 | 26 |
新木場 | 4丁目 | – | – |
夢の島 | – | – | |
夢の島 | 1丁目 | – | – |
夢の島 | 2丁目 | – | – |
夢の島 | 3丁目 | – | – |
若洲 | – | – | |
若洲 | 1丁目 | – | – |
若洲 | 2丁目 | – | – |
若洲 | 3丁目 | – | – |
有明 | X | X |
コメント