この記事では、神奈川県横浜市鶴見区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市鶴見区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市鶴見区の総数 | 285356 | 132814 | |
大黒町 | 10 | 10 | |
生麦 | 13221 | 7283 | |
生麦 | 一丁目 | 1871 | 1181 |
生麦 | 二丁目 | – | – |
生麦 | 三丁目 | 3706 | 2141 |
生麦 | 四丁目 | 4224 | 2096 |
生麦 | 五丁目 | 3420 | 1865 |
岸谷 | 11601 | 5447 | |
岸谷 | 一丁目 | 2289 | 1113 |
岸谷 | 二丁目 | 2001 | 914 |
岸谷 | 三丁目 | 3904 | 1761 |
岸谷 | 四丁目 | 3407 | 1659 |
鶴見 | 3634 | 1873 | |
鶴見 | 一丁目 | 2500 | 1157 |
鶴見 | 二丁目 | 1134 | 716 |
寺谷 | 4643 | 2357 | |
寺谷 | 一丁目 | 2340 | 1198 |
寺谷 | 二丁目 | 2303 | 1159 |
諏訪坂 | 1746 | 856 | |
豊岡町 | 5131 | 3157 | |
佃野町 | 4702 | 2417 | |
馬場 | 16225 | 6656 | |
馬場 | 一丁目 | 2390 | 1045 |
馬場 | 二丁目 | 2764 | 1124 |
馬場 | 三丁目 | 2604 | 1044 |
馬場 | 四丁目 | 2691 | 1102 |
馬場 | 五丁目 | 1860 | 777 |
馬場 | 六丁目 | 1627 | 611 |
馬場 | 七丁目 | 2289 | 953 |
北寺尾 | 16473 | 6624 | |
北寺尾 | 一丁目 | 2149 | 948 |
北寺尾 | 二丁目 | 1427 | 614 |
北寺尾 | 三丁目 | 1929 | 757 |
北寺尾 | 四丁目 | 2312 | 897 |
北寺尾 | 五丁目 | 2196 | 842 |
北寺尾 | 六丁目 | 2917 | 1165 |
北寺尾 | 七丁目 | 3543 | 1401 |
獅子ケ谷 | 6940 | 2746 | |
獅子ケ谷 | 一丁目 | 4534 | 1767 |
獅子ケ谷 | 二丁目 | 1835 | 740 |
獅子ケ谷 | 三丁目 | 571 | 239 |
駒岡 | 16001 | 6592 | |
駒岡 | 一丁目 | 3283 | 1284 |
駒岡 | 二丁目 | 1072 | 499 |
駒岡 | 三丁目 | 3596 | 1493 |
駒岡 | 四丁目 | 5650 | 2308 |
駒岡 | 五丁目 | 2400 | 1008 |
上末吉 | 9750 | 4050 | |
上末吉 | 一丁目 | 2411 | 937 |
上末吉 | 二丁目 | 2311 | 934 |
上末吉 | 三丁目 | 1152 | 530 |
上末吉 | 四丁目 | 1525 | 666 |
上末吉 | 五丁目 | 2351 | 983 |
下末吉 | 13929 | 6782 | |
下末吉 | 一丁目 | 2253 | 1225 |
下末吉 | 二丁目 | 2093 | 1040 |
下末吉 | 三丁目 | 1806 | 888 |
下末吉 | 四丁目 | 1809 | 961 |
下末吉 | 五丁目 | 3572 | 1513 |
下末吉 | 六丁目 | 2396 | 1155 |
梶山 | 5492 | 2252 | |
梶山 | 一丁目 | 2164 | 912 |
梶山 | 二丁目 | 3328 | 1340 |
三ツ池公園 | – | – | |
江ケ崎町 | 7043 | 2437 | |
矢向 | 21342 | 10422 | |
矢向 | 一丁目 | 6261 | 2379 |
矢向 | 二丁目 | 1815 | 1005 |
矢向 | 三丁目 | 4392 | 2217 |
矢向 | 四丁目 | 3654 | 1988 |
矢向 | 五丁目 | 3344 | 1756 |
矢向 | 六丁目 | 1876 | 1077 |
市場上町 | 3092 | 1446 | |
市場東中町 | 1040 | 585 | |
市場西中町 | 1316 | 708 | |
市場下町 | 2919 | 1251 | |
市場大和町 | 1994 | 1170 | |
市場富士見町 | 1207 | 637 | |
尻手 | 11282 | 4539 | |
尻手 | 一丁目 | 6176 | 2282 |
尻手 | 二丁目 | 2215 | 1051 |
尻手 | 三丁目 | 2891 | 1206 |
菅沢町 | 1460 | 761 | |
栄町通 | 4251 | 2059 | |
栄町通 | 一丁目 | 1140 | 526 |
栄町通 | 二丁目 | 966 | 388 |
栄町通 | 三丁目 | 1142 | 557 |
栄町通 | 四丁目 | 1003 | 588 |
平安町 | 8507 | 3527 | |
平安町 | 一丁目 | 4075 | 1835 |
平安町 | 二丁目 | 4432 | 1692 |
向井町 | 3687 | 1889 | |
向井町 | 一丁目 | 857 | 436 |
向井町 | 二丁目 | 508 | 257 |
向井町 | 三丁目 | 1430 | 729 |
向井町 | 四丁目 | 892 | 467 |
大東町 | 1847 | 729 | |
潮田町 | 4885 | 2359 | |
潮田町 | 一丁目 | 1714 | 818 |
潮田町 | 二丁目 | 1012 | 515 |
潮田町 | 三丁目 | 1423 | 655 |
潮田町 | 四丁目 | 736 | 371 |
本町通 | 4518 | 2509 | |
本町通 | 一丁目 | 1054 | 585 |
本町通 | 二丁目 | 1149 | 600 |
本町通 | 三丁目 | 1096 | 619 |
本町通 | 四丁目 | 1219 | 705 |
仲通 | 3106 | 1596 | |
仲通 | 一丁目 | 861 | 441 |
仲通 | 二丁目 | 1022 | 518 |
仲通 | 三丁目 | 1223 | 637 |
浜町 | 924 | 445 | |
浜町 | 一丁目 | 639 | 303 |
浜町 | 二丁目 | 285 | 142 |
朝日町 | 2752 | 1138 | |
朝日町 | 一丁目 | 855 | 387 |
朝日町 | 二丁目 | 1897 | 751 |
寛政町 | 932 | 428 | |
弁天町 | – | – | |
汐入町 | 2559 | 1249 | |
汐入町 | 一丁目 | 1020 | 521 |
汐入町 | 二丁目 | 495 | 227 |
汐入町 | 三丁目 | 1044 | 501 |
下野谷町 | 4709 | 2331 | |
下野谷町 | 一丁目 | 2296 | 1094 |
下野谷町 | 二丁目 | 613 | 330 |
下野谷町 | 三丁目 | 599 | 351 |
下野谷町 | 四丁目 | 1201 | 556 |
小野町 | 2458 | 1148 | |
末広町 | – | – | |
末広町 | 一丁目 | – | – |
末広町 | 二丁目 | – | – |
安善町 | 36 | 20 | |
安善町 | 一丁目 | 36 | 20 |
安善町 | 二丁目 | – | – |
扇島 | – | – | |
元宮 | 4624 | 2163 | |
元宮 | 一丁目 | 2839 | 1337 |
元宮 | 二丁目 | 1785 | 826 |
東寺尾 | 17699 | 7574 | |
東寺尾 | 一丁目 | 4448 | 1886 |
東寺尾 | 二丁目 | 2251 | 912 |
東寺尾 | 三丁目 | 3013 | 1265 |
東寺尾 | 四丁目 | 2191 | 938 |
東寺尾 | 五丁目 | 2822 | 1226 |
東寺尾 | 六丁目 | 2974 | 1347 |
東寺尾東台 | 2598 | 1156 | |
東寺尾中台 | 4657 | 2124 | |
東寺尾北台 | 1571 | 681 | |
上の宮 | 5160 | 2189 | |
上の宮 | 一丁目 | 2934 | 1278 |
上の宮 | 二丁目 | 2226 | 911 |
鶴見中央 | 21683 | 12442 | |
鶴見中央 | 一丁目 | 3538 | 2270 |
鶴見中央 | 二丁目 | 5171 | 2722 |
鶴見中央 | 三丁目 | 4748 | 2505 |
鶴見中央 | 四丁目 | 4402 | 2805 |
鶴見中央 | 五丁目 | 3824 | 2140 |
大黒ふ頭 | – | – | |
公有水面調査区 | – | – |
コメント