この記事では、東京都目黒区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都目黒区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都目黒区の総数 | 277622 | 146162 | |
駒場 | 7083 | 3705 | |
駒場 | 1丁目 | 4079 | 2301 |
駒場 | 2丁目 | 611 | 357 |
駒場 | 3丁目 | 784 | 398 |
駒場 | 4丁目 | 1609 | 649 |
青葉台 | 8334 | 4761 | |
青葉台 | 1丁目 | 2640 | 1502 |
青葉台 | 2丁目 | 903 | 447 |
青葉台 | 3丁目 | 3080 | 1838 |
青葉台 | 4丁目 | 1711 | 974 |
東山 | 13317 | 6114 | |
東山 | 1丁目 | 3509 | 1964 |
東山 | 2丁目 | 6681 | 2491 |
東山 | 3丁目 | 3127 | 1659 |
大橋 | 7301 | 3853 | |
大橋 | 1丁目 | 2743 | 1694 |
大橋 | 2丁目 | 4558 | 2159 |
上目黒 | 19398 | 10781 | |
上目黒 | 1丁目 | 1854 | 1091 |
上目黒 | 2丁目 | 4458 | 2610 |
上目黒 | 3丁目 | 5345 | 2864 |
上目黒 | 4丁目 | 3878 | 2244 |
上目黒 | 5丁目 | 3863 | 1972 |
中目黒 | 14897 | 8093 | |
中目黒 | 1丁目 | 3144 | 1907 |
中目黒 | 2丁目 | 2511 | 1333 |
中目黒 | 3丁目 | 2737 | 1533 |
中目黒 | 4丁目 | 3085 | 1580 |
中目黒 | 5丁目 | 3420 | 1740 |
三田 | 5973 | 3258 | |
三田 | 1丁目 | 2334 | 1271 |
三田 | 2丁目 | 3639 | 1987 |
目黒 | 13322 | 6978 | |
目黒 | 1丁目 | 3938 | 2203 |
目黒 | 2丁目 | 2628 | 1486 |
目黒 | 3丁目 | 3140 | 1574 |
目黒 | 4丁目 | 3616 | 1715 |
下目黒 | 20459 | 10973 | |
下目黒 | 1丁目 | 1492 | 900 |
下目黒 | 2丁目 | 5387 | 3230 |
下目黒 | 3丁目 | 3894 | 2273 |
下目黒 | 4丁目 | 2852 | 1453 |
下目黒 | 5丁目 | 3876 | 1758 |
下目黒 | 6丁目 | 2958 | 1359 |
中町 | 9928 | 5228 | |
中町 | 1丁目 | 5096 | 2588 |
中町 | 2丁目 | 4832 | 2640 |
五本木 | 9561 | 5407 | |
五本木 | 1丁目 | 3665 | 2041 |
五本木 | 2丁目 | 3928 | 2234 |
五本木 | 3丁目 | 1968 | 1132 |
祐天寺 | 4440 | 2697 | |
祐天寺 | 1丁目 | 2403 | 1384 |
祐天寺 | 2丁目 | 2037 | 1313 |
中央町 | 8109 | 4604 | |
中央町 | 1丁目 | 3330 | 1996 |
中央町 | 2丁目 | 4779 | 2608 |
目黒本町 | 23929 | 12470 | |
目黒本町 | 1丁目 | 2653 | 1303 |
目黒本町 | 2丁目 | 4483 | 2396 |
目黒本町 | 3丁目 | 3079 | 1766 |
目黒本町 | 4丁目 | 4273 | 2019 |
目黒本町 | 5丁目 | 5254 | 2845 |
目黒本町 | 6丁目 | 4187 | 2141 |
原町 | 5537 | 3015 | |
原町 | 1丁目 | 3071 | 1821 |
原町 | 2丁目 | 2466 | 1194 |
洗足 | 5742 | 2992 | |
洗足 | 1丁目 | 2911 | 1491 |
洗足 | 2丁目 | 2831 | 1501 |
南 | 7264 | 3686 | |
南 | 1丁目 | 2877 | 1457 |
南 | 2丁目 | 2406 | 1149 |
南 | 3丁目 | 1981 | 1080 |
碑文谷 | 17037 | 8449 | |
碑文谷 | 1丁目 | 3816 | 1708 |
碑文谷 | 2丁目 | 3119 | 1500 |
碑文谷 | 3丁目 | 2272 | 1054 |
碑文谷 | 4丁目 | 2565 | 1295 |
碑文谷 | 5丁目 | 3476 | 1952 |
碑文谷 | 6丁目 | 1789 | 940 |
鷹番 | 8898 | 5256 | |
鷹番 | 1丁目 | 2538 | 1395 |
鷹番 | 2丁目 | 3175 | 1903 |
鷹番 | 3丁目 | 3185 | 1958 |
平町 | 6735 | 3506 | |
平町 | 1丁目 | 3584 | 1957 |
平町 | 2丁目 | 3151 | 1549 |
大岡山 | 6930 | 3398 | |
大岡山 | 1丁目 | 5596 | 2676 |
大岡山 | 2丁目 | 1334 | 722 |
緑が丘 | 7543 | 3882 | |
緑が丘 | 1丁目 | 3234 | 1616 |
緑が丘 | 2丁目 | 3411 | 1749 |
緑が丘 | 3丁目 | 898 | 517 |
自由が丘 | 7599 | 4084 | |
自由が丘 | 1丁目 | 2647 | 1497 |
自由が丘 | 2丁目 | 2732 | 1423 |
自由が丘 | 3丁目 | 2220 | 1164 |
中根 | 6667 | 3716 | |
中根 | 1丁目 | 2967 | 1612 |
中根 | 2丁目 | 3700 | 2104 |
柿の木坂 | 9306 | 4518 | |
柿の木坂 | 1丁目 | 4060 | 2045 |
柿の木坂 | 2丁目 | 3698 | 1715 |
柿の木坂 | 3丁目 | 1548 | 758 |
八雲 | 14934 | 7058 | |
八雲 | 1丁目 | 2798 | 1505 |
八雲 | 2丁目 | 3422 | 1619 |
八雲 | 3丁目 | 3861 | 1800 |
八雲 | 4丁目 | 2076 | 910 |
八雲 | 5丁目 | 2777 | 1224 |
東が丘 | 7379 | 3680 | |
東が丘 | 1丁目 | 4263 | 1954 |
東が丘 | 2丁目 | 3116 | 1726 |
コメント