この記事では、東京都大田区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都大田区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都大田区の総数 | 717082 | 371149 | |
大森中 | 10766 | 6182 | |
大森中 | 1丁目 | 3571 | 2045 |
大森中 | 2丁目 | 3734 | 2089 |
大森中 | 3丁目 | 3461 | 2048 |
大森東 | 18393 | 9841 | |
大森東 | 1丁目 | 5476 | 2742 |
大森東 | 2丁目 | 3716 | 2237 |
大森東 | 3丁目 | 2104 | 1149 |
大森東 | 4丁目 | 3900 | 2002 |
大森東 | 5丁目 | 3197 | 1711 |
大森南 | 13199 | 6098 | |
大森南 | 1丁目 | 3001 | 1294 |
大森南 | 2丁目 | 4240 | 1960 |
大森南 | 3丁目 | 3503 | 1675 |
大森南 | 4丁目 | 849 | 404 |
大森南 | 5丁目 | 1606 | 765 |
大森本町 | 8532 | 4452 | |
大森本町 | 1丁目 | 4833 | 2386 |
大森本町 | 2丁目 | 3699 | 2066 |
大森西 | 33533 | 18160 | |
大森西 | 1丁目 | 5973 | 2782 |
大森西 | 2丁目 | 6946 | 3832 |
大森西 | 3丁目 | 6901 | 4037 |
大森西 | 4丁目 | 4535 | 2091 |
大森西 | 5丁目 | 4886 | 3000 |
大森西 | 6丁目 | 2393 | 1405 |
大森西 | 7丁目 | 1899 | 1013 |
山王 | 18989 | 9738 | |
山王 | 1丁目 | 5152 | 2619 |
山王 | 2丁目 | 5307 | 2649 |
山王 | 3丁目 | 5128 | 2785 |
山王 | 4丁目 | 3402 | 1685 |
大森北 | 26917 | 15928 | |
大森北 | 1丁目 | 4718 | 3085 |
大森北 | 2丁目 | 3847 | 2056 |
大森北 | 3丁目 | 6588 | 3864 |
大森北 | 4丁目 | 3425 | 1988 |
大森北 | 5丁目 | 3401 | 1978 |
大森北 | 6丁目 | 4938 | 2957 |
平和の森公園 | X | X | |
平和島 | 339 | 294 | |
平和島 | 1丁目 | – | – |
平和島 | 2丁目 | 207 | 207 |
平和島 | 3丁目 | – | – |
平和島 | 4丁目 | – | – |
平和島 | 5丁目 | 132 | 87 |
平和島 | 6丁目 | – | – |
昭和島 | – | – | |
昭和島 | 1丁目 | – | – |
昭和島 | 2丁目 | – | – |
北馬込 | 7648 | 4210 | |
北馬込 | 1丁目 | 3311 | 1822 |
北馬込 | 2丁目 | 4337 | 2388 |
東馬込 | 6242 | 3263 | |
東馬込 | 1丁目 | 4613 | 2495 |
東馬込 | 2丁目 | 1629 | 768 |
中馬込 | 11087 | 5954 | |
中馬込 | 1丁目 | 4134 | 2115 |
中馬込 | 2丁目 | 3134 | 1890 |
中馬込 | 3丁目 | 3819 | 1949 |
西馬込 | 6035 | 3367 | |
西馬込 | 1丁目 | 3017 | 1709 |
西馬込 | 2丁目 | 3018 | 1658 |
南馬込 | 24748 | 12360 | |
南馬込 | 1丁目 | 4750 | 2467 |
南馬込 | 2丁目 | 3273 | 1582 |
南馬込 | 3丁目 | 3844 | 1854 |
南馬込 | 4丁目 | 4416 | 1977 |
南馬込 | 5丁目 | 3966 | 2207 |
南馬込 | 6丁目 | 4499 | 2273 |
中央 | 26196 | 12435 | |
中央 | 1丁目 | 2299 | 1180 |
中央 | 2丁目 | 2491 | 1180 |
中央 | 3丁目 | 4347 | 2058 |
中央 | 4丁目 | 2986 | 1436 |
中央 | 5丁目 | 3318 | 1357 |
中央 | 6丁目 | 2599 | 1204 |
中央 | 7丁目 | 2562 | 1252 |
中央 | 8丁目 | 5594 | 2768 |
池上 | 29866 | 15666 | |
池上 | 1丁目 | 2537 | 1173 |
池上 | 2丁目 | 2114 | 947 |
池上 | 3丁目 | 4885 | 2720 |
池上 | 4丁目 | 3149 | 1747 |
池上 | 5丁目 | 3637 | 1765 |
池上 | 6丁目 | 6012 | 3350 |
池上 | 7丁目 | 4176 | 2350 |
池上 | 8丁目 | 3356 | 1614 |
田園調布本町 | 8166 | 4205 | |
田園調布南 | 3749 | 1843 | |
東嶺町 | 4932 | 2404 | |
西嶺町 | 3194 | 1556 | |
北嶺町 | 5493 | 2899 | |
南雪谷 | 12463 | 6274 | |
南雪谷 | 1丁目 | 3312 | 1951 |
南雪谷 | 2丁目 | 2552 | 1391 |
南雪谷 | 3丁目 | 2355 | 1087 |
南雪谷 | 4丁目 | 1911 | 898 |
南雪谷 | 5丁目 | 2333 | 947 |
田園調布 | 18056 | 8453 | |
田園調布 | 1丁目 | 6939 | 3512 |
田園調布 | 2丁目 | 4211 | 2036 |
田園調布 | 3丁目 | 1690 | 700 |
田園調布 | 4丁目 | 1919 | 832 |
田園調布 | 5丁目 | 3297 | 1373 |
雪谷大塚町 | 2399 | 1180 | |
鵜の木 | 12277 | 6453 | |
鵜の木 | 1丁目 | 2905 | 1506 |
鵜の木 | 2丁目 | 5082 | 2713 |
鵜の木 | 3丁目 | 4290 | 2234 |
南久が原 | 5964 | 2902 | |
南久が原 | 1丁目 | 1922 | 859 |
南久が原 | 2丁目 | 4042 | 2043 |
千鳥 | 9559 | 4974 | |
千鳥 | 1丁目 | 2909 | 1522 |
千鳥 | 2丁目 | 3385 | 1846 |
千鳥 | 3丁目 | 3265 | 1606 |
仲池上 | 9488 | 4390 | |
仲池上 | 1丁目 | 4319 | 1901 |
仲池上 | 2丁目 | 5169 | 2489 |
久が原 | 23398 | 10199 | |
久が原 | 1丁目 | 3571 | 1486 |
久が原 | 2丁目 | 4741 | 2138 |
久が原 | 3丁目 | 3538 | 1733 |
久が原 | 4丁目 | 4017 | 1644 |
久が原 | 5丁目 | 5446 | 2330 |
久が原 | 6丁目 | 2085 | 868 |
南千束 | 7616 | 3791 | |
南千束 | 1丁目 | 2818 | 1343 |
南千束 | 2丁目 | 1749 | 784 |
南千束 | 3丁目 | 3049 | 1664 |
石川町 | 5756 | 2749 | |
石川町 | 1丁目 | 1695 | 861 |
石川町 | 2丁目 | 4061 | 1888 |
東雪谷 | 17899 | 8618 | |
東雪谷 | 1丁目 | 2735 | 1330 |
東雪谷 | 2丁目 | 4505 | 2433 |
東雪谷 | 3丁目 | 3626 | 1744 |
東雪谷 | 4丁目 | 3259 | 1419 |
東雪谷 | 5丁目 | 3774 | 1692 |
上池台 | 23022 | 11312 | |
上池台 | 1丁目 | 4295 | 2458 |
上池台 | 2丁目 | 3609 | 1848 |
上池台 | 3丁目 | 4741 | 2155 |
上池台 | 4丁目 | 4473 | 2131 |
上池台 | 5丁目 | 5904 | 2720 |
北千束 | 12967 | 7357 | |
北千束 | 1丁目 | 4978 | 2865 |
北千束 | 2丁目 | 4560 | 2495 |
北千束 | 3丁目 | 3429 | 1997 |
北糀谷 | 4596 | 2224 | |
北糀谷 | 1丁目 | 2890 | 1368 |
北糀谷 | 2丁目 | 1706 | 856 |
西糀谷 | 20146 | 10485 | |
西糀谷 | 1丁目 | 4908 | 2561 |
西糀谷 | 2丁目 | 4809 | 2282 |
西糀谷 | 3丁目 | 5989 | 3080 |
西糀谷 | 4丁目 | 4440 | 2562 |
東糀谷 | 12307 | 6367 | |
東糀谷 | 1丁目 | 3524 | 1832 |
東糀谷 | 2丁目 | 1582 | 979 |
東糀谷 | 3丁目 | 2088 | 1298 |
東糀谷 | 4丁目 | 2338 | 1015 |
東糀谷 | 5丁目 | 1030 | 433 |
東糀谷 | 6丁目 | 1745 | 810 |
萩中 | 11618 | 5989 | |
萩中 | 1丁目 | 4333 | 2177 |
萩中 | 2丁目 | 3391 | 1694 |
萩中 | 3丁目 | 3894 | 2118 |
本羽田 | 11985 | 5223 | |
本羽田 | 1丁目 | 4228 | 1969 |
本羽田 | 2丁目 | 4354 | 1825 |
本羽田 | 3丁目 | 3403 | 1429 |
羽田旭町 | 527 | 348 | |
羽田 | 15018 | 8209 | |
羽田 | 1丁目 | 2467 | 1130 |
羽田 | 2丁目 | 1981 | 1031 |
羽田 | 3丁目 | 2441 | 1240 |
羽田 | 4丁目 | 2729 | 1670 |
羽田 | 5丁目 | 3066 | 1950 |
羽田 | 6丁目 | 2334 | 1188 |
羽田空港 | X | X | |
羽田空港 | 1丁目 | – | – |
羽田空港 | 2丁目 | – | – |
羽田空港 | 3丁目 | X | X |
西六郷 | 19561 | 8912 | |
西六郷 | 1丁目 | 6553 | 2953 |
西六郷 | 2丁目 | 4619 | 2245 |
西六郷 | 3丁目 | 2893 | 1357 |
西六郷 | 4丁目 | 5496 | 2357 |
仲六郷 | 17567 | 9030 | |
仲六郷 | 1丁目 | 6489 | 3106 |
仲六郷 | 2丁目 | 3984 | 2299 |
仲六郷 | 3丁目 | 3165 | 1562 |
仲六郷 | 4丁目 | 3929 | 2063 |
南蒲田 | 11782 | 7002 | |
南蒲田 | 1丁目 | 3717 | 2360 |
南蒲田 | 2丁目 | 4403 | 2571 |
南蒲田 | 3丁目 | 3662 | 2071 |
東六郷 | 10854 | 5254 | |
東六郷 | 1丁目 | 4005 | 1800 |
東六郷 | 2丁目 | 3182 | 1602 |
東六郷 | 3丁目 | 3667 | 1852 |
南六郷 | 17143 | 8112 | |
南六郷 | 1丁目 | 5272 | 2374 |
南六郷 | 2丁目 | 7429 | 3725 |
南六郷 | 3丁目 | 4442 | 2013 |
下丸子 | 23332 | 11144 | |
下丸子 | 1丁目 | 3634 | 2014 |
下丸子 | 2丁目 | 10309 | 4516 |
下丸子 | 3丁目 | 2840 | 1676 |
下丸子 | 4丁目 | 6549 | 2938 |
矢口 | 14807 | 7604 | |
矢口 | 1丁目 | 3996 | 2321 |
矢口 | 2丁目 | 5627 | 2992 |
矢口 | 3丁目 | 5184 | 2291 |
東矢口 | 11925 | 6676 | |
東矢口 | 1丁目 | 3432 | 1877 |
東矢口 | 2丁目 | 3503 | 1939 |
東矢口 | 3丁目 | 4990 | 2860 |
多摩川 | 13103 | 6505 | |
多摩川 | 1丁目 | 4773 | 2678 |
多摩川 | 2丁目 | 8330 | 3827 |
新蒲田 | 9716 | 5051 | |
新蒲田 | 1丁目 | 3109 | 1691 |
新蒲田 | 2丁目 | 2691 | 1479 |
新蒲田 | 3丁目 | 3916 | 1881 |
西蒲田 | 27792 | 16561 | |
西蒲田 | 1丁目 | 3926 | 2054 |
西蒲田 | 2丁目 | 1703 | 844 |
西蒲田 | 3丁目 | 2815 | 1583 |
西蒲田 | 4丁目 | 4392 | 2401 |
西蒲田 | 5丁目 | 2985 | 1849 |
西蒲田 | 6丁目 | 4283 | 2602 |
西蒲田 | 7丁目 | 5475 | 3691 |
西蒲田 | 8丁目 | 2213 | 1537 |
蒲田 | 22941 | 14352 | |
蒲田 | 1丁目 | 6928 | 4182 |
蒲田 | 2丁目 | 3762 | 2100 |
蒲田 | 3丁目 | 3605 | 2023 |
蒲田 | 4丁目 | 4496 | 3043 |
蒲田 | 5丁目 | 4150 | 3004 |
蒲田本町 | 6010 | 3294 | |
蒲田本町 | 1丁目 | 3409 | 1666 |
蒲田本町 | 2丁目 | 2601 | 1628 |
東蒲田 | 5464 | 3300 | |
東蒲田 | 1丁目 | 2539 | 1650 |
東蒲田 | 2丁目 | 2925 | 1650 |
東海 | X | X | |
東海 | 1丁目 | – | – |
東海 | 2丁目 | – | – |
東海 | 3丁目 | X | X |
東海 | 4丁目 | – | – |
東海 | 5丁目 | – | – |
東海 | 6丁目 | – | – |
城南島 | X | X | |
城南島 | 1丁目 | – | – |
城南島 | 2丁目 | X | X |
城南島 | 3丁目 | – | – |
城南島 | 4丁目 | X | X |
城南島 | 5丁目 | – | – |
城南島 | 6丁目 | – | – |
城南島 | 7丁目 | – | – |
京浜島 | X | X | |
京浜島 | 1丁目 | – | – |
京浜島 | 2丁目 | – | – |
京浜島 | 3丁目 | X | X |
羽田沖水面 | – | – | |
多摩川河川敷 | X | X | |
多摩川河川敷 | (上流) | X | X |
多摩川河川敷 | (下流) | X | X |
ふるさとの浜辺公園 | – | – |
コメント