この記事では、東京都世田谷区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都世田谷区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都世田谷区の総数 | 903346 | 463632 | |
池尻 | 16629 | 9489 | |
池尻 | 1丁目 | 1635 | 685 |
池尻 | 2丁目 | 4766 | 2888 |
池尻 | 3丁目 | 4958 | 3219 |
池尻 | 4丁目 | 5270 | 2697 |
三宿 | 8293 | 4872 | |
三宿 | 1丁目 | 4078 | 2533 |
三宿 | 2丁目 | 4215 | 2339 |
太子堂 | 18852 | 11457 | |
太子堂 | 1丁目 | 3106 | 1765 |
太子堂 | 2丁目 | 4274 | 2836 |
太子堂 | 3丁目 | 4543 | 2549 |
太子堂 | 4丁目 | 2915 | 1956 |
太子堂 | 5丁目 | 4014 | 2351 |
三軒茶屋 | 13513 | 8076 | |
三軒茶屋 | 1丁目 | 5642 | 3352 |
三軒茶屋 | 2丁目 | 7871 | 4724 |
若林 | 19161 | 10892 | |
若林 | 1丁目 | 4397 | 2666 |
若林 | 2丁目 | 3620 | 1961 |
若林 | 3丁目 | 3375 | 2038 |
若林 | 4丁目 | 4299 | 2310 |
若林 | 5丁目 | 3470 | 1917 |
世田谷 | 16076 | 8952 | |
世田谷 | 1丁目 | 6220 | 3434 |
世田谷 | 2丁目 | 3366 | 1811 |
世田谷 | 3丁目 | 3305 | 1880 |
世田谷 | 4丁目 | 3185 | 1827 |
桜 | 12096 | 5656 | |
桜 | 1丁目 | 4653 | 2251 |
桜 | 2丁目 | 3266 | 1570 |
桜 | 3丁目 | 4177 | 1835 |
弦巻 | 24017 | 11449 | |
弦巻 | 1丁目 | 5132 | 2196 |
弦巻 | 2丁目 | 4609 | 2180 |
弦巻 | 3丁目 | 4064 | 2032 |
弦巻 | 4丁目 | 4877 | 2563 |
弦巻 | 5丁目 | 5335 | 2478 |
経堂 | 18914 | 10572 | |
経堂 | 1丁目 | 4236 | 2601 |
経堂 | 2丁目 | 3086 | 1763 |
経堂 | 3丁目 | 3110 | 1659 |
経堂 | 4丁目 | 4256 | 2275 |
経堂 | 5丁目 | 4226 | 2274 |
宮坂 | 11727 | 6639 | |
宮坂 | 1丁目 | 3967 | 2147 |
宮坂 | 2丁目 | 3152 | 1810 |
宮坂 | 3丁目 | 4608 | 2682 |
桜丘 | 19557 | 9282 | |
桜丘 | 1丁目 | 2446 | 1149 |
桜丘 | 2丁目 | 3784 | 1936 |
桜丘 | 3丁目 | 4419 | 1836 |
桜丘 | 4丁目 | 4224 | 1889 |
桜丘 | 5丁目 | 4684 | 2472 |
下馬 | 27449 | 14632 | |
下馬 | 1丁目 | 5848 | 3117 |
下馬 | 2丁目 | 5792 | 3291 |
下馬 | 3丁目 | 3813 | 1974 |
下馬 | 4丁目 | 2149 | 1013 |
下馬 | 5丁目 | 3986 | 2079 |
下馬 | 6丁目 | 5861 | 3158 |
野沢 | 15336 | 7878 | |
野沢 | 1丁目 | 3734 | 1877 |
野沢 | 2丁目 | 3151 | 1719 |
野沢 | 3丁目 | 5485 | 2616 |
野沢 | 4丁目 | 2966 | 1666 |
上馬 | 20143 | 11869 | |
上馬 | 1丁目 | 4887 | 2948 |
上馬 | 2丁目 | 4629 | 2890 |
上馬 | 3丁目 | 1438 | 855 |
上馬 | 4丁目 | 4599 | 2800 |
上馬 | 5丁目 | 4590 | 2376 |
駒沢 | 16983 | 9035 | |
駒沢 | 1丁目 | 3235 | 1530 |
駒沢 | 2丁目 | 5062 | 2848 |
駒沢 | 3丁目 | 2836 | 1627 |
駒沢 | 4丁目 | 3554 | 1893 |
駒沢 | 5丁目 | 2296 | 1137 |
代田 | 22727 | 13202 | |
代田 | 1丁目 | 3764 | 2143 |
代田 | 2丁目 | 3533 | 1971 |
代田 | 3丁目 | 4924 | 2791 |
代田 | 4丁目 | 3877 | 2221 |
代田 | 5丁目 | 3193 | 1962 |
代田 | 6丁目 | 3436 | 2114 |
梅丘 | 8993 | 4874 | |
梅丘 | 1丁目 | 3915 | 2334 |
梅丘 | 2丁目 | 3427 | 1707 |
梅丘 | 3丁目 | 1651 | 833 |
豪徳寺 | 6530 | 3695 | |
豪徳寺 | 1丁目 | 4140 | 2432 |
豪徳寺 | 2丁目 | 2390 | 1263 |
代沢 | 16476 | 9111 | |
代沢 | 1丁目 | 2932 | 1604 |
代沢 | 2丁目 | 4575 | 2579 |
代沢 | 3丁目 | 2103 | 999 |
代沢 | 4丁目 | 4268 | 2331 |
代沢 | 5丁目 | 2598 | 1598 |
羽根木 | 6772 | 3903 | |
羽根木 | 1丁目 | 2775 | 1703 |
羽根木 | 2丁目 | 3997 | 2200 |
大原 | 7854 | 5046 | |
大原 | 1丁目 | 5119 | 3247 |
大原 | 2丁目 | 2735 | 1799 |
北沢 | 18483 | 11301 | |
北沢 | 1丁目 | 5230 | 3040 |
北沢 | 2丁目 | 2622 | 1789 |
北沢 | 3丁目 | 3186 | 2020 |
北沢 | 4丁目 | 3269 | 1951 |
北沢 | 5丁目 | 4176 | 2501 |
松原 | 29382 | 17209 | |
松原 | 1丁目 | 6248 | 3993 |
松原 | 2丁目 | 4754 | 3037 |
松原 | 3丁目 | 5136 | 3017 |
松原 | 4丁目 | 3461 | 1733 |
松原 | 5丁目 | 5640 | 3117 |
松原 | 6丁目 | 4143 | 2312 |
赤堤 | 19773 | 10571 | |
赤堤 | 1丁目 | 4561 | 2352 |
赤堤 | 2丁目 | 3698 | 1973 |
赤堤 | 3丁目 | 3739 | 1829 |
赤堤 | 4丁目 | 3982 | 2314 |
赤堤 | 5丁目 | 3793 | 2103 |
桜上水 | 13047 | 6692 | |
桜上水 | 1丁目 | 2943 | 1462 |
桜上水 | 2丁目 | 2007 | 1071 |
桜上水 | 3丁目 | 1750 | 851 |
桜上水 | 4丁目 | 3449 | 1736 |
桜上水 | 5丁目 | 2898 | 1572 |
東玉川 | 8195 | 3927 | |
東玉川 | 1丁目 | 4052 | 1833 |
東玉川 | 2丁目 | 4143 | 2094 |
奥沢 | 28579 | 15255 | |
奥沢 | 1丁目 | 5177 | 2565 |
奥沢 | 2丁目 | 4406 | 2330 |
奥沢 | 3丁目 | 4052 | 2158 |
奥沢 | 4丁目 | 2179 | 1133 |
奥沢 | 5丁目 | 3693 | 2221 |
奥沢 | 6丁目 | 3346 | 1824 |
奥沢 | 7丁目 | 3654 | 1961 |
奥沢 | 8丁目 | 2072 | 1063 |
玉川田園調布 | 2246 | 1043 | |
玉川田園調布 | 1丁目 | 1156 | 511 |
玉川田園調布 | 2丁目 | 1090 | 532 |
玉堤 | 5784 | 2644 | |
玉堤 | 1丁目 | 4659 | 2131 |
玉堤 | 2丁目 | 1125 | 513 |
等々力 | 26499 | 12846 | |
等々力 | 1丁目 | 2623 | 1133 |
等々力 | 2丁目 | 3733 | 1936 |
等々力 | 3丁目 | 2529 | 1263 |
等々力 | 4丁目 | 2276 | 1275 |
等々力 | 5丁目 | 3396 | 1704 |
等々力 | 6丁目 | 4525 | 2236 |
等々力 | 7丁目 | 4139 | 1855 |
等々力 | 8丁目 | 3278 | 1444 |
尾山台 | 6387 | 3145 | |
尾山台 | 1丁目 | 1645 | 721 |
尾山台 | 2丁目 | 1936 | 881 |
尾山台 | 3丁目 | 2806 | 1543 |
上野毛 | 12864 | 6255 | |
上野毛 | 1丁目 | 4182 | 2243 |
上野毛 | 2丁目 | 2497 | 1143 |
上野毛 | 3丁目 | 2080 | 950 |
上野毛 | 4丁目 | 4105 | 1919 |
野毛 | 6104 | 2755 | |
野毛 | 1丁目 | 1954 | 926 |
野毛 | 2丁目 | 2594 | 1108 |
野毛 | 3丁目 | 1556 | 721 |
中町 | 13723 | 6224 | |
中町 | 1丁目 | 1934 | 869 |
中町 | 2丁目 | 3221 | 1587 |
中町 | 3丁目 | 2919 | 1369 |
中町 | 4丁目 | 2835 | 1201 |
中町 | 5丁目 | 2814 | 1198 |
上用賀 | 15254 | 6931 | |
上用賀 | 1丁目 | 2910 | 1447 |
上用賀 | 2丁目 | 1003 | 431 |
上用賀 | 3丁目 | 2382 | 1077 |
上用賀 | 4丁目 | 3364 | 1428 |
上用賀 | 5丁目 | 2849 | 1318 |
上用賀 | 6丁目 | 2746 | 1230 |
用賀 | 14823 | 7744 | |
用賀 | 1丁目 | 3496 | 1489 |
用賀 | 2丁目 | 4258 | 2320 |
用賀 | 3丁目 | 4221 | 2209 |
用賀 | 4丁目 | 2848 | 1726 |
玉川 | 12645 | 6392 | |
玉川 | 1丁目 | 3443 | 1609 |
玉川 | 2丁目 | 1975 | 1034 |
玉川 | 3丁目 | 3577 | 1897 |
玉川 | 4丁目 | 3650 | 1852 |
瀬田 | 14525 | 6590 | |
瀬田 | 1丁目 | 2780 | 1197 |
瀬田 | 2丁目 | 3205 | 1537 |
瀬田 | 3丁目 | 2220 | 1054 |
瀬田 | 4丁目 | 3410 | 1529 |
瀬田 | 5丁目 | 2910 | 1273 |
玉川台 | 6108 | 3269 | |
玉川台 | 1丁目 | 2072 | 1167 |
玉川台 | 2丁目 | 4036 | 2102 |
駒沢公園 | 3 | 3 | |
新町 | 8747 | 4455 | |
新町 | 1丁目 | 3237 | 1587 |
新町 | 2丁目 | 3482 | 1853 |
新町 | 3丁目 | 2028 | 1015 |
桜新町 | 6907 | 3657 | |
桜新町 | 1丁目 | 3595 | 1872 |
桜新町 | 2丁目 | 3312 | 1785 |
深沢 | 24079 | 10448 | |
深沢 | 1丁目 | 3261 | 1447 |
深沢 | 2丁目 | 4122 | 1671 |
深沢 | 3丁目 | 2527 | 1189 |
深沢 | 4丁目 | 3444 | 1492 |
深沢 | 5丁目 | 4159 | 1753 |
深沢 | 6丁目 | 2530 | 1130 |
深沢 | 7丁目 | 2280 | 969 |
深沢 | 8丁目 | 1756 | 797 |
成城 | 22596 | 9736 | |
成城 | 1丁目 | 1875 | 871 |
成城 | 2丁目 | 2897 | 1409 |
成城 | 3丁目 | 2104 | 874 |
成城 | 4丁目 | 3361 | 1376 |
成城 | 5丁目 | 2048 | 851 |
成城 | 6丁目 | 1561 | 695 |
成城 | 7丁目 | 2466 | 1035 |
成城 | 8丁目 | 3801 | 1529 |
成城 | 9丁目 | 2483 | 1096 |
祖師谷 | 19548 | 9659 | |
祖師谷 | 1丁目 | 3152 | 1762 |
祖師谷 | 2丁目 | 2268 | 1396 |
祖師谷 | 3丁目 | 4492 | 2321 |
祖師谷 | 4丁目 | 3490 | 1658 |
祖師谷 | 5丁目 | 2867 | 1243 |
祖師谷 | 6丁目 | 3279 | 1279 |
千歳台 | 18384 | 7880 | |
千歳台 | 1丁目 | 3482 | 1594 |
千歳台 | 2丁目 | 3330 | 1622 |
千歳台 | 3丁目 | 2607 | 1177 |
千歳台 | 4丁目 | 2588 | 1000 |
千歳台 | 5丁目 | 2085 | 897 |
千歳台 | 6丁目 | 4292 | 1590 |
船橋 | 26606 | 12860 | |
船橋 | 1丁目 | 5297 | 2898 |
船橋 | 2丁目 | 2639 | 1025 |
船橋 | 3丁目 | 3818 | 1686 |
船橋 | 4丁目 | 3271 | 1489 |
船橋 | 5丁目 | 4863 | 2253 |
船橋 | 6丁目 | 2314 | 1229 |
船橋 | 7丁目 | 4404 | 2280 |
喜多見 | 19559 | 9028 | |
喜多見 | 1丁目 | 2082 | 748 |
喜多見 | 2丁目 | 1658 | 774 |
喜多見 | 3丁目 | 1455 | 580 |
喜多見 | 4丁目 | 2616 | 1216 |
喜多見 | 5丁目 | 1850 | 853 |
喜多見 | 6丁目 | 1539 | 669 |
喜多見 | 7丁目 | 3201 | 1536 |
喜多見 | 8丁目 | 2266 | 1211 |
喜多見 | 9丁目 | 2892 | 1441 |
宇奈根 | 5777 | 2248 | |
宇奈根 | 1丁目 | 2218 | 937 |
宇奈根 | 2丁目 | 2396 | 832 |
宇奈根 | 3丁目 | 1163 | 479 |
鎌田 | 7930 | 3456 | |
鎌田 | 1丁目 | 1079 | 530 |
鎌田 | 2丁目 | 2845 | 1243 |
鎌田 | 3丁目 | 2618 | 1134 |
鎌田 | 4丁目 | 1388 | 549 |
岡本 | 7947 | 3298 | |
岡本 | 1丁目 | 3109 | 1353 |
岡本 | 2丁目 | 1995 | 783 |
岡本 | 3丁目 | 2843 | 1162 |
大蔵 | 8348 | 3986 | |
大蔵 | 1丁目 | 2032 | 864 |
大蔵 | 2丁目 | 1630 | 877 |
大蔵 | 3丁目 | 1757 | 1100 |
大蔵 | 4丁目 | 194 | 57 |
大蔵 | 5丁目 | 1719 | 681 |
大蔵 | 6丁目 | 1016 | 407 |
砧 | 25380 | 12042 | |
砧 | 1丁目 | 3896 | 1811 |
砧 | 2丁目 | 3407 | 1644 |
砧 | 3丁目 | 4090 | 1811 |
砧 | 4丁目 | 4069 | 1905 |
砧 | 5丁目 | 2438 | 1128 |
砧 | 6丁目 | 2555 | 1317 |
砧 | 7丁目 | 1680 | 816 |
砧 | 8丁目 | 3245 | 1610 |
砧公園 | – | – | |
上北沢 | 16504 | 8867 | |
上北沢 | 1丁目 | 3861 | 1870 |
上北沢 | 2丁目 | 515 | 164 |
上北沢 | 3丁目 | 2636 | 1330 |
上北沢 | 4丁目 | 4509 | 2815 |
上北沢 | 5丁目 | 4983 | 2688 |
八幡山 | 8871 | 4309 | |
八幡山 | 1丁目 | 2699 | 1242 |
八幡山 | 2丁目 | 2031 | 619 |
八幡山 | 3丁目 | 4141 | 2448 |
上祖師谷 | 19260 | 8590 | |
上祖師谷 | 1丁目 | 3227 | 1788 |
上祖師谷 | 2丁目 | 4024 | 1787 |
上祖師谷 | 3丁目 | 1450 | 596 |
上祖師谷 | 4丁目 | 3210 | 1249 |
上祖師谷 | 5丁目 | 3413 | 1459 |
上祖師谷 | 6丁目 | 2167 | 860 |
上祖師谷 | 7丁目 | 1769 | 851 |
粕谷 | 11591 | 5287 | |
粕谷 | 1丁目 | 2768 | 1158 |
粕谷 | 2丁目 | 3708 | 1471 |
粕谷 | 3丁目 | 2726 | 1321 |
粕谷 | 4丁目 | 2389 | 1337 |
給田 | 12687 | 6216 | |
給田 | 1丁目 | 1199 | 650 |
給田 | 2丁目 | 1391 | 746 |
給田 | 3丁目 | 3958 | 2170 |
給田 | 4丁目 | 3644 | 1664 |
給田 | 5丁目 | 2495 | 986 |
南烏山 | 22789 | 13388 | |
南烏山 | 1丁目 | 3404 | 1841 |
南烏山 | 2丁目 | 4617 | 2613 |
南烏山 | 3丁目 | 4188 | 2144 |
南烏山 | 4丁目 | 3023 | 2030 |
南烏山 | 5丁目 | 2153 | 1357 |
南烏山 | 6丁目 | 5404 | 3403 |
北烏山 | 27314 | 12845 | |
北烏山 | 1丁目 | 5092 | 2318 |
北烏山 | 2丁目 | 2337 | 1218 |
北烏山 | 3丁目 | 3558 | 1892 |
北烏山 | 4丁目 | 2085 | 873 |
北烏山 | 5丁目 | 1385 | 576 |
北烏山 | 6丁目 | 3878 | 1853 |
北烏山 | 7丁目 | 3357 | 1496 |
北烏山 | 8丁目 | 3201 | 1387 |
北烏山 | 9丁目 | 2421 | 1232 |
コメント