
この記事では、東京都渋谷区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都渋谷区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 東京都渋谷区の総数 | 224533 | 135749 | |
| 恵比寿 | 15411 | 9937 | |
| 恵比寿 | 1丁目 | 3744 | 2471 |
| 恵比寿 | 2丁目 | 4300 | 2817 |
| 恵比寿 | 3丁目 | 4501 | 2770 |
| 恵比寿 | 4丁目 | 2866 | 1879 |
| 広尾 | 15942 | 8384 | |
| 広尾 | 1丁目 | 3092 | 2026 |
| 広尾 | 2丁目 | 1953 | 889 |
| 広尾 | 3丁目 | 2946 | 1412 |
| 広尾 | 4丁目 | 4599 | 1956 |
| 広尾 | 5丁目 | 3352 | 2101 |
| 東 | 8239 | 5282 | |
| 東 | 1丁目 | 2097 | 1343 |
| 東 | 2丁目 | 2845 | 1816 |
| 東 | 3丁目 | 2271 | 1527 |
| 東 | 4丁目 | 1026 | 596 |
| 恵比寿南 | 4502 | 2823 | |
| 恵比寿南 | 1丁目 | 750 | 535 |
| 恵比寿南 | 2丁目 | 1918 | 1184 |
| 恵比寿南 | 3丁目 | 1834 | 1104 |
| 恵比寿西 | 4121 | 2571 | |
| 恵比寿西 | 1丁目 | 1826 | 1149 |
| 恵比寿西 | 2丁目 | 2295 | 1422 |
| 代官山町 | 2007 | 1160 | |
| 猿楽町 | 1945 | 1019 | |
| 鉢山町 | 1206 | 596 | |
| 鴬谷町 | 1850 | 995 | |
| 渋谷 | 4074 | 2565 | |
| 渋谷 | 1丁目 | 1989 | 1075 |
| 渋谷 | 2丁目 | 606 | 441 |
| 渋谷 | 3丁目 | 1093 | 857 |
| 渋谷 | 4丁目 | 386 | 192 |
| 桜丘町 | 1810 | 1194 | |
| 南平台町 | 1789 | 956 | |
| 道玄坂 | 598 | 513 | |
| 道玄坂 | 1丁目 | 81 | 56 |
| 道玄坂 | 2丁目 | 517 | 457 |
| 円山町 | 2357 | 1922 | |
| 神泉町 | 2257 | 1490 | |
| 松涛 | 3084 | 1614 | |
| 松涛 | 1丁目 | 1316 | 678 |
| 松涛 | 2丁目 | 1768 | 936 |
| 神山町 | 2642 | 1801 | |
| 宇田川町 | 680 | 466 | |
| 神南 | 520 | 360 | |
| 神南 | 1丁目 | 505 | 345 |
| 神南 | 2丁目 | 15 | 15 |
| 代々木神園町 | 160 | 87 | |
| 上原 | 9878 | 5531 | |
| 上原 | 1丁目 | 2964 | 1946 |
| 上原 | 2丁目 | 3992 | 2000 |
| 上原 | 3丁目 | 2922 | 1585 |
| 富ケ谷 | 8976 | 5470 | |
| 富ケ谷 | 1丁目 | 4047 | 2513 |
| 富ケ谷 | 2丁目 | 4929 | 2957 |
| 西原 | 10978 | 6168 | |
| 西原 | 1丁目 | 3948 | 2350 |
| 西原 | 2丁目 | 4308 | 2368 |
| 西原 | 3丁目 | 2722 | 1450 |
| 元代々木町 | 3437 | 2062 | |
| 大山町 | 2872 | 1503 | |
| 初台 | 8290 | 4908 | |
| 初台 | 1丁目 | 4449 | 2719 |
| 初台 | 2丁目 | 3841 | 2189 |
| 本町 | 26782 | 16945 | |
| 本町 | 1丁目 | 5481 | 3672 |
| 本町 | 2丁目 | 4543 | 2820 |
| 本町 | 3丁目 | 4419 | 2909 |
| 本町 | 4丁目 | 4557 | 2773 |
| 本町 | 5丁目 | 3853 | 2215 |
| 本町 | 6丁目 | 3929 | 2556 |
| 笹塚 | 16531 | 10917 | |
| 笹塚 | 1丁目 | 6363 | 4162 |
| 笹塚 | 2丁目 | 5972 | 4181 |
| 笹塚 | 3丁目 | 4196 | 2574 |
| 幡ケ谷 | 16269 | 9867 | |
| 幡ケ谷 | 1丁目 | 3643 | 2385 |
| 幡ケ谷 | 2丁目 | 6645 | 4015 |
| 幡ケ谷 | 3丁目 | 5981 | 3467 |
| 代々木 | 23111 | 13904 | |
| 代々木 | 1丁目 | 2966 | 1942 |
| 代々木 | 2丁目 | 2940 | 1884 |
| 代々木 | 3丁目 | 4716 | 2934 |
| 代々木 | 4丁目 | 6773 | 4009 |
| 代々木 | 5丁目 | 5716 | 3135 |
| 千駄ケ谷 | 10156 | 6134 | |
| 千駄ケ谷 | 1丁目 | 1867 | 970 |
| 千駄ケ谷 | 2丁目 | 1029 | 603 |
| 千駄ケ谷 | 3丁目 | 3149 | 1911 |
| 千駄ケ谷 | 4丁目 | 1656 | 1118 |
| 千駄ケ谷 | 5丁目 | 2441 | 1525 |
| 千駄ケ谷 | 6丁目 | 14 | 7 |
| 神宮前 | 12059 | 6605 | |
| 神宮前 | 1丁目 | 1933 | 1026 |
| 神宮前 | 2丁目 | 3100 | 1804 |
| 神宮前 | 3丁目 | 3068 | 1729 |
| 神宮前 | 4丁目 | 1163 | 656 |
| 神宮前 | 5丁目 | 1863 | 944 |
| 神宮前 | 6丁目 | 932 | 446 |
コメント