この記事では、東京都北区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都北区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都北区の総数 | 341076 | 178379 | |
王子 | 20214 | 10753 | |
王子 | 1丁目 | 2728 | 1519 |
王子 | 2丁目 | 2766 | 1575 |
王子 | 3丁目 | 2762 | 1563 |
王子 | 4丁目 | 2881 | 1505 |
王子 | 5丁目 | 7260 | 3832 |
王子 | 6丁目 | 1817 | 759 |
豊島 | 31403 | 15591 | |
豊島 | 1丁目 | 3566 | 1881 |
豊島 | 2丁目 | 1885 | 1059 |
豊島 | 3丁目 | 2669 | 1318 |
豊島 | 4丁目 | 2333 | 1059 |
豊島 | 5丁目 | 10523 | 5502 |
豊島 | 6丁目 | 1097 | 527 |
豊島 | 7丁目 | 4240 | 1892 |
豊島 | 8丁目 | 5090 | 2353 |
堀船 | 9716 | 4939 | |
堀船 | 1丁目 | 2406 | 1292 |
堀船 | 2丁目 | 3141 | 1571 |
堀船 | 3丁目 | 3304 | 1645 |
堀船 | 4丁目 | 865 | 431 |
東十条 | 14369 | 8257 | |
東十条 | 1丁目 | 2477 | 1427 |
東十条 | 2丁目 | 2427 | 1447 |
東十条 | 3丁目 | 3378 | 1916 |
東十条 | 4丁目 | 2398 | 1458 |
東十条 | 5丁目 | 2166 | 1219 |
東十条 | 6丁目 | 1523 | 790 |
王子本町 | 5538 | 3108 | |
王子本町 | 1丁目 | 2398 | 1272 |
王子本町 | 2丁目 | 1965 | 1117 |
王子本町 | 3丁目 | 1175 | 719 |
岸町 | 2681 | 1500 | |
岸町 | 1丁目 | 1211 | 597 |
岸町 | 2丁目 | 1470 | 903 |
中十条 | 8708 | 5100 | |
中十条 | 1丁目 | 2469 | 1449 |
中十条 | 2丁目 | 2040 | 1256 |
中十条 | 3丁目 | 3079 | 1861 |
中十条 | 4丁目 | 1120 | 534 |
十条台 | 1358 | 413 | |
十条台 | 1丁目 | 973 | 267 |
十条台 | 2丁目 | 385 | 146 |
十条仲原 | 6006 | 3156 | |
十条仲原 | 1丁目 | 1937 | 1089 |
十条仲原 | 2丁目 | 1427 | 775 |
十条仲原 | 3丁目 | 1321 | 637 |
十条仲原 | 4丁目 | 1321 | 655 |
上十条 | 12848 | 7271 | |
上十条 | 1丁目 | 2989 | 1760 |
上十条 | 2丁目 | 2020 | 1194 |
上十条 | 3丁目 | 2488 | 1516 |
上十条 | 4丁目 | 2270 | 1210 |
上十条 | 5丁目 | 3081 | 1591 |
神谷 | 15333 | 7734 | |
神谷 | 1丁目 | 5684 | 2813 |
神谷 | 2丁目 | 4236 | 2195 |
神谷 | 3丁目 | 5413 | 2726 |
赤羽 | 10494 | 5817 | |
赤羽 | 1丁目 | 3357 | 2006 |
赤羽 | 2丁目 | 4845 | 2663 |
赤羽 | 3丁目 | 2292 | 1148 |
西が丘 | 8478 | 4005 | |
西が丘 | 1丁目 | 3338 | 1629 |
西が丘 | 2丁目 | 1821 | 880 |
西が丘 | 3丁目 | 3319 | 1496 |
赤羽西 | 16285 | 8577 | |
赤羽西 | 1丁目 | 3602 | 2096 |
赤羽西 | 2丁目 | 2313 | 1192 |
赤羽西 | 3丁目 | 2208 | 1169 |
赤羽西 | 4丁目 | 3520 | 1803 |
赤羽西 | 5丁目 | 1326 | 641 |
赤羽西 | 6丁目 | 3316 | 1676 |
志茂 | 18942 | 9848 | |
志茂 | 1丁目 | 3080 | 1602 |
志茂 | 2丁目 | 5083 | 2820 |
志茂 | 3丁目 | 3259 | 1478 |
志茂 | 4丁目 | 3998 | 2089 |
志茂 | 5丁目 | 3522 | 1859 |
岩淵町 | 4622 | 2450 | |
赤羽台 | 8784 | 4379 | |
赤羽台 | 1丁目 | 1245 | 719 |
赤羽台 | 2丁目 | 3337 | 1604 |
赤羽台 | 3丁目 | 2659 | 1400 |
赤羽台 | 4丁目 | 1543 | 656 |
赤羽南 | 4799 | 2563 | |
赤羽南 | 1丁目 | 3455 | 1858 |
赤羽南 | 2丁目 | 1344 | 705 |
赤羽北 | 14915 | 6883 | |
赤羽北 | 1丁目 | 3663 | 1744 |
赤羽北 | 2丁目 | 6153 | 3028 |
赤羽北 | 3丁目 | 5099 | 2111 |
浮間 | 23226 | 10587 | |
浮間 | 1丁目 | 3467 | 1491 |
浮間 | 2丁目 | 5670 | 2580 |
浮間 | 3丁目 | 8791 | 4121 |
浮間 | 4丁目 | 3243 | 1588 |
浮間 | 5丁目 | 2055 | 807 |
桐ヶ丘 | 6218 | 3337 | |
桐ヶ丘 | 1丁目 | 4531 | 2364 |
桐ヶ丘 | 2丁目 | 1687 | 973 |
滝野川 | 34285 | 18009 | |
滝野川 | 1丁目 | 5709 | 2994 |
滝野川 | 2丁目 | 4652 | 2300 |
滝野川 | 3丁目 | 6408 | 3204 |
滝野川 | 4丁目 | 1859 | 1032 |
滝野川 | 5丁目 | 3142 | 1767 |
滝野川 | 6丁目 | 6780 | 3478 |
滝野川 | 7丁目 | 5735 | 3234 |
西ヶ原 | 17305 | 8674 | |
西ヶ原 | 1丁目 | 5072 | 2748 |
西ヶ原 | 2丁目 | 2616 | 1285 |
西ヶ原 | 3丁目 | 4652 | 2208 |
西ヶ原 | 4丁目 | 4965 | 2433 |
栄町 | 2324 | 1239 | |
上中里 | 6532 | 3395 | |
上中里 | 1丁目 | 2700 | 1320 |
上中里 | 2丁目 | 2569 | 1431 |
上中里 | 3丁目 | 1263 | 644 |
中里 | 6835 | 4037 | |
中里 | 1丁目 | 1933 | 1198 |
中里 | 2丁目 | 1781 | 1172 |
中里 | 3丁目 | 3121 | 1667 |
昭和町 | 2940 | 1559 | |
昭和町 | 1丁目 | 1054 | 613 |
昭和町 | 2丁目 | 1552 | 769 |
昭和町 | 3丁目 | 334 | 177 |
田端新町 | 8277 | 5049 | |
田端新町 | 1丁目 | 3263 | 1999 |
田端新町 | 2丁目 | 2207 | 1369 |
田端新町 | 3丁目 | 2807 | 1681 |
東田端 | 3442 | 1962 | |
東田端 | 1丁目 | 1573 | 893 |
東田端 | 2丁目 | 1869 | 1069 |
田端 | 14199 | 8187 | |
田端 | 1丁目 | 4919 | 2764 |
田端 | 2丁目 | 1680 | 1023 |
田端 | 3丁目 | 3252 | 1833 |
田端 | 4丁目 | 1407 | 814 |
田端 | 5丁目 | 1784 | 1036 |
田端 | 6丁目 | 1157 | 717 |
コメント