
この記事では、東京都足立区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都足立区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 東京都足立区の総数 | 670122 | 310662 | |
| 青井 | 17595 | 8063 | |
| 青井 | 1丁目 | 1544 | 719 | 
| 青井 | 2丁目 | 3036 | 1533 | 
| 青井 | 3丁目 | 4683 | 2168 | 
| 青井 | 4丁目 | 4043 | 1731 | 
| 青井 | 5丁目 | 2012 | 974 | 
| 青井 | 6丁目 | 2277 | 938 | 
| 足立 | 12917 | 6667 | |
| 足立 | 1丁目 | 2625 | 1365 | 
| 足立 | 2丁目 | 3055 | 1614 | 
| 足立 | 3丁目 | 3700 | 1815 | 
| 足立 | 4丁目 | 3537 | 1873 | 
| 綾瀬 | 24558 | 12974 | |
| 綾瀬 | 1丁目 | 4805 | 2382 | 
| 綾瀬 | 2丁目 | 4745 | 2581 | 
| 綾瀬 | 3丁目 | 3312 | 1823 | 
| 綾瀬 | 4丁目 | 3103 | 1827 | 
| 綾瀬 | 5丁目 | 3215 | 1770 | 
| 綾瀬 | 6丁目 | 3144 | 1562 | 
| 綾瀬 | 7丁目 | 2234 | 1029 | 
| 伊興 | 12289 | 5427 | |
| 伊興 | 1丁目 | 2284 | 1069 | 
| 伊興 | 2丁目 | 2198 | 864 | 
| 伊興 | 3丁目 | 2972 | 1337 | 
| 伊興 | 4丁目 | 2842 | 1297 | 
| 伊興 | 5丁目 | 1993 | 860 | 
| 入谷町,舎人町 | – | – | |
| 入谷 | 8528 | 3402 | |
| 入谷 | 1丁目 | 1922 | 751 | 
| 入谷 | 2丁目 | 1246 | 488 | 
| 入谷 | 3丁目 | 1204 | 464 | 
| 入谷 | 4丁目 | 941 | 369 | 
| 入谷 | 5丁目 | 514 | 196 | 
| 入谷 | 6丁目 | 53 | 53 | 
| 入谷 | 7丁目 | 628 | 280 | 
| 入谷 | 8丁目 | 1078 | 439 | 
| 入谷 | 9丁目 | 942 | 362 | 
| 梅田 | 24367 | 11147 | |
| 梅田 | 1丁目 | 1892 | 898 | 
| 梅田 | 2丁目 | 2294 | 1147 | 
| 梅田 | 3丁目 | 2308 | 1107 | 
| 梅田 | 4丁目 | 2216 | 1003 | 
| 梅田 | 5丁目 | 3754 | 1701 | 
| 梅田 | 6丁目 | 3431 | 1555 | 
| 梅田 | 7丁目 | 4823 | 2202 | 
| 梅田 | 8丁目 | 3649 | 1534 | 
| 梅島 | 11350 | 5757 | |
| 梅島 | 1丁目 | 3359 | 1770 | 
| 梅島 | 2丁目 | 3313 | 1568 | 
| 梅島 | 3丁目 | 4678 | 2419 | 
| 扇 | 14878 | 6665 | |
| 扇 | 1丁目 | 6730 | 2892 | 
| 扇 | 2丁目 | 4769 | 2204 | 
| 扇 | 3丁目 | 3379 | 1569 | 
| 大谷田 | 16466 | 7711 | |
| 大谷田 | 1丁目 | 4610 | 2285 | 
| 大谷田 | 2丁目 | 2371 | 986 | 
| 大谷田 | 3丁目 | 4006 | 1859 | 
| 大谷田 | 4丁目 | 1716 | 869 | 
| 大谷田 | 5丁目 | 3763 | 1712 | 
| 興野 | 6110 | 2565 | |
| 興野 | 1丁目 | 1986 | 835 | 
| 興野 | 2丁目 | 4124 | 1730 | 
| 小台 | 6580 | 2769 | |
| 小台 | 1丁目 | 2746 | 1161 | 
| 小台 | 2丁目 | 3834 | 1608 | 
| 加賀 | 3981 | 1631 | |
| 加賀 | 1丁目 | 1209 | 510 | 
| 加賀 | 2丁目 | 2772 | 1121 | 
| 加平 | 5903 | 3064 | |
| 加平 | 1丁目 | 2663 | 1328 | 
| 加平 | 2丁目 | 1154 | 690 | 
| 加平 | 3丁目 | 2086 | 1046 | 
| 北加平町 | 2193 | 1031 | |
| 栗原 | 12361 | 5881 | |
| 栗原 | 1丁目 | 2570 | 1305 | 
| 栗原 | 2丁目 | 3009 | 1565 | 
| 栗原 | 3丁目 | 3614 | 1703 | 
| 栗原 | 4丁目 | 3168 | 1308 | 
| 江北 | 19027 | 9032 | |
| 江北 | 1丁目 | 2650 | 1261 | 
| 江北 | 2丁目 | 2596 | 1143 | 
| 江北 | 3丁目 | 3932 | 1665 | 
| 江北 | 4丁目 | 3887 | 1947 | 
| 江北 | 5丁目 | 649 | 347 | 
| 江北 | 6丁目 | 2859 | 1457 | 
| 江北 | 7丁目 | 2454 | 1212 | 
| 古千谷 | – | – | |
| 古千谷 | 1丁目 | – | – | 
| 古千谷 | 2丁目 | – | – | 
| 弘道 | 6893 | 3741 | |
| 弘道 | 1丁目 | 3484 | 1910 | 
| 弘道 | 2丁目 | 3409 | 1831 | 
| 佐野 | 5415 | 2329 | |
| 佐野 | 1丁目 | 2158 | 827 | 
| 佐野 | 2丁目 | 3257 | 1502 | 
| 皿沼 | 3621 | 1551 | |
| 皿沼 | 1丁目 | 1386 | 587 | 
| 皿沼 | 2丁目 | 1181 | 523 | 
| 皿沼 | 3丁目 | 1054 | 441 | 
| 鹿浜 | 17677 | 7554 | |
| 鹿浜 | 1丁目 | 1111 | 444 | 
| 鹿浜 | 2丁目 | 3026 | 1294 | 
| 鹿浜 | 3丁目 | 2001 | 822 | 
| 鹿浜 | 4丁目 | 2120 | 955 | 
| 鹿浜 | 5丁目 | 2847 | 1269 | 
| 鹿浜 | 6丁目 | 2464 | 1139 | 
| 鹿浜 | 7丁目 | 2292 | 900 | 
| 鹿浜 | 8丁目 | 1816 | 731 | 
| 島根 | 12171 | 5595 | |
| 島根 | 1丁目 | 1798 | 872 | 
| 島根 | 2丁目 | 4698 | 1986 | 
| 島根 | 3丁目 | 2443 | 1285 | 
| 島根 | 4丁目 | 3232 | 1452 | 
| 神明南 | 3469 | 1437 | |
| 神明南 | 1丁目 | 2024 | 825 | 
| 神明南 | 2丁目 | 1445 | 612 | 
| 神明 | 4847 | 1925 | |
| 神明 | 1丁目 | 852 | 339 | 
| 神明 | 2丁目 | 1804 | 723 | 
| 神明 | 3丁目 | 2191 | 863 | 
| 新田 | 16007 | 6652 | |
| 新田 | 1丁目 | 3615 | 1685 | 
| 新田 | 2丁目 | 2615 | 1098 | 
| 新田 | 3丁目 | 9777 | 3869 | 
| 千住曙町 | 4441 | 1980 | |
| 千住旭町 | 3490 | 1981 | |
| 千住東 | 5833 | 2890 | |
| 千住東 | 1丁目 | 1826 | 947 | 
| 千住東 | 2丁目 | 4007 | 1943 | 
| 千住大川町 | 3582 | 1777 | |
| 千住河原町 | 3387 | 1766 | |
| 関原 | 11123 | 5109 | |
| 関原 | 1丁目 | 1997 | 851 | 
| 関原 | 2丁目 | 4321 | 1988 | 
| 関原 | 3丁目 | 4805 | 2270 | 
| 千住寿町 | 3125 | 1657 | |
| 千住桜木 | 4624 | 2167 | |
| 千住桜木 | 1丁目 | 2110 | 933 | 
| 千住桜木 | 2丁目 | 2514 | 1234 | 
| 千住関屋町 | 3951 | 1629 | |
| 千住龍田町 | 1860 | 965 | |
| 千住橋戸町 | 3500 | 1563 | |
| 千住宮元町 | 1846 | 999 | |
| 千住緑町 | 5309 | 2529 | |
| 千住緑町 | 1丁目 | 1302 | 554 | 
| 千住緑町 | 2丁目 | 2159 | 1046 | 
| 千住緑町 | 3丁目 | 1848 | 929 | 
| 千住元町 | 3747 | 1743 | |
| 千住柳町 | 1690 | 818 | |
| 千住中居町 | 2771 | 1440 | |
| 千住仲町 | 3789 | 2125 | |
| 千住 | 9405 | 5157 | |
| 千住 | 1丁目 | 1585 | 932 | 
| 千住 | 2丁目 | 1288 | 785 | 
| 千住 | 3丁目 | 1875 | 931 | 
| 千住 | 4丁目 | 2207 | 1207 | 
| 千住 | 5丁目 | 2450 | 1302 | 
| 竹の塚 | 18470 | 9587 | |
| 竹の塚 | 1丁目 | 4103 | 2208 | 
| 竹の塚 | 2丁目 | 2435 | 1172 | 
| 竹の塚 | 3丁目 | 3312 | 1698 | 
| 竹の塚 | 4丁目 | 1573 | 851 | 
| 竹の塚 | 5丁目 | 2452 | 1240 | 
| 竹の塚 | 6丁目 | 2428 | 1372 | 
| 竹の塚 | 7丁目 | 2167 | 1046 | 
| 辰沼 | 4001 | 1813 | |
| 辰沼 | 1丁目 | 1978 | 928 | 
| 辰沼 | 2丁目 | 2023 | 885 | 
| 中央本町 | 14386 | 6447 | |
| 中央本町 | 1丁目 | 2262 | 1009 | 
| 中央本町 | 2丁目 | 3205 | 1576 | 
| 中央本町 | 3丁目 | 2844 | 1232 | 
| 中央本町 | 4丁目 | 4084 | 1747 | 
| 中央本町 | 5丁目 | 1991 | 883 | 
| 椿 | 1638 | 696 | |
| 椿 | 1丁目 | 183 | 83 | 
| 椿 | 2丁目 | 1455 | 613 | 
| 東和 | 19886 | 9275 | |
| 東和 | 1丁目 | 3063 | 1522 | 
| 東和 | 2丁目 | 3202 | 1702 | 
| 東和 | 3丁目 | 5278 | 2235 | 
| 東和 | 4丁目 | 4565 | 2025 | 
| 東和 | 5丁目 | 3778 | 1791 | 
| 舎人 | 14747 | 6296 | |
| 舎人 | 1丁目 | 1672 | 762 | 
| 舎人 | 2丁目 | 2566 | 1049 | 
| 舎人 | 3丁目 | 2627 | 1094 | 
| 舎人 | 4丁目 | 1310 | 528 | 
| 舎人 | 5丁目 | 4074 | 1758 | 
| 舎人 | 6丁目 | 2498 | 1105 | 
| 中川 | 12502 | 5948 | |
| 中川 | 1丁目 | 3154 | 1324 | 
| 中川 | 2丁目 | 2440 | 1271 | 
| 中川 | 3丁目 | 2057 | 1008 | 
| 中川 | 4丁目 | 3931 | 1940 | 
| 中川 | 5丁目 | 920 | 405 | 
| 西綾瀬 | 8513 | 4209 | |
| 西綾瀬 | 1丁目 | 1092 | 511 | 
| 西綾瀬 | 2丁目 | 2782 | 1416 | 
| 西綾瀬 | 3丁目 | 3397 | 1677 | 
| 西綾瀬 | 4丁目 | 1242 | 605 | 
| 西伊興町 | – | – | |
| 西新井本町 | 14574 | 6798 | |
| 西新井本町 | 1丁目 | 3195 | 1541 | 
| 西新井本町 | 2丁目 | 3795 | 1697 | 
| 西新井本町 | 3丁目 | 1618 | 773 | 
| 西新井本町 | 4丁目 | 3602 | 1766 | 
| 西新井本町 | 5丁目 | 2364 | 1021 | 
| 西加平 | 368 | 174 | |
| 西加平 | 1丁目 | X | X | 
| 西加平 | 2丁目 | X | X | 
| 西伊興 | 8481 | 3379 | |
| 西伊興 | 1丁目 | 3063 | 1238 | 
| 西伊興 | 2丁目 | 1835 | 734 | 
| 西伊興 | 3丁目 | 1999 | 794 | 
| 西伊興 | 4丁目 | 1584 | 613 | 
| 西新井栄町 | 9936 | 4697 | |
| 西新井栄町 | 1丁目 | 6572 | 2911 | 
| 西新井栄町 | 2丁目 | 1663 | 939 | 
| 西新井栄町 | 3丁目 | 1701 | 847 | 
| 西新井 | 20623 | 9274 | |
| 西新井 | 1丁目 | 2796 | 1352 | 
| 西新井 | 2丁目 | 2678 | 1291 | 
| 西新井 | 3丁目 | 3402 | 1472 | 
| 西新井 | 4丁目 | 3696 | 1544 | 
| 西新井 | 5丁目 | 2777 | 1084 | 
| 西新井 | 6丁目 | 3687 | 1795 | 
| 西新井 | 7丁目 | 1587 | 736 | 
| 西竹の塚 | 3004 | 1585 | |
| 西竹の塚 | 1丁目 | 1848 | 916 | 
| 西竹の塚 | 2丁目 | 1156 | 669 | 
| 西保木間 | 10713 | 5093 | |
| 西保木間 | 1丁目 | 2034 | 979 | 
| 西保木間 | 2丁目 | 3432 | 1523 | 
| 西保木間 | 3丁目 | 2403 | 1139 | 
| 西保木間 | 4丁目 | 2844 | 1452 | 
| 花畑 | 18397 | 8278 | |
| 花畑 | 1丁目 | 1917 | 839 | 
| 花畑 | 2丁目 | 1775 | 710 | 
| 花畑 | 3丁目 | 2458 | 1090 | 
| 花畑 | 4丁目 | 2592 | 1132 | 
| 花畑 | 5丁目 | 3286 | 1817 | 
| 花畑 | 6丁目 | 2669 | 998 | 
| 花畑 | 7丁目 | 1168 | 483 | 
| 花畑 | 8丁目 | 2532 | 1209 | 
| 東綾瀬 | 10067 | 4761 | |
| 東綾瀬 | 1丁目 | 4083 | 2036 | 
| 東綾瀬 | 2丁目 | 3341 | 1707 | 
| 東綾瀬 | 3丁目 | 2643 | 1018 | 
| 東伊興 | 6793 | 2949 | |
| 東伊興 | 1丁目 | 1791 | 756 | 
| 東伊興 | 2丁目 | 1818 | 797 | 
| 東伊興 | 3丁目 | 2790 | 1215 | 
| 東伊興 | 4丁目 | 394 | 181 | 
| 一ツ家 | 7292 | 3198 | |
| 一ツ家 | 1丁目 | 1630 | 687 | 
| 一ツ家 | 2丁目 | 3149 | 1481 | 
| 一ツ家 | 3丁目 | 1878 | 784 | 
| 一ツ家 | 4丁目 | 635 | 246 | 
| 日ノ出町 | 3908 | 2157 | |
| 東保木間 | 6250 | 2813 | |
| 東保木間 | 1丁目 | 4036 | 1930 | 
| 東保木間 | 2丁目 | 2214 | 883 | 
| 平野 | 4904 | 2050 | |
| 平野 | 1丁目 | 1976 | 808 | 
| 平野 | 2丁目 | 1029 | 395 | 
| 平野 | 3丁目 | 1899 | 847 | 
| 東六月町 | 1865 | 757 | |
| 保木間 | 15664 | 6452 | |
| 保木間 | 1丁目 | 4592 | 2048 | 
| 保木間 | 2丁目 | 2389 | 976 | 
| 保木間 | 3丁目 | 2406 | 1052 | 
| 保木間 | 4丁目 | 2948 | 1032 | 
| 保木間 | 5丁目 | 3329 | 1344 | 
| 保塚町 | 3085 | 1307 | |
| 堀之内 | 1305 | 591 | |
| 堀之内 | 1丁目 | 557 | 246 | 
| 堀之内 | 2丁目 | 748 | 345 | 
| 南花畑 | 15707 | 7107 | |
| 南花畑 | 1丁目 | 2199 | 954 | 
| 南花畑 | 2丁目 | 4188 | 1834 | 
| 南花畑 | 3丁目 | 2968 | 1295 | 
| 南花畑 | 4丁目 | 3493 | 1620 | 
| 南花畑 | 5丁目 | 2859 | 1404 | 
| 宮城 | 4230 | 1986 | |
| 宮城 | 1丁目 | 3785 | 1778 | 
| 宮城 | 2丁目 | 445 | 208 | 
| 六木 | 8888 | 3726 | |
| 六木 | 1丁目 | 3379 | 1641 | 
| 六木 | 2丁目 | 787 | 288 | 
| 六木 | 3丁目 | 3069 | 1139 | 
| 六木 | 4丁目 | 1653 | 658 | 
| 本木北町 | 1452 | 563 | |
| 本木 | 3918 | 1653 | |
| 本木 | 1丁目 | 1737 | 726 | 
| 本木 | 2丁目 | 2181 | 927 | 
| 本木西町 | 989 | 425 | |
| 本木東町 | 1539 | 728 | |
| 本木南町 | 1667 | 779 | |
| 谷中 | 10250 | 5069 | |
| 谷中 | 1丁目 | 2980 | 1430 | 
| 谷中 | 2丁目 | 1789 | 934 | 
| 谷中 | 3丁目 | 2000 | 913 | 
| 谷中 | 4丁目 | 1653 | 902 | 
| 谷中 | 5丁目 | 1828 | 890 | 
| 谷在家 | 5903 | 2684 | |
| 谷在家 | 1丁目 | 1763 | 757 | 
| 谷在家 | 2丁目 | 1478 | 680 | 
| 谷在家 | 3丁目 | 2662 | 1247 | 
| 柳原 | 4929 | 2520 | |
| 柳原 | 1丁目 | 2312 | 1139 | 
| 柳原 | 2丁目 | 2617 | 1381 | 
| 六月 | 7708 | 3332 | |
| 六月 | 1丁目 | 3050 | 1301 | 
| 六月 | 2丁目 | 2959 | 1175 | 
| 六月 | 3丁目 | 1699 | 856 | 
| 六町 | 5206 | 2675 | |
| 六町 | 1丁目 | 1337 | 656 | 
| 六町 | 2丁目 | 871 | 431 | 
| 六町 | 3丁目 | 1764 | 879 | 
| 六町 | 4丁目 | 1234 | 709 | 
| 古千谷本町 | 7405 | 2883 | |
| 古千谷本町 | 1丁目 | 1810 | 652 | 
| 古千谷本町 | 2丁目 | 2591 | 1045 | 
| 古千谷本町 | 3丁目 | 1685 | 665 | 
| 古千谷本町 | 4丁目 | 1319 | 521 | 
| 伊興本町 | 2283 | 1083 | |
| 伊興本町 | 1丁目 | 1123 | 590 | 
| 伊興本町 | 2丁目 | 1160 | 493 | 
| 舎人公園 | – | – | |
					
					
	
		
		
コメント