
この記事では、東京都八王子市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都八王子市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 東京都八王子市の総数 | 577513 | 253356 | |
| 横山町 | 2149 | 1225 | |
| 八日町 | 2970 | 1557 | |
| 八幡町 | 1991 | 1008 | |
| 八木町 | 876 | 463 | |
| 追分町 | 1629 | 944 | |
| 千人町 | 7187 | 4078 | |
| 千人町 | 1丁目 | 1430 | 793 | 
| 千人町 | 2丁目 | 2381 | 1489 | 
| 千人町 | 3丁目 | 2213 | 1159 | 
| 千人町 | 4丁目 | 1163 | 637 | 
| 日吉町 | 1085 | 570 | |
| 元本郷町 | 5531 | 2559 | |
| 元本郷町 | 1丁目 | 1562 | 766 | 
| 元本郷町 | 2丁目 | 1299 | 600 | 
| 元本郷町 | 3丁目 | 1262 | 570 | 
| 元本郷町 | 4丁目 | 1408 | 623 | 
| 平岡町 | 1525 | 792 | |
| 本郷町 | 573 | 305 | |
| 大横町 | 930 | 495 | |
| 本町 | 1899 | 1018 | |
| 元横山町 | 5110 | 2757 | |
| 元横山町 | 1丁目 | 1269 | 630 | 
| 元横山町 | 2丁目 | 1973 | 1114 | 
| 元横山町 | 3丁目 | 1868 | 1013 | 
| 田町 | 270 | 181 | |
| 新町 | 1047 | 571 | |
| 明神町 | 9448 | 5336 | |
| 明神町 | 1丁目 | 2416 | 1270 | 
| 明神町 | 2丁目 | 2403 | 1350 | 
| 明神町 | 3丁目 | 1550 | 997 | 
| 明神町 | 4丁目 | 3079 | 1719 | 
| 子安町 | 12512 | 6433 | |
| 子安町 | 1丁目 | 4972 | 2486 | 
| 子安町 | 2丁目 | 3003 | 1522 | 
| 子安町 | 3丁目 | 2580 | 1283 | 
| 子安町 | 4丁目 | 1957 | 1142 | 
| 東町 | 119 | 82 | |
| 旭町 | 476 | 233 | |
| 三崎町 | 433 | 266 | |
| 中町 | 352 | 276 | |
| 南町 | 915 | 635 | |
| 寺町 | 1482 | 830 | |
| 万町 | 2484 | 1247 | |
| 上野町 | 2891 | 1404 | |
| 天神町 | 736 | 465 | |
| 南新町 | 619 | 386 | |
| 小門町 | 1708 | 827 | |
| 台町 | 9834 | 4333 | |
| 台町 | 1丁目 | 2076 | 888 | 
| 台町 | 2丁目 | 2056 | 842 | 
| 台町 | 3丁目 | 2835 | 1229 | 
| 台町 | 4丁目 | 2867 | 1374 | 
| 中野町 | 4655 | 2019 | |
| 暁町 | 6211 | 2787 | |
| 暁町 | 1丁目 | 3173 | 1578 | 
| 暁町 | 2丁目 | 1990 | 817 | 
| 暁町 | 3丁目 | 1048 | 392 | 
| 中野山王 | 5906 | 3059 | |
| 中野山王 | 1丁目 | 1387 | 727 | 
| 中野山王 | 2丁目 | 1733 | 885 | 
| 中野山王 | 3丁目 | 2786 | 1447 | 
| 中野上町 | 8343 | 3868 | |
| 中野上町 | 1丁目 | 1760 | 826 | 
| 中野上町 | 2丁目 | 1491 | 817 | 
| 中野上町 | 3丁目 | 1249 | 574 | 
| 中野上町 | 4丁目 | 2176 | 911 | 
| 中野上町 | 5丁目 | 1667 | 740 | 
| 大和田町 | 16682 | 8226 | |
| 大和田町 | 1丁目 | 3488 | 1648 | 
| 大和田町 | 2丁目 | 1463 | 718 | 
| 大和田町 | 3丁目 | 2512 | 1172 | 
| 大和田町 | 4丁目 | 1376 | 648 | 
| 大和田町 | 5丁目 | 2123 | 1043 | 
| 大和田町 | 6丁目 | 3753 | 2034 | 
| 大和田町 | 7丁目 | 1967 | 963 | 
| 富士見町 | 1381 | 595 | |
| 緑町 | 4640 | 2015 | |
| 清川町 | 1269 | 539 | |
| 東浅川町 | 10709 | 4795 | |
| 東浅川町 | 8646 | 3831 | |
| 東浅川町 | 2063 | 964 | |
| 初沢町 | 3819 | 1943 | |
| 高尾町 | 3203 | 1344 | |
| 南浅川町 | 446 | 112 | |
| 西浅川町 | 698 | 266 | |
| 裏高尾町 | 1565 | 479 | |
| 廿里町 | 706 | 302 | |
| 下柚木 | 9374 | 4108 | |
| 下柚木 | 2867 | 1229 | |
| 下柚木 | 2丁目 | 2871 | 1572 | 
| 下柚木 | 3丁目 | 3636 | 1307 | 
| 上柚木 | 11085 | 4171 | |
| 上柚木 | 2616 | 1078 | |
| 上柚木 | 2丁目 | 2212 | 814 | 
| 上柚木 | 3丁目 | 6257 | 2279 | 
| 中山 | 865 | 314 | |
| 鑓水 | 9451 | 3170 | |
| 鑓水 | 1833 | 645 | |
| 鑓水 | 2丁目 | 7618 | 2525 | 
| 南大沢 | 18324 | 8233 | |
| 南大沢 | 1丁目 | 1823 | 1094 | 
| 南大沢 | 2丁目 | 2782 | 1579 | 
| 南大沢 | 3丁目 | 4199 | 1794 | 
| 南大沢 | 4丁目 | 4547 | 1966 | 
| 南大沢 | 5丁目 | 4973 | 1800 | 
| 越野 | 4110 | 1888 | |
| 松木 | 7738 | 3444 | |
| 別所 | 21678 | 8241 | |
| 別所 | 1丁目 | 11940 | 4589 | 
| 別所 | 2丁目 | 9738 | 3652 | 
| 南陽台 | 3085 | 1251 | |
| 南陽台 | 1丁目 | 817 | 337 | 
| 南陽台 | 2丁目 | 1365 | 547 | 
| 南陽台 | 3丁目 | 903 | 367 | 
| 堀之内 | 8756 | 4597 | |
| 堀之内 | 3470 | 1242 | |
| 堀之内 | 2丁目 | 1623 | 1094 | 
| 堀之内 | 3丁目 | 3663 | 2261 | 
| 東中野 | 6143 | 3723 | |
| 大塚 | 8772 | 4939 | |
| 大塚 | 7921 | 4443 | |
| 大塚 | 851 | 496 | |
| 鹿島 | 3062 | 1308 | |
| 松が谷 | 5157 | 2261 | |
| 並木町 | 3409 | 1542 | |
| 散田町 | 13689 | 6328 | |
| 散田町 | 1丁目 | 1966 | 960 | 
| 散田町 | 2丁目 | 2802 | 1145 | 
| 散田町 | 3丁目 | 3561 | 1813 | 
| 散田町 | 4丁目 | 2356 | 1146 | 
| 散田町 | 5丁目 | 3004 | 1264 | 
| 山田町 | 2742 | 1166 | |
| めじろ台 | 8191 | 3491 | |
| めじろ台 | 1丁目 | 2256 | 966 | 
| めじろ台 | 2丁目 | 2721 | 1229 | 
| めじろ台 | 3丁目 | 1433 | 578 | 
| めじろ台 | 4丁目 | 1781 | 718 | 
| 長房町 | 13436 | 6245 | |
| 長房町 | 12233 | 5754 | |
| 長房町 | 1203 | 491 | |
| 狭間町 | 6328 | 2656 | |
| 椚田町 | 9505 | 4065 | |
| 椚田町 | 6884 | 3077 | |
| 椚田町 | 2621 | 988 | |
| 館町 | 12832 | 5624 | |
| 館町 | 9412 | 4181 | |
| 館町 | 3420 | 1443 | |
| 寺田町 | 6395 | 2752 | |
| 大船町 | 2046 | 634 | |
| 大楽寺町 | 5260 | 2079 | |
| 上壱分方町 | 3818 | 1317 | |
| 諏訪町 | 5079 | 2162 | |
| 四谷町 | 2715 | 1175 | |
| 叶谷町 | 1789 | 669 | |
| 泉町 | 3297 | 1416 | |
| 横川町 | 10940 | 4625 | |
| 横川町 | 10198 | 4284 | |
| 横川町 | 742 | 341 | |
| 弐分方町 | 4323 | 1651 | |
| 川町 | 2358 | 906 | |
| 元八王子町 | 11652 | 4366 | |
| 元八王子町 | 1丁目 | 2165 | 829 | 
| 元八王子町 | 2丁目 | 5764 | 2051 | 
| 元八王子町 | 3丁目 | 3723 | 1486 | 
| 下恩方町 | 7016 | 2499 | |
| 上恩方町 | 767 | 299 | |
| 西寺方町 | 6607 | 2292 | |
| 小津町 | 217 | 94 | |
| 川口町 | 12468 | 4694 | |
| 川口町 | 9875 | 3762 | |
| 川口町 | 2593 | 932 | |
| 上川町 | 2014 | 617 | |
| 犬目町 | 6662 | 2646 | |
| 楢原町 | 8435 | 3290 | |
| 楢原町 | 7511 | 2947 | |
| 楢原町 | 924 | 343 | |
| 美山町 | 3168 | 884 | |
| 尾崎町 | 112 | 51 | |
| 左入町 | 2013 | 982 | |
| 滝山町 | 1643 | 787 | |
| 滝山町 | 1丁目 | 979 | 391 | 
| 滝山町 | 2丁目 | 664 | 396 | 
| 梅坪町 | 324 | 182 | |
| 谷野町 | 1509 | 744 | |
| 丹木町 | 2996 | 1590 | |
| 丹木町 | 1丁目 | 1536 | 789 | 
| 丹木町 | 2丁目 | 815 | 450 | 
| 丹木町 | 3丁目 | 645 | 351 | 
| 加住町 | 603 | 335 | |
| 加住町 | 1丁目 | 468 | 255 | 
| 加住町 | 2丁目 | 135 | 80 | 
| 宮下町 | 2076 | 573 | |
| 戸吹町 | 1852 | 605 | |
| 高月町 | 374 | 131 | |
| 小比企町 | 6904 | 2996 | |
| 片倉町 | 12977 | 5774 | |
| 片倉町 | 10186 | 4584 | |
| 片倉町 | 2791 | 1190 | |
| 宇津貫町 | 60 | 21 | |
| 北野町 | 7759 | 4207 | |
| 打越町 | 9325 | 4282 | |
| 打越町 | 7618 | 3484 | |
| 打越町 | 1707 | 798 | |
| 長沼町 | 7749 | 3535 | |
| 絹ケ丘 | 5931 | 2479 | |
| 絹ケ丘 | 1丁目 | 2264 | 965 | 
| 絹ケ丘 | 2丁目 | 2028 | 836 | 
| 絹ケ丘 | 3丁目 | 1639 | 678 | 
| 北野台 | 6923 | 2708 | |
| 北野台 | 1丁目 | 1418 | 563 | 
| 北野台 | 2丁目 | 1211 | 489 | 
| 北野台 | 3丁目 | 1484 | 604 | 
| 北野台 | 4丁目 | 1103 | 437 | 
| 北野台 | 5丁目 | 1707 | 615 | 
| 高倉町 | 3345 | 1506 | |
| 石川町 | 10582 | 4436 | |
| 石川町 | 10571 | 4435 | |
| 石川町 | 11 | 1 | |
| 宇津木町 | 3322 | 1254 | |
| 平町 | 429 | 166 | |
| 小宮町 | 5349 | 2092 | |
| 久保山町 | 5250 | 1992 | |
| 久保山町 | 1丁目 | 2646 | 1012 | 
| 久保山町 | 2丁目 | 2604 | 980 | 
| 大谷町 | 3550 | 1522 | |
| 丸山町 | 1190 | 448 | |
| みつい台 | 2272 | 905 | |
| みつい台 | 1丁目 | 761 | 303 | 
| みつい台 | 2丁目 | 1511 | 602 | 
| 城山手 | 1915 | 595 | |
| 城山手 | 1丁目 | 991 | 296 | 
| 城山手 | 2丁目 | 924 | 299 | 
| みなみ野 | 10501 | 3533 | |
| みなみ野 | 1丁目 | 2531 | 591 | 
| みなみ野 | 2丁目 | 912 | 364 | 
| みなみ野 | 3丁目 | 1914 | 707 | 
| みなみ野 | 4丁目 | 2252 | 885 | 
| みなみ野 | 5丁目 | 2244 | 756 | 
| みなみ野 | 6丁目 | 648 | 230 | 
| 西片倉 | 2774 | 1281 | |
| 西片倉 | 1丁目 | 650 | 306 | 
| 西片倉 | 2丁目 | 1140 | 520 | 
| 西片倉 | 3丁目 | 984 | 455 | 
| 兵衛 | 2308 | 957 | |
| 兵衛 | 1丁目 | 1382 | 567 | 
| 兵衛 | 2丁目 | 926 | 390 | 
| 七国 | 9824 | 3230 | |
| 七国 | 1丁目 | 1070 | 553 | 
| 七国 | 2丁目 | 1273 | 447 | 
| 七国 | 3丁目 | 1173 | 345 | 
| 七国 | 4丁目 | 2174 | 603 | 
| 七国 | 5丁目 | 2076 | 613 | 
| 七国 | 6丁目 | 2058 | 669 | 
					
					
	
		
		
コメント