この記事では、東京都西東京市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
東京都西東京市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
東京都西東京市の総数 | 200012 | 89734 | |
新町 | 8987 | 3951 | |
新町 | 1丁目 | 2309 | 1057 |
新町 | 2丁目 | 690 | 319 |
新町 | 3丁目 | 1000 | 412 |
新町 | 4丁目 | 1224 | 528 |
新町 | 5丁目 | 2544 | 1138 |
新町 | 6丁目 | 1220 | 497 |
柳沢 | 12147 | 5477 | |
柳沢 | 1丁目 | 2021 | 1004 |
柳沢 | 2丁目 | 3103 | 1304 |
柳沢 | 3丁目 | 2102 | 966 |
柳沢 | 4丁目 | 520 | 146 |
柳沢 | 5丁目 | 2791 | 1244 |
柳沢 | 6丁目 | 1610 | 813 |
東伏見 | 5575 | 2701 | |
東伏見 | 1丁目 | 340 | 190 |
東伏見 | 2丁目 | 1050 | 552 |
東伏見 | 3丁目 | 1098 | 378 |
東伏見 | 4丁目 | 1170 | 589 |
東伏見 | 5丁目 | 1337 | 698 |
東伏見 | 6丁目 | 580 | 294 |
保谷町 | 12305 | 5982 | |
保谷町 | 1丁目 | 1515 | 623 |
保谷町 | 2丁目 | 1028 | 534 |
保谷町 | 3丁目 | 2391 | 1358 |
保谷町 | 4丁目 | 1449 | 695 |
保谷町 | 5丁目 | 2763 | 1265 |
保谷町 | 6丁目 | 3159 | 1507 |
富士町 | 11423 | 5451 | |
富士町 | 1丁目 | 3167 | 1412 |
富士町 | 2丁目 | 1753 | 748 |
富士町 | 3丁目 | 1004 | 489 |
富士町 | 4丁目 | 3261 | 1584 |
富士町 | 5丁目 | 1105 | 597 |
富士町 | 6丁目 | 1133 | 621 |
中町 | 6776 | 2787 | |
中町 | 1丁目 | 764 | 335 |
中町 | 2丁目 | 922 | 439 |
中町 | 3丁目 | 1147 | 457 |
中町 | 4丁目 | 1279 | 485 |
中町 | 5丁目 | 1553 | 636 |
中町 | 6丁目 | 1111 | 435 |
東町 | 7702 | 3655 | |
東町 | 1丁目 | 723 | 379 |
東町 | 2丁目 | 1426 | 734 |
東町 | 3丁目 | 1446 | 755 |
東町 | 4丁目 | 1585 | 812 |
東町 | 5丁目 | 1264 | 516 |
東町 | 6丁目 | 1258 | 459 |
泉町 | 8563 | 3569 | |
泉町 | 1丁目 | 1783 | 737 |
泉町 | 2丁目 | 1979 | 789 |
泉町 | 3丁目 | 1009 | 446 |
泉町 | 4丁目 | 704 | 301 |
泉町 | 5丁目 | 1556 | 674 |
泉町 | 6丁目 | 1532 | 622 |
住吉町 | 7019 | 3080 | |
住吉町 | 1丁目 | 1761 | 735 |
住吉町 | 2丁目 | 811 | 398 |
住吉町 | 3丁目 | 1777 | 822 |
住吉町 | 4丁目 | 1147 | 531 |
住吉町 | 5丁目 | 553 | 225 |
住吉町 | 6丁目 | 970 | 369 |
ひばりが丘 | 8046 | 3500 | |
ひばりが丘 | 1丁目 | 1933 | 985 |
ひばりが丘 | 2丁目 | 2545 | 1047 |
ひばりが丘 | 3丁目 | 1714 | 797 |
ひばりが丘 | 4丁目 | 1854 | 671 |
ひばりが丘北 | 4237 | 2241 | |
ひばりが丘北 | 1丁目 | 1137 | 523 |
ひばりが丘北 | 2丁目 | 1061 | 519 |
ひばりが丘北 | 3丁目 | 1045 | 638 |
ひばりが丘北 | 4丁目 | 994 | 561 |
栄町 | 4033 | 1472 | |
栄町 | 1丁目 | 1905 | 691 |
栄町 | 2丁目 | 1369 | 521 |
栄町 | 3丁目 | 759 | 260 |
北町 | 4945 | 1987 | |
北町 | 1丁目 | 554 | 224 |
北町 | 2丁目 | 1520 | 605 |
北町 | 3丁目 | 871 | 333 |
北町 | 4丁目 | 595 | 221 |
北町 | 5丁目 | 1112 | 456 |
北町 | 6丁目 | 293 | 148 |
下保谷 | 8246 | 3871 | |
下保谷 | 1丁目 | 863 | 356 |
下保谷 | 2丁目 | 1813 | 850 |
下保谷 | 3丁目 | 2020 | 856 |
下保谷 | 4丁目 | 1455 | 804 |
下保谷 | 5丁目 | 2095 | 1005 |
田無町 | 13749 | 7076 | |
田無町 | 1丁目 | 1633 | 832 |
田無町 | 2丁目 | 2038 | 1039 |
田無町 | 3丁目 | 1707 | 996 |
田無町 | 4丁目 | 2210 | 1266 |
田無町 | 5丁目 | 1819 | 833 |
田無町 | 6丁目 | 1718 | 831 |
田無町 | 7丁目 | 2624 | 1279 |
南町 | 13078 | 6215 | |
南町 | 1丁目 | 1897 | 1028 |
南町 | 2丁目 | 2114 | 986 |
南町 | 3丁目 | 2972 | 1335 |
南町 | 4丁目 | 2064 | 1059 |
南町 | 5丁目 | 1899 | 933 |
南町 | 6丁目 | 2132 | 874 |
西原町 | 6966 | 3116 | |
西原町 | 1丁目 | 1063 | 522 |
西原町 | 2丁目 | 634 | 239 |
西原町 | 3丁目 | 1517 | 716 |
西原町 | 4丁目 | 2650 | 1096 |
西原町 | 5丁目 | 1102 | 543 |
緑町 | 3934 | 1722 | |
緑町 | 1丁目 | 1221 | 577 |
緑町 | 2丁目 | 1580 | 630 |
緑町 | 3丁目 | 1133 | 515 |
谷戸町 | 13493 | 5608 | |
谷戸町 | 1丁目 | 2846 | 1262 |
谷戸町 | 2丁目 | 7069 | 2668 |
谷戸町 | 3丁目 | 3578 | 1678 |
北原町 | 4300 | 2063 | |
北原町 | 1丁目 | 2133 | 991 |
北原町 | 2丁目 | 1231 | 569 |
北原町 | 3丁目 | 936 | 503 |
向台町 | 14940 | 5947 | |
向台町 | 1丁目 | 2296 | 988 |
向台町 | 2丁目 | 2035 | 798 |
向台町 | 3丁目 | 4547 | 1546 |
向台町 | 4丁目 | 3577 | 1599 |
向台町 | 5丁目 | 837 | 313 |
向台町 | 6丁目 | 1648 | 703 |
芝久保町 | 19548 | 8263 | |
芝久保町 | 1丁目 | 5726 | 2284 |
芝久保町 | 2丁目 | 4297 | 1832 |
芝久保町 | 3丁目 | 3489 | 1576 |
芝久保町 | 4丁目 | 3719 | 1593 |
芝久保町 | 5丁目 | 2317 | 978 |
コメント