
この記事では、大阪府大阪市大正区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市大正区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市大正区の総数 | 65141 | 29209 | |
| 三軒家東 | 8859 | 4129 | |
| 三軒家東 | 1丁目 | 3195 | 1586 | 
| 三軒家東 | 2丁目 | 1923 | 863 | 
| 三軒家東 | 3丁目 | 66 | 38 | 
| 三軒家東 | 4丁目 | 1250 | 584 | 
| 三軒家東 | 5丁目 | 1397 | 574 | 
| 三軒家東 | 6丁目 | 1028 | 484 | 
| 三軒家西 | 3865 | 1927 | |
| 三軒家西 | 1丁目 | 1560 | 810 | 
| 三軒家西 | 2丁目 | 1269 | 641 | 
| 三軒家西 | 3丁目 | 1036 | 476 | 
| 泉尾 | 13850 | 6050 | |
| 泉尾 | 1丁目 | 3969 | 1769 | 
| 泉尾 | 2丁目 | 1855 | 768 | 
| 泉尾 | 3丁目 | 1880 | 748 | 
| 泉尾 | 4丁目 | 1666 | 787 | 
| 泉尾 | 5丁目 | 1801 | 700 | 
| 泉尾 | 6丁目 | 26 | 12 | 
| 泉尾 | 7丁目 | 2653 | 1266 | 
| 千島 | 7756 | 3764 | |
| 千島 | 1丁目 | 2820 | 1034 | 
| 千島 | 2丁目 | 3277 | 1937 | 
| 千島 | 3丁目 | 1659 | 793 | 
| 北村 | 3781 | 1397 | |
| 北村 | 1丁目 | 1055 | 477 | 
| 北村 | 2丁目 | 1179 | 463 | 
| 北村 | 3丁目 | 1547 | 457 | 
| 北恩加島 | 1684 | 773 | |
| 北恩加島 | 1丁目 | 1554 | 729 | 
| 北恩加島 | 2丁目 | 130 | 44 | 
| 小林東 | 3599 | 1566 | |
| 小林東 | 1丁目 | 37 | 17 | 
| 小林東 | 2丁目 | 1887 | 786 | 
| 小林東 | 3丁目 | 1675 | 763 | 
| 小林西 | 1611 | 752 | |
| 小林西 | 1丁目 | 545 | 250 | 
| 小林西 | 2丁目 | 1066 | 502 | 
| 平尾 | 6465 | 2913 | |
| 平尾 | 1丁目 | 739 | 320 | 
| 平尾 | 2丁目 | 1433 | 612 | 
| 平尾 | 3丁目 | 1367 | 598 | 
| 平尾 | 4丁目 | 1778 | 852 | 
| 平尾 | 5丁目 | 1148 | 531 | 
| 南恩加島 | 5873 | 2460 | |
| 南恩加島 | 1丁目 | 741 | 313 | 
| 南恩加島 | 2丁目 | 1147 | 492 | 
| 南恩加島 | 3丁目 | 1890 | 779 | 
| 南恩加島 | 4丁目 | 183 | 88 | 
| 南恩加島 | 5丁目 | 528 | 188 | 
| 南恩加島 | 6丁目 | 1384 | 600 | 
| 南恩加島 | 7丁目 | – | – | 
| 鶴町 | 7798 | 3478 | |
| 鶴町 | 1丁目 | 1922 | 799 | 
| 鶴町 | 2丁目 | 1889 | 786 | 
| 鶴町 | 3丁目 | 2223 | 936 | 
| 鶴町 | 4丁目 | 1764 | 957 | 
| 鶴町 | 5丁目 | – | – | 
| 船町 | – | – | |
| 船町 | 1丁目 | – | – | 
| 船町 | 2丁目 | – | – | 
					
					
	
		
		
コメント