
この記事では、大阪府大阪市浪速区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市浪速区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区の総数 | 69766 | 47541 | |
| 下寺 | 4244 | 2879 | |
| 下寺 | 1丁目 | 1288 | 957 | 
| 下寺 | 2丁目 | 1414 | 903 | 
| 下寺 | 3丁目 | 1542 | 1019 | 
| 日本橋東 | 3129 | 1954 | |
| 日本橋東 | 1丁目 | 869 | 553 | 
| 日本橋東 | 2丁目 | 522 | 328 | 
| 日本橋東 | 3丁目 | 1738 | 1073 | 
| 日本橋 | 3810 | 2579 | |
| 日本橋 | 3丁目 | 742 | 636 | 
| 日本橋 | 4丁目 | 1005 | 645 | 
| 日本橋 | 5丁目 | 2063 | 1298 | 
| 日本橋西 | 1240 | 841 | |
| 日本橋西 | 1丁目 | 517 | 427 | 
| 日本橋西 | 2丁目 | 723 | 414 | 
| 恵美須東 | 1937 | 1441 | |
| 恵美須東 | 1丁目 | 975 | 670 | 
| 恵美須東 | 2丁目 | 696 | 575 | 
| 恵美須東 | 3丁目 | 266 | 196 | 
| 恵美須西 | 5546 | 4210 | |
| 恵美須西 | 1丁目 | 764 | 566 | 
| 恵美須西 | 2丁目 | 1766 | 1369 | 
| 恵美須西 | 3丁目 | 3016 | 2275 | 
| 難波中 | 2605 | 1828 | |
| 難波中 | 1丁目 | 231 | 161 | 
| 難波中 | 2丁目 | 766 | 527 | 
| 難波中 | 3丁目 | 1608 | 1140 | 
| 元町 | 4818 | 3553 | |
| 元町 | 1丁目 | 1535 | 1100 | 
| 元町 | 2丁目 | 1459 | 1099 | 
| 元町 | 3丁目 | 1824 | 1354 | 
| 湊町 | 3371 | 1778 | |
| 湊町 | 1丁目 | 1130 | 594 | 
| 湊町 | 2丁目 | 2241 | 1184 | 
| 敷津東 | 2533 | 1750 | |
| 敷津東 | 1丁目 | 419 | 328 | 
| 敷津東 | 2丁目 | 1025 | 682 | 
| 敷津東 | 3丁目 | 1089 | 740 | 
| 敷津西 | 4845 | 3699 | |
| 敷津西 | 1丁目 | 2396 | 1824 | 
| 敷津西 | 2丁目 | 2449 | 1875 | 
| 戎本町 | 2528 | 1908 | |
| 戎本町 | 1丁目 | 1740 | 1402 | 
| 戎本町 | 2丁目 | 788 | 506 | 
| 大国 | 6041 | 4371 | |
| 大国 | 1丁目 | 1800 | 1294 | 
| 大国 | 2丁目 | 2071 | 1408 | 
| 大国 | 3丁目 | 2170 | 1669 | 
| 浪速東 | 1061 | 535 | |
| 浪速東 | 1丁目 | 34 | 21 | 
| 浪速東 | 2丁目 | 518 | 274 | 
| 浪速東 | 3丁目 | 509 | 240 | 
| 浪速西 | 1954 | 982 | |
| 浪速西 | 1丁目 | 606 | 326 | 
| 浪速西 | 2丁目 | 530 | 264 | 
| 浪速西 | 3丁目 | 409 | 204 | 
| 浪速西 | 4丁目 | 409 | 188 | 
| 芦原 | 428 | 278 | |
| 芦原 | 1丁目 | 261 | 201 | 
| 芦原 | 2丁目 | 167 | 77 | 
| 久保吉 | 1086 | 567 | |
| 久保吉 | 1丁目 | 526 | 289 | 
| 久保吉 | 2丁目 | 560 | 278 | 
| 立葉 | 484 | 266 | |
| 立葉 | 1丁目 | 224 | 121 | 
| 立葉 | 2丁目 | 260 | 145 | 
| 木津川 | 588 | 437 | |
| 木津川 | 1丁目 | 423 | 367 | 
| 木津川 | 2丁目 | 165 | 70 | 
| 幸町 | 4935 | 3333 | |
| 幸町 | 1丁目 | 1120 | 698 | 
| 幸町 | 2丁目 | 1894 | 1241 | 
| 幸町 | 3丁目 | 1921 | 1394 | 
| 桜川 | 7200 | 4902 | |
| 桜川 | 1丁目 | 1198 | 943 | 
| 桜川 | 2丁目 | 3173 | 2217 | 
| 桜川 | 3丁目 | 1214 | 687 | 
| 桜川 | 4丁目 | 1615 | 1055 | 
| 塩草 | 2896 | 1765 | |
| 塩草 | 1丁目 | 587 | 307 | 
| 塩草 | 2丁目 | 671 | 309 | 
| 塩草 | 3丁目 | 1638 | 1149 | 
| 稲荷 | 2487 | 1685 | |
| 稲荷 | 1丁目 | 1365 | 889 | 
| 稲荷 | 2丁目 | 1122 | 796 | 
					
					
	
		
		
コメント