
この記事では、大阪府大阪市東成区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市東成区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区の総数 | 80563 | 39683 | |
| 中道 | 7791 | 4408 | |
| 中道 | 1丁目 | 1610 | 1098 | 
| 中道 | 2丁目 | 2704 | 1412 | 
| 中道 | 3丁目 | 1889 | 1086 | 
| 中道 | 4丁目 | 1588 | 812 | 
| 東小橋 | 5571 | 3144 | |
| 東小橋 | 1丁目 | 2258 | 1373 | 
| 東小橋 | 2丁目 | 1714 | 944 | 
| 東小橋 | 3丁目 | 1599 | 827 | 
| 玉津 | 6056 | 2818 | |
| 玉津 | 1丁目 | 1667 | 880 | 
| 玉津 | 2丁目 | 3045 | 1300 | 
| 玉津 | 3丁目 | 1344 | 638 | 
| 中本 | 9826 | 4665 | |
| 中本 | 1丁目 | 1560 | 790 | 
| 中本 | 2丁目 | 1724 | 880 | 
| 中本 | 3丁目 | 2034 | 1069 | 
| 中本 | 4丁目 | 1658 | 721 | 
| 中本 | 5丁目 | 2850 | 1205 | 
| 大今里西 | 5996 | 3234 | |
| 大今里西 | 1丁目 | 2221 | 1206 | 
| 大今里西 | 2丁目 | 1334 | 657 | 
| 大今里西 | 3丁目 | 2441 | 1371 | 
| 東中本 | 4775 | 2279 | |
| 東中本 | 1丁目 | 827 | 448 | 
| 東中本 | 2丁目 | 2098 | 1048 | 
| 東中本 | 3丁目 | 1850 | 783 | 
| 東今里 | 4117 | 1804 | |
| 東今里 | 1丁目 | 1149 | 535 | 
| 東今里 | 2丁目 | 1193 | 574 | 
| 東今里 | 3丁目 | 1775 | 695 | 
| 大今里 | 9680 | 4385 | |
| 大今里 | 1丁目 | 2961 | 1322 | 
| 大今里 | 2丁目 | 2904 | 1276 | 
| 大今里 | 3丁目 | 1973 | 966 | 
| 大今里 | 4丁目 | 1842 | 821 | 
| 大今里南 | 10601 | 5021 | |
| 大今里南 | 1丁目 | 2923 | 1367 | 
| 大今里南 | 2丁目 | 1753 | 781 | 
| 大今里南 | 3丁目 | 1437 | 699 | 
| 大今里南 | 4丁目 | 1892 | 909 | 
| 大今里南 | 5丁目 | 1144 | 523 | 
| 大今里南 | 6丁目 | 1452 | 742 | 
| 神路 | 5414 | 2557 | |
| 神路 | 1丁目 | 1517 | 815 | 
| 神路 | 2丁目 | 925 | 272 | 
| 神路 | 3丁目 | 1410 | 674 | 
| 神路 | 4丁目 | 1562 | 796 | 
| 深江北 | 5298 | 2775 | |
| 深江北 | 1丁目 | 2783 | 1394 | 
| 深江北 | 2丁目 | 1354 | 737 | 
| 深江北 | 3丁目 | 1161 | 644 | 
| 深江南 | 5438 | 2593 | |
| 深江南 | 1丁目 | 2039 | 997 | 
| 深江南 | 2丁目 | 1762 | 822 | 
| 深江南 | 3丁目 | 1637 | 774 | 
					
					
	
		
		
コメント