この記事では、大阪府大阪市生野区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市生野区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府大阪市生野区の総数 | 130167 | 63622 | |
鶴橋 | 6089 | 3254 | |
鶴橋 | 1丁目 | 1200 | 777 |
鶴橋 | 2丁目 | 1262 | 719 |
鶴橋 | 3丁目 | 1029 | 544 |
鶴橋 | 4丁目 | 1220 | 621 |
鶴橋 | 5丁目 | 1378 | 593 |
桃谷 | 9023 | 4663 | |
桃谷 | 1丁目 | 1351 | 720 |
桃谷 | 2丁目 | 2814 | 1606 |
桃谷 | 3丁目 | 1795 | 940 |
桃谷 | 4丁目 | 2076 | 958 |
桃谷 | 5丁目 | 987 | 439 |
勝山北 | 8121 | 3960 | |
勝山北 | 1丁目 | 1792 | 908 |
勝山北 | 2丁目 | 1762 | 957 |
勝山北 | 3丁目 | 1247 | 619 |
勝山北 | 4丁目 | 1401 | 569 |
勝山北 | 5丁目 | 1919 | 907 |
勝山南 | 4246 | 1965 | |
勝山南 | 1丁目 | 1673 | 772 |
勝山南 | 2丁目 | 535 | 277 |
勝山南 | 3丁目 | 936 | 426 |
勝山南 | 4丁目 | 1102 | 490 |
生野西 | 5767 | 2826 | |
生野西 | 1丁目 | 1901 | 977 |
生野西 | 2丁目 | 580 | 293 |
生野西 | 3丁目 | 1331 | 652 |
生野西 | 4丁目 | 1955 | 904 |
生野東 | 5703 | 2605 | |
生野東 | 1丁目 | 1482 | 727 |
生野東 | 2丁目 | 1041 | 497 |
生野東 | 3丁目 | 2050 | 786 |
生野東 | 4丁目 | 1130 | 595 |
舎利寺 | 3901 | 1744 | |
舎利寺 | 1丁目 | 1148 | 481 |
舎利寺 | 2丁目 | 1607 | 716 |
舎利寺 | 3丁目 | 1146 | 547 |
林寺 | 6868 | 3220 | |
林寺 | 1丁目 | 582 | 252 |
林寺 | 2丁目 | 1872 | 951 |
林寺 | 3丁目 | 1030 | 503 |
林寺 | 4丁目 | 1507 | 676 |
林寺 | 5丁目 | 1150 | 504 |
林寺 | 6丁目 | 727 | 334 |
田島 | 8606 | 3827 | |
田島 | 1丁目 | 1784 | 710 |
田島 | 2丁目 | 1442 | 694 |
田島 | 3丁目 | 861 | 376 |
田島 | 4丁目 | 1628 | 714 |
田島 | 5丁目 | 1825 | 833 |
田島 | 6丁目 | 1066 | 500 |
中川 | 6034 | 2776 | |
中川 | 1丁目 | 853 | 498 |
中川 | 2丁目 | 1597 | 678 |
中川 | 3丁目 | 870 | 431 |
中川 | 4丁目 | 1226 | 561 |
中川 | 5丁目 | 705 | 230 |
中川 | 6丁目 | 783 | 378 |
中川西 | 3794 | 1905 | |
中川西 | 1丁目 | 1795 | 961 |
中川西 | 2丁目 | 1536 | 708 |
中川西 | 3丁目 | 463 | 236 |
中川東 | 2362 | 1179 | |
中川東 | 1丁目 | 978 | 467 |
中川東 | 2丁目 | 1384 | 712 |
新今里 | 11162 | 7481 | |
新今里 | 1丁目 | 1699 | 1093 |
新今里 | 2丁目 | 1180 | 851 |
新今里 | 3丁目 | 2894 | 2193 |
新今里 | 4丁目 | 1460 | 1010 |
新今里 | 5丁目 | 1613 | 1082 |
新今里 | 6丁目 | 1113 | 623 |
新今里 | 7丁目 | 1203 | 629 |
小路 | 5325 | 2703 | |
小路 | 1丁目 | 1846 | 867 |
小路 | 2丁目 | 2116 | 1139 |
小路 | 3丁目 | 1363 | 697 |
小路東 | 8625 | 4356 | |
小路東 | 1丁目 | 1797 | 899 |
小路東 | 2丁目 | 1889 | 1003 |
小路東 | 3丁目 | 1482 | 691 |
小路東 | 4丁目 | 1361 | 667 |
小路東 | 5丁目 | 1103 | 588 |
小路東 | 6丁目 | 993 | 508 |
巽中 | 7755 | 3310 | |
巽中 | 1丁目 | 1994 | 951 |
巽中 | 2丁目 | 2303 | 983 |
巽中 | 3丁目 | 1890 | 743 |
巽中 | 4丁目 | 1568 | 633 |
巽西 | 4648 | 1976 | |
巽西 | 1丁目 | 923 | 410 |
巽西 | 2丁目 | 1009 | 417 |
巽西 | 3丁目 | 1329 | 577 |
巽西 | 4丁目 | 1387 | 572 |
巽東 | 7021 | 2976 | |
巽東 | 1丁目 | 1248 | 601 |
巽東 | 2丁目 | 2585 | 1166 |
巽東 | 3丁目 | 1547 | 634 |
巽東 | 4丁目 | 1641 | 575 |
巽南 | 7669 | 3456 | |
巽南 | 1丁目 | 1709 | 741 |
巽南 | 2丁目 | 882 | 425 |
巽南 | 3丁目 | 2586 | 1119 |
巽南 | 4丁目 | 487 | 197 |
巽南 | 5丁目 | 2005 | 974 |
巽北 | 7448 | 3440 | |
巽北 | 1丁目 | 2334 | 1083 |
巽北 | 2丁目 | 1969 | 854 |
巽北 | 3丁目 | 1817 | 914 |
巽北 | 4丁目 | 1328 | 589 |
コメント