
この記事では、大阪府大阪市東住吉区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市東住吉区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市東住吉区の総数 | 126299 | 57797 | |
| 今林 | 1248 | 553 | |
| 今林 | 1丁目 | – | – |
| 今林 | 2丁目 | 744 | 340 |
| 今林 | 3丁目 | 50 | 1 |
| 今林 | 4丁目 | 454 | 212 |
| 杭全 | 8551 | 3802 | |
| 杭全 | 1丁目 | 1355 | 678 |
| 杭全 | 2丁目 | 1185 | 582 |
| 杭全 | 3丁目 | 557 | 258 |
| 杭全 | 4丁目 | 1152 | 453 |
| 杭全 | 5丁目 | 1119 | 520 |
| 杭全 | 6丁目 | 808 | 369 |
| 杭全 | 7丁目 | 1239 | 495 |
| 杭全 | 8丁目 | 1136 | 447 |
| 今川 | 6637 | 2838 | |
| 今川 | 1丁目 | 277 | 132 |
| 今川 | 2丁目 | 391 | 168 |
| 今川 | 3丁目 | 703 | 298 |
| 今川 | 4丁目 | 2183 | 931 |
| 今川 | 5丁目 | 624 | 241 |
| 今川 | 6丁目 | 504 | 213 |
| 今川 | 7丁目 | 1310 | 594 |
| 今川 | 8丁目 | 645 | 261 |
| 中野 | 4978 | 2339 | |
| 中野 | 1丁目 | 1142 | 512 |
| 中野 | 2丁目 | 879 | 337 |
| 中野 | 3丁目 | 1147 | 561 |
| 中野 | 4丁目 | 1810 | 929 |
| 桑津 | 10511 | 4541 | |
| 桑津 | 1丁目 | 3092 | 1387 |
| 桑津 | 2丁目 | 1804 | 765 |
| 桑津 | 3丁目 | 2641 | 1127 |
| 桑津 | 4丁目 | 1623 | 660 |
| 桑津 | 5丁目 | 1351 | 602 |
| 北田辺 | 8502 | 3792 | |
| 北田辺 | 1丁目 | 918 | 443 |
| 北田辺 | 2丁目 | 869 | 434 |
| 北田辺 | 3丁目 | 1143 | 436 |
| 北田辺 | 4丁目 | 2060 | 962 |
| 北田辺 | 5丁目 | 1169 | 506 |
| 北田辺 | 6丁目 | 2343 | 1011 |
| 田辺 | 7097 | 3248 | |
| 田辺 | 1丁目 | 1318 | 632 |
| 田辺 | 2丁目 | 1098 | 494 |
| 田辺 | 3丁目 | 1445 | 702 |
| 田辺 | 4丁目 | 1210 | 490 |
| 田辺 | 5丁目 | 1074 | 490 |
| 田辺 | 6丁目 | 952 | 440 |
| 西今川 | 8068 | 3550 | |
| 西今川 | 1丁目 | 2474 | 1143 |
| 西今川 | 2丁目 | 1818 | 763 |
| 西今川 | 3丁目 | 1878 | 844 |
| 西今川 | 4丁目 | 1898 | 800 |
| 駒川 | 5722 | 2925 | |
| 駒川 | 1丁目 | 1955 | 981 |
| 駒川 | 2丁目 | 559 | 235 |
| 駒川 | 3丁目 | 1600 | 819 |
| 駒川 | 4丁目 | 927 | 542 |
| 駒川 | 5丁目 | 681 | 348 |
| 針中野 | 3396 | 1691 | |
| 針中野 | 1丁目 | 1039 | 515 |
| 針中野 | 2丁目 | 767 | 359 |
| 針中野 | 3丁目 | 780 | 404 |
| 針中野 | 4丁目 | 810 | 413 |
| 湯里 | 8958 | 4093 | |
| 湯里 | 1丁目 | 1373 | 598 |
| 湯里 | 2丁目 | 2069 | 1044 |
| 湯里 | 3丁目 | 1219 | 584 |
| 湯里 | 4丁目 | 1447 | 644 |
| 湯里 | 5丁目 | 1544 | 606 |
| 湯里 | 6丁目 | 1306 | 617 |
| 山坂 | 7503 | 3370 | |
| 山坂 | 1丁目 | 1783 | 844 |
| 山坂 | 2丁目 | 1108 | 543 |
| 山坂 | 3丁目 | 891 | 379 |
| 山坂 | 4丁目 | 1311 | 577 |
| 山坂 | 5丁目 | 2410 | 1027 |
| 南田辺 | 7728 | 3154 | |
| 南田辺 | 1丁目 | 1894 | 809 |
| 南田辺 | 2丁目 | 977 | 404 |
| 南田辺 | 3丁目 | 1785 | 696 |
| 南田辺 | 4丁目 | 974 | 383 |
| 南田辺 | 5丁目 | 2098 | 862 |
| 東田辺 | 4697 | 2066 | |
| 東田辺 | 1丁目 | 1015 | 488 |
| 東田辺 | 2丁目 | 1779 | 786 |
| 東田辺 | 3丁目 | 1903 | 792 |
| 長居公園 | X | X | |
| 鷹合 | 7915 | 3602 | |
| 鷹合 | 1丁目 | 2180 | 979 |
| 鷹合 | 2丁目 | 1797 | 917 |
| 鷹合 | 3丁目 | 2214 | 987 |
| 鷹合 | 4丁目 | 1724 | 719 |
| 公園南矢田 | 6513 | 2977 | |
| 公園南矢田 | 1丁目 | 2406 | 1224 |
| 公園南矢田 | 2丁目 | 942 | 382 |
| 公園南矢田 | 3丁目 | 1239 | 510 |
| 公園南矢田 | 4丁目 | 1926 | 861 |
| 矢田 | 5822 | 3294 | |
| 矢田 | 1丁目 | 1337 | 811 |
| 矢田 | 2丁目 | 1428 | 877 |
| 矢田 | 3丁目 | 637 | 389 |
| 矢田 | 4丁目 | 939 | 544 |
| 矢田 | 5丁目 | 310 | 188 |
| 矢田 | 6丁目 | 823 | 336 |
| 矢田 | 7丁目 | 348 | 149 |
| 照ケ丘矢田 | 4809 | 2493 | |
| 照ケ丘矢田 | 1丁目 | 1501 | 818 |
| 照ケ丘矢田 | 2丁目 | 1057 | 512 |
| 照ケ丘矢田 | 3丁目 | 1481 | 778 |
| 照ケ丘矢田 | 4丁目 | 770 | 385 |
| 住道矢田 | 7644 | 3469 | |
| 住道矢田 | 1丁目 | 2223 | 1056 |
| 住道矢田 | 2丁目 | 565 | 282 |
| 住道矢田 | 3丁目 | 756 | 372 |
| 住道矢田 | 4丁目 | 852 | 332 |
| 住道矢田 | 5丁目 | 504 | 232 |
| 住道矢田 | 6丁目 | 739 | 322 |
| 住道矢田 | 7丁目 | 584 | 253 |
| 住道矢田 | 8丁目 | 723 | 331 |
| 住道矢田 | 9丁目 | 698 | 289 |
コメント