【ポスティングに使える】北海道札幌市白石区の世帯数・人口総数データ

この記事では、北海道札幌市白石区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

北海道札幌市白石区の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
北海道札幌市白石区の総数 209584 104608
菊水一条 3301 1960
菊水一条 1丁目 834 617
菊水一条 2丁目 854 458
菊水一条 3丁目 413 254
菊水一条 4丁目 1200 631
菊水二条 1689 1143
菊水二条 1丁目 868 612
菊水二条 2丁目 395 277
菊水二条 3丁目 426 254
菊水三条 3406 2221
菊水三条 1丁目 725 566
菊水三条 2丁目 634 442
菊水三条 3丁目 337 258
菊水三条 4丁目 675 446
菊水三条 5丁目 1035 509
菊水四条 1522 1017
菊水四条 1丁目 489 310
菊水四条 2丁目 490 382
菊水四条 3丁目 543 325
菊水五条 1782 1151
菊水五条 1丁目 950 617
菊水五条 2丁目 353 209
菊水五条 3丁目 479 325
菊水六条 1625 1001
菊水六条 1丁目 517 296
菊水六条 2丁目 886 580
菊水六条 3丁目 148 69
菊水六条 4丁目 74 56
菊水七条 2252 1192
菊水七条 1丁目 409 255
菊水七条 2丁目 633 341
菊水七条 3丁目 560 250
菊水七条 4丁目 650 346
菊水八条 2456 1089
菊水八条 1丁目 266 116
菊水八条 2丁目 412 217
菊水八条 3丁目 740 363
菊水八条 4丁目 1038 393
菊水九条 1866 861
菊水九条 1丁目 338 170
菊水九条 2丁目 240 104
菊水九条 3丁目 453 239
菊水九条 4丁目 835 348
菊水上町一条 1599 718
菊水上町一条 1丁目 816 370
菊水上町一条 2丁目 594 256
菊水上町一条 3丁目 119 51
菊水上町一条 4丁目 70 41
菊水上町二条 1124 560
菊水上町二条 1丁目 261 132
菊水上町二条 2丁目 351 183
菊水上町二条 3丁目 196 97
菊水上町二条 4丁目 316 148
菊水上町三条 781 381
菊水上町三条 1丁目 114 56
菊水上町三条 2丁目 159 88
菊水上町三条 3丁目 508 237
菊水上町三条 4丁目
菊水上町四条 898 379
菊水上町四条 1丁目 324 157
菊水上町四条 2丁目 341 140
菊水上町四条 3丁目 193 69
菊水上町四条 4丁目 40 13
菊水元町一条 1600 696
菊水元町一条 1丁目 609 264
菊水元町一条 2丁目 148 67
菊水元町一条 3丁目 85 34
菊水元町一条 4丁目 396 170
菊水元町一条 5丁目 362 161
菊水元町二条 1757 749
菊水元町二条 1丁目 570 227
菊水元町二条 2丁目 296 114
菊水元町二条 3丁目 223 93
菊水元町二条 4丁目 264 119
菊水元町二条 5丁目 404 196
菊水元町三条 585 257
菊水元町三条 1丁目 196 80
菊水元町三条 2丁目 33 13
菊水元町三条 3丁目 40 19
菊水元町三条 4丁目 34 15
菊水元町三条 5丁目 282 130
菊水元町四条 587 271
菊水元町四条 1丁目 275 117
菊水元町四条 2丁目 312 154
菊水元町四条 3丁目
菊水元町五条 1506 556
菊水元町五条 1丁目 689 290
菊水元町五条 2丁目 545 203
菊水元町五条 3丁目 272 63
菊水元町六条 1684 755
菊水元町六条 1丁目 510 255
菊水元町六条 2丁目 430 187
菊水元町六条 3丁目 353 141
菊水元町六条 4丁目 391 172
菊水元町七条 1714 760
菊水元町七条 1丁目 565 240
菊水元町七条 2丁目 536 240
菊水元町七条 3丁目 121 51
菊水元町七条 4丁目 492 229
菊水元町八条 2136 930
菊水元町八条 1丁目 855 383
菊水元町八条 2丁目 936 399
菊水元町八条 3丁目 345 148
菊水元町九条 1327 536
菊水元町九条 1丁目 628 272
菊水元町九条 2丁目 699 264
菊水元町十条 260 105
米里
東米里 632 263
中央一条 3559 1729
中央一条 1丁目 30 20
中央一条 2丁目 290 121
中央一条 3丁目 328 150
中央一条 4丁目 617 264
中央一条 5丁目 886 443
中央一条 6丁目 696 388
中央一条 7丁目 712 343
中央二条 2982 1405
中央二条 1丁目 428 186
中央二条 2丁目 378 182
中央二条 3丁目 281 144
中央二条 4丁目 364 183
中央二条 5丁目 602 271
中央二条 6丁目 699 325
中央二条 7丁目 230 114
中央三条 1383 541
中央三条 1丁目 173 86
中央三条 2丁目 182 89
中央三条 3丁目 177 68
中央三条 4丁目 102 58
中央三条 5丁目 470 122
中央三条 6丁目 279 118
本通 9386 4914
本通 1丁目南 350 203
本通 2丁目南 626 275
本通 3丁目南 650 315
本通 4丁目南 536 282
本通 5丁目南 398 192
本通 6丁目南 244 109
本通 7丁目南 78 46
本通 8丁目南 258 156
本通 9丁目南 507 285
本通 10丁目南 522 255
本通 11丁目南 504 325
本通 12丁目南 582 308
本通 13丁目南 593 365
本通 14丁目南 508 244
本通 15丁目南 796 341
本通 16丁目南 356 216
本通 17丁目南 994 535
本通 18丁目南 162 100
本通 19丁目南 701 342
本通 20丁目南 21 20
本通 21丁目南
本通 7199 3242
本通 1丁目北 156 80
本通 2丁目北 509 231
本通 3丁目北 643 308
本通 4丁目北 637 316
本通 5丁目北 178 104
本通 6丁目北 290 130
本通 7丁目北 168 65
本通 8丁目北 447 170
本通 9丁目北 264 121
本通 10丁目北 209 100
本通 11丁目北 151 82
本通 12丁目北 108 53
本通 13丁目北 319 171
本通 14丁目北 547 167
本通 15丁目北 157 74
本通 16丁目北 757 317
本通 17丁目北 1534 694
本通 18丁目北 125 59
本通 19丁目北
本通 20丁目北 X X
本通 21丁目北
平和通 4280 2027
平和通 1丁目南 300 124
平和通 2丁目南 688 387
平和通 3丁目南 354 149
平和通 4丁目南 266 105
平和通 5丁目南 64 50
平和通 6丁目南 574 279
平和通 7丁目南 236 108
平和通 8丁目南 358 155
平和通 9丁目南 127 59
平和通 10丁目南 292 125
平和通 11丁目南 220 103
平和通 12丁目南 187 90
平和通 13丁目南 172 84
平和通 14丁目南 64 41
平和通 15丁目南 44 14
平和通 16丁目南
平和通 17丁目南 334 154
平和通 11587 5284
平和通 1丁目北 1778 787
平和通 2丁目北 1410 758
平和通 3丁目北 510 241
平和通 4丁目北 564 279
平和通 5丁目北 716 333
平和通 6丁目北 772 325
平和通 7丁目北 959 416
平和通 8丁目北 448 189
平和通 9丁目北 777 331
平和通 10丁目北 685 295
平和通 11丁目北 410 171
平和通 12丁目北 327 159
平和通 13丁目北 86 35
平和通 14丁目北 X X
平和通 15丁目北 927 409
平和通 16丁目北 485 217
平和通 17丁目北 733 339
本郷通 6152 3638
本郷通 1丁目南 719 405
本郷通 2丁目南 377 233
本郷通 3丁目南 611 312
本郷通 4丁目南 76 43
本郷通 5丁目南 579 294
本郷通 6丁目南 335 269
本郷通 7丁目南 589 297
本郷通 8丁目南 685 469
本郷通 9丁目南 803 468
本郷通 10丁目南 389 249
本郷通 11丁目南 280 175
本郷通 12丁目南 275 168
本郷通 13丁目南 434 256
本郷通 6751 3921
本郷通 1丁目北 691 350
本郷通 2丁目北 569 302
本郷通 3丁目北 209 146
本郷通 4丁目北 497 221
本郷通 5丁目北 345 152
本郷通 6丁目北 948 573
本郷通 7丁目北 979 608
本郷通 8丁目北 551 343
本郷通 9丁目北 403 260
本郷通 10丁目北 503 309
本郷通 11丁目北 338 207
本郷通 12丁目北 211 140
本郷通 13丁目北 507 310
北郷一条 5652 2602
北郷一条 1丁目 450 222
北郷一条 2丁目 152 71
北郷一条 3丁目 584 272
北郷一条 4丁目 546 298
北郷一条 5丁目 483 224
北郷一条 6丁目 499 210
北郷一条 7丁目 785 335
北郷一条 8丁目 763 362
北郷一条 9丁目 493 233
北郷一条 10丁目 253 105
北郷一条 11丁目 111 45
北郷一条 12丁目 216 99
北郷一条 13丁目 166 70
北郷一条 14丁目 151 56
北郷二条 6160 2714
北郷二条 1丁目 375 171
北郷二条 2丁目 424 179
北郷二条 3丁目 684 324
北郷二条 4丁目 692 335
北郷二条 5丁目 668 293
北郷二条 6丁目 483 222
北郷二条 7丁目 394 156
北郷二条 8丁目 179 76
北郷二条 9丁目 295 126
北郷二条 10丁目 256 120
北郷二条 11丁目 403 142
北郷二条 12丁目 628 267
北郷二条 13丁目 306 137
北郷二条 14丁目 373 166
北郷三条 6271 2865
北郷三条 1丁目 368 153
北郷三条 2丁目 775 332
北郷三条 3丁目 533 268
北郷三条 4丁目 735 358
北郷三条 5丁目 639 294
北郷三条 6丁目 355 172
北郷三条 7丁目 512 241
北郷三条 8丁目 518 220
北郷三条 9丁目 272 131
北郷三条 10丁目 134 64
北郷三条 11丁目 314 130
北郷三条 12丁目 383 173
北郷三条 13丁目 398 186
北郷三条 14丁目 335 143
北郷四条 8405 3437
北郷四条 1丁目 452 181
北郷四条 2丁目 970 410
北郷四条 3丁目 775 323
北郷四条 4丁目 1019 397
北郷四条 5丁目 607 240
北郷四条 6丁目 570 240
北郷四条 7丁目 357 151
北郷四条 8丁目 436 195
北郷四条 9丁目 299 125
北郷四条 10丁目 295 111
北郷四条 11丁目 1217 476
北郷四条 12丁目 1062 449
北郷四条 13丁目 255 103
北郷四条 14丁目 91 36
北郷五条 4042 1765
北郷五条 3丁目 922 410
北郷五条 4丁目 748 313
北郷五条 5丁目 568 274
北郷五条 6丁目 289 132
北郷五条 7丁目 128 56
北郷五条 8丁目 396 179
北郷五条 9丁目 613 247
北郷五条 10丁目 378 154
北郷六条 2441 986
北郷六条 3丁目 466 198
北郷六条 4丁目 814 321
北郷六条 7丁目 182 88
北郷六条 8丁目 317 121
北郷六条 9丁目 402 157
北郷六条 10丁目 260 101
北郷七条 2427 984
北郷七条 3丁目 632 269
北郷七条 4丁目 356 143
北郷七条 7丁目 254 109
北郷七条 8丁目 377 145
北郷七条 9丁目 439 170
北郷七条 10丁目 369 148
北郷八条 1925 791
北郷八条 3丁目 613 253
北郷八条 4丁目 320 128
北郷八条 7丁目 379 175
北郷八条 8丁目 472 179
北郷八条 9丁目 X X
北郷八条 10丁目 141 56
北郷九条 1737 687
北郷九条 3丁目 643 226
北郷九条 7丁目 423 207
北郷九条 8丁目 540 199
北郷九条 9丁目 131 55
北郷 120 49
南郷通 12650 7377
南郷通 1丁目南 641 377
南郷通 2丁目南 1050 589
南郷通 3丁目南 721 365
南郷通 4丁目南 27 20
南郷通 5丁目南 231 178
南郷通 6丁目南 1086 604
南郷通 7丁目南 723 512
南郷通 8丁目南 505 296
南郷通 9丁目南 656 397
南郷通 10丁目南 304 208
南郷通 11丁目南 280 181
南郷通 12丁目南 490 336
南郷通 13丁目南 737 416
南郷通 14丁目南 838 510
南郷通 15丁目南 877 500
南郷通 16丁目南 727 345
南郷通 17丁目南 612 375
南郷通 18丁目南 448 280
南郷通 19丁目南 58 37
南郷通 20丁目南 988 541
南郷通 21丁目南 651 310
南郷通 9649 5258
南郷通 1丁目北 1581 970
南郷通 2丁目北 671 329
南郷通 3丁目北 483 233
南郷通 4丁目北 311 148
南郷通 5丁目北 378 179
南郷通 6丁目北 599 411
南郷通 7丁目北 292 186
南郷通 8丁目北 345 224
南郷通 9丁目北 296 136
南郷通 10丁目北 120 77
南郷通 11丁目北 75 56
南郷通 12丁目北 52 30
南郷通 14丁目北 534 338
南郷通 15丁目北 379 245
南郷通 16丁目北 635 394
南郷通 17丁目北 1376 607
南郷通 18丁目北 366 199
南郷通 19丁目北 258 123
南郷通 20丁目北 898 373
栄通 17847 10492
栄通 1丁目 872 585
栄通 2丁目 975 483
栄通 3丁目 798 462
栄通 4丁目 65 38
栄通 5丁目 632 352
栄通 6丁目 1404 881
栄通 7丁目 913 622
栄通 8丁目 940 644
栄通 9丁目 667 390
栄通 10丁目 716 442
栄通 11丁目 395 201
栄通 12丁目 361 175
栄通 13丁目 924 569
栄通 14丁目 676 299
栄通 15丁目 1445 823
栄通 16丁目 822 497
栄通 17丁目 1296 776
栄通 18丁目 1028 593
栄通 19丁目 955 562
栄通 20丁目 831 445
栄通 21丁目 1132 653
川北 492 38
東札幌一条 4442 2080
東札幌一条 1丁目 767 392
東札幌一条 2丁目 672 257
東札幌一条 3丁目 1278 585
東札幌一条 4丁目 561 273
東札幌一条 5丁目 801 356
東札幌一条 6丁目 363 217
東札幌二条 6060 3808
東札幌二条 1丁目 904 426
東札幌二条 2丁目 543 360
東札幌二条 3丁目 1228 808
東札幌二条 4丁目 1156 704
東札幌二条 5丁目 1283 821
東札幌二条 6丁目 946 689
東札幌三条 2573 1564
東札幌三条 1丁目 150 87
東札幌三条 2丁目 498 306
東札幌三条 3丁目 809 475
東札幌三条 4丁目 693 453
東札幌三条 5丁目 314 189
東札幌三条 6丁目 109 54
東札幌四条 2933 1760
東札幌四条 1丁目 272 166
東札幌四条 2丁目 690 479
東札幌四条 3丁目 489 289
東札幌四条 4丁目 688 379
東札幌四条 5丁目 442 258
東札幌四条 6丁目 352 189
東札幌五条 4245 2248
東札幌五条 1丁目 389 186
東札幌五条 2丁目 406 283
東札幌五条 3丁目 870 433
東札幌五条 4丁目 833 412
東札幌五条 5丁目 1092 541
東札幌五条 6丁目 655 393
東札幌六条 2524 1332
東札幌六条 1丁目
東札幌六条 2丁目 349 187
東札幌六条 3丁目 1149 614
東札幌六条 4丁目 104 48
東札幌六条 5丁目 488 261
東札幌六条 6丁目 434 222
川下 991 158
川北一条 2082 782
川北一条 1丁目 662 223
川北一条 2丁目 775 310
川北一条 3丁目 645 249
川北二条 1841 665
川北二条 1丁目 899 301
川北二条 2丁目 407 168
川北二条 3丁目 535 196
川北三条 1567 487
川北三条 1丁目 529 170
川北三条 2丁目 368 125
川北三条 3丁目 670 192
川北四条 735 232
川北四条 1丁目 306 100
川北四条 2丁目 53 19
川北四条 3丁目 376 113
川北五条 288 115
川下一条 2080 855
川下一条 4丁目 200 79
川下一条 5丁目 251 92
川下一条 6丁目 642 292
川下一条 7丁目 354 145
川下一条 8丁目 393 158
川下一条 9丁目 240 89
川下二条 490 200
川下二条 4丁目 150 71
川下二条 5丁目 47 18
川下二条 6丁目 158 68
川下二条 7丁目 92 37
川下二条 8丁目 43 6
川下三条 1661 653
川下三条 3丁目 77 24
川下三条 4丁目 340 105
川下三条 5丁目 611 273
川下三条 6丁目 340 125
川下三条 7丁目 293 126
川下四条 794 315
川下四条 1丁目
川下四条 2丁目 226 86
川下四条 3丁目 173 73
川下四条 4丁目 132 54
川下四条 5丁目 141 56
川下四条 6丁目 122 46
川下五条 1160 453
川下五条 1丁目 176 73
川下五条 2丁目 293 109
川下五条 3丁目 340 131
川下五条 4丁目 351 140
米里一条 421 130
米里一条 1丁目
米里一条 2丁目 135 38
米里一条 3丁目 146 46
米里一条 4丁目 140 46
米里二条 69 29
米里二条 1丁目 X X
米里二条 2丁目
米里二条 3丁目
米里二条 4丁目 69 29
米里三条 412 155
米里三条 1丁目 412 155
米里三条 2丁目 X X
米里三条 3丁目 X X
米里四条 331 116
米里四条 1丁目 331 116
米里四条 2丁目
米里四条 3丁目
米里五条 699 174
米里五条 1丁目 673 173
米里五条 2丁目 26 1
米里五条 3丁目
流通センター
流通センター 1丁目
流通センター 2丁目
流通センター 3丁目
流通センター 4丁目
流通センター 5丁目
流通センター 6丁目
流通センター 7丁目

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。