
この記事では、北海道名寄市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
北海道名寄市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 北海道名寄市の総数 | 29048 | 13086 | |
| 11区 | 208 | 141 | |
| 11区 | 1丁目 | 68 | 52 |
| 11区 | 2丁目 | 140 | 89 |
| 10区 | 313 | 159 | |
| 10区 | 3丁目 | 177 | 88 |
| 10区 | 4丁目 | 136 | 71 |
| 9区 | 235 | 132 | |
| 9区 | 5丁目 | 125 | 80 |
| 9区 | 6丁目 | 110 | 52 |
| 8区 | 309 | 162 | |
| 8区 | 7丁目 | 27 | 17 |
| 8区 | 8丁目 | 163 | 79 |
| 8区 | 9丁目 | 119 | 66 |
| 3区 | 273 | 134 | |
| 3区 | 1丁目 | 120 | 57 |
| 3区 | 2丁目 | 153 | 77 |
| 4区 | 243 | 131 | |
| 4区 | 3丁目 | 127 | 57 |
| 4区 | 4丁目 | 116 | 74 |
| 6区 | 241 | 127 | |
| 6区 | 5丁目 | 101 | 70 |
| 6区 | 6丁目 | 140 | 57 |
| 7区 | 231 | 126 | |
| 7区 | 7丁目 | 13 | 7 |
| 7区 | 8丁目 | 85 | 42 |
| 7区 | 9丁目 | 35 | 18 |
| 7区 | 10丁目 | 98 | 59 |
| 寺町区 | 484 | 237 | |
| 寺町区 | 1丁目 | 297 | 152 |
| 寺町区 | 2丁目 | 187 | 85 |
| 北5区 | 703 | 359 | |
| 北5区 | 3丁目 | 316 | 150 |
| 北5区 | 4丁目 | 387 | 209 |
| 南5区 | 439 | 219 | |
| 南5区 | 5丁目 | 279 | 147 |
| 南5区 | 6丁目 | 160 | 72 |
| 1区 | 649 | 336 | |
| 1区 | 6丁目 | 60 | 42 |
| 1区 | 7丁目 | 72 | 41 |
| 1区 | 8丁目 | 221 | 99 |
| 1区 | 9丁目 | 296 | 154 |
| 15区 | 243 | 116 | |
| 16区 | 352 | 173 | |
| 16区 | 11丁目 | 173 | 86 |
| 16区 | 12丁目 | 179 | 87 |
| 西鉄道区 | 298 | 121 | |
| 西鉄道区 | 10丁目 | 249 | 105 |
| 西鉄道区 | 11丁目 | 25 | 8 |
| 西鉄道区 | 12丁目 | 24 | 8 |
| 18区 | 391 | 201 | |
| 18区 | 11丁目 | 140 | 92 |
| 18区 | 12丁目 | 251 | 109 |
| 麻生区 | 951 | 401 | |
| 麻生区 | 10丁目 | 438 | 184 |
| 麻生区 | 11丁目 | 286 | 122 |
| 麻生区 | 12丁目 | 227 | 95 |
| 西12区 | 371 | 180 | |
| 西12区 | 1丁目 | 53 | 20 |
| 西12区 | 2丁目 | 158 | 77 |
| 西12区 | 3丁目 | 160 | 83 |
| 2区 | 449 | 212 | |
| 2区 | 1丁目 | 127 | 67 |
| 2区 | 2丁目 | 156 | 67 |
| 2区 | 3丁目 | 166 | 78 |
| 北新区 | 1277 | 737 | |
| 北新区 | 4丁目 | 328 | 185 |
| 北新区 | 5丁目 | 414 | 190 |
| 北新区 | 6丁目 | 362 | 244 |
| 北新区 | 7丁目 | 173 | 118 |
| 17区 | 272 | 138 | |
| 17区 | 1丁目 | 121 | 66 |
| 17区 | 2丁目 | 67 | 28 |
| 17区 | 3丁目 | 84 | 44 |
| 19区 | 333 | 182 | |
| 19区 | 1丁目 | 124 | 79 |
| 19区 | 2丁目 | 91 | 60 |
| 19区 | 3丁目 | 118 | 43 |
| 20区 | 199 | 108 | |
| 20区 | 1丁目 | 38 | 22 |
| 20区 | 2丁目 | 91 | 56 |
| 20区 | 3丁目 | 70 | 30 |
| 大町区 | 404 | 205 | |
| 大町区 | 4丁目 | 367 | 187 |
| 大町区 | 5丁目 | 37 | 18 |
| 東中島区 | 236 | 104 | |
| 西中島区 | 216 | 101 | |
| 西中島区 | 1丁目 | 108 | 51 |
| 西中島区 | 4丁目 | 108 | 50 |
| 西町1区 | 474 | 208 | |
| 西町1区 | 3丁目 | 210 | 95 |
| 西町1区 | 4丁目 | 264 | 113 |
| 西町2区 | 648 | 278 | |
| 西町2区 | 5丁目 | 303 | 145 |
| 西町2区 | 6丁目 | 222 | 87 |
| 西町2区 | 7丁目 | 123 | 46 |
| 西町3区 | 800 | 367 | |
| 西町3区 | 6丁目 | 71 | 36 |
| 西町3区 | 7丁目 | 101 | 48 |
| 西町3区 | 8丁目 | 301 | 139 |
| 西町3区 | 9丁目 | 327 | 144 |
| 栄町区 | 795 | 366 | |
| 栄町区 | 1丁目 | 742 | 341 |
| 栄町区 | 2丁目 | 53 | 25 |
| 21区 | 502 | 217 | |
| 21区 | 2丁目 | 55 | 24 |
| 21区 | 3丁目 | 278 | 109 |
| 21区 | 4丁目 | 169 | 84 |
| 商工団地 | 225 | 96 | |
| 商工団地 | 8丁目 | 170 | 74 |
| 商工団地 | 9丁目 | 55 | 22 |
| 北斗団地 | 140 | 78 | |
| 新北斗団地 | 95 | 53 | |
| 東12区 | 1095 | 506 | |
| 東12区 | 1丁目 | 85 | 43 |
| 東12区 | 2丁目 | 163 | 79 |
| 東12区 | 3丁目 | 160 | 72 |
| 東12区 | 4丁目 | 152 | 59 |
| 東12区 | 5丁目 | 287 | 125 |
| 東12区 | 6丁目 | 155 | 76 |
| 東12区 | 7丁目 | 93 | 52 |
| 13区 | 885 | 425 | |
| 13区 | 1丁目 | 352 | 167 |
| 13区 | 2丁目 | 310 | 161 |
| 13区 | 3丁目 | 161 | 73 |
| 13区 | 4丁目 | 32 | 12 |
| 13区 | 5丁目 | 30 | 12 |
| 14区 | 1133 | 508 | |
| 14区 | 4丁目 | 256 | 110 |
| 14区 | 5丁目 | 172 | 82 |
| 14区 | 6丁目 | 98 | 40 |
| 14区 | 7丁目 | 52 | 22 |
| 14区 | 9丁目 | 425 | 193 |
| 14区 | 10丁目 | 70 | 38 |
| 14区 | 11丁目 | 60 | 23 |
| 東鉄道区 | 150 | 89 | |
| 東鉄道区 | 6丁目 | – | – |
| 東鉄道区 | 8丁目 | – | – |
| 東鉄道区 | 9丁目 | 150 | 89 |
| 旭東北区 | 518 | 261 | |
| 旭東北区 | 6丁目 | X | X |
| 旭東北区 | 8丁目 | 316 | 159 |
| 旭東北区 | 9丁目 | 202 | 102 |
| 旭東北区 | 10丁目 | X | X |
| 旭栄区 | 251 | 113 | |
| 旭栄区 | 1丁目 | 92 | 45 |
| 旭栄区 | 2丁目 | 133 | 58 |
| 旭栄区 | 3丁目 | 26 | 10 |
| 旭ヶ丘区 | 270 | 125 | |
| 南ヶ丘区 | 150 | 67 | |
| 農高区 | 90 | 28 | |
| 高見区 | 362 | 140 | |
| 高見区 | 308 | 110 | |
| 高見区 | 9丁目 | 54 | 30 |
| 中名寄 | 127 | 43 | |
| 中名寄 | 朝日 | 84 | 24 |
| 中名寄 | 日彰 | 43 | 19 |
| 旭東区 | 583 | 181 | |
| 旭東区 | 93 | 26 | |
| 旭東区 | 1丁目 | 77 | 35 |
| 旭東区 | 2丁目 | 82 | 39 |
| 旭東区 | 3丁目 | 38 | 17 |
| 旭東区 | 4丁目 | 27 | 13 |
| 旭東区 | 5丁目 | 121 | 11 |
| 旭東区 | 6丁目 | X | X |
| 旭東区 | 8丁目 | 105 | 12 |
| 旭東区 | 9丁目 | 40 | 28 |
| 緑丘区 | 253 | 102 | |
| 日進区 | 79 | 36 | |
| 大橋区 | 826 | 393 | |
| 大橋区 | 20 | 9 | |
| 大橋区 | 5丁目 | 179 | 88 |
| 大橋区 | 6丁目 | 146 | 67 |
| 大橋区 | 7丁目 | 115 | 50 |
| 大橋区 | 8丁目 | 159 | 68 |
| 大橋区 | 9丁目 | 145 | 77 |
| 大橋区 | 10丁目 | 37 | 23 |
| 大橋区 | 11丁目 | 25 | 11 |
| 豊栄区 | 1313 | 552 | |
| 豊栄区 | 457 | 172 | |
| 豊栄区 | 9丁目 | X | X |
| 豊栄区 | 10丁目 | 419 | 193 |
| 豊栄区 | 11丁目 | 331 | 143 |
| 豊栄区 | 12丁目 | 106 | 44 |
| 徳田区 | 892 | 371 | |
| 内淵区 | 663 | 44 | |
| 砺波区 | 110 | 36 | |
| 曙区 | 120 | 45 | |
| 瑞穂区 | 51 | 16 | |
| 弥生区 | 42 | 16 | |
| 共和区 | 71 | 24 | |
| 智恵文 | 544 | 222 | |
| 智恵文 | 智北 | 68 | 30 |
| 智恵文 | 八幡 | 76 | 32 |
| 智恵文 | 北星 | X | X |
| 智恵文 | 智西 | 23 | 9 |
| 智恵文 | 親和 | 52 | 22 |
| 智恵文 | 中央 | 70 | 26 |
| 智恵文 | 大和 | 13 | 5 |
| 智恵文 | 瑞穂 | 134 | 62 |
| 智恵文 | 振興 | 40 | 12 |
| 智恵文 | 更正 | 17 | 6 |
| 智恵文 | 智東 | – | – |
| 智恵文 | 智南 | 29 | 12 |
| 智恵文 | 南 | 22 | 6 |
| ノースタウン区 | 199 | 103 | |
| サンピラー区 | 136 | 57 | |
| 風連町字中央 | 145 | 55 | |
| 風連町字瑞生 | 463 | 157 | |
| 風連町字豊里 | 200 | 78 | |
| 風連町字東風連 | 310 | 116 | |
| 風連町字旭 | 146 | 55 | |
| 風連町字日進 | 280 | 106 | |
| 風連町字池の上 | – | – | |
| 風連町字西風連 | 80 | 35 | |
| 風連町字東生 | X | X | |
| 風連町仲町 | 345 | 163 | |
| 風連町本町 | 67 | 30 | |
| 風連町南町 | 169 | 78 | |
| 風連町大町 | 153 | 73 | |
| 風連町新生町 | 193 | 85 | |
| 風連町西町 | 579 | 257 | |
| 風連町北栄町 | 599 | 227 | |
| 風連町緑町 | 273 | 101 | |
| マーガレットヴィラ区 | 134 | 62 | |
コメント