【ポスティングに使える】北海道千歳市の世帯数・人口総数データ

この記事では、北海道千歳市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

北海道千歳市の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
北海道千歳市の総数 95648 40638
本町 846 412
本町 1丁目 155 100
本町 2丁目 75 37
本町 3丁目 26 13
本町 4丁目 262 106
本町 5丁目 328 156
東雲町 684 377
東雲町 1丁目 80 26
東雲町 2丁目 113 69
東雲町 3丁目 115 91
東雲町 4丁目 169 82
東雲町 5丁目 207 109
朝日町 860 495
朝日町 1丁目 85 48
朝日町 2丁目 90 48
朝日町 3丁目 123 72
朝日町 4丁目 192 103
朝日町 5丁目 164 122
朝日町 6丁目 16 9
朝日町 7丁目 80 33
朝日町 8丁目 110 60
清水町 764 509
清水町 1丁目 33 13
清水町 2丁目 34 18
清水町 3丁目 272 183
清水町 4丁目 126 77
清水町 5丁目 193 151
清水町 6丁目 106 67
清水町 7丁目
幸町 796 565
幸町 1丁目 233 206
幸町 2丁目 46 29
幸町 3丁目 39 23
幸町 4丁目 19 12
幸町 5丁目 133 88
幸町 6丁目 326 207
千代田町 373 288
千代田町 1丁目 33 15
千代田町 2丁目 16 8
千代田町 3丁目 80 67
千代田町 4丁目 39 26
千代田町 5丁目 22 11
千代田町 6丁目 183 161
千代田町 7丁目
栄町 1027 598
栄町 1丁目 180 100
栄町 2丁目 210 107
栄町 3丁目 283 151
栄町 4丁目 282 202
栄町 5丁目 72 38
栄町 6丁目 X X
栄町 7丁目
錦町 367 216
錦町 1丁目 100 67
錦町 2丁目 83 57
錦町 3丁目 62 32
錦町 4丁目 122 60
春日町 1740 924
春日町 1丁目 253 138
春日町 2丁目 582 335
春日町 3丁目 444 239
春日町 4丁目 339 147
春日町 5丁目 122 65
緑町 1060 524
緑町 1丁目 269 148
緑町 2丁目 229 109
緑町 3丁目 158 93
緑町 4丁目 129 53
緑町 5丁目 275 121
真々地 1188 493
真々地 1丁目 377 185
真々地 2丁目 397 169
真々地 3丁目
真々地 4丁目 414 139
大和 1641 691
大和 1丁目 390 193
大和 2丁目 326 174
大和 3丁目 267 122
大和 4丁目 658 202
北栄 1701 850
北栄 1丁目 999 510
北栄 2丁目 702 340
真町 X X
青葉丘 13 8
日の出丘 10 4
平和 1525 239
柏台南
柏台南 1丁目
柏台南 2丁目
柏台
新富 3648 1674
新富 1丁目 1465 639
新富 2丁目 1330 649
新富 3丁目 853 386
信濃 3518 1698
信濃 1丁目 506 255
信濃 2丁目 1050 485
信濃 3丁目 1141 536
信濃 4丁目 821 422
富士 1559 695
富士 1丁目 X X
富士 2丁目 422 187
富士 3丁目 462 218
富士 4丁目 675 290
北光 1956 827
北光 1丁目 274 123
北光 2丁目 7 6
北光 3丁目 390 173
北光 4丁目 290 121
北光 5丁目 171 73
北光 6丁目 392 141
北光 7丁目 432 190
旭ヶ丘 1375 608
旭ヶ丘 1丁目 423 183
旭ヶ丘 2丁目 266 119
旭ヶ丘 3丁目 249 114
旭ヶ丘 4丁目 437 192
日の出 1419 600
日の出 1丁目 242 81
日の出 2丁目 174 79
日の出 3丁目 525 232
日の出 4丁目 190 77
日の出 5丁目 288 131
青葉 2305 1119
青葉 1丁目 102 59
青葉 2丁目 277 135
青葉 3丁目 601 297
青葉 4丁目 246 135
青葉 5丁目 314 138
青葉 6丁目 271 118
青葉 7丁目 251 107
青葉 8丁目 243 130
住吉 2877 1403
住吉 1丁目 516 240
住吉 2丁目 329 171
住吉 3丁目 840 426
住吉 4丁目 712 342
住吉 5丁目 480 224
東郊 1041 496
東郊 1丁目 333 156
東郊 2丁目 708 340
駒里 254 130
流通 17 7
流通 1丁目 X X
流通 2丁目
流通 3丁目 17 7
祝梅 1658 107
幸福 1058 372
幸福 1丁目 10 4
幸福 2丁目 92 30
幸福 3丁目 383 116
幸福 4丁目 573 222
清流 3480 1253
清流 1丁目 150 58
清流 2丁目 291 115
清流 3丁目 548 196
清流 4丁目 601 210
清流 5丁目 653 194
清流 6丁目 480 202
清流 7丁目 418 148
清流 8丁目 339 130
根志越 131 54
中央 117 41
泉郷 180 52
北陽 1454 536
北陽 1丁目 351 141
北陽 2丁目 228 93
北陽 3丁目 233 87
北陽 4丁目 642 215
あずさ 1490 519
あずさ 1丁目 X X
あずさ 2丁目 542 180
あずさ 3丁目 552 203
あずさ 5丁目 396 136
北信濃 3496 1036
勇舞 3815 1220
勇舞 1丁目 725 203
勇舞 2丁目 485 157
勇舞 3丁目 56 16
勇舞 4丁目 697 197
勇舞 5丁目 845 284
勇舞 6丁目 256 88
勇舞 7丁目 417 126
勇舞 8丁目 334 149
町丁字コード0340の計 2294 744
上長都 40 18
みどり台北 1丁目 124 36
みどり台北 2丁目 350 99
みどり台北・みどり台南 1丁目・3丁目 325 107
みどり台南 2丁目 430 135
みどり台南 4丁目 234 75
みどり台南 1丁目 340 105
長都駅前 5丁目 451 169
96 31
町丁字コード0360の計 801 249
長都 207 72
みどり台北 3丁目 312 98
みどり台北 4丁目 194 56
みどり台北 5丁目 88 23
釜加 87 31
泉沢 X X
藤の沢
蘭越 275 22
美々 X X
富丘 3789 1720
富丘 1丁目 1078 447
富丘 2丁目 870 312
富丘 3丁目 886 454
富丘 4丁目 955 507
桂木 1798 696
桂木 1丁目 483 170
桂木 2丁目 196 80
桂木 3丁目 313 109
桂木 4丁目 393 166
桂木 5丁目 351 149
桂木 6丁目 62 22
稲穂 1894 751
稲穂 1丁目 428 166
稲穂 2丁目 402 162
稲穂 3丁目 691 273
稲穂 4丁目 373 150
幌加 87 28
協和 60 26
新川 105 38
東丘 180 74
北斗 2678 1166
北斗 1丁目 724 312
北斗 2丁目 327 148
北斗 3丁目 548 239
北斗 4丁目 664 301
北斗 5丁目 141 62
北斗 6丁目 274 104
自由ヶ丘 2783 1107
自由ヶ丘 1丁目 479 199
自由ヶ丘 2丁目 535 214
自由ヶ丘 3丁目 607 235
自由ヶ丘 4丁目 314 133
自由ヶ丘 5丁目 345 139
自由ヶ丘 6丁目 503 187
自由ヶ丘 7丁目 X X
桜木 2039 777
桜木 1丁目 559 204
桜木 2丁目 335 125
桜木 3丁目 254 90
桜木 4丁目 442 180
桜木 5丁目 449 178
若草 1782 722
若草 1丁目 433 168
若草 2丁目 367 152
若草 3丁目 351 143
若草 4丁目 627 255
若草 5丁目 4 4
白樺 1590 723
白樺 1丁目 221 96
白樺 2丁目 148 105
白樺 3丁目 337 142
白樺 4丁目 317 141
白樺 5丁目 422 178
白樺 6丁目 145 61
里美 1131 560
里美 1丁目 198 184
里美 2丁目 223 89
里美 3丁目 228 89
里美 4丁目 205 85
里美 5丁目 277 113
文京 2900 1222
文京 1丁目 1118 624
文京 2丁目
文京 3丁目 508 168
文京 4丁目 343 124
文京 5丁目 320 107
文京 6丁目 611 199
柏陽 1221 501
柏陽 1丁目 237 88
柏陽 2丁目 186 74
柏陽 3丁目 426 194
柏陽 4丁目 288 112
柏陽 5丁目 84 33
福住 723 277
福住 1丁目 217 76
福住 2丁目 174 72
福住 3丁目 139 58
福住 4丁目 193 71
支笏湖温泉 191 113
幌美内
モラップ
支寒内
奥潭
水明郷
美笛
末広 2875 1707
末広 1丁目 216 137
末広 2丁目 415 244
末広 3丁目 413 219
末広 4丁目 296 159
末広 5丁目 395 260
末広 6丁目
末広 7丁目 627 410
末広 8丁目 513 278
花園 2019 1026
花園 1丁目 123 70
花園 2丁目 65 36
花園 3丁目 358 167
花園 4丁目 313 143
花園 5丁目 403 200
花園 6丁目 204 122
花園 7丁目 553 288
高台 1899 963
高台 1丁目 379 180
高台 2丁目 432 225
高台 3丁目 401 190
高台 4丁目 176 146
高台 5丁目 229 96
高台 6丁目 282 126
梅ヶ丘 1266 517
梅ヶ丘 1丁目 511 214
梅ヶ丘 2丁目 595 241
梅ヶ丘 3丁目 160 62
弥生 1866 781
弥生 1丁目 354 152
弥生 2丁目 689 279
弥生 3丁目 823 350
寿 1750 756
寿 1丁目 531 239
寿 2丁目 600 265
寿 3丁目 619 252
豊里 1931 772
豊里 1丁目 201 94
豊里 2丁目 365 150
豊里 3丁目 680 269
豊里 4丁目 171 64
豊里 5丁目 514 195
西森
紋別
長都駅前 1864 812
長都駅前 1丁目 553 230
長都駅前 2丁目 406 163
長都駅前 3丁目 339 193
長都駅前 4丁目 566 226
新星 231 86
新星 1丁目 45 20
新星 2丁目 186 66

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。