
この記事では、大阪府大阪市鶴見区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府大阪市鶴見区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 大阪府大阪市鶴見区の総数 | 111557 | 46358 | |
| 緑 | 5976 | 2398 | |
| 緑 | 1丁目 | 2500 | 1088 | 
| 緑 | 2丁目 | 1485 | 520 | 
| 緑 | 3丁目 | 1533 | 588 | 
| 緑 | 4丁目 | 458 | 202 | 
| 鶴見 | 18135 | 7501 | |
| 鶴見 | 1丁目 | 4480 | 1487 | 
| 鶴見 | 2丁目 | 2490 | 1192 | 
| 鶴見 | 3丁目 | 3722 | 1637 | 
| 鶴見 | 4丁目 | 3137 | 1381 | 
| 鶴見 | 5丁目 | 2732 | 1225 | 
| 鶴見 | 6丁目 | 1574 | 579 | 
| 放出東 | 10454 | 4824 | |
| 放出東 | 1丁目 | 2077 | 943 | 
| 放出東 | 2丁目 | 2864 | 1291 | 
| 放出東 | 3丁目 | 5513 | 2590 | 
| 今津北 | 6593 | 2571 | |
| 今津北 | 1丁目 | 1597 | 571 | 
| 今津北 | 2丁目 | 1543 | 582 | 
| 今津北 | 3丁目 | 485 | 157 | 
| 今津北 | 4丁目 | 1390 | 592 | 
| 今津北 | 5丁目 | 1578 | 669 | 
| 今津中 | 6688 | 2953 | |
| 今津中 | 1丁目 | 1777 | 839 | 
| 今津中 | 2丁目 | 594 | 213 | 
| 今津中 | 3丁目 | 2429 | 1057 | 
| 今津中 | 4丁目 | 1092 | 504 | 
| 今津中 | 5丁目 | 796 | 340 | 
| 今津南 | 5613 | 2460 | |
| 今津南 | 1丁目 | 1748 | 803 | 
| 今津南 | 2丁目 | 1619 | 723 | 
| 今津南 | 3丁目 | 1205 | 475 | 
| 今津南 | 4丁目 | 1041 | 459 | 
| 諸口 | 15356 | 6384 | |
| 諸口 | 1丁目 | 3091 | 1350 | 
| 諸口 | 2丁目 | 3271 | 1282 | 
| 諸口 | 3丁目 | 2184 | 964 | 
| 諸口 | 4丁目 | 2148 | 934 | 
| 諸口 | 5丁目 | 821 | 339 | 
| 諸口 | 6丁目 | 3841 | 1515 | 
| 徳庵 | 2098 | 762 | |
| 徳庵 | 1丁目 | 1398 | 483 | 
| 徳庵 | 2丁目 | 700 | 279 | 
| 中茶屋 | 1881 | 678 | |
| 中茶屋 | 1丁目 | 1573 | 584 | 
| 中茶屋 | 2丁目 | 308 | 94 | 
| 茨田大宮 | 8560 | 3723 | |
| 茨田大宮 | 1丁目 | 2018 | 743 | 
| 茨田大宮 | 2丁目 | 799 | 387 | 
| 茨田大宮 | 3丁目 | 1936 | 862 | 
| 茨田大宮 | 4丁目 | 3807 | 1731 | 
| 焼野 | 2224 | 935 | |
| 焼野 | 1丁目 | 1432 | 617 | 
| 焼野 | 2丁目 | 750 | 299 | 
| 焼野 | 3丁目 | 42 | 19 | 
| 浜 | 7555 | 2816 | |
| 浜 | 1丁目 | – | – | 
| 浜 | 2丁目 | 2512 | 884 | 
| 浜 | 3丁目 | 2245 | 867 | 
| 浜 | 4丁目 | 1904 | 728 | 
| 浜 | 5丁目 | 894 | 337 | 
| 安田 | 3786 | 1468 | |
| 安田 | 1丁目 | 1189 | 452 | 
| 安田 | 2丁目 | 417 | 140 | 
| 安田 | 3丁目 | 1243 | 513 | 
| 安田 | 4丁目 | 937 | 363 | 
| 横堤 | 16638 | 6885 | |
| 横堤 | 1丁目 | 2820 | 1224 | 
| 横堤 | 2丁目 | 4958 | 1893 | 
| 横堤 | 3丁目 | 2992 | 1285 | 
| 横堤 | 4丁目 | 3574 | 1462 | 
| 横堤 | 5丁目 | 2294 | 1021 | 
| 緑地公園 | – | – | 
					
					
	
		
		
コメント