この記事では、大阪府池田市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府池田市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府池田市の総数 | 103069 | 45777 | |
伏尾町 | 1513 | 583 | |
吉田町 | 215 | 63 | |
東山町 | 503 | 126 | |
中川原町 | 253 | 89 | |
古江町 | 1140 | 371 | |
木部町 | 1184 | 484 | |
新町 | 521 | 256 | |
綾羽 | 722 | 363 | |
綾羽 | 1丁目 | 248 | 141 |
綾羽 | 2丁目 | 474 | 222 |
栄本町 | 1178 | 644 | |
城山町 | 539 | 273 | |
建石町 | 1285 | 476 | |
上池田 | 1519 | 617 | |
上池田 | 1丁目 | 838 | 333 |
上池田 | 2丁目 | 681 | 284 |
城南 | 4721 | 1861 | |
城南 | 1丁目 | 949 | 474 |
城南 | 2丁目 | 549 | 251 |
城南 | 3丁目 | 3223 | 1136 |
大和町 | 434 | 209 | |
菅原町 | 671 | 375 | |
栄町 | 729 | 406 | |
槻木町 | 1318 | 640 | |
西本町 | 388 | 226 | |
室町 | 1524 | 655 | |
桃園 | 1228 | 495 | |
桃園 | 1丁目 | 1228 | 495 |
桃園 | 2丁目 | – | – |
姫室町 | 1059 | 533 | |
呉服町 | 1642 | 844 | |
満寿美町 | 2108 | 1007 | |
宇保町 | 1859 | 843 | |
神田 | 9520 | 4206 | |
神田 | 1丁目 | 3757 | 1778 |
神田 | 2丁目 | 1758 | 734 |
神田 | 3丁目 | 1689 | 720 |
神田 | 4丁目 | 2316 | 974 |
ダイハツ町 | X | X | |
八王寺 | 2132 | 963 | |
八王寺 | 1丁目 | 1979 | 891 |
八王寺 | 2丁目 | 153 | 72 |
天神 | 3037 | 1538 | |
天神 | 1丁目 | 1746 | 851 |
天神 | 2丁目 | 1291 | 687 |
住吉 | 3807 | 1703 | |
住吉 | 1丁目 | 2735 | 1191 |
住吉 | 2丁目 | 1072 | 512 |
空港 | 766 | 428 | |
空港 | 1丁目 | 766 | 428 |
空港 | 2丁目 | – | – |
豊島南 | 1527 | 771 | |
豊島南 | 1丁目 | 894 | 463 |
豊島南 | 2丁目 | 633 | 308 |
豊島北 | 3617 | 1628 | |
豊島北 | 1丁目 | 1786 | 796 |
豊島北 | 2丁目 | 1831 | 832 |
石橋 | 7518 | 4167 | |
石橋 | 1丁目 | 1633 | 1043 |
石橋 | 2丁目 | 2435 | 1344 |
石橋 | 3丁目 | 715 | 446 |
石橋 | 4丁目 | 2735 | 1334 |
井口堂 | 5568 | 2714 | |
井口堂 | 1丁目 | 1862 | 948 |
井口堂 | 2丁目 | 2199 | 1084 |
井口堂 | 3丁目 | 1507 | 682 |
鉢塚 | 4966 | 2071 | |
鉢塚 | 1丁目 | 1278 | 548 |
鉢塚 | 2丁目 | 1123 | 463 |
鉢塚 | 3丁目 | 2565 | 1060 |
旭丘 | 4407 | 1813 | |
旭丘 | 1丁目 | 1949 | 809 |
旭丘 | 2丁目 | 1101 | 452 |
旭丘 | 3丁目 | 1357 | 552 |
荘園 | 2205 | 989 | |
荘園 | 1丁目 | 1507 | 672 |
荘園 | 2丁目 | 698 | 317 |
緑丘 | 3889 | 1632 | |
緑丘 | 1丁目 | 1197 | 483 |
緑丘 | 2丁目 | 2692 | 1149 |
渋谷 | 3344 | 1294 | |
渋谷 | 1丁目 | 1180 | 472 |
渋谷 | 2丁目 | 621 | 223 |
渋谷 | 3丁目 | 1543 | 599 |
五月丘 | 6814 | 2789 | |
五月丘 | 1丁目 | 993 | 402 |
五月丘 | 2丁目 | 2373 | 1023 |
五月丘 | 3丁目 | 2156 | 837 |
五月丘 | 4丁目 | 719 | 270 |
五月丘 | 5丁目 | 573 | 257 |
畑 | 6516 | 2527 | |
畑 | 1丁目 | 2103 | 804 |
畑 | 2丁目 | 628 | 246 |
畑 | 3丁目 | 1558 | 608 |
畑 | 4丁目 | 1652 | 653 |
畑 | 5丁目 | 575 | 216 |
伏尾台 | 5183 | 2105 | |
伏尾台 | 1丁目 | 1516 | 608 |
伏尾台 | 2丁目 | 1332 | 553 |
伏尾台 | 3丁目 | 912 | 376 |
伏尾台 | 4丁目 | 744 | 303 |
伏尾台 | 5丁目 | 679 | 265 |
コメント