この記事では、大阪府吹田市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府吹田市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府吹田市の総数 | 374468 | 168473 | |
青葉丘北 | 2142 | 800 | |
青葉丘南 | 2099 | 861 | |
青山台 | 6367 | 3004 | |
青山台 | 1丁目 | 2040 | 1097 |
青山台 | 2丁目 | 1827 | 788 |
青山台 | 3丁目 | 1008 | 409 |
青山台 | 4丁目 | 1492 | 710 |
朝日が丘町 | 2240 | 914 | |
朝日町 | 1257 | 727 | |
泉町 | 7649 | 4004 | |
泉町 | 1丁目 | 1136 | 662 |
泉町 | 2丁目 | 1744 | 876 |
泉町 | 3丁目 | 1171 | 577 |
泉町 | 4丁目 | 1878 | 890 |
泉町 | 5丁目 | 1720 | 999 |
内本町 | 4350 | 2189 | |
内本町 | 1丁目 | 1474 | 764 |
内本町 | 2丁目 | 1047 | 545 |
内本町 | 3丁目 | 1829 | 880 |
江坂町 | 18298 | 9380 | |
江坂町 | 1丁目 | 4568 | 3019 |
江坂町 | 2丁目 | 4551 | 2299 |
江坂町 | 3丁目 | 3387 | 1450 |
江坂町 | 4丁目 | 3013 | 1152 |
江坂町 | 5丁目 | 2779 | 1460 |
江の木町 | 4877 | 2688 | |
樫切山 | 2119 | 894 | |
春日 | 8116 | 3143 | |
春日 | 1丁目 | 1525 | 722 |
春日 | 2丁目 | 2687 | 937 |
春日 | 3丁目 | 1352 | 554 |
春日 | 4丁目 | 2552 | 930 |
片山町 | 7760 | 3558 | |
片山町 | 1丁目 | 2066 | 1119 |
片山町 | 2丁目 | 1650 | 621 |
片山町 | 3丁目 | 1407 | 740 |
片山町 | 4丁目 | 2637 | 1078 |
金田町 | 1213 | 594 | |
上山田 | 2832 | 1069 | |
上山手町 | 4176 | 2074 | |
川岸町 | 629 | 264 | |
川園町 | 2122 | 987 | |
岸部中 | 4611 | 2408 | |
岸部中 | 1丁目 | 1237 | 661 |
岸部中 | 2丁目 | 447 | 138 |
岸部中 | 3丁目 | 1253 | 811 |
岸部中 | 4丁目 | 950 | 476 |
岸部中 | 5丁目 | 724 | 322 |
岸部南 | 3890 | 2191 | |
岸部南 | 1丁目 | 1474 | 947 |
岸部南 | 2丁目 | 1161 | 684 |
岸部南 | 3丁目 | 1255 | 560 |
岸部北 | 8127 | 3459 | |
岸部北 | 1丁目 | 782 | 299 |
岸部北 | 2丁目 | 2818 | 1351 |
岸部北 | 3丁目 | 1536 | 628 |
岸部北 | 4丁目 | 984 | 357 |
岸部北 | 5丁目 | 2007 | 824 |
寿町 | 3171 | 1491 | |
寿町 | 1丁目 | 1091 | 581 |
寿町 | 2丁目 | 2080 | 910 |
佐井寺 | 6651 | 2444 | |
佐井寺 | 1丁目 | 1528 | 535 |
佐井寺 | 2丁目 | 1339 | 531 |
佐井寺 | 3丁目 | 1666 | 536 |
佐井寺 | 4丁目 | 2118 | 842 |
佐井寺南が丘 | 1740 | 648 | |
幸町 | 634 | 288 | |
佐竹台 | 8393 | 3509 | |
佐竹台 | 1丁目 | 3653 | 1590 |
佐竹台 | 2丁目 | 2000 | 851 |
佐竹台 | 3丁目 | 421 | 159 |
佐竹台 | 4丁目 | 1040 | 355 |
佐竹台 | 5丁目 | 939 | 417 |
佐竹台 | 6丁目 | 340 | 137 |
芝田町 | – | – | |
清水 | 2269 | 792 | |
尺谷 | 1539 | 546 | |
昭和町 | 2417 | 1225 | |
新芦屋上 | 5362 | 2051 | |
新芦屋下 | 3182 | 1093 | |
吹東町 | 2262 | 938 | |
末広町 | 1933 | 891 | |
清和園町 | 949 | 519 | |
千里万博公園 | 147 | 49 | |
千里丘上 | 3386 | 1357 | |
千里丘北 | 2333 | 772 | |
千里丘下 | 1465 | 594 | |
千里丘中 | 3020 | 1173 | |
千里丘西 | 2300 | 757 | |
千里山霧が丘 | 400 | 273 | |
千里山高塚 | 2554 | 985 | |
千里山竹園 | 4098 | 1606 | |
千里山竹園 | 1丁目 | 2479 | 1000 |
千里山竹園 | 2丁目 | 1619 | 606 |
千里山月が丘 | 1589 | 671 | |
千里山西 | 13509 | 6452 | |
千里山西 | 1丁目 | 2088 | 1141 |
千里山西 | 2丁目 | 1178 | 521 |
千里山西 | 3丁目 | 1557 | 607 |
千里山西 | 4丁目 | 3508 | 1669 |
千里山西 | 5丁目 | 1601 | 775 |
千里山西 | 6丁目 | 3577 | 1739 |
千里山虹が丘 | 521 | 224 | |
千里山東 | 6430 | 3367 | |
千里山東 | 1丁目 | 1540 | 1034 |
千里山東 | 2丁目 | 1676 | 830 |
千里山東 | 3丁目 | 446 | 354 |
千里山東 | 4丁目 | 2768 | 1149 |
千里山星が丘 | 1327 | 466 | |
千里山松が丘 | 1986 | 798 | |
高城町 | 1319 | 607 | |
高野台 | 4973 | 2246 | |
高野台 | 1丁目 | 1015 | 543 |
高野台 | 2丁目 | 1449 | 638 |
高野台 | 3丁目 | 710 | 292 |
高野台 | 4丁目 | 1479 | 648 |
高野台 | 5丁目 | 320 | 125 |
高浜町 | 1100 | 593 | |
竹谷町 | 1618 | 588 | |
竹見台 | 7132 | 3667 | |
竹見台 | 1丁目 | 1004 | 614 |
竹見台 | 2丁目 | 1799 | 973 |
竹見台 | 3丁目 | 1453 | 758 |
竹見台 | 4丁目 | 2876 | 1322 |
垂水町 | 16646 | 9772 | |
垂水町 | 1丁目 | 5418 | 2794 |
垂水町 | 2丁目 | 3322 | 1760 |
垂水町 | 3丁目 | 7906 | 5218 |
津雲台 | 8685 | 3596 | |
津雲台 | 1丁目 | 710 | 284 |
津雲台 | 2丁目 | 2026 | 987 |
津雲台 | 3丁目 | 2575 | 949 |
津雲台 | 4丁目 | 197 | 47 |
津雲台 | 5丁目 | 1358 | 598 |
津雲台 | 6丁目 | 1330 | 559 |
津雲台 | 7丁目 | 489 | 172 |
天道町 | 794 | 358 | |
出口町 | 3682 | 1535 | |
豊津町 | 5415 | 3398 | |
中の島町 | 432 | 219 | |
長野西 | 3612 | 1267 | |
長野東 | 4665 | 1767 | |
西御旅町 | 225 | 95 | |
西の庄町 | 437 | 232 | |
原町 | 10159 | 3837 | |
原町 | 1丁目 | 2012 | 817 |
原町 | 2丁目 | 2343 | 866 |
原町 | 3丁目 | 2223 | 787 |
原町 | 4丁目 | 3581 | 1367 |
東御旅町 | 1019 | 539 | |
日の出町 | 2609 | 1240 | |
平松町 | – | – | |
広芝町 | 4716 | 3126 | |
藤が丘町 | 2210 | 834 | |
藤白台 | 8674 | 3684 | |
藤白台 | 1丁目 | 2944 | 1175 |
藤白台 | 2丁目 | 1092 | 410 |
藤白台 | 3丁目 | 3496 | 1589 |
藤白台 | 4丁目 | 884 | 359 |
藤白台 | 5丁目 | 258 | 151 |
古江台 | 9884 | 3759 | |
古江台 | 1丁目 | 870 | 357 |
古江台 | 2丁目 | 560 | 208 |
古江台 | 3丁目 | 2768 | 1000 |
古江台 | 4丁目 | 1269 | 640 |
古江台 | 5丁目 | 3500 | 1418 |
古江台 | 6丁目 | 917 | 136 |
穂波町 | 2359 | 1109 | |
円山町 | 1732 | 912 | |
南金田 | 5925 | 2709 | |
南金田 | 1丁目 | 2046 | 893 |
南金田 | 2丁目 | 3879 | 1816 |
南正雀 | 3514 | 1696 | |
南正雀 | 1丁目 | 1056 | 535 |
南正雀 | 2丁目 | 1663 | 774 |
南正雀 | 3丁目 | X | X |
南正雀 | 4丁目 | 638 | 322 |
南正雀 | 5丁目 | 157 | 65 |
南吹田 | 5634 | 2675 | |
南吹田 | 1丁目 | 383 | 183 |
南吹田 | 2丁目 | 583 | 235 |
南吹田 | 3丁目 | 1031 | 534 |
南吹田 | 4丁目 | 857 | 349 |
南吹田 | 5丁目 | 2780 | 1374 |
南清和園町 | 1530 | 677 | |
南高浜町 | 2235 | 1084 | |
目俵町 | – | – | |
元町 | 1384 | 736 | |
桃山台 | 8352 | 3649 | |
桃山台 | 1丁目 | 3483 | 1486 |
桃山台 | 2丁目 | 1924 | 922 |
桃山台 | 3丁目 | 1003 | 414 |
桃山台 | 4丁目 | 452 | 190 |
桃山台 | 5丁目 | 1490 | 637 |
山田市場 | 1469 | 543 | |
山田北 | 1504 | 545 | |
山田西 | 21567 | 8534 | |
山田西 | 1丁目 | 8266 | 3215 |
山田西 | 2丁目 | 4063 | 1622 |
山田西 | 3丁目 | 5429 | 2101 |
山田西 | 4丁目 | 3809 | 1596 |
山田東 | 13460 | 5253 | |
山田東 | 1丁目 | 3536 | 1325 |
山田東 | 2丁目 | 2477 | 896 |
山田東 | 3丁目 | 2574 | 918 |
山田東 | 4丁目 | 4873 | 2114 |
山田南 | 3484 | 1466 | |
山田丘 | 58 | 1 | |
山手町 | 8612 | 4322 | |
山手町 | 1丁目 | 1477 | 800 |
山手町 | 2丁目 | 1293 | 621 |
山手町 | 3丁目 | 3464 | 1788 |
山手町 | 4丁目 | 2378 | 1113 |
芳野町 | 1075 | 548 | |
五月が丘北 | 1950 | 718 | |
五月が丘西 | 1703 | 659 | |
五月が丘東 | 3195 | 1287 | |
五月が丘南 | 3279 | 1204 | |
岸部新町 | – | – |
コメント