この記事では、大阪府守口市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府守口市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府守口市の総数 | 143042 | 64832 | |
暁町 | 429 | 189 | |
祝町 | 509 | 271 | |
梅町 | 487 | 210 | |
梅園町 | 1120 | 561 | |
大枝西町 | 899 | 429 | |
大枝南町 | 857 | 425 | |
大枝北町 | 476 | 221 | |
大枝東町 | 732 | 376 | |
大宮通 | 2705 | 1173 | |
大宮通 | 1丁目 | 693 | 312 |
大宮通 | 2丁目 | 922 | 393 |
大宮通 | 3丁目 | 665 | 296 |
大宮通 | 4丁目 | 425 | 172 |
大久保町 | 10570 | 4350 | |
大久保町 | 1丁目 | 2107 | 828 |
大久保町 | 2丁目 | 2162 | 873 |
大久保町 | 3丁目 | 2135 | 821 |
大久保町 | 4丁目 | 1825 | 752 |
大久保町 | 5丁目 | 2341 | 1076 |
大庭町 | 1579 | 652 | |
大庭町 | 1丁目 | 975 | 421 |
大庭町 | 2丁目 | 604 | 231 |
神木町 | 508 | 275 | |
金下町 | 1293 | 733 | |
金下町 | 1丁目 | 478 | 290 |
金下町 | 2丁目 | 815 | 443 |
春日町 | 668 | 346 | |
河原町 | 636 | 341 | |
梶町 | 7728 | 3290 | |
梶町 | 1丁目 | 1824 | 714 |
梶町 | 2丁目 | 848 | 322 |
梶町 | 3丁目 | 2169 | 1051 |
梶町 | 4丁目 | 2887 | 1203 |
菊水通 | 3206 | 1313 | |
菊水通 | 1丁目 | 1015 | 426 |
菊水通 | 2丁目 | 602 | 273 |
菊水通 | 3丁目 | 503 | 193 |
菊水通 | 4丁目 | 1086 | 421 |
金田町 | 9758 | 4076 | |
金田町 | 1丁目 | 2836 | 1236 |
金田町 | 2丁目 | 2260 | 964 |
金田町 | 3丁目 | 2151 | 852 |
金田町 | 4丁目 | 300 | 118 |
金田町 | 5丁目 | 1029 | 429 |
金田町 | 6丁目 | 1182 | 477 |
京阪北本通 | 391 | 216 | |
京阪本通 | 2711 | 1510 | |
京阪本通 | 1丁目 | 1964 | 1096 |
京阪本通 | 2丁目 | 747 | 414 |
寿町 | 63 | 26 | |
小春町 | 416 | 184 | |
桜町 | 500 | 278 | |
早苗町 | 335 | 159 | |
西郷通 | 3102 | 1470 | |
西郷通 | 1丁目 | 1149 | 552 |
西郷通 | 2丁目 | 621 | 277 |
西郷通 | 3丁目 | 556 | 275 |
西郷通 | 4丁目 | 776 | 366 |
佐太西町 | 474 | 195 | |
佐太西町 | 1丁目 | 173 | 88 |
佐太西町 | 2丁目 | 301 | 107 |
佐太東町 | 2461 | 964 | |
佐太東町 | 1丁目 | 1626 | 714 |
佐太東町 | 2丁目 | 835 | 250 |
佐太中町 | 7518 | 3104 | |
佐太中町 | 1丁目 | 763 | 324 |
佐太中町 | 2丁目 | 1115 | 430 |
佐太中町 | 3丁目 | 426 | 195 |
佐太中町 | 4丁目 | 1967 | 955 |
佐太中町 | 5丁目 | 658 | 284 |
佐太中町 | 6丁目 | 1692 | 592 |
佐太中町 | 7丁目 | 897 | 324 |
松月町 | 299 | 154 | |
寺内町 | 1055 | 560 | |
寺内町 | 1丁目 | 602 | 292 |
寺内町 | 2丁目 | 453 | 268 |
下島町 | 287 | 91 | |
新橋寺町 | 147 | 61 | |
外島町 | 3900 | 1612 | |
竜田通 | 410 | 260 | |
竜田通 | 1丁目 | 152 | 96 |
竜田通 | 2丁目 | 258 | 164 |
竹町 | 337 | 131 | |
滝井西町 | 606 | 328 | |
滝井西町 | 1丁目 | 157 | 90 |
滝井西町 | 2丁目 | 215 | 116 |
滝井西町 | 3丁目 | 234 | 122 |
滝井元町 | 1088 | 603 | |
滝井元町 | 1丁目 | 580 | 347 |
滝井元町 | 2丁目 | 270 | 152 |
滝井元町 | 3丁目 | 238 | 104 |
大門町 | 96 | 56 | |
高瀬町 | 1937 | 959 | |
高瀬町 | 1丁目 | 460 | 226 |
高瀬町 | 2丁目 | 389 | 182 |
高瀬町 | 3丁目 | 482 | 255 |
高瀬町 | 4丁目 | 304 | 152 |
高瀬町 | 5丁目 | 302 | 144 |
大日町 | 4281 | 1975 | |
大日町 | 1丁目 | 726 | 321 |
大日町 | 2丁目 | 1079 | 555 |
大日町 | 3丁目 | 1061 | 469 |
大日町 | 4丁目 | 1415 | 630 |
大日東町 | 5188 | 2356 | |
豊秀町 | 1170 | 713 | |
豊秀町 | 1丁目 | 463 | 321 |
豊秀町 | 2丁目 | 707 | 392 |
土居町 | 252 | 156 | |
東光町 | 2695 | 1278 | |
東光町 | 1丁目 | 925 | 462 |
東光町 | 2丁目 | 737 | 333 |
東光町 | 3丁目 | 1033 | 483 |
東郷通 | 1584 | 645 | |
東郷通 | 1丁目 | 184 | 80 |
東郷通 | 2丁目 | 487 | 210 |
東郷通 | 3丁目 | 913 | 355 |
藤田町 | 9224 | 4324 | |
藤田町 | 1丁目 | 2200 | 968 |
藤田町 | 2丁目 | 882 | 377 |
藤田町 | 3丁目 | 1810 | 918 |
藤田町 | 4丁目 | 1444 | 692 |
藤田町 | 5丁目 | 2244 | 1041 |
藤田町 | 6丁目 | 644 | 328 |
寺方元町 | 2088 | 925 | |
寺方元町 | 1丁目 | 999 | 477 |
寺方元町 | 2丁目 | 403 | 176 |
寺方元町 | 3丁目 | 387 | 155 |
寺方元町 | 4丁目 | 299 | 117 |
寺方本通 | 1279 | 535 | |
寺方本通 | 1丁目 | 262 | 93 |
寺方本通 | 2丁目 | 413 | 171 |
寺方本通 | 3丁目 | 349 | 175 |
寺方本通 | 4丁目 | 255 | 96 |
寺方錦通 | 2855 | 1163 | |
寺方錦通 | 1丁目 | 682 | 244 |
寺方錦通 | 2丁目 | 459 | 182 |
寺方錦通 | 3丁目 | 897 | 336 |
寺方錦通 | 4丁目 | 817 | 401 |
長池町 | 442 | 233 | |
日光町 | 429 | 208 | |
浜町 | 406 | 226 | |
浜町 | 1丁目 | 224 | 143 |
浜町 | 2丁目 | 182 | 83 |
馬場町 | 1871 | 952 | |
馬場町 | 1丁目 | 607 | 338 |
馬場町 | 2丁目 | 562 | 272 |
馬場町 | 3丁目 | 702 | 342 |
橋波西之町 | 1260 | 683 | |
橋波西之町 | 1丁目 | 395 | 201 |
橋波西之町 | 2丁目 | 445 | 248 |
橋波西之町 | 3丁目 | 420 | 234 |
橋波東之町 | 1765 | 892 | |
橋波東之町 | 1丁目 | 362 | 238 |
橋波東之町 | 2丁目 | 371 | 190 |
橋波東之町 | 3丁目 | 514 | 241 |
橋波東之町 | 4丁目 | 518 | 223 |
日向町 | 554 | 237 | |
日吉町 | 855 | 560 | |
日吉町 | 1丁目 | 445 | 291 |
日吉町 | 2丁目 | 410 | 269 |
平代町 | 679 | 370 | |
東町 | 1718 | 755 | |
東町 | 1丁目 | 805 | 347 |
東町 | 2丁目 | 913 | 408 |
文園町 | 467 | 218 | |
紅屋町 | 340 | 228 | |
北斗町 | 333 | 147 | |
本町 | 943 | 573 | |
本町 | 1丁目 | 375 | 261 |
本町 | 2丁目 | 568 | 312 |
松町 | 333 | 140 | |
松下町 | 90 | 32 | |
緑町 | 425 | 239 | |
南寺方北通 | 1337 | 619 | |
南寺方北通 | 1丁目 | 377 | 167 |
南寺方北通 | 2丁目 | 960 | 452 |
南寺方中通 | 1793 | 734 | |
南寺方中通 | 1丁目 | 1006 | 399 |
南寺方中通 | 2丁目 | 323 | 127 |
南寺方中通 | 3丁目 | 464 | 208 |
南寺方南通 | 2162 | 927 | |
南寺方南通 | 1丁目 | 982 | 445 |
南寺方南通 | 2丁目 | 445 | 211 |
南寺方南通 | 3丁目 | 735 | 271 |
南寺方東通 | 4077 | 1538 | |
南寺方東通 | 1丁目 | 597 | 204 |
南寺方東通 | 2丁目 | 337 | 162 |
南寺方東通 | 3丁目 | 843 | 307 |
南寺方東通 | 4丁目 | 1103 | 405 |
南寺方東通 | 5丁目 | 880 | 348 |
南寺方東通 | 6丁目 | 317 | 112 |
桃町 | 375 | 166 | |
八島町 | 455 | 247 | |
八雲西町 | 3806 | 1747 | |
八雲西町 | 1丁目 | 1175 | 558 |
八雲西町 | 2丁目 | 1166 | 521 |
八雲西町 | 3丁目 | 426 | 161 |
八雲西町 | 4丁目 | 1039 | 507 |
八雲中町 | 2386 | 944 | |
八雲中町 | 1丁目 | 1338 | 634 |
八雲中町 | 2丁目 | 183 | 105 |
八雲中町 | 3丁目 | 865 | 205 |
八雲北町 | 4861 | 2007 | |
八雲北町 | 1丁目 | 799 | 355 |
八雲北町 | 2丁目 | 1341 | 533 |
八雲北町 | 3丁目 | 2721 | 1119 |
八雲東町 | 5239 | 2612 | |
八雲東町 | 1丁目 | 554 | 358 |
八雲東町 | 2丁目 | 4685 | 2254 |
淀江町 | 565 | 290 | |
来迎町 | 167 | 86 |
コメント