【ポスティングに使える】大阪府八尾市の世帯数・人口総数データ

この記事では、大阪府八尾市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

大阪府八尾市の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
大阪府八尾市の総数 268800 110414
相生町 1622 712
相生町 1丁目 640 281
相生町 2丁目 559 244
相生町 3丁目 300 134
相生町 4丁目 123 53
青山町 3309 1325
青山町 1丁目 228 86
青山町 2丁目 694 263
青山町 3丁目 669 239
青山町 4丁目 796 316
青山町 5丁目 922 421
曙町 1520 628
曙町 1丁目 124 52
曙町 2丁目 123 45
曙町 3丁目 911 386
曙町 4丁目 362 145
明美町 1556 681
明美町 1丁目 851 370
明美町 2丁目 705 311
旭ヶ丘 2291 924
旭ヶ丘 1丁目 358 144
旭ヶ丘 2丁目 418 179
旭ヶ丘 3丁目 471 179
旭ヶ丘 4丁目 210 97
旭ヶ丘 5丁目 834 325
跡部北の町 1047 656
跡部北の町 1丁目 195 99
跡部北の町 2丁目 639 358
跡部北の町 3丁目 213 199
跡部本町 1260 519
跡部本町 1丁目 541 244
跡部本町 2丁目 337 123
跡部本町 3丁目 237 96
跡部本町 4丁目 145 56
跡部南の町 668 223
跡部南の町 1丁目 314 113
跡部南の町 2丁目 354 110
泉町 180 92
泉町 1丁目 68 25
泉町 2丁目 89 56
泉町 3丁目 23 11
植松町 3388 1520
植松町 1丁目 215 86
植松町 2丁目 738 332
植松町 3丁目 139 78
植松町 4丁目 420 198
植松町 5丁目 778 356
植松町 6丁目 473 185
植松町 7丁目 357 141
植松町 8丁目 268 144
老原 4492 1703
老原 1丁目 666 266
老原 2丁目 333 117
老原 3丁目 618 272
老原 4丁目 1096 373
老原 5丁目 996 386
老原 6丁目 315 109
老原 7丁目 252 106
老原 8丁目 204 70
老原 9丁目 12 4
大字大窪 918 365
太田 4641 1719
太田 1丁目 458 194
太田 2丁目 716 267
太田 3丁目 1028 362
太田 4丁目 146 56
太田 5丁目 678 243
太田 6丁目 856 328
太田 7丁目 239 87
太田 8丁目 520 182
太田 9丁目
刑部 4267 1659
刑部 1丁目 1049 401
刑部 2丁目 1015 386
刑部 3丁目 719 290
刑部 4丁目 1484 582
大字刑部 11 5
大字恩智 71 1
恩智北町 3373 1324
恩智北町 1丁目 823 385
恩智北町 2丁目 907 357
恩智北町 3丁目 568 188
恩智北町 4丁目 1075 394
恩智中町 3657 1446
恩智中町 1丁目 472 201
恩智中町 2丁目 1120 410
恩智中町 3丁目 1216 514
恩智中町 4丁目 421 149
恩智中町 5丁目 428 172
恩智南町 1788 718
恩智南町 1丁目 423 190
恩智南町 2丁目 533 193
恩智南町 3丁目 450 178
恩智南町 4丁目 225 85
恩智南町 5丁目 157 72
大字垣内 X X
春日町 1809 775
春日町 1丁目 325 172
春日町 2丁目 387 183
春日町 3丁目 544 203
春日町 4丁目 553 217
桂町 1730 717
桂町 1丁目 317 174
桂町 2丁目 189 91
桂町 3丁目 236 120
桂町 4丁目 X X
桂町 5丁目 355 99
桂町 6丁目 633 233
上尾町 1416 574
上尾町 1丁目 204 79
上尾町 2丁目 568 230
上尾町 3丁目 450 168
上尾町 4丁目 X X
上尾町 5丁目 56 37
上尾町 6丁目 138 60
上尾町 7丁目
上尾町 8丁目
上尾町 9丁目
上之島町北 3078 1268
上之島町北 1丁目 1049 439
上之島町北 2丁目 669 263
上之島町北 3丁目 X X
上之島町北 4丁目 971 400
上之島町北 5丁目 389 166
上之島町北 6丁目
上之島町南 2636 1071
上之島町南 1丁目 347 145
上之島町南 2丁目 294 134
上之島町南 3丁目 654 250
上之島町南 4丁目 375 154
上之島町南 5丁目 465 181
上之島町南 6丁目 228 101
上之島町南 7丁目 273 106
亀井町 1082 467
亀井町 1丁目 307 104
亀井町 2丁目 184 113
亀井町 3丁目 376 154
亀井町 4丁目 215 96
萱振町 3409 1321
萱振町 1丁目 923 351
萱振町 2丁目 608 274
萱振町 3丁目 661 264
萱振町 4丁目 353 132
萱振町 5丁目 507 165
萱振町 6丁目 165 64
萱振町 7丁目 192 71
北亀井町 87 19
北亀井町 1丁目 X X
北亀井町 2丁目 25 13
北亀井町 3丁目 62 6
北木の本 2094 788
北木の本 1丁目 98 33
北木の本 2丁目 310 115
北木の本 3丁目 223 88
北木の本 4丁目 316 100
北木の本 5丁目 1147 452
北久宝寺 1704 735
北久宝寺 1丁目 912 420
北久宝寺 2丁目 690 283
北久宝寺 3丁目 102 32
北本町 4203 1881
北本町 1丁目 455 237
北本町 2丁目 1897 842
北本町 3丁目 823 348
北本町 4丁目 1028 454
木の本 1562 605
木の本 1丁目 544 213
木の本 2丁目 874 337
木の本 3丁目 144 55
大字木の本
久宝園 1959 838
久宝園 1丁目 270 116
久宝園 2丁目 1008 425
久宝園 3丁目 681 297
久宝寺 4878 1949
久宝寺 1丁目 1075 431
久宝寺 2丁目 916 441
久宝寺 3丁目 885 319
久宝寺 4丁目 891 310
久宝寺 5丁目 344 149
久宝寺 6丁目 767 299
大字教興寺 X X
楠根町 1319 516
楠根町 1丁目 252 82
楠根町 2丁目 619 262
楠根町 3丁目 282 99
楠根町 4丁目 75 49
楠根町 5丁目 91 24
光南町 912 425
光南町 1丁目 342 184
光南町 2丁目 570 241
大字郡川 X X
小阪合町 1939 864
小阪合町 1丁目 745 306
小阪合町 2丁目 468 244
小阪合町 3丁目 400 167
小阪合町 4丁目 326 147
小畑町 2200 871
小畑町 1丁目 605 219
小畑町 2丁目 725 285
小畑町 3丁目 291 136
小畑町 4丁目 579 231
幸町 913 393
幸町 1丁目 119 63
幸町 2丁目 212 109
幸町 3丁目 186 77
幸町 4丁目 85 65
幸町 5丁目 146 73
幸町 6丁目 165 6
栄町 1105 448
栄町 1丁目 643 244
栄町 2丁目 462 204
桜ヶ丘 2350 1091
桜ヶ丘 1丁目 943 427
桜ヶ丘 2丁目 303 158
桜ヶ丘 3丁目 868 368
桜ヶ丘 4丁目 236 138
佐堂町 1168 540
佐堂町 1丁目 443 196
佐堂町 2丁目 405 158
佐堂町 3丁目 320 186
志紀町 1309 591
志紀町 1丁目 609 297
志紀町 2丁目 662 277
志紀町 3丁目 38 17
志紀町西 4390 1795
志紀町西 1丁目 1417 600
志紀町西 2丁目 1399 545
志紀町西 3丁目 1104 453
志紀町西 4丁目 470 197
志紀町南 2226 950
志紀町南 1丁目 79 31
志紀町南 2丁目 696 298
志紀町南 3丁目 833 364
志紀町南 4丁目 618 257
龍華町 4547 1882
龍華町 1丁目 3953 1652
龍華町 2丁目 594 230
渋川町 2567 1109
渋川町 1丁目 211 65
渋川町 2丁目
渋川町 3丁目 551 215
渋川町 4丁目 605 268
渋川町 5丁目 511 216
渋川町 6丁目 342 160
渋川町 7丁目 347 185
清水町 644 233
清水町 1丁目 415 151
清水町 2丁目 229 82
新家町 514 295
新家町 1丁目 59 25
新家町 2丁目 245 104
新家町 3丁目 23 8
新家町 4丁目 45 18
新家町 5丁目 X X
新家町 6丁目
新家町 7丁目 142 140
新家町 8丁目
神宮寺 1375 514
神宮寺 1丁目 324 105
神宮寺 2丁目 247 96
神宮寺 3丁目 93 37
神宮寺 4丁目 304 125
神宮寺 5丁目 407 151
神武町 44 23
末広町 2157 1008
末広町 1丁目 460 217
末広町 2丁目 593 242
末広町 3丁目 454 236
末広町 4丁目 453 236
末広町 5丁目 197 77
荘内町 774 385
荘内町 1丁目 503 244
荘内町 2丁目 271 141
太子堂 3025 1209
太子堂 1丁目 890 361
太子堂 2丁目 876 359
太子堂 3丁目 365 159
太子堂 4丁目 598 200
太子堂 5丁目 296 130
田井中 2281 895
田井中 1丁目 623 248
田井中 2丁目 520 211
田井中 3丁目 642 232
田井中 4丁目 496 204
高砂町 3436 1678
高砂町 1丁目 863 483
高砂町 2丁目 500 233
高砂町 3丁目 83 30
高砂町 4丁目 968 465
高砂町 5丁目 1022 467
高町 29 12
高美町 2726 1074
高美町 1丁目 962 404
高美町 2丁目 X X
高美町 3丁目 419 145
高美町 4丁目 563 223
高美町 5丁目 347 136
高美町 6丁目 225 88
高美町 7丁目 210 78
高安町北 2599 1061
高安町北 1丁目 385 189
高安町北 2丁目 396 175
高安町北 3丁目 548 216
高安町北 4丁目 498 180
高安町北 5丁目 305 118
高安町北 6丁目 310 130
高安町北 7丁目 157 53
高安町南 2532 998
高安町南 1丁目 415 199
高安町南 2丁目 660 250
高安町南 3丁目 569 233
高安町南 4丁目 367 122
高安町南 5丁目 226 78
高安町南 6丁目 103 41
高安町南 7丁目 192 75
竹渕 1721 707
竹渕 1丁目 691 268
竹渕 2丁目 308 134
竹渕 3丁目 133 51
竹渕 4丁目 286 125
竹渕 5丁目 303 129
大字千塚 28 11
堤町 2444 993
堤町 1丁目 723 304
堤町 2丁目 956 380
堤町 3丁目 765 309
天王寺屋 3217 1291
天王寺屋 1丁目 66 38
天王寺屋 2丁目 576 261
天王寺屋 3丁目 798 306
天王寺屋 4丁目 483 200
天王寺屋 5丁目 284 130
天王寺屋 6丁目 725 198
天王寺屋 7丁目 285 158
中田 2839 1165
中田 1丁目 395 152
中田 2丁目 934 376
中田 3丁目 346 161
中田 4丁目 692 281
中田 5丁目 472 195
長池町 3686 1419
長池町 1丁目 924 387
長池町 2丁目 961 369
長池町 3丁目 657 221
長池町 4丁目 659 247
長池町 5丁目 485 195
永畑町 2955 1093
永畑町 1丁目 591 229
永畑町 2丁目 535 230
永畑町 3丁目 1829 634
西木の本 2137 832
西木の本 1丁目 568 223
西木の本 2丁目 493 177
西木の本 3丁目 354 134
西木の本 4丁目 722 298
西久宝寺 138 72
西高安町 147 80
西高安町 1丁目 92 35
西高安町 2丁目
西高安町 3丁目 28 24
西高安町 4丁目 27 21
西高安町 5丁目
西山本町 4197 1836
西山本町 1丁目 618 283
西山本町 2丁目 518 251
西山本町 3丁目 265 124
西山本町 4丁目 548 239
西山本町 5丁目 773 317
西山本町 6丁目 776 350
西山本町 7丁目 699 272
2857 1058
1丁目 1649 605
2丁目 449 201
3丁目 431 180
4丁目 328 72
大字服部川 366 98
光町 1029 568
光町 1丁目 486 282
光町 2丁目 543 286
東老原 362 127
東老原 1丁目 147 52
東老原 2丁目 215 75
東久宝寺 1343 570
東久宝寺 1丁目 594 246
東久宝寺 2丁目 435 192
東久宝寺 3丁目 314 132
東太子 1960 818
東太子 1丁目 638 275
東太子 2丁目 1322 543
東本町 2538 1162
東本町 1丁目 490 241
東本町 2丁目 375 160
東本町 3丁目 576 275
東本町 4丁目 489 222
東本町 5丁目 608 264
東町 1564 600
東町 1丁目 733 308
東町 2丁目 X X
東町 3丁目
東町 4丁目 17 6
東町 5丁目 X X
東町 6丁目 814 286
東山本新町 5614 2324
東山本新町 1丁目 746 323
東山本新町 2丁目 695 330
東山本新町 3丁目 570 223
東山本新町 4丁目 495 208
東山本新町 5丁目 532 203
東山本新町 6丁目 677 292
東山本新町 7丁目 311 115
東山本新町 8丁目 1188 479
東山本新町 9丁目 400 151
東山本町 5998 2310
東山本町 1丁目 885 400
東山本町 2丁目 311 120
東山本町 3丁目 566 228
東山本町 4丁目 425 156
東山本町 5丁目 992 347
東山本町 6丁目 583 246
東山本町 7丁目 522 202
東山本町 8丁目 1381 469
東山本町 9丁目 333 142
東弓削 1104 452
東弓削 1丁目 544 237
東弓削 2丁目 213 95
東弓削 3丁目 347 120
福栄町 331 75
福栄町 1丁目 226 38
福栄町 2丁目 105 37
福栄町 3丁目
福栄町 4丁目 X X
福万寺町 1523 630
福万寺町 1丁目 378 152
福万寺町 2丁目 272 117
福万寺町 3丁目 381 143
福万寺町 4丁目 172 65
福万寺町 5丁目 320 153
福万寺町 6丁目
福万寺町 7丁目
福万寺町 8丁目 X X
福万寺町北 28 13
福万寺町北 1丁目 X X
福万寺町北 2丁目
福万寺町北 3丁目 28 13
福万寺町北 4丁目
福万寺町北 5丁目
福万寺町北 6丁目
福万寺町南 2711 1082
福万寺町南 1丁目 619 254
福万寺町南 2丁目 577 214
福万寺町南 3丁目 842 340
福万寺町南 4丁目 611 243
福万寺町南 5丁目 62 31
福万寺町南 6丁目
大字二俣 X X
本町 4888 2171
本町 1丁目 201 112
本町 2丁目 768 320
本町 3丁目 933 359
本町 4丁目 510 236
本町 5丁目 1118 492
本町 6丁目 630 305
本町 7丁目 728 347
松山町 1434 621
松山町 1丁目 677 294
松山町 2丁目 757 327
美園町 1826 746
美園町 1丁目 432 204
美園町 2丁目 384 119
美園町 3丁目 279 113
美園町 4丁目 731 310
緑ヶ丘 3730 1515
緑ヶ丘 1丁目 454 191
緑ヶ丘 2丁目 503 238
緑ヶ丘 3丁目 359 151
緑ヶ丘 4丁目 961 391
緑ヶ丘 5丁目 1453 544
南植松町 2058 818
南植松町 1丁目 277 110
南植松町 2丁目 645 243
南植松町 3丁目 91 41
南植松町 4丁目 345 150
南植松町 5丁目 700 274
南亀井町 894 321
南亀井町 1丁目 291 106
南亀井町 2丁目 512 184
南亀井町 3丁目 80 25
南亀井町 4丁目 11 6
南亀井町 5丁目 X X
南木の本 5349 1974
南木の本 1丁目 47 20
南木の本 2丁目 1123 429
南木の本 3丁目 986 358
南木の本 4丁目 958 330
南木の本 5丁目 299 89
南木の本 6丁目 1039 419
南木の本 7丁目 524 201
南木の本 8丁目 270 88
南木の本 9丁目 103 40
南久宝寺 2370 955
南久宝寺 1丁目 1198 473
南久宝寺 2丁目 675 242
南久宝寺 3丁目 497 240
南小阪合町 2321 906
南小阪合町 1丁目 101 38
南小阪合町 2丁目 583 227
南小阪合町 3丁目 424 190
南小阪合町 4丁目 262 85
南小阪合町 5丁目 951 366
南太子堂 2361 939
南太子堂 1丁目 583 225
南太子堂 2丁目 168 83
南太子堂 3丁目 382 155
南太子堂 4丁目 498 180
南太子堂 5丁目 172 61
南太子堂 6丁目 558 235
南本町 6314 2660
南本町 1丁目 506 217
南本町 2丁目 708 283
南本町 3丁目 761 303
南本町 4丁目 850 348
南本町 5丁目 638 241
南本町 6丁目 776 346
南本町 7丁目 1018 442
南本町 8丁目 495 237
南本町 9丁目 562 243
宮町 3404 1391
宮町 1丁目 767 391
宮町 2丁目 470 209
宮町 3丁目 502 207
宮町 4丁目 984 327
宮町 5丁目 361 141
宮町 6丁目 320 116
八尾木 3209 1209
八尾木 1丁目 601 240
八尾木 2丁目 523 204
八尾木 3丁目 541 193
八尾木 4丁目 650 225
八尾木 5丁目 501 196
八尾木 6丁目 393 151
大字八尾木 X X
八尾木北 3676 1408
八尾木北 1丁目 333 119
八尾木北 2丁目 484 184
八尾木北 3丁目 864 326
八尾木北 4丁目 236 90
八尾木北 5丁目 651 269
八尾木北 6丁目 1108 420
八尾木東 722 277
八尾木東 1丁目 489 172
八尾木東 2丁目 23 9
八尾木東 3丁目 210 96
安中町 6547 2788
安中町 1丁目 302 161
安中町 2丁目 696 271
安中町 3丁目 2281 903
安中町 4丁目 440 213
安中町 5丁目 762 305
安中町 6丁目 774 313
安中町 7丁目 360 167
安中町 8丁目 690 349
安中町 9丁目 242 106
山賀町 235 104
山賀町 1丁目 X X
山賀町 2丁目 X X
山賀町 3丁目 149 67
山賀町 4丁目 86 37
山賀町 5丁目 X X
山賀町 6丁目 X X
山城町 3531 1499
山城町 1丁目 549 241
山城町 2丁目 725 334
山城町 3丁目 847 352
山城町 4丁目 626 245
山城町 5丁目 784 327
大字山畑 520 167
山本高安町 594 277
山本高安町 1丁目 50 16
山本高安町 2丁目 544 261
山本町 1066 453
山本町 1丁目 247 120
山本町 2丁目 206 89
山本町 3丁目 153 64
山本町 4丁目 156 63
山本町 5丁目 304 117
山本町北 3659 1601
山本町北 1丁目 89 33
山本町北 2丁目 528 212
山本町北 3丁目 537 223
山本町北 4丁目 324 125
山本町北 5丁目 378 143
山本町北 6丁目 652 302
山本町北 7丁目 679 350
山本町北 8丁目 472 213
山本町南 4710 2140
山本町南 1丁目 1104 505
山本町南 2丁目 308 139
山本町南 3丁目 568 290
山本町南 4丁目 406 169
山本町南 5丁目 344 131
山本町南 6丁目 653 259
山本町南 7丁目 796 446
山本町南 8丁目 531 201
弓削町 1670 795
弓削町 1丁目 560 273
弓削町 2丁目 656 306
弓削町 3丁目 454 216
弓削町南 1472 552
弓削町南 1丁目 195 94
弓削町南 2丁目 1135 406
弓削町南 3丁目 142 52
陽光園 1295 614
陽光園 1丁目 667 304
陽光園 2丁目 628 310
若草町 1202 597
若林町 1818 749
若林町 1丁目 660 278
若林町 2丁目 360 124
若林町 3丁目 798 347
柏村町 1627 716
柏村町 1丁目 172 71
柏村町 2丁目 395 239
柏村町 3丁目 476 183
柏村町 4丁目 584 223
大字東弓削
大字都塚 85 16
太田新町 1264 502
太田新町 1丁目 164 60
太田新町 2丁目 134 55
太田新町 3丁目 238 103
太田新町 4丁目 48 15
太田新町 5丁目 121 52
太田新町 6丁目 82 42
太田新町 7丁目 259 107
太田新町 8丁目 48 18
太田新町 9丁目 170 50
空港 205 34
空港 1丁目 205 34
空港 2丁目
西弓削 255 104
西弓削 1丁目 18 9
西弓削 2丁目 226 89
西弓削 3丁目 11 6
大竹 948 383
大竹 1丁目 83 40
大竹 2丁目 33 18
大竹 3丁目 81 37
大竹 4丁目 32 21
大竹 5丁目 46 18
大竹 6丁目 266 84
大竹 7丁目 325 132
大竹 8丁目 82 33
楽音寺 1041 336
楽音寺 1丁目 126 60
楽音寺 2丁目 205 54
楽音寺 3丁目 360 64
楽音寺 4丁目 75 34
楽音寺 5丁目 139 50
楽音寺 6丁目 100 61
楽音寺 7丁目 36 13
竹渕西 1899 856
竹渕西 1丁目 163 71
竹渕西 2丁目 226 95
竹渕西 3丁目 598 262
竹渕西 4丁目 526 262
竹渕西 5丁目 386 166
竹渕東 973 417
竹渕東 1丁目 597 250
竹渕東 2丁目 175 68
竹渕東 3丁目 155 75
竹渕東 4丁目 46 24
神立 414 136
神立 1丁目 34 10
神立 2丁目 33 13
神立 3丁目 79 25
神立 4丁目 96 29
神立 5丁目 80 28
神立 6丁目 92 31
千塚 263 96
千塚 1丁目 X X
千塚 2丁目 122 43
千塚 3丁目 141 53
水越 823 294
水越 1丁目 45 35
水越 2丁目 107 33
水越 3丁目 95 40
水越 4丁目 81 30
水越 5丁目 96 28
水越 6丁目 122 39
水越 7丁目 76 21
水越 8丁目 201 68
二俣 1284 640
二俣 1丁目 488 241
二俣 2丁目 371 158
二俣 3丁目 425 241
垣内 2059 758
垣内 1丁目 428 191
垣内 2丁目 739 258
垣内 3丁目 383 130
垣内 4丁目 289 99
垣内 5丁目 194 71
垣内 6丁目 26 9
教興寺 2223 867
教興寺 1丁目 376 138
教興寺 2丁目 283 110
教興寺 3丁目 349 135
教興寺 4丁目 304 119
教興寺 5丁目 467 200
教興寺 6丁目 167 67
教興寺 7丁目 277 98
黒谷 1828 685
黒谷 1丁目 43 16
黒谷 2丁目 457 175
黒谷 3丁目 282 111
黒谷 4丁目 471 162
黒谷 5丁目 192 74
黒谷 6丁目 383 147
郡川 1419 501
郡川 1丁目 11 5
郡川 2丁目 187 45
郡川 3丁目 158 33
郡川 4丁目 430 164
郡川 5丁目 436 176
郡川 6丁目 197 78
服部川 1631 557
服部川 1丁目 28 9
服部川 2丁目 74 24
服部川 3丁目 180 37
服部川 4丁目 289 97
服部川 5丁目 143 27
服部川 6丁目 352 139
服部川 7丁目 207 77
服部川 8丁目 199 72
服部川 9丁目 159 75
曙川東 1746 672
曙川東 1丁目 54 23
曙川東 2丁目 52 19
曙川東 3丁目 147 52
曙川東 4丁目 386 162
曙川東 5丁目 318 109
曙川東 6丁目 216 91
曙川東 7丁目 249 76
曙川東 8丁目 324 140
都塚 314 123
都塚 1丁目 202 83
都塚 2丁目 112 40
都塚 3丁目 X X
都塚 4丁目

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。