この記事では、大阪府羽曳野市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府羽曳野市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府羽曳野市の総数 | 112683 | 44126 | |
古市 | 6878 | 2899 | |
古市 | 1丁目 | 266 | 130 |
古市 | 2丁目 | 804 | 351 |
古市 | 3丁目 | 554 | 228 |
古市 | 4丁目 | 1269 | 554 |
古市 | 5丁目 | 985 | 399 |
古市 | 6丁目 | 2219 | 904 |
古市 | 7丁目 | 781 | 333 |
南古市 | 1900 | 697 | |
南古市 | 1丁目 | 1214 | 441 |
南古市 | 2丁目 | 582 | 226 |
南古市 | 3丁目 | 104 | 30 |
古市 | 1102 | 476 | |
川向 | 127 | 50 | |
栄町 | 753 | 388 | |
誉田 | 4535 | 1804 | |
誉田 | 40 | 1 | |
誉田 | 1丁目 | 456 | 164 |
誉田 | 2丁目 | 660 | 273 |
誉田 | 3丁目 | 1723 | 721 |
誉田 | 4丁目 | X | X |
誉田 | 5丁目 | 319 | 137 |
誉田 | 6丁目 | 927 | 350 |
誉田 | 7丁目 | 410 | 158 |
白鳥 | 2013 | 900 | |
白鳥 | 1丁目 | 709 | 343 |
白鳥 | 2丁目 | 533 | 224 |
白鳥 | 3丁目 | 771 | 333 |
翠鳥園 | 480 | 237 | |
軽里 | 1714 | 647 | |
軽里 | 1丁目 | 551 | 189 |
軽里 | 2丁目 | 239 | 86 |
軽里 | 3丁目 | 924 | 372 |
碓井 | 2174 | 888 | |
碓井 | 1丁目 | 705 | 264 |
碓井 | 2丁目 | 18 | 7 |
碓井 | 3丁目 | 101 | 59 |
碓井 | 4丁目 | 1350 | 558 |
伊賀 | 3664 | 1425 | |
伊賀 | 169 | 22 | |
伊賀 | 1丁目 | 749 | 307 |
伊賀 | 2丁目 | 844 | 346 |
伊賀 | 3丁目 | 715 | 274 |
伊賀 | 4丁目 | 379 | 127 |
伊賀 | 5丁目 | 281 | 126 |
伊賀 | 6丁目 | 527 | 223 |
野々上 | 5783 | 2587 | |
野々上 | 1丁目 | 935 | 432 |
野々上 | 2丁目 | 775 | 305 |
野々上 | 3丁目 | 1168 | 520 |
野々上 | 4丁目 | 641 | 306 |
野々上 | 5丁目 | 2264 | 1024 |
はびきの | 6913 | 2680 | |
はびきの | 1丁目 | 473 | 191 |
はびきの | 2丁目 | 1070 | 370 |
はびきの | 3丁目 | 551 | 233 |
はびきの | 4丁目 | 1980 | 828 |
はびきの | 5丁目 | 2061 | 778 |
はびきの | 6丁目 | 523 | 184 |
はびきの | 7丁目 | 255 | 96 |
桃山台 | 1376 | 546 | |
桃山台 | 1丁目 | 410 | 172 |
桃山台 | 2丁目 | 257 | 100 |
桃山台 | 3丁目 | 292 | 113 |
桃山台 | 4丁目 | 417 | 161 |
向野 | 1684 | 738 | |
向野 | 296 | 126 | |
向野 | 1丁目 | 478 | 207 |
向野 | 2丁目 | 534 | 235 |
向野 | 3丁目 | 376 | 170 |
学園前 | 2031 | 584 | |
学園前 | 1丁目 | 431 | 187 |
学園前 | 2丁目 | 86 | 42 |
学園前 | 3丁目 | – | – |
学園前 | 4丁目 | 661 | 239 |
学園前 | 5丁目 | 259 | 91 |
学園前 | 6丁目 | 594 | 25 |
埴生野 | 240 | 85 | |
西浦 | 8958 | 3433 | |
西浦 | 842 | 329 | |
西浦 | 1丁目 | 2120 | 897 |
西浦 | 2丁目 | 723 | 252 |
西浦 | 3丁目 | 1158 | 440 |
西浦 | 4丁目 | 1585 | 571 |
西浦 | 5丁目 | 1357 | 456 |
西浦 | 6丁目 | 1173 | 488 |
蔵之内 | 1263 | 463 | |
尺度 | 457 | 125 | |
東阪田 | 2264 | 904 | |
広瀬 | 1267 | 519 | |
駒ケ谷 | 1055 | 381 | |
飛鳥 | 724 | 238 | |
大黒 | 1110 | 382 | |
通法寺 | 219 | 90 | |
壷井 | 591 | 226 | |
羽曳が丘 | 6000 | 2125 | |
羽曳が丘 | 1丁目 | 367 | 151 |
羽曳が丘 | 2丁目 | 296 | 110 |
羽曳が丘 | 3丁目 | 735 | 297 |
羽曳が丘 | 4丁目 | 858 | 342 |
羽曳が丘 | 5丁目 | 859 | 299 |
羽曳が丘 | 6丁目 | 247 | 98 |
羽曳が丘 | 7丁目 | 487 | 181 |
羽曳が丘 | 8丁目 | 227 | 92 |
羽曳が丘 | 9丁目 | 1319 | 388 |
羽曳が丘 | 10丁目 | 605 | 167 |
羽曳が丘西 | 4897 | 1748 | |
羽曳が丘西 | 1丁目 | 992 | 368 |
羽曳が丘西 | 2丁目 | 500 | 190 |
羽曳が丘西 | 3丁目 | 702 | 279 |
羽曳が丘西 | 4丁目 | 515 | 210 |
羽曳が丘西 | 5丁目 | 977 | 338 |
羽曳が丘西 | 6丁目 | 648 | 212 |
羽曳が丘西 | 7丁目 | 563 | 151 |
高鷲 | 10831 | 4541 | |
高鷲 | 1丁目 | 933 | 372 |
高鷲 | 2丁目 | 1114 | 466 |
高鷲 | 3丁目 | 1539 | 643 |
高鷲 | 4丁目 | 1343 | 591 |
高鷲 | 5丁目 | 1038 | 417 |
高鷲 | 6丁目 | 918 | 366 |
高鷲 | 7丁目 | 713 | 263 |
高鷲 | 8丁目 | 1132 | 449 |
高鷲 | 9丁目 | 614 | 301 |
高鷲 | 10丁目 | 1487 | 673 |
島泉 | 9757 | 3809 | |
島泉 | 1丁目 | 1102 | 465 |
島泉 | 2丁目 | 803 | 266 |
島泉 | 3丁目 | 389 | 163 |
島泉 | 4丁目 | 692 | 258 |
島泉 | 5丁目 | 1361 | 512 |
島泉 | 6丁目 | 1760 | 655 |
島泉 | 7丁目 | 1431 | 559 |
島泉 | 8丁目 | 996 | 400 |
島泉 | 9丁目 | 1223 | 531 |
恵我之荘 | 4556 | 1826 | |
恵我之荘 | 1丁目 | 763 | 311 |
恵我之荘 | 2丁目 | 708 | 273 |
恵我之荘 | 3丁目 | 499 | 93 |
恵我之荘 | 4丁目 | 452 | 207 |
恵我之荘 | 5丁目 | 727 | 340 |
恵我之荘 | 6丁目 | 1407 | 602 |
南恵我之荘 | 6500 | 2619 | |
南恵我之荘 | 1丁目 | 471 | 214 |
南恵我之荘 | 2丁目 | 681 | 281 |
南恵我之荘 | 3丁目 | 1093 | 459 |
南恵我之荘 | 4丁目 | 901 | 331 |
南恵我之荘 | 5丁目 | 1063 | 369 |
南恵我之荘 | 6丁目 | 665 | 278 |
南恵我之荘 | 7丁目 | 937 | 396 |
南恵我之荘 | 8丁目 | 689 | 291 |
郡戸 | 1695 | 580 | |
河原城 | 2585 | 887 | |
野 | 3033 | 1036 | |
樫山 | 1554 | 563 |
コメント