この記事では、大阪府泉南郡熊取町でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
大阪府泉南郡熊取町の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
大阪府泉南郡熊取町の総数 | 44435 | 16483 | |
小垣内 | 2113 | 779 | |
小垣内 | 1丁目 | 575 | 216 |
小垣内 | 2丁目 | 775 | 257 |
小垣内 | 3丁目 | 420 | 154 |
小垣内 | 4丁目 | 343 | 152 |
大字小垣内 | 12 | 6 | |
小谷北 | 877 | 306 | |
小谷北 | 1丁目 | 693 | 236 |
小谷北 | 2丁目 | 184 | 70 |
小谷南 | 732 | 262 | |
小谷南 | 1丁目 | 192 | 77 |
小谷南 | 2丁目 | 368 | 124 |
小谷南 | 3丁目 | 153 | 55 |
小谷南 | 4丁目 | 19 | 6 |
青葉台 | 1274 | 473 | |
青葉台 | 1丁目 | 709 | 257 |
青葉台 | 2丁目 | 565 | 216 |
つばさが丘北 | 1163 | 363 | |
つばさが丘北 | 1丁目 | 26 | 8 |
つばさが丘北 | 2丁目 | 678 | 219 |
つばさが丘北 | 3丁目 | 459 | 136 |
つばさが丘北 | 4丁目 | – | – |
つばさが丘東 | 525 | 152 | |
つばさが丘東 | 1丁目 | 446 | 128 |
つばさが丘東 | 2丁目 | 79 | 24 |
つばさが丘西 | 1038 | 306 | |
つばさが丘西 | 1丁目 | 170 | 52 |
つばさが丘西 | 2丁目 | 868 | 254 |
五月ヶ丘 | 959 | 358 | |
五月ヶ丘 | 1丁目 | 270 | 107 |
五月ヶ丘 | 2丁目 | 689 | 251 |
高田 | 214 | 79 | |
高田 | 1丁目 | 37 | 15 |
高田 | 2丁目 | 120 | 40 |
高田 | 3丁目 | 57 | 24 |
高田 | 4丁目 | X | X |
久保 | 788 | 263 | |
久保 | 1丁目 | 209 | 80 |
久保 | 2丁目 | 279 | 82 |
久保 | 3丁目 | 264 | 91 |
久保 | 4丁目 | 21 | 5 |
久保 | 5丁目 | 15 | 5 |
大字久保 | 109 | 14 | |
成合北 | 45 | 30 | |
成合東 | 138 | 43 | |
成合南 | X | X | |
成合西 | X | X | |
大字野田 | – | – | |
朝代台 | – | – | |
自由が丘 | 1193 | 460 | |
自由が丘 | 1丁目 | 643 | 258 |
自由が丘 | 2丁目 | 550 | 202 |
希望が丘 | 2346 | 898 | |
希望が丘 | 1丁目 | 680 | 276 |
希望が丘 | 2丁目 | 493 | 185 |
希望が丘 | 3丁目 | 626 | 242 |
希望が丘 | 4丁目 | 547 | 195 |
若葉 | 1521 | 528 | |
若葉 | 1丁目 | 898 | 332 |
若葉 | 2丁目 | 623 | 196 |
山の手台 | 1692 | 665 | |
山の手台 | 1丁目 | 581 | 236 |
山の手台 | 2丁目 | 710 | 270 |
山の手台 | 3丁目 | 401 | 159 |
南山の手台 | 570 | 222 | |
東和苑 | 478 | 177 | |
長池 | 875 | 416 | |
美熊台 | 1288 | 517 | |
美熊台 | 1丁目 | 497 | 201 |
美熊台 | 2丁目 | 791 | 316 |
野田 | 1876 | 663 | |
野田 | 1丁目 | 490 | 164 |
野田 | 2丁目 | 575 | 223 |
野田 | 3丁目 | 612 | 195 |
野田 | 4丁目 | 199 | 81 |
紺屋 | 872 | 361 | |
紺屋 | 1丁目 | 387 | 147 |
紺屋 | 2丁目 | 485 | 214 |
大久保東 | 660 | 174 | |
大久保東 | 1丁目 | 436 | 97 |
大久保東 | 2丁目 | 224 | 77 |
五門東 | 1653 | 654 | |
五門東 | 1丁目 | 281 | 100 |
五門東 | 2丁目 | 310 | 110 |
五門東 | 3丁目 | 872 | 350 |
五門東 | 4丁目 | 190 | 94 |
五門西 | 1663 | 632 | |
五門西 | 1丁目 | 264 | 104 |
五門西 | 2丁目 | 360 | 141 |
五門西 | 3丁目 | 570 | 211 |
五門西 | 4丁目 | 469 | 176 |
七山 | 1584 | 363 | |
七山 | 1丁目 | 259 | 89 |
七山 | 2丁目 | 744 | 71 |
七山 | 3丁目 | 581 | 203 |
新野田 | 1045 | 360 | |
新野田 | 1丁目 | 505 | 168 |
新野田 | 2丁目 | 540 | 192 |
桜が丘 | 1363 | 498 | |
桜が丘 | 1丁目 | 889 | 329 |
桜が丘 | 2丁目 | 474 | 169 |
七山東 | 538 | 174 | |
七山西 | 596 | 222 | |
七山南 | 285 | 87 | |
七山北 | 107 | 35 | |
大久保北 | 1649 | 671 | |
大久保北 | 1丁目 | 293 | 121 |
大久保北 | 2丁目 | 685 | 271 |
大久保北 | 3丁目 | 671 | 279 |
大久保西 | 505 | 236 | |
大久保中 | 2431 | 1076 | |
大久保中 | 1丁目 | 652 | 419 |
大久保中 | 2丁目 | 750 | 282 |
大久保中 | 3丁目 | 414 | 154 |
大久保中 | 4丁目 | 256 | 93 |
大久保中 | 5丁目 | 359 | 128 |
大久保南 | 2998 | 1066 | |
大久保南 | 1丁目 | 912 | 329 |
大久保南 | 2丁目 | 410 | 167 |
大久保南 | 3丁目 | 333 | 68 |
大久保南 | 4丁目 | 1033 | 363 |
大久保南 | 5丁目 | 310 | 139 |
朝代西 | 1625 | 643 | |
朝代西 | 1丁目 | 51 | 51 |
朝代西 | 2丁目 | 31 | 24 |
朝代西 | 3丁目 | 505 | 257 |
朝代西 | 4丁目 | 1038 | 311 |
朝代東 | 1323 | 532 | |
朝代東 | 1丁目 | 268 | 159 |
朝代東 | 2丁目 | 468 | 189 |
朝代東 | 3丁目 | 125 | 44 |
朝代東 | 4丁目 | 462 | 140 |
和田 | 399 | 135 | |
和田 | 1丁目 | 51 | 23 |
和田 | 2丁目 | 189 | 57 |
和田 | 3丁目 | 94 | 31 |
和田 | 4丁目 | 20 | 7 |
和田 | 5丁目 | 45 | 17 |
大宮 | 1313 | 584 | |
大宮 | 1丁目 | 310 | 123 |
大宮 | 2丁目 | 259 | 106 |
大宮 | 3丁目 | 512 | 209 |
大宮 | 4丁目 | 232 | 146 |
コメント