【ポスティングに使える】 千葉県船橋市の世帯数・人口総数データ

この記事では、千葉県船橋市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

千葉県船橋市の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
千葉県船橋市の総数 622890 272432
宮本 15570 7680
宮本 1丁目 1849 1057
宮本 2丁目 1717 963
宮本 3丁目 1365 738
宮本 4丁目 1216 632
宮本 5丁目 805 388
宮本 6丁目 2849 1330
宮本 7丁目 1445 647
宮本 8丁目 2502 1137
宮本 9丁目 1822 788
東船橋 12863 6266
東船橋 1丁目 1895 989
東船橋 2丁目 941 484
東船橋 3丁目 3317 1714
東船橋 4丁目 2508 1451
東船橋 5丁目 1406 550
東船橋 6丁目 1321 507
東船橋 7丁目 1475 571
市場 6003 2454
市場 1丁目 755 271
市場 2丁目 360 160
市場 3丁目 2581 932
市場 4丁目 1997 918
市場 5丁目 310 173
東町 609 269
駿河台 4859 2129
駿河台 1丁目 2278 1038
駿河台 2丁目 2581 1091
浜町 11011 4086
浜町 1丁目 2828 1322
浜町 2丁目 8183 2764
浜町 3丁目
若松 3912 1974
若松 1丁目 352 176
若松 2丁目 3560 1798
若松 3丁目 X X
湊町 7223 3682
湊町 1丁目 1697 865
湊町 2丁目 3829 1888
湊町 3丁目 1697 929
日の出 1433 807
日の出 1丁目 586 372
日の出 2丁目 847 435
栄町 3239 1592
栄町 1丁目 3100 1512
栄町 2丁目 139 80
西浦
西浦 1丁目
西浦 2丁目
西浦 3丁目
高瀬町 321 108
潮見町 X X
本町 18497 10851
本町 1丁目 2062 1268
本町 2丁目 2662 1683
本町 3丁目 2341 1211
本町 4丁目 3253 1721
本町 5丁目 3149 1774
本町 6丁目 2835 1913
本町 7丁目 2195 1281
南本町 3112 1637
海神 17420 8518
海神 1丁目 2728 1555
海神 2丁目 3031 1515
海神 3丁目 3881 1864
海神 4丁目 2477 1141
海神 5丁目 2724 1183
海神 6丁目 2579 1260
海神町東 449 203
海神町西 694 366
海神町南 6276 2857
海神町 2581 1238
海神町 2丁目 1650 860
海神町 3丁目 931 378
南海神 331 186
南海神 1丁目 331 186
南海神 2丁目
西船 15225 7577
西船 1丁目 2602 1281
西船 2丁目 3142 1236
西船 3丁目 2184 1030
西船 4丁目 1839 1284
西船 5丁目 2185 1354
西船 6丁目 1789 824
西船 7丁目 1484 568
山野町 2817 1432
印内 5850 2502
印内 1丁目 1235 558
印内 2丁目 2918 1320
印内 3丁目 1697 624
印内町 1865 951
古作町
葛飾町 1925 1036
本郷町 5549 3182
東中山 6037 2715
東中山 1丁目 2207 1143
東中山 2丁目 3830 1572
古作 2356 940
古作 1丁目 297 170
古作 2丁目 177 73
古作 3丁目 915 356
古作 4丁目 967 341
二子町 4411 2062
本中山 14820 7690
本中山 1丁目 1202 638
本中山 2丁目 2292 1317
本中山 3丁目 4048 2062
本中山 4丁目 3219 1505
本中山 5丁目 1360 638
本中山 6丁目 1772 939
本中山 7丁目 927 591
北本町 13386 5327
北本町 1丁目 5817 2273
北本町 2丁目 7569 3054
山手 6712 2604
山手 1丁目 2300 826
山手 2丁目 2902 1151
山手 3丁目 1510 627
旭町 7136 2614
旭町 1丁目 1538 593
旭町 2丁目 1865 668
旭町 3丁目 1102 417
旭町 4丁目 614 186
旭町 5丁目 877 254
旭町 6丁目 1140 496
前貝塚町 7209 2786
行田町 2186 956
行田 7911 3671
行田 1丁目 2674 1026
行田 2丁目 2329 1307
行田 3丁目 2908 1338
藤原 15032 6025
藤原 1丁目 3693 1625
藤原 2丁目 1323 573
藤原 3丁目 2191 879
藤原 4丁目 242 114
藤原 5丁目 1105 389
藤原 6丁目 3022 1092
藤原 7丁目 2602 1103
藤原 8丁目 854 250
上山町 12739 5041
上山町 1丁目 5569 2350
上山町 2丁目 3912 1489
上山町 3丁目 3258 1202
馬込町 2481 924
丸山 11455 4670
丸山 1丁目 2134 947
丸山 2丁目 2688 1136
丸山 3丁目 2776 1029
丸山 4丁目 2308 914
丸山 5丁目 1549 644
夏見 15616 6504
夏見 1丁目 2497 1135
夏見 2丁目 3152 1325
夏見 3丁目 2922 1353
夏見 4丁目 2878 1141
夏見 5丁目 964 370
夏見 6丁目 3116 1149
夏見 7丁目 87 31
夏見台 9960 3981
夏見台 1丁目 3527 1477
夏見台 2丁目 1415 531
夏見台 3丁目 1958 756
夏見台 4丁目 2271 876
夏見台 5丁目 533 226
夏見台 6丁目 256 115
夏見町 66 21
米ケ崎町 370 77
高根町 1221 397
金杉台 2624 1346
金杉台 1丁目 1197 593
金杉台 2丁目 1427 753
金杉町 430 107
緑台 3250 1530
緑台 1丁目 1186 533
緑台 2丁目 2064 997
金杉 7651 3096
金杉 1丁目 154 50
金杉 2丁目 174 66
金杉 3丁目 291 116
金杉 4丁目 654 295
金杉 5丁目 1503 571
金杉 6丁目 773 310
金杉 7丁目 2056 870
金杉 8丁目 1539 607
金杉 9丁目 507 211
二和東 8823 3554
二和東 1丁目 475 186
二和東 2丁目 635 211
二和東 3丁目 1319 428
二和東 4丁目 771 256
二和東 5丁目 2939 1247
二和東 6丁目 2684 1226
二和西 6141 2259
二和西 1丁目 1170 480
二和西 2丁目 792 280
二和西 3丁目 958 333
二和西 4丁目 1590 605
二和西 5丁目 761 227
二和西 6丁目 870 334
三咲町 48 16
三咲 9399 3427
三咲 1丁目 628 214
三咲 2丁目 1868 757
三咲 3丁目 1119 361
三咲 4丁目 1229 396
三咲 5丁目 1487 561
三咲 6丁目 908 351
三咲 7丁目 931 362
三咲 8丁目 1073 365
三咲 9丁目 156 60
南三咲 6684 2657
南三咲 1丁目 1680 633
南三咲 2丁目 1402 570
南三咲 3丁目 2475 1038
南三咲 4丁目 1127 416
八木が谷町 76 30
高野台 6651 2566
高野台 1丁目 1286 503
高野台 2丁目 1311 505
高野台 3丁目 1980 767
高野台 4丁目 1298 494
高野台 5丁目 776 297
八木が谷 5187 2027
八木が谷 1丁目 1794 748
八木が谷 2丁目 1646 612
八木が谷 3丁目 1129 453
八木が谷 4丁目 502 180
八木が谷 5丁目 116 34
みやぎ台 2765 1065
みやぎ台 1丁目 807 297
みやぎ台 2丁目 648 255
みやぎ台 3丁目 583 231
みやぎ台 4丁目 727 282
咲が丘 9484 3895
咲が丘 1丁目 2419 1008
咲が丘 2丁目 2473 1012
咲が丘 3丁目 1366 565
咲が丘 4丁目 3226 1310
前原東 15117 7120
前原東 1丁目 1505 861
前原東 2丁目 2336 1107
前原東 3丁目 2788 1372
前原東 4丁目 1990 1021
前原東 5丁目 4331 1894
前原東 6丁目 2167 865
前原西 25893 12884
前原西 1丁目 4984 2523
前原西 2丁目 3176 2036
前原西 3丁目 2533 1597
前原西 4丁目 5583 2380
前原西 5丁目 1391 675
前原西 6丁目 4113 1742
前原西 7丁目 1976 958
前原西 8丁目 2137 973
中野木 4262 1676
中野木 1丁目 2388 968
中野木 2丁目 1874 708
滝台町 858 381
飯山満町 19364 7561
飯山満町 1丁目 1610 548
飯山満町 2丁目 8071 3095
飯山満町 3丁目 9683 3918
二宮 6137 2567
二宮 1丁目 3772 1548
二宮 2丁目 2365 1019
滝台 2366 924
滝台 1丁目 1135 454
滝台 2丁目 1231 470
薬園台町 167 63
七林町 2731 1031
薬円台 15364 6197
薬円台 1丁目 2150 947
薬円台 2丁目 1907 716
薬円台 3丁目 3325 1003
薬円台 4丁目 2612 1148
薬円台 5丁目 3149 1385
薬円台 6丁目 2221 998
三山 17267 7562
三山 1丁目 2913 1164
三山 2丁目 2214 986
三山 3丁目 1404 720
三山 4丁目 1528 625
三山 5丁目 2574 1035
三山 6丁目 1945 866
三山 7丁目 818 397
三山 8丁目 1818 841
三山 9丁目 2053 928
田喜野井 12642 5096
田喜野井 1丁目 2293 880
田喜野井 2丁目 1519 625
田喜野井 3丁目 840 335
田喜野井 4丁目 3054 1303
田喜野井 5丁目 2214 886
田喜野井 6丁目 1402 563
田喜野井 7丁目 1320 504
習志野 5040 2220
習志野 1丁目 1615 700
習志野 2丁目 979 459
習志野 3丁目
習志野 4丁目 350 166
習志野 5丁目 2096 895
高根台 14036 6709
高根台 1丁目 1911 973
高根台 2丁目 1861 812
高根台 3丁目 3063 1429
高根台 4丁目 1336 574
高根台 5丁目 1465 865
高根台 6丁目 2533 1148
高根台 7丁目 1867 908
芝山 16280 6887
芝山 1丁目 3184 1389
芝山 2丁目 1815 959
芝山 3丁目 3157 1447
芝山 4丁目 1270 467
芝山 5丁目 2400 955
芝山 6丁目 2779 1089
芝山 7丁目 1675 581
新高根 9705 3890
新高根 1丁目 1839 649
新高根 2丁目 1643 612
新高根 3丁目 1550 671
新高根 4丁目 1102 480
新高根 5丁目 1547 663
新高根 6丁目 2024 815
松が丘 12817 5169
松が丘 1丁目 2650 1058
松が丘 2丁目 1916 766
松が丘 3丁目 3095 1248
松が丘 4丁目 2661 1070
松が丘 5丁目 2495 1027
大穴町 95 37
大穴南 6158 2506
大穴南 1丁目 1826 782
大穴南 2丁目 1870 755
大穴南 3丁目 582 189
大穴南 4丁目 959 391
大穴南 5丁目 921 389
大穴北 7525 2911
大穴北 1丁目 1412 568
大穴北 2丁目 1565 621
大穴北 3丁目 1784 687
大穴北 4丁目 1323 512
大穴北 5丁目 139 46
大穴北 6丁目 72 31
大穴北 7丁目 121 8
大穴北 8丁目 1109 438
習志野台 240 97
西習志野 8572 3831
西習志野 1丁目 2407 1018
西習志野 2丁目 2070 921
西習志野 3丁目 2618 1174
西習志野 4丁目 1477 718
習志野台 34548 15564
習志野台 1丁目 2991 1239
習志野台 2丁目 3658 1657
習志野台 3丁目 4951 2502
習志野台 4丁目 9297 3941
習志野台 5丁目 3911 1626
習志野台 6丁目 3142 1572
習志野台 7丁目 1595 796
習志野台 8丁目 5003 2231
神保町 419 134
大神保町 213 48
小室町 5191 2302
小野田町 262 58
車方町 217 26
鈴身町 373 128
豊富町 1711 581
金堀町 1300 242
楠が山町 750 293
古和釜町 1546 420
坪井東 8017 2941
坪井東 1丁目 1510 718
坪井東 2丁目 1021 322
坪井東 3丁目 1903 717
坪井東 4丁目 470 155
坪井東 5丁目 1726 626
坪井東 6丁目 1387 403
坪井西 1850 811
坪井西 1丁目 1027 441
坪井西 2丁目 823 370
坪井町 1564 454
水面
馬込西 2342 948
馬込西 1丁目 111 49
馬込西 2丁目 1689 673
馬込西 3丁目 542 226

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。