
この記事では、千葉県茂原市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
千葉県茂原市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 千葉県茂原市の総数 | 89688 | 36026 | |
| 茂原西 | 188 | 91 | |
| 茂原 | 4465 | 1904 | |
| 高師台 | 426 | 146 | |
| 高師台 | 1丁目 | 75 | 29 |
| 高師台 | 2丁目 | 185 | 75 |
| 高師台 | 3丁目 | 166 | 42 |
| 高師 | 5759 | 2438 | |
| 高師 | 5708 | 2414 | |
| 高師 | 51 | 24 | |
| 高師町 | 592 | 276 | |
| 高師町 | 1丁目 | 79 | 40 |
| 高師町 | 2丁目 | 138 | 67 |
| 高師町 | 3丁目 | 375 | 169 |
| 萩原町 | 1000 | 384 | |
| 萩原町 | 1丁目 | 439 | 165 |
| 萩原町 | 2丁目 | 335 | 135 |
| 萩原町 | 3丁目 | 226 | 84 |
| 小林 | 1809 | 723 | |
| 鷲巣 | 950 | 385 | |
| 上茂原 | 869 | 330 | |
| 箕輪 | 223 | 86 | |
| 長谷 | 639 | 243 | |
| 内長谷 | 386 | 146 | |
| 墨田 | 195 | 70 | |
| 早野新田 | 944 | 382 | |
| 東茂原 | 1686 | 721 | |
| 東茂原 | 2410 | 968 | |
| 千代田町 | 291 | 132 | |
| 千代田町 | 1丁目 | 79 | 33 |
| 千代田町 | 2丁目 | 212 | 99 |
| 八千代 | 637 | 317 | |
| 八千代 | 1丁目 | 276 | 139 |
| 八千代 | 2丁目 | 208 | 104 |
| 八千代 | 3丁目 | 153 | 74 |
| 道表 | 327 | 164 | |
| 東部台 | 2704 | 1081 | |
| 東部台 | 1丁目 | 559 | 227 |
| 東部台 | 2丁目 | 1051 | 430 |
| 東部台 | 3丁目 | 947 | 366 |
| 東部台 | 4丁目 | 147 | 58 |
| 中部 | 685 | 265 | |
| 千町 | 1626 | 594 | |
| 六ツ野 | 2298 | 858 | |
| 木崎 | 1008 | 410 | |
| 谷本 | 715 | 209 | |
| 本小轡 | 697 | 274 | |
| 小轡 | 282 | 84 | |
| 新小轡 | 966 | 413 | |
| 七渡 | 1170 | 439 | |
| 東郷 | 6491 | 2690 | |
| 町保 | 1495 | 582 | |
| 長尾 | 2417 | 949 | |
| 大登 | 104 | 39 | |
| 小林 | 3180 | 1427 | |
| 渋谷 | 344 | 134 | |
| 腰当 | 594 | 244 | |
| 北塚 | 860 | 345 | |
| 国府関 | 625 | 215 | |
| 真名 | 367 | 129 | |
| 山崎 | 337 | 123 | |
| 押日 | 1461 | 558 | |
| 黒戸 | 83 | 27 | |
| 庄吉 | 139 | 46 | |
| 芦網 | 34 | 15 | |
| 緑ヶ丘 | 3099 | 1184 | |
| 緑ヶ丘 | 1丁目 | 906 | 335 |
| 緑ヶ丘 | 2丁目 | 224 | 95 |
| 緑ヶ丘 | 3丁目 | 760 | 305 |
| 緑ヶ丘 | 4丁目 | 921 | 344 |
| 緑ヶ丘 | 5丁目 | 288 | 105 |
| 早野 | 5655 | 2587 | |
| 綱島 | 1030 | 370 | |
| 中善寺 | 357 | 112 | |
| 石神 | 150 | 58 | |
| 八幡原 | 982 | 387 | |
| 六田台 | 382 | 157 | |
| 緑町 | 1128 | 492 | |
| 長清水 | 283 | 131 | |
| 上永吉 | 1569 | 601 | |
| 下永吉 | 4785 | 1861 | |
| 猿袋 | 336 | 115 | |
| 三ケ谷 | 967 | 350 | |
| 立木 | 419 | 113 | |
| 台田 | 102 | 39 | |
| 野牛 | 103 | 31 | |
| 中の島町 | 1591 | 674 | |
| 本納 | 2872 | 1205 | |
| 榎神房 | 65 | 20 | |
| 高田 | 340 | 120 | |
| 法目 | 1875 | 703 | |
| 西野 | 316 | 134 | |
| 下太田 | 397 | 136 | |
| 上太田 | 341 | 115 | |
| 大沢 | 183 | 66 | |
| 柴名 | 112 | 36 | |
| 桂 | 119 | 38 | |
| 吉井上 | 333 | 126 | |
| 萱場 | 732 | 260 | |
| 弓渡 | 463 | 171 | |
| 粟生野 | 1560 | 625 | |
| 御蔵芝 | 250 | 69 | |
| 清水 | 321 | 123 | |
| 千沢 | 521 | 205 | |
| 南吉田 | 1472 | 556 |
コメント