この記事では、埼玉県志木市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県志木市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 |
丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県志木市の総数 | 72676 | 30607 | |
本町 | 15507 | 7245 | |
本町 | 1丁目 | 1374 | 591 |
本町 | 2丁目 | 2142 | 817 |
本町 | 3丁目 | 1949 | 823 |
本町 | 4丁目 | 2498 | 1132 |
本町 | 5丁目 | 4203 | 2093 |
本町 | 6丁目 | 3341 | 1789 |
柏町 | 13795 | 5882 | |
柏町 | 1丁目 | 4837 | 1921 |
柏町 | 2丁目 | 1365 | 557 |
柏町 | 3丁目 | 1432 | 587 |
柏町 | 4丁目 | 1681 | 777 |
柏町 | 5丁目 | 1968 | 942 |
柏町 | 6丁目 | 2512 | 1098 |
幸町 | 11199 | 4772 | |
幸町 | 1丁目 | 3671 | 1767 |
幸町 | 2丁目 | 1097 | 446 |
幸町 | 3丁目 | 3764 | 1447 |
幸町 | 4丁目 | 2667 | 1112 |
上宗岡 | 8281 | 3235 | |
上宗岡 | 1丁目 | 1573 | 626 |
上宗岡 | 2丁目 | 1120 | 385 |
上宗岡 | 3丁目 | 1109 | 452 |
上宗岡 | 4丁目 | 2994 | 1207 |
上宗岡 | 5丁目 | 1485 | 565 |
中宗岡 | 10804 | 4278 | |
中宗岡 | 1丁目 | 2433 | 982 |
中宗岡 | 2丁目 | 2766 | 1087 |
中宗岡 | 3丁目 | 2197 | 795 |
中宗岡 | 4丁目 | 1850 | 709 |
中宗岡 | 5丁目 | 1558 | 705 |
下宗岡 | 5449 | 2015 | |
下宗岡 | 1丁目 | 787 | 297 |
下宗岡 | 2丁目 | 1864 | 690 |
下宗岡 | 3丁目 | 1079 | 392 |
下宗岡 | 4丁目 | 1719 | 636 |
館 | 7641 | 3180 | |
館 | 1丁目 | 2468 | 1039 |
館 | 2丁目 | 5173 | 2141 |
宗岡 | X | X |
コメント