
この記事では、埼玉県和光市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県和光市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 |
丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県和光市の総数 | 80826 | 36898 | |
| 白子 | 20901 | 9319 | |
| 白子 | 1丁目 | 5503 | 2366 |
| 白子 | 2丁目 | 7350 | 3362 |
| 白子 | 3丁目 | 7814 | 3497 |
| 白子 | 4丁目 | 234 | 94 |
| 南 | 8371 | 3988 | |
| 南 | 1丁目 | 6456 | 2485 |
| 南 | 2丁目 | 1915 | 1503 |
| 中央 | 2206 | 1021 | |
| 中央 | 1丁目 | 764 | 361 |
| 中央 | 2丁目 | 1442 | 660 |
| 新倉 | 14923 | 6971 | |
| 新倉 | 1丁目 | 6415 | 3518 |
| 新倉 | 2丁目 | 6454 | 2722 |
| 新倉 | 3丁目 | 1699 | 649 |
| 新倉 | 4丁目 | 148 | 59 |
| 新倉 | 5丁目 | 6 | 6 |
| 新倉 | 6丁目 | – | – |
| 新倉 | 7丁目 | 17 | 10 |
| 新倉 | 8丁目 | 184 | 7 |
| 本町 | 8496 | 4028 | |
| 諏訪 | 342 | 270 | |
| 広沢 | 4015 | 1313 | |
| 西大和団地 | 2709 | 1449 | |
| 諏訪原団地 | 1051 | 480 | |
| 大字下新倉 | – | – | |
| 大字新倉 | – | – | |
| 丸山台 | 5861 | 2899 | |
| 丸山台 | 1丁目 | 1020 | 620 |
| 丸山台 | 2丁目 | 2874 | 1560 |
| 丸山台 | 3丁目 | 1967 | 719 |
| 下新倉 | 11951 | 5160 | |
| 下新倉 | 1丁目 | 696 | 503 |
| 下新倉 | 2丁目 | 3188 | 1469 |
| 下新倉 | 3丁目 | 2722 | 1143 |
| 下新倉 | 4丁目 | 3545 | 1345 |
| 下新倉 | 5丁目 | 1769 | 686 |
| 下新倉 | 6丁目 | 31 | 14 |
コメント