この記事では、埼玉県新座市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県新座市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 |
丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県新座市の総数 | 162122 | 67250 | |
池田 | 3148 | 1200 | |
池田 | 1丁目 | X | X |
池田 | 2丁目 | 225 | 92 |
池田 | 3丁目 | 624 | 227 |
池田 | 4丁目 | 1144 | 437 |
池田 | 5丁目 | 1155 | 444 |
栄 | 9254 | 4017 | |
栄 | 1丁目 | 969 | 391 |
栄 | 2丁目 | 1878 | 749 |
栄 | 3丁目 | 1913 | 828 |
栄 | 4丁目 | 1946 | 933 |
栄 | 5丁目 | 2548 | 1116 |
道場 | 1774 | 692 | |
道場 | 1丁目 | 1075 | 428 |
道場 | 2丁目 | 699 | 264 |
片山 | 7028 | 2675 | |
片山 | 1丁目 | 2156 | 871 |
片山 | 2丁目 | 1402 | 528 |
片山 | 3丁目 | 3470 | 1276 |
野寺 | 9636 | 3802 | |
野寺 | 1丁目 | 1118 | 469 |
野寺 | 2丁目 | 2341 | 933 |
野寺 | 3丁目 | 2039 | 750 |
野寺 | 4丁目 | 2731 | 1043 |
野寺 | 5丁目 | 1407 | 607 |
本多 | 1396 | 568 | |
本多 | 1丁目 | 1327 | 544 |
本多 | 2丁目 | 69 | 24 |
栗原 | 13642 | 6554 | |
栗原 | 1丁目 | 3442 | 1340 |
栗原 | 2丁目 | 823 | 348 |
栗原 | 3丁目 | 1992 | 881 |
栗原 | 4丁目 | 1910 | 967 |
栗原 | 5丁目 | 2788 | 1543 |
栗原 | 6丁目 | 2687 | 1475 |
石神 | 9439 | 3673 | |
石神 | 1丁目 | 1649 | 680 |
石神 | 2丁目 | 1777 | 618 |
石神 | 3丁目 | 2267 | 937 |
石神 | 4丁目 | 1689 | 656 |
石神 | 5丁目 | 2057 | 782 |
堀ノ内 | 1873 | 594 | |
堀ノ内 | 1丁目 | 593 | 196 |
堀ノ内 | 2丁目 | 900 | 309 |
堀ノ内 | 3丁目 | 380 | 89 |
新堀 | 9870 | 4358 | |
新堀 | 1丁目 | 3196 | 1276 |
新堀 | 2丁目 | 3808 | 1679 |
新堀 | 3丁目 | 2866 | 1403 |
西堀 | 5487 | 2065 | |
西堀 | 1丁目 | 1860 | 694 |
西堀 | 2丁目 | 3494 | 1317 |
西堀 | 3丁目 | 133 | 54 |
菅沢 | 1645 | 641 | |
菅沢 | 1丁目 | 530 | 197 |
菅沢 | 2丁目 | 1115 | 444 |
あたご | 1565 | 640 | |
あたご | 1丁目 | 144 | 63 |
あたご | 2丁目 | 158 | 51 |
あたご | 3丁目 | 1263 | 526 |
馬場 | 5598 | 2118 | |
馬場 | 1丁目 | 1138 | 466 |
馬場 | 2丁目 | 1531 | 577 |
馬場 | 3丁目 | 1317 | 466 |
馬場 | 4丁目 | 1612 | 609 |
畑中 | 9467 | 3672 | |
畑中 | 1丁目 | 4967 | 1982 |
畑中 | 2丁目 | 2839 | 1022 |
畑中 | 3丁目 | 1661 | 668 |
大和田 | 8688 | 3462 | |
大和田 | 1丁目 | 3796 | 1546 |
大和田 | 2丁目 | 43 | 27 |
大和田 | 3丁目 | 27 | 11 |
大和田 | 4丁目 | 1300 | 510 |
大和田 | 5丁目 | 3522 | 1368 |
新座 | 7979 | 3634 | |
新座 | 1丁目 | 1354 | 605 |
新座 | 2丁目 | 2194 | 899 |
新座 | 3丁目 | 4431 | 2130 |
野火止 | 31337 | 12425 | |
野火止 | 1丁目 | 3202 | 1199 |
野火止 | 2丁目 | 509 | 214 |
野火止 | 3丁目 | 2242 | 899 |
野火止 | 4丁目 | 5157 | 2057 |
野火止 | 5丁目 | 7720 | 3249 |
野火止 | 6丁目 | 4509 | 1725 |
野火止 | 7丁目 | 3311 | 1282 |
野火止 | 8丁目 | 4687 | 1800 |
中野 | 683 | 209 | |
中野 | 1丁目 | 463 | 142 |
中野 | 2丁目 | 220 | 67 |
北野 | 6938 | 3045 | |
北野 | 1丁目 | 792 | 347 |
北野 | 2丁目 | 2896 | 1126 |
北野 | 3丁目 | 3250 | 1572 |
東 | 7007 | 2831 | |
東 | 1丁目 | 3310 | 1226 |
東 | 2丁目 | 1174 | 472 |
東 | 3丁目 | 2523 | 1133 |
東北 | 7303 | 3842 | |
東北 | 1丁目 | 1663 | 823 |
東北 | 2丁目 | 5640 | 3019 |
新塚 | 1365 | 533 | |
新塚 | – | – |
コメント