この記事では、埼玉県久喜市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県久喜市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 |
丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県久喜市の総数 | 152311 | 59082 | |
西 | 250 | 104 | |
吉羽 | 6088 | 2361 | |
吉羽 | 1丁目 | 1971 | 797 |
吉羽 | 2丁目 | 1321 | 522 |
吉羽 | 3丁目 | 1230 | 455 |
吉羽 | 4丁目 | 583 | 227 |
吉羽 | 5丁目 | 983 | 360 |
吉羽 | 707 | 275 | |
栗原 | 227 | 86 | |
青毛 | 2528 | 933 | |
青毛 | 1丁目 | 630 | 225 |
青毛 | 2丁目 | 720 | 303 |
青毛 | 3丁目 | 494 | 171 |
青毛 | 4丁目 | 684 | 234 |
青毛 | 399 | 144 | |
野久喜 | 4073 | 1648 | |
古久喜 | 1679 | 644 | |
久喜新 | 296 | 101 | |
久喜本 | 894 | 348 | |
上早見 | 469 | 172 | |
江面 | 1555 | 543 | |
除堀 | 849 | 293 | |
原 | 403 | 139 | |
樋ノ口 | 559 | 220 | |
北青柳 | 1801 | 534 | |
下早見 | 1797 | 636 | |
太田袋 | 440 | 160 | |
六万部 | 729 | 219 | |
上清久 | 1190 | 409 | |
北中曽根 | 777 | 273 | |
所久喜 | 530 | 180 | |
下清久 | 849 | 320 | |
久喜東 | 9383 | 4095 | |
久喜東 | 1丁目 | 1841 | 835 |
久喜東 | 2丁目 | 1736 | 855 |
久喜東 | 3丁目 | 1399 | 626 |
久喜東 | 4丁目 | 1496 | 537 |
久喜東 | 5丁目 | 2127 | 896 |
久喜東 | 6丁目 | 784 | 346 |
久喜中央 | 3439 | 1494 | |
久喜中央 | 1丁目 | 1758 | 776 |
久喜中央 | 2丁目 | 801 | 329 |
久喜中央 | 3丁目 | 481 | 200 |
久喜中央 | 4丁目 | 399 | 189 |
南 | 3690 | 1635 | |
南 | 1丁目 | 652 | 312 |
南 | 2丁目 | 1140 | 513 |
南 | 3丁目 | 911 | 410 |
南 | 4丁目 | 677 | 275 |
南 | 5丁目 | 310 | 125 |
本町 | 6630 | 2752 | |
本町 | 1丁目 | 832 | 347 |
本町 | 2丁目 | 801 | 353 |
本町 | 3丁目 | 1273 | 557 |
本町 | 4丁目 | 830 | 324 |
本町 | 5丁目 | 681 | 270 |
本町 | 6丁目 | 960 | 402 |
本町 | 7丁目 | 554 | 216 |
本町 | 8丁目 | 699 | 283 |
上町 | 1801 | 726 | |
久喜北 | 4217 | 1588 | |
久喜北 | 1丁目 | 1487 | 604 |
久喜北 | 2丁目 | 2730 | 984 |
栗原 | 3721 | 1413 | |
栗原 | 1丁目 | 805 | 304 |
栗原 | 2丁目 | 870 | 325 |
栗原 | 3丁目 | 1099 | 435 |
栗原 | 4丁目 | 947 | 349 |
青葉 | 6172 | 2816 | |
青葉 | 1丁目 | 2711 | 1359 |
青葉 | 2丁目 | 1412 | 650 |
青葉 | 3丁目 | 424 | 157 |
青葉 | 4丁目 | 820 | 337 |
青葉 | 5丁目 | 805 | 313 |
河原井町 | – | – | |
清久町 | – | – | |
菖蒲町菖蒲 | 5998 | 2402 | |
菖蒲町菖蒲 | 492 | 200 | |
菖蒲町菖蒲 | 137 | 57 | |
菖蒲町菖蒲 | 163 | 71 | |
菖蒲町菖蒲 | 364 | 149 | |
菖蒲町菖蒲 | 1323 | 552 | |
菖蒲町菖蒲 | 813 | 252 | |
菖蒲町菖蒲 | 312 | 98 | |
菖蒲町菖蒲 | 655 | 270 | |
菖蒲町菖蒲 | 1739 | 753 | |
菖蒲町新堀 | 2149 | 799 | |
菖蒲町新堀 | 399 | 162 | |
菖蒲町新堀 | 1217 | 470 | |
菖蒲町新堀 | 533 | 167 | |
菖蒲町三箇 | 3686 | 1390 | |
菖蒲町三箇 | 598 | 255 | |
菖蒲町三箇 | 1853 | 710 | |
菖蒲町三箇 | 213 | 68 | |
菖蒲町三箇 | 449 | 163 | |
菖蒲町三箇 | 573 | 194 | |
菖蒲町台 | 1246 | 429 | |
菖蒲町台 | 614 | 205 | |
菖蒲町台 | 349 | 125 | |
菖蒲町台 | 283 | 99 | |
菖蒲町河原井 | 205 | 72 | |
菖蒲町小林 | 2369 | 811 | |
菖蒲町小林 | 426 | 150 | |
菖蒲町小林 | 246 | 79 | |
菖蒲町小林 | 456 | 153 | |
菖蒲町小林 | 292 | 96 | |
菖蒲町小林 | 436 | 153 | |
菖蒲町小林 | 513 | 180 | |
菖蒲町下栢間 | 1843 | 625 | |
菖蒲町下栢間 | 660 | 203 | |
菖蒲町下栢間 | 833 | 305 | |
菖蒲町下栢間 | 350 | 117 | |
菖蒲町上栢間 | 933 | 318 | |
菖蒲町上栢間 | 577 | 196 | |
菖蒲町上栢間 | 356 | 122 | |
菖蒲町柴山枝郷 | 621 | 213 | |
菖蒲町柴山枝郷 | 221 | 80 | |
菖蒲町柴山枝郷 | 400 | 133 | |
菖蒲町上大崎 | 586 | 200 | |
菖蒲町昭和沼 | – | – | |
栗橋 | 434 | 113 | |
松永 | 348 | 126 | |
間鎌 | 817 | 297 | |
佐間 | 852 | 289 | |
高柳 | 1247 | 450 | |
島川 | 159 | 48 | |
小右衛門 | 1150 | 348 | |
中里 | 289 | 98 | |
北広島 | 419 | 124 | |
河原代 | 255 | 79 | |
新井 | 179 | 55 | |
狐塚 | 138 | 39 | |
南栗橋 | 7129 | 2495 | |
南栗橋 | 1丁目 | 570 | 268 |
南栗橋 | 2丁目 | 369 | 126 |
南栗橋 | 3丁目 | 627 | 202 |
南栗橋 | 4丁目 | 858 | 315 |
南栗橋 | 5丁目 | 472 | 170 |
南栗橋 | 6丁目 | 871 | 285 |
南栗橋 | 7丁目 | 555 | 167 |
南栗橋 | 8丁目 | 25 | 6 |
南栗橋 | 9丁目 | 656 | 230 |
南栗橋 | 10丁目 | 636 | 219 |
南栗橋 | 11丁目 | 732 | 250 |
南栗橋 | 12丁目 | 758 | 257 |
栗橋北 | 1601 | 632 | |
栗橋北 | 1丁目 | 1016 | 387 |
栗橋北 | 2丁目 | 585 | 245 |
栗橋中央 | 1343 | 527 | |
栗橋中央 | 1丁目 | 772 | 301 |
栗橋中央 | 2丁目 | 571 | 226 |
栗橋東 | 5633 | 2283 | |
栗橋東 | 1丁目 | 1480 | 605 |
栗橋東 | 2丁目 | 672 | 290 |
栗橋東 | 3丁目 | 645 | 265 |
栗橋東 | 4丁目 | 1301 | 519 |
栗橋東 | 5丁目 | 875 | 347 |
栗橋東 | 6丁目 | 660 | 257 |
緑 | 995 | 393 | |
伊坂 | 3622 | 1397 | |
久本寺 | 438 | 158 | |
葛梅 | 804 | 307 | |
葛梅 | 1950 | 742 | |
葛梅 | 1丁目 | 907 | 344 |
葛梅 | 2丁目 | 657 | 258 |
葛梅 | 3丁目 | 386 | 140 |
上内 | 1243 | 460 | |
上内 | 3730 | 2162 | |
上内 | 亀尻 | 1178 | 676 |
上内 | 亀尻 | 1740 | 976 |
上内 | 亀尻 | 812 | 510 |
鷲宮 | 2234 | 734 | |
中妻 | 1778 | 650 | |
八甫 | 762 | 267 | |
八甫 | 956 | 298 | |
八甫 | 1丁目 | 183 | 53 |
八甫 | 2丁目 | 253 | 83 |
八甫 | 3丁目 | 177 | 56 |
八甫 | 4丁目 | 126 | 41 |
八甫 | 5丁目 | 217 | 65 |
東大輪 | 1377 | 473 | |
西大輪 | 1389 | 496 | |
外野 | 529 | 197 | |
上川崎 | 780 | 237 | |
鷲宮中央 | 1244 | 507 | |
鷲宮中央 | 1丁目 | 787 | 322 |
鷲宮中央 | 2丁目 | 457 | 185 |
栄 | 686 | 306 | |
鷲宮 | 4648 | 1789 | |
鷲宮 | 1丁目 | 522 | 201 |
鷲宮 | 2丁目 | 530 | 198 |
鷲宮 | 3丁目 | 733 | 287 |
鷲宮 | 4丁目 | 837 | 330 |
鷲宮 | 5丁目 | 1282 | 487 |
鷲宮 | 6丁目 | 744 | 286 |
桜田 | 9950 | 3687 | |
桜田 | 1丁目 | 2632 | 862 |
桜田 | 2丁目 | 1986 | 710 |
桜田 | 3丁目 | 3990 | 1579 |
桜田 | 4丁目 | 1342 | 536 |
桜田 | 5丁目 | – | – |
砂原 | 190 | 70 | |
西大輪 | 3235 | 1229 | |
西大輪 | 1丁目 | 834 | 287 |
西大輪 | 2丁目 | 674 | 249 |
西大輪 | 3丁目 | 310 | 133 |
西大輪 | 4丁目 | 700 | 275 |
西大輪 | 5丁目 | 717 | 285 |
コメント