この記事では、埼玉県北本市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
埼玉県北本市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
埼玉県北本市の総数 | 67409 | 26845 | |
東間 | 6901 | 2825 | |
東間 | 1丁目 | 317 | 192 |
東間 | 2丁目 | 974 | 430 |
東間 | 3丁目 | 538 | 206 |
東間 | 4丁目 | 653 | 267 |
東間 | 5丁目 | 1630 | 647 |
東間 | 6丁目 | 492 | 185 |
東間 | 7丁目 | 872 | 352 |
東間 | 8丁目 | 1425 | 546 |
深井 | 2670 | 965 | |
深井 | 1丁目 | 341 | 164 |
深井 | 2丁目 | 376 | 155 |
深井 | 3丁目 | 203 | 83 |
深井 | 4丁目 | 354 | 116 |
深井 | 5丁目 | 353 | 47 |
深井 | 6丁目 | 636 | 258 |
深井 | 7丁目 | 209 | 73 |
深井 | 8丁目 | 198 | 69 |
宮内 | 3775 | 1457 | |
宮内 | 1丁目 | 992 | 402 |
宮内 | 2丁目 | 378 | 154 |
宮内 | 3丁目 | 1092 | 412 |
宮内 | 4丁目 | 171 | 54 |
宮内 | 5丁目 | 655 | 241 |
宮内 | 6丁目 | 321 | 131 |
宮内 | 7丁目 | 166 | 63 |
北本 | 2826 | 1218 | |
北本 | 1丁目 | 359 | 168 |
北本 | 2丁目 | 730 | 312 |
北本 | 3丁目 | 757 | 307 |
北本 | 4丁目 | 980 | 431 |
本宿 | 4927 | 1921 | |
本宿 | 1丁目 | 523 | 192 |
本宿 | 2丁目 | 593 | 212 |
本宿 | 3丁目 | 789 | 314 |
本宿 | 4丁目 | 425 | 153 |
本宿 | 5丁目 | 696 | 272 |
本宿 | 6丁目 | 936 | 405 |
本宿 | 7丁目 | 589 | 230 |
本宿 | 8丁目 | 376 | 143 |
中丸 | 7177 | 2708 | |
中丸 | 1丁目 | 1055 | 390 |
中丸 | 2丁目 | 886 | 372 |
中丸 | 3丁目 | 930 | 362 |
中丸 | 4丁目 | 783 | 272 |
中丸 | 5丁目 | 1252 | 491 |
中丸 | 6丁目 | 414 | 148 |
中丸 | 7丁目 | 1124 | 412 |
中丸 | 8丁目 | 103 | 30 |
中丸 | 9丁目 | 175 | 63 |
中丸 | 10丁目 | 455 | 168 |
朝日 | 3075 | 1149 | |
朝日 | 1丁目 | 206 | 31 |
朝日 | 2丁目 | 2543 | 999 |
朝日 | 3丁目 | 121 | 44 |
朝日 | 4丁目 | 205 | 75 |
二ツ家 | 4724 | 1903 | |
二ツ家 | 1丁目 | 2499 | 1077 |
二ツ家 | 2丁目 | 758 | 279 |
二ツ家 | 3丁目 | 484 | 173 |
二ツ家 | 4丁目 | 983 | 374 |
古市場 | 799 | 264 | |
古市場 | 1丁目 | 144 | 42 |
古市場 | 2丁目 | 380 | 125 |
古市場 | 3丁目 | 275 | 97 |
北中丸 | 157 | 55 | |
北中丸 | 1丁目 | 66 | 25 |
北中丸 | 2丁目 | 91 | 30 |
山中 | 506 | 206 | |
山中 | 1丁目 | 418 | 177 |
山中 | 2丁目 | 88 | 29 |
中央 | 1962 | 804 | |
中央 | 1丁目 | 553 | 226 |
中央 | 2丁目 | 508 | 184 |
中央 | 3丁目 | 387 | 149 |
中央 | 4丁目 | 514 | 245 |
本町 | 3983 | 1658 | |
本町 | 1丁目 | 281 | 126 |
本町 | 2丁目 | 498 | 205 |
本町 | 3丁目 | 472 | 214 |
本町 | 4丁目 | 457 | 176 |
本町 | 5丁目 | 686 | 285 |
本町 | 6丁目 | 772 | 323 |
本町 | 7丁目 | 373 | 158 |
本町 | 8丁目 | 444 | 171 |
西高尾 | 5175 | 2097 | |
西高尾 | 1丁目 | 665 | 278 |
西高尾 | 2丁目 | 640 | 265 |
西高尾 | 3丁目 | 613 | 261 |
西高尾 | 4丁目 | 609 | 255 |
西高尾 | 5丁目 | 829 | 329 |
西高尾 | 6丁目 | 446 | 170 |
西高尾 | 7丁目 | 798 | 304 |
西高尾 | 8丁目 | 575 | 235 |
緑 | 1201 | 465 | |
緑 | 1丁目 | 441 | 169 |
緑 | 2丁目 | 760 | 296 |
石戸宿 | 1488 | 498 | |
石戸宿 | 1丁目 | 137 | 54 |
石戸宿 | 2丁目 | 154 | 53 |
石戸宿 | 3丁目 | 139 | 52 |
石戸宿 | 4丁目 | 433 | 136 |
石戸宿 | 5丁目 | 257 | 76 |
石戸宿 | 6丁目 | 163 | 52 |
石戸宿 | 7丁目 | 104 | 37 |
石戸宿 | 8丁目 | 101 | 38 |
石戸 | 3349 | 1230 | |
石戸 | 1丁目 | 288 | 108 |
石戸 | 2丁目 | 146 | 49 |
石戸 | 3丁目 | 113 | 41 |
石戸 | 4丁目 | 763 | 304 |
石戸 | 5丁目 | 720 | 239 |
石戸 | 6丁目 | 415 | 150 |
石戸 | 7丁目 | 483 | 189 |
石戸 | 8丁目 | 197 | 70 |
石戸 | 9丁目 | 224 | 80 |
大字下石戸上 | 655 | 269 | |
大字下石戸下 | 3744 | 1544 | |
荒井 | 1480 | 536 | |
荒井 | 1丁目 | 268 | 90 |
荒井 | 2丁目 | 437 | 159 |
荒井 | 3丁目 | 402 | 130 |
荒井 | 4丁目 | 161 | 56 |
荒井 | 5丁目 | 170 | 59 |
荒井 | 6丁目 | 42 | 42 |
大字北本宿 | 1158 | 413 | |
高尾 | 2216 | 799 | |
高尾 | 1丁目 | 892 | 332 |
高尾 | 2丁目 | 464 | 160 |
高尾 | 3丁目 | 48 | 19 |
高尾 | 4丁目 | 159 | 53 |
高尾 | 5丁目 | 116 | 42 |
高尾 | 6丁目 | 181 | 67 |
高尾 | 7丁目 | 120 | 45 |
高尾 | 8丁目 | 148 | 48 |
高尾 | 9丁目 | 88 | 33 |
栄 | 3461 | 1861 |
コメント