
この記事では、兵庫県三田市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
兵庫県三田市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 兵庫県三田市の総数 | 112691 | 41070 | |
| 三田町 | 1261 | 596 | |
| 屋敷町 | 567 | 223 | |
| 天神 | 2604 | 917 | |
| 天神 | 1丁目 | X | X | 
| 天神 | 2丁目 | 399 | 139 | 
| 天神 | 3丁目 | 2205 | 778 | 
| 西山 | 2679 | 925 | |
| 西山 | 1丁目 | 693 | 310 | 
| 西山 | 2丁目 | 1986 | 615 | 
| 南が丘 | 1828 | 925 | |
| 南が丘 | 1丁目 | 1558 | 787 | 
| 南が丘 | 2丁目 | 270 | 138 | 
| 横山町 | 1447 | 732 | |
| 相生町 | 940 | 443 | |
| 対中町 | 598 | 288 | |
| 八景町 | 126 | 57 | |
| 寺村町 | 127 | 56 | |
| 貴志 | 321 | 123 | |
| 下深田 | 1660 | 452 | |
| 上深田 | 114 | 30 | |
| 池尻 | 161 | 56 | |
| さくら坂 | 287 | 91 | |
| 三輪 | 2636 | 1181 | |
| 三輪 | 1丁目 | 911 | 410 | 
| 三輪 | 2丁目 | 223 | 133 | 
| 三輪 | 3丁目 | 704 | 284 | 
| 三輪 | 4丁目 | 798 | 354 | 
| 高次 | 2521 | 1208 | |
| 高次 | 1丁目 | 1242 | 593 | 
| 高次 | 2丁目 | 1279 | 615 | 
| 三輪 | 215 | 79 | |
| 駅前町 | 909 | 468 | |
| 中町 | 1089 | 493 | |
| 中央町 | 872 | 355 | |
| 川除 | 392 | 148 | |
| 友が丘 | 2185 | 868 | |
| 友が丘 | 1丁目 | 538 | 214 | 
| 友が丘 | 2丁目 | 931 | 374 | 
| 友が丘 | 3丁目 | 716 | 280 | 
| 大原 | 2464 | 881 | |
| 大原 | 1330 | 526 | |
| 大原 | 441 | 88 | |
| 大原 | 315 | 102 | |
| 大原 | 207 | 97 | |
| 大原 | 171 | 68 | |
| 尼寺 | 442 | 174 | |
| 尼寺 | 159 | 61 | |
| 尼寺 | 283 | 113 | |
| 志手原 | 939 | 334 | |
| 志手原 | 527 | 174 | |
| 志手原 | 412 | 160 | |
| 成谷 | 121 | 36 | |
| 香下 | 201 | 62 | |
| 香下 | 120 | 36 | |
| 香下 | 81 | 26 | |
| 山田 | 151 | 43 | |
| 下田中 | 317 | 144 | |
| 桑原 | 424 | 172 | |
| 桑原 | 379 | 151 | |
| 桑原 | 45 | 21 | |
| 福島 | 388 | 171 | |
| 福島 | 229 | 69 | |
| 福島 | 29 | 24 | |
| 福島 | 130 | 78 | |
| 東野上 | 90 | 26 | |
| 加茂 | 1465 | 579 | |
| 加茂 | 1156 | 473 | |
| 加茂 | 196 | 59 | |
| 加茂 | 113 | 47 | |
| 宮脇 | 272 | 104 | |
| 末 | 353 | 115 | |
| 末 | 138 | 42 | |
| 末 | 23 | 9 | |
| 末 | 145 | 48 | |
| 末 | 47 | 16 | |
| 北浦 | 62 | 22 | |
| 下青野 | 231 | 80 | |
| 上青野 | 243 | 95 | |
| 西野上 | 141 | 47 | |
| 下井沢 | 524 | 237 | |
| 上井沢 | 703 | 404 | |
| 上井沢 | 651 | 375 | |
| 上井沢 | 52 | 29 | |
| 広野 | 222 | 84 | |
| 広野 | 123 | 38 | |
| 広野 | 99 | 46 | |
| 広沢 | 267 | 98 | |
| 下内神 | 718 | 144 | |
| 下内神 | 284 | 103 | |
| 下内神 | 434 | 41 | |
| 中内神 | 142 | 43 | |
| 中内神 | 118 | 37 | |
| 中内神 | 24 | 6 | |
| 沢谷 | 268 | 81 | |
| 沢谷 | 150 | 41 | |
| 沢谷 | 118 | 40 | |
| 上内神 | 175 | 60 | |
| 上内神 | 153 | 53 | |
| 上内神 | 22 | 7 | |
| 馬渡 | 32 | 9 | |
| 母子 | 198 | 70 | |
| 永沢寺 | 26 | 8 | |
| 乙原 | 699 | 267 | |
| 小野 | 1341 | 468 | |
| 川原 | 167 | 54 | |
| 末吉 | 43 | 16 | |
| 布木 | 51 | 14 | |
| 田中 | 71 | 25 | |
| 十倉 | 151 | 46 | |
| 酒井 | 199 | 59 | |
| 鈴鹿 | 139 | 54 | |
| 下里 | 163 | 55 | |
| 上槻瀬 | 174 | 54 | |
| 下槻瀬 | 517 | 198 | |
| 市之瀬 | 54 | 19 | |
| 木器 | 656 | 225 | |
| 波豆川 | 228 | 73 | |
| 小柿 | 528 | 200 | |
| 藍本 | 1246 | 446 | |
| 藍本 | – | – | |
| 藍本 | 142 | 53 | |
| 藍本 | 171 | 61 | |
| 藍本 | 337 | 116 | |
| 藍本 | 283 | 97 | |
| 藍本 | 121 | 45 | |
| 藍本 | 192 | 74 | |
| 西相野 | 771 | 273 | |
| 西相野 | 528 | 179 | |
| 西相野 | 243 | 94 | |
| 上相野 | 207 | 77 | |
| 下相野 | 596 | 157 | |
| 大川瀬 | 532 | 217 | |
| 大川瀬 | 300 | 117 | |
| 大川瀬 | 19 | 7 | |
| 大川瀬 | 213 | 93 | |
| つつじが丘南 | 3035 | 1096 | |
| つつじが丘南 | 1丁目 | 1073 | 384 | 
| つつじが丘南 | 2丁目 | 665 | 234 | 
| つつじが丘南 | 3丁目 | 653 | 248 | 
| つつじが丘南 | 4丁目 | 644 | 230 | 
| つつじが丘北 | 3451 | 1166 | |
| つつじが丘北 | 1丁目 | 922 | 297 | 
| つつじが丘北 | 2丁目 | 1079 | 384 | 
| つつじが丘北 | 3丁目 | 564 | 188 | 
| つつじが丘北 | 4丁目 | 886 | 297 | 
| 上本庄 | 150 | 55 | |
| 上本庄 | 56 | 25 | |
| 上本庄 | 94 | 30 | |
| 須磨田 | 185 | 63 | |
| 須磨田 | 119 | 41 | |
| 須磨田 | 66 | 22 | |
| 東本庄 | 1648 | 229 | |
| 東本庄 | 121 | 38 | |
| 東本庄 | 96 | 34 | |
| 東本庄 | 1293 | 115 | |
| 東本庄 | 138 | 42 | |
| 井ノ草 | 79 | 29 | |
| 東山 | 552 | 85 | |
| 東山 | 458 | 49 | |
| 東山 | 94 | 36 | |
| 大畑 | 146 | 45 | |
| 長坂 | 194 | 62 | |
| 長坂 | 168 | 50 | |
| 長坂 | 26 | 12 | |
| 溝口 | 38 | 17 | |
| 洞 | 11 | 4 | |
| 四ツ辻 | 559 | 157 | |
| 武庫が丘 | 5872 | 2237 | |
| 武庫が丘 | 1丁目 | 174 | 59 | 
| 武庫が丘 | 2丁目 | 419 | 179 | 
| 武庫が丘 | 3丁目 | – | – | 
| 武庫が丘 | 4丁目 | 764 | 310 | 
| 武庫が丘 | 5丁目 | 2412 | 854 | 
| 武庫が丘 | 6丁目 | 437 | 165 | 
| 武庫が丘 | 7丁目 | 1234 | 514 | 
| 武庫が丘 | 8丁目 | 432 | 156 | 
| 狭間が丘 | 6134 | 2339 | |
| 狭間が丘 | 1丁目 | – | – | 
| 狭間が丘 | 2丁目 | 928 | 330 | 
| 狭間が丘 | 3丁目 | 876 | 346 | 
| 狭間が丘 | 4丁目 | 540 | 200 | 
| 狭間が丘 | 5丁目 | 3790 | 1463 | 
| 弥生が丘 | 4228 | 1564 | |
| 弥生が丘 | 1丁目 | 977 | 363 | 
| 弥生が丘 | 2丁目 | 711 | 273 | 
| 弥生が丘 | 3丁目 | 758 | 278 | 
| 弥生が丘 | 4丁目 | 500 | 175 | 
| 弥生が丘 | 5丁目 | 467 | 167 | 
| 弥生が丘 | 6丁目 | 815 | 308 | 
| 富士が丘 | 5332 | 1763 | |
| 富士が丘 | 1丁目 | 1074 | 378 | 
| 富士が丘 | 2丁目 | 709 | 231 | 
| 富士が丘 | 3丁目 | 1419 | 469 | 
| 富士が丘 | 4丁目 | 591 | 217 | 
| 富士が丘 | 5丁目 | 800 | 192 | 
| 富士が丘 | 6丁目 | 739 | 276 | 
| けやき台 | 9019 | 2816 | |
| けやき台 | 1丁目 | – | – | 
| けやき台 | 2丁目 | – | – | 
| けやき台 | 3丁目 | 2842 | 883 | 
| けやき台 | 4丁目 | 2198 | 780 | 
| けやき台 | 5丁目 | 1989 | 621 | 
| けやき台 | 6丁目 | 1990 | 532 | 
| すずかけ台 | 6838 | 2494 | |
| すずかけ台 | 1丁目 | 1203 | 507 | 
| すずかけ台 | 2丁目 | 1446 | 568 | 
| すずかけ台 | 3丁目 | 2721 | 933 | 
| すずかけ台 | 4丁目 | 1468 | 486 | 
| あかしあ台 | 7616 | 2708 | |
| あかしあ台 | 1丁目 | 2176 | 787 | 
| あかしあ台 | 2丁目 | 303 | 104 | 
| あかしあ台 | 3丁目 | 2101 | 774 | 
| あかしあ台 | 4丁目 | 1476 | 475 | 
| あかしあ台 | 5丁目 | 1560 | 568 | 
| ゆりのき台 | 9269 | 3122 | |
| ゆりのき台 | 1丁目 | 3155 | 1251 | 
| ゆりのき台 | 2丁目 | 1262 | 427 | 
| ゆりのき台 | 3丁目 | 1097 | 376 | 
| ゆりのき台 | 4丁目 | 1306 | 387 | 
| ゆりのき台 | 5丁目 | 1695 | 472 | 
| ゆりのき台 | 6丁目 | 754 | 209 | 
| 学園 | 2684 | 985 | |
| 学園 | 1丁目 | – | – | 
| 学園 | 2丁目 | – | – | 
| 学園 | 3丁目 | 1536 | 592 | 
| 学園 | 4丁目 | – | – | 
| 学園 | 5丁目 | 277 | 100 | 
| 学園 | 6丁目 | 378 | 142 | 
| 学園 | 7丁目 | 161 | 46 | 
| 学園 | 8丁目 | 332 | 105 | 
| テクノパーク | – | – | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント