
この記事では、神奈川県横浜市南区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県横浜市南区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市南区の総数 | 194827 | 95528 | |
| 万世町 | 1471 | 865 | |
| 万世町 | 1丁目 | 785 | 553 |
| 万世町 | 2丁目 | 686 | 312 |
| 永楽町 | 1950 | 1202 | |
| 永楽町 | 1丁目 | 930 | 524 |
| 永楽町 | 2丁目 | 1020 | 678 |
| 真金町 | 2962 | 1835 | |
| 真金町 | 1丁目 | 1344 | 823 |
| 真金町 | 2丁目 | 1618 | 1012 |
| 高根町 | 2833 | 1612 | |
| 高根町 | 1丁目 | 479 | 305 |
| 高根町 | 2丁目 | 850 | 422 |
| 高根町 | 3丁目 | 708 | 479 |
| 高根町 | 4丁目 | 796 | 406 |
| 白妙町 | 2430 | 1343 | |
| 白妙町 | 1丁目 | 399 | 212 |
| 白妙町 | 2丁目 | 327 | 173 |
| 白妙町 | 3丁目 | 596 | 391 |
| 白妙町 | 4丁目 | 689 | 343 |
| 白妙町 | 5丁目 | 419 | 224 |
| 浦舟町 | 2477 | 1468 | |
| 浦舟町 | 1丁目 | 946 | 699 |
| 浦舟町 | 2丁目 | 310 | 199 |
| 浦舟町 | 3丁目 | 565 | 225 |
| 浦舟町 | 4丁目 | 250 | 119 |
| 浦舟町 | 5丁目 | 406 | 226 |
| 中村町 | 7639 | 4078 | |
| 中村町 | 1丁目 | 1287 | 725 |
| 中村町 | 2丁目 | 1184 | 612 |
| 中村町 | 3丁目 | 1540 | 894 |
| 中村町 | 4丁目 | 1951 | 1162 |
| 中村町 | 5丁目 | 1677 | 685 |
| 唐沢 | 1756 | 811 | |
| 平楽 | 2790 | 1243 | |
| 八幡町 | 1576 | 758 | |
| 山谷 | 1005 | 421 | |
| 堀ノ内町 | 3683 | 1836 | |
| 堀ノ内町 | 1丁目 | 1439 | 778 |
| 堀ノ内町 | 2丁目 | 2244 | 1058 |
| 睦町 | 2516 | 1227 | |
| 睦町 | 1丁目 | 1814 | 915 |
| 睦町 | 2丁目 | 702 | 312 |
| 高砂町 | 1465 | 1040 | |
| 高砂町 | 1丁目 | 808 | 604 |
| 高砂町 | 2丁目 | 491 | 338 |
| 高砂町 | 3丁目 | 166 | 98 |
| 二葉町 | 1712 | 1059 | |
| 二葉町 | 1丁目 | 505 | 326 |
| 二葉町 | 2丁目 | 584 | 393 |
| 二葉町 | 3丁目 | 194 | 123 |
| 二葉町 | 4丁目 | 429 | 217 |
| 新川町 | 1774 | 966 | |
| 新川町 | 1丁目 | 322 | 218 |
| 新川町 | 2丁目 | 366 | 193 |
| 新川町 | 3丁目 | 249 | 124 |
| 新川町 | 4丁目 | 161 | 88 |
| 新川町 | 5丁目 | 676 | 343 |
| 吉野町 | 2328 | 1352 | |
| 吉野町 | 1丁目 | 819 | 395 |
| 吉野町 | 2丁目 | 506 | 296 |
| 吉野町 | 3丁目 | 416 | 253 |
| 吉野町 | 4丁目 | 279 | 200 |
| 吉野町 | 5丁目 | 308 | 208 |
| 山王町 | 983 | 588 | |
| 山王町 | 1丁目 | 220 | 114 |
| 山王町 | 2丁目 | 286 | 161 |
| 山王町 | 3丁目 | 335 | 218 |
| 山王町 | 4丁目 | 142 | 95 |
| 山王町 | 5丁目 | X | X |
| 南吉田町 | 1614 | 918 | |
| 南吉田町 | 1丁目 | 526 | 239 |
| 南吉田町 | 2丁目 | 629 | 384 |
| 南吉田町 | 3丁目 | 115 | 61 |
| 南吉田町 | 4丁目 | 180 | 121 |
| 南吉田町 | 5丁目 | 164 | 113 |
| 日枝町 | 2470 | 1325 | |
| 日枝町 | 1丁目 | 447 | 284 |
| 日枝町 | 2丁目 | 524 | 335 |
| 日枝町 | 3丁目 | 641 | 299 |
| 日枝町 | 4丁目 | 240 | 124 |
| 日枝町 | 5丁目 | 618 | 283 |
| 白金町 | 502 | 339 | |
| 白金町 | 1丁目 | 334 | 214 |
| 白金町 | 2丁目 | 168 | 125 |
| 前里町 | 1338 | 863 | |
| 前里町 | 1丁目 | 224 | 140 |
| 前里町 | 2丁目 | 253 | 165 |
| 前里町 | 3丁目 | 595 | 346 |
| 前里町 | 4丁目 | 266 | 212 |
| 西中町 | 588 | 340 | |
| 西中町 | 1丁目 | 132 | 77 |
| 西中町 | 2丁目 | 133 | 89 |
| 西中町 | 3丁目 | 178 | 89 |
| 西中町 | 4丁目 | 145 | 85 |
| 三春台 | 3039 | 1534 | |
| 伏見町 | 240 | 115 | |
| 庚台 | 2149 | 1011 | |
| 清水ケ丘 | 3793 | 1734 | |
| 花之木町 | 799 | 475 | |
| 花之木町 | 1丁目 | 249 | 128 |
| 花之木町 | 2丁目 | 478 | 300 |
| 花之木町 | 3丁目 | 72 | 47 |
| 宿町 | 1771 | 1018 | |
| 宿町 | 1丁目 | 545 | 277 |
| 宿町 | 2丁目 | 671 | 425 |
| 宿町 | 3丁目 | 368 | 221 |
| 宿町 | 4丁目 | 187 | 95 |
| 宮元町 | 2052 | 1186 | |
| 宮元町 | 1丁目 | 874 | 586 |
| 宮元町 | 2丁目 | 796 | 394 |
| 宮元町 | 3丁目 | 297 | 163 |
| 宮元町 | 4丁目 | 85 | 43 |
| 共進町 | 1552 | 804 | |
| 共進町 | 1丁目 | 863 | 412 |
| 共進町 | 2丁目 | 349 | 203 |
| 共進町 | 3丁目 | 340 | 189 |
| 東蒔田町 | 1606 | 824 | |
| 榎町 | 1512 | 749 | |
| 榎町 | 1丁目 | 663 | 353 |
| 榎町 | 2丁目 | 849 | 396 |
| 蒔田町 | 3917 | 1872 | |
| 若宮町 | 1189 | 577 | |
| 若宮町 | 1丁目 | 68 | 32 |
| 若宮町 | 2丁目 | 487 | 252 |
| 若宮町 | 3丁目 | 249 | 122 |
| 若宮町 | 4丁目 | 385 | 171 |
| 通町 | 1669 | 904 | |
| 通町 | 1丁目 | 310 | 171 |
| 通町 | 2丁目 | 600 | 313 |
| 通町 | 3丁目 | 368 | 181 |
| 通町 | 4丁目 | 391 | 239 |
| 中島町 | 1631 | 859 | |
| 中島町 | 1丁目 | 360 | 178 |
| 中島町 | 2丁目 | 449 | 237 |
| 中島町 | 3丁目 | 279 | 141 |
| 中島町 | 4丁目 | 543 | 303 |
| 大橋町 | 1028 | 524 | |
| 大橋町 | 1丁目 | 154 | 93 |
| 大橋町 | 2丁目 | 339 | 170 |
| 大橋町 | 3丁目 | 535 | 261 |
| 弘明寺町 | 3549 | 1783 | |
| 井土ケ谷下町 | 4143 | 2319 | |
| 井土ケ谷中町 | 4239 | 2144 | |
| 井土ケ谷上町 | 3046 | 1512 | |
| 六ツ川 | 22729 | 9801 | |
| 六ツ川 | 一丁目 | 5476 | 2558 |
| 六ツ川 | 二丁目 | 7674 | 3232 |
| 六ツ川 | 三丁目 | 7361 | 3153 |
| 六ツ川 | 四丁目 | 2218 | 858 |
| 中里町 | 24 | 8 | |
| 中里 | 8341 | 3797 | |
| 中里 | 一丁目 | 2441 | 1214 |
| 中里 | 二丁目 | 1254 | 605 |
| 中里 | 三丁目 | 2167 | 954 |
| 中里 | 四丁目 | 2479 | 1024 |
| 大岡 | 19314 | 9109 | |
| 大岡 | 一丁目 | 5858 | 2702 |
| 大岡 | 二丁目 | 2502 | 1461 |
| 大岡 | 三丁目 | 4156 | 1875 |
| 大岡 | 四丁目 | 3581 | 1559 |
| 大岡 | 五丁目 | 3217 | 1512 |
| 別所 | 10369 | 4562 | |
| 別所 | 一丁目 | 1465 | 711 |
| 別所 | 二丁目 | 1910 | 884 |
| 別所 | 三丁目 | 2641 | 1070 |
| 別所 | 四丁目 | 1150 | 536 |
| 別所 | 五丁目 | 2078 | 856 |
| 別所 | 六丁目 | 621 | 266 |
| 別所 | 七丁目 | 504 | 239 |
| 別所中里台 | 2059 | 810 | |
| 永田東 | 7587 | 3378 | |
| 永田東 | 一丁目 | 3000 | 1381 |
| 永田東 | 二丁目 | 2994 | 1308 |
| 永田東 | 三丁目 | 1593 | 689 |
| 永田南 | 3641 | 1676 | |
| 永田南 | 一丁目 | 2077 | 987 |
| 永田南 | 二丁目 | 1564 | 689 |
| 永田山王台 | 3493 | 1472 | |
| 永田北 | 8824 | 3750 | |
| 永田北 | 一丁目 | 1968 | 942 |
| 永田北 | 二丁目 | 4225 | 1718 |
| 永田北 | 三丁目 | 2631 | 1090 |
| 永田台 | 2992 | 1057 | |
| 永田みなみ台 | 4297 | 2309 | |
| 南太田 | 8371 | 4366 | |
| 南太田 | 一丁目 | 3307 | 1776 |
| 南太田 | 二丁目 | 1920 | 925 |
| 南太田 | 三丁目 | 1192 | 566 |
| 南太田 | 四丁目 | 1952 | 1099 |
コメント