この記事では、神奈川県鎌倉市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県鎌倉市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県鎌倉市の総数 | 173019 | 73035 | |
十二所 | 1348 | 551 | |
浄明寺 | 4185 | 1708 | |
浄明寺 | 1丁目 | 601 | 237 |
浄明寺 | 2丁目 | 390 | 162 |
浄明寺 | 3丁目 | 652 | 262 |
浄明寺 | 4丁目 | 855 | 348 |
浄明寺 | 5丁目 | 601 | 228 |
浄明寺 | 6丁目 | 1086 | 471 |
二階堂 | 2719 | 1156 | |
西御門 | 1012 | 400 | |
西御門 | 1丁目 | 627 | 252 |
西御門 | 2丁目 | 385 | 148 |
雪ノ下 | 2919 | 1301 | |
雪ノ下 | 43 | 19 | |
雪ノ下 | 1丁目 | 1118 | 495 |
雪ノ下 | 2丁目 | 395 | 171 |
雪ノ下 | 3丁目 | 549 | 251 |
雪ノ下 | 4丁目 | 721 | 326 |
雪ノ下 | 5丁目 | 93 | 39 |
扇ガ谷 | 1708 | 745 | |
扇ガ谷 | 1丁目 | 435 | 221 |
扇ガ谷 | 2丁目 | 377 | 162 |
扇ガ谷 | 3丁目 | 314 | 117 |
扇ガ谷 | 4丁目 | 582 | 245 |
小町 | 1984 | 850 | |
小町 | 1丁目 | 302 | 147 |
小町 | 2丁目 | 1179 | 468 |
小町 | 3丁目 | 503 | 235 |
大町 | 5422 | 2330 | |
大町 | 1丁目 | 937 | 446 |
大町 | 2丁目 | 1252 | 566 |
大町 | 3丁目 | 839 | 382 |
大町 | 4丁目 | 954 | 370 |
大町 | 5丁目 | 695 | 295 |
大町 | 6丁目 | 520 | 188 |
大町 | 7丁目 | 225 | 83 |
材木座 | 6703 | 2820 | |
材木座 | 1丁目 | 1051 | 445 |
材木座 | 2丁目 | 989 | 445 |
材木座 | 3丁目 | 1508 | 626 |
材木座 | 4丁目 | 624 | 256 |
材木座 | 5丁目 | 1363 | 563 |
材木座 | 6丁目 | 1168 | 485 |
由比ガ浜 | 4611 | 2134 | |
由比ガ浜 | 1丁目 | 1024 | 496 |
由比ガ浜 | 2丁目 | 1772 | 826 |
由比ガ浜 | 3丁目 | 891 | 402 |
由比ガ浜 | 4丁目 | 924 | 410 |
御成町 | 1092 | 537 | |
笹目町 | 869 | 349 | |
佐助 | 1681 | 682 | |
佐助 | 1丁目 | 1030 | 408 |
佐助 | 2丁目 | 651 | 274 |
長谷 | 4074 | 1754 | |
長谷 | 1丁目 | 792 | 341 |
長谷 | 2丁目 | 1642 | 749 |
長谷 | 3丁目 | 431 | 161 |
長谷 | 4丁目 | 257 | 138 |
長谷 | 5丁目 | 952 | 365 |
坂ノ下 | 1253 | 505 | |
極楽寺 | 1881 | 825 | |
極楽寺 | 1丁目 | 641 | 288 |
極楽寺 | 2丁目 | 578 | 243 |
極楽寺 | 3丁目 | 404 | 189 |
極楽寺 | 4丁目 | 258 | 105 |
稲村ガ崎 | 3334 | 1332 | |
稲村ガ崎 | 1丁目 | 491 | 223 |
稲村ガ崎 | 2丁目 | 407 | 167 |
稲村ガ崎 | 3丁目 | 577 | 219 |
稲村ガ崎 | 4丁目 | 402 | 137 |
稲村ガ崎 | 5丁目 | 1457 | 586 |
腰越 | 5823 | 2336 | |
腰越 | 1丁目 | 1263 | 408 |
腰越 | 2丁目 | 1181 | 488 |
腰越 | 3丁目 | 1634 | 713 |
腰越 | 4丁目 | 764 | 343 |
腰越 | 5丁目 | 981 | 384 |
腰越・津 | 5821 | 2376 | |
西鎌倉 | 3839 | 1568 | |
西鎌倉 | 1丁目 | 1149 | 485 |
西鎌倉 | 2丁目 | 963 | 389 |
西鎌倉 | 3丁目 | 653 | 262 |
西鎌倉 | 4丁目 | 1074 | 432 |
七里ガ浜東 | 4213 | 1689 | |
七里ガ浜東 | 1丁目 | 19 | 7 |
七里ガ浜東 | 2丁目 | 1080 | 444 |
七里ガ浜東 | 3丁目 | 1261 | 482 |
七里ガ浜東 | 4丁目 | 1150 | 485 |
七里ガ浜東 | 5丁目 | 703 | 271 |
津西 | 2929 | 1171 | |
津西 | 1丁目 | 1819 | 715 |
津西 | 2丁目 | 1110 | 456 |
七里ガ浜 | 1954 | 805 | |
七里ガ浜 | 1丁目 | 1060 | 441 |
七里ガ浜 | 2丁目 | 894 | 364 |
梶原 | 6234 | 2654 | |
梶原 | 471 | 231 | |
梶原 | 1丁目 | 821 | 340 |
梶原 | 2丁目 | 2035 | 808 |
梶原 | 3丁目 | 1386 | 567 |
梶原 | 4丁目 | 743 | 327 |
梶原 | 5丁目 | 778 | 381 |
寺分 | 3843 | 1628 | |
寺分 | 587 | 299 | |
寺分 | 1丁目 | 1098 | 457 |
寺分 | 2丁目 | 1156 | 487 |
寺分 | 3丁目 | 1002 | 385 |
山崎 | 5391 | 2288 | |
上町屋 | 1860 | 754 | |
手広 | 4845 | 1954 | |
手広 | 92 | 41 | |
手広 | 1丁目 | 711 | 287 |
手広 | 2丁目 | 1162 | 457 |
手広 | 3丁目 | 794 | 308 |
手広 | 4丁目 | 1431 | 551 |
手広 | 5丁目 | 436 | 208 |
手広 | 6丁目 | 219 | 102 |
笛田 | 6137 | 2511 | |
笛田 | – | – | |
笛田 | 1丁目 | 428 | 189 |
笛田 | 2丁目 | 939 | 371 |
笛田 | 3丁目 | 1965 | 810 |
笛田 | 4丁目 | 818 | 340 |
笛田 | 5丁目 | 1503 | 604 |
笛田 | 6丁目 | 484 | 197 |
常盤 | 3342 | 1380 | |
鎌倉山 | 2090 | 844 | |
鎌倉山 | 1丁目 | 543 | 222 |
鎌倉山 | 2丁目 | 607 | 242 |
鎌倉山 | 3丁目 | 600 | 249 |
鎌倉山 | 4丁目 | 340 | 131 |
山ノ内 | 3829 | 1705 | |
台 | 9334 | 4118 | |
台 | 2001 | 855 | |
台 | 2丁目 | 1383 | 759 |
台 | 3丁目 | 1551 | 691 |
台 | 4丁目 | 1651 | 710 |
台 | 5丁目 | 2748 | 1103 |
小袋谷 | 3120 | 1525 | |
小袋谷 | 107 | 40 | |
小袋谷 | 1丁目 | 1019 | 552 |
小袋谷 | 2丁目 | 1994 | 933 |
大船 | 10795 | 5089 | |
大船 | 3155 | 1305 | |
大船 | 1丁目 | 510 | 288 |
大船 | 2丁目 | 1568 | 904 |
大船 | 3丁目 | 1077 | 524 |
大船 | 4丁目 | 1580 | 724 |
大船 | 5丁目 | 1767 | 802 |
大船 | 6丁目 | 1138 | 542 |
高野 | 866 | 299 | |
岩瀬 | 8178 | 3581 | |
岩瀬 | 4348 | 1884 | |
岩瀬 | 1丁目 | 3830 | 1697 |
今泉 | 1991 | 772 | |
今泉 | 1丁目 | 476 | 186 |
今泉 | 2丁目 | 919 | 339 |
今泉 | 3丁目 | 596 | 247 |
今泉 | 4丁目 | X | X |
今泉 | 5丁目 | – | – |
今泉台 | 4884 | 2024 | |
今泉台 | 1丁目 | 768 | 298 |
今泉台 | 2丁目 | 472 | 203 |
今泉台 | 3丁目 | 565 | 236 |
今泉台 | 4丁目 | 1054 | 437 |
今泉台 | 5丁目 | 423 | 166 |
今泉台 | 6丁目 | 742 | 325 |
今泉台 | 7丁目 | 860 | 359 |
台(玉縄地域) | 765 | 378 | |
岡本 | 7494 | 3157 | |
岡本 | 4652 | 1813 | |
岡本 | 1丁目 | 1323 | 615 |
岡本 | 2丁目 | 1519 | 729 |
玉縄 | 5344 | 2167 | |
玉縄 | 1丁目 | 1299 | 592 |
玉縄 | 2丁目 | 1671 | 672 |
玉縄 | 3丁目 | 585 | 238 |
玉縄 | 4丁目 | 664 | 221 |
玉縄 | 5丁目 | 1125 | 444 |
植木 | 5549 | 2184 | |
城廻 | 3783 | 1391 | |
関谷 | 1971 | 708 |
コメント