
この記事では、神奈川県川崎市麻生区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県川崎市麻生区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県川崎市麻生区の総数 | 175523 | 74151 | |
| 万福寺 | 9537 | 3987 | |
| 万福寺 | 1丁目 | 1263 | 690 |
| 万福寺 | 2丁目 | 958 | 524 |
| 万福寺 | 3丁目 | 2417 | 933 |
| 万福寺 | 4丁目 | 2714 | 966 |
| 万福寺 | 5丁目 | 871 | 375 |
| 万福寺 | 6丁目 | 1314 | 499 |
| 金程 | 4002 | 1582 | |
| 金程 | 1丁目 | 1680 | 744 |
| 金程 | 2丁目 | 688 | 244 |
| 金程 | 3丁目 | 704 | 250 |
| 金程 | 4丁目 | 930 | 344 |
| 向原 | 3294 | 1160 | |
| 向原 | 1丁目 | 638 | 236 |
| 向原 | 2丁目 | 1618 | 555 |
| 向原 | 3丁目 | 1038 | 369 |
| 細山 | 7720 | 3011 | |
| 細山 | X | X | |
| 細山 | 1丁目 | 763 | 348 |
| 細山 | 2丁目 | 723 | 315 |
| 細山 | 3丁目 | 936 | 396 |
| 細山 | 4丁目 | 1389 | 497 |
| 細山 | 5丁目 | 1438 | 596 |
| 細山 | 6丁目 | 502 | 185 |
| 細山 | 7丁目 | 976 | 285 |
| 細山 | 8丁目 | 993 | 389 |
| 千代ケ丘 | 9184 | 3750 | |
| 千代ケ丘 | 1丁目 | 925 | 408 |
| 千代ケ丘 | 2丁目 | 1045 | 427 |
| 千代ケ丘 | 3丁目 | 1032 | 430 |
| 千代ケ丘 | 4丁目 | 1473 | 720 |
| 千代ケ丘 | 5丁目 | 785 | 276 |
| 千代ケ丘 | 6丁目 | 963 | 379 |
| 千代ケ丘 | 7丁目 | 1269 | 482 |
| 千代ケ丘 | 8丁目 | 1021 | 378 |
| 千代ケ丘 | 9丁目 | 671 | 250 |
| 多摩美 | 2455 | 1093 | |
| 多摩美 | 1丁目 | 1483 | 685 |
| 多摩美 | 2丁目 | 972 | 408 |
| 高石 | 15620 | 7506 | |
| 高石 | 1丁目 | 2400 | 1311 |
| 高石 | 2丁目 | 2445 | 1140 |
| 高石 | 3丁目 | 3192 | 1632 |
| 高石 | 4丁目 | 4204 | 2083 |
| 高石 | 5丁目 | 1756 | 724 |
| 高石 | 6丁目 | 1623 | 616 |
| 百合丘 | 9273 | 4688 | |
| 百合丘 | 1丁目 | 3192 | 1785 |
| 百合丘 | 2丁目 | 2948 | 1541 |
| 百合丘 | 3丁目 | 3133 | 1362 |
| 東百合丘 | 7817 | 3129 | |
| 東百合丘 | 1丁目 | 2483 | 934 |
| 東百合丘 | 2丁目 | 1661 | 682 |
| 東百合丘 | 3丁目 | 1635 | 690 |
| 東百合丘 | 4丁目 | 2038 | 823 |
| 王禅寺西 | 10655 | 4575 | |
| 王禅寺西 | 1丁目 | 2125 | 925 |
| 王禅寺西 | 2丁目 | 1010 | 436 |
| 王禅寺西 | 3丁目 | 1897 | 813 |
| 王禅寺西 | 4丁目 | 583 | 264 |
| 王禅寺西 | 5丁目 | 888 | 375 |
| 王禅寺西 | 6丁目 | 1242 | 573 |
| 王禅寺西 | 7丁目 | 1722 | 726 |
| 王禅寺西 | 8丁目 | 1188 | 463 |
| 王禅寺東 | 10407 | 3915 | |
| 王禅寺東 | 1丁目 | 1095 | 451 |
| 王禅寺東 | 2丁目 | 2071 | 799 |
| 王禅寺東 | 3丁目 | 2461 | 919 |
| 王禅寺東 | 4丁目 | 1167 | 420 |
| 王禅寺東 | 5丁目 | 2364 | 864 |
| 王禅寺東 | 6丁目 | 1249 | 462 |
| 王禅寺 | 1108 | 245 | |
| 王禅寺 | 1080 | 233 | |
| 王禅寺 | 28 | 12 | |
| 白山 | 5566 | 2288 | |
| 白山 | 1丁目 | 1037 | 387 |
| 白山 | 2丁目 | 512 | 210 |
| 白山 | 3丁目 | 312 | 125 |
| 白山 | 4丁目 | 1764 | 720 |
| 白山 | 5丁目 | 1941 | 846 |
| 虹ケ丘 | 4475 | 2228 | |
| 虹ケ丘 | 1丁目 | 1057 | 372 |
| 虹ケ丘 | 2丁目 | 2383 | 1424 |
| 虹ケ丘 | 3丁目 | 1035 | 432 |
| 早野 | 653 | 246 | |
| 下麻生 | 5875 | 2576 | |
| 下麻生 | 1丁目 | 2055 | 971 |
| 下麻生 | 2丁目 | 2080 | 813 |
| 下麻生 | 3丁目 | 1740 | 792 |
| 下麻生 | – | – | |
| 上麻生 | 19651 | 8812 | |
| 上麻生 | 1丁目 | 572 | 440 |
| 上麻生 | 2丁目 | 2101 | 897 |
| 上麻生 | 3丁目 | 4252 | 1906 |
| 上麻生 | 4丁目 | 3501 | 1290 |
| 上麻生 | 5丁目 | 3898 | 1991 |
| 上麻生 | 6丁目 | 2473 | 1093 |
| 上麻生 | 7丁目 | 2854 | 1195 |
| 上麻生 | 125 | 44 | |
| 古沢 | 438 | 201 | |
| 五力田 | 2970 | 1179 | |
| 五力田 | 1丁目 | 833 | 296 |
| 五力田 | 2丁目 | 1269 | 503 |
| 五力田 | 3丁目 | 868 | 380 |
| 五力田 | 149 | 66 | |
| 片平 | 11827 | 4980 | |
| 片平 | 994 | 222 | |
| 片平 | 1丁目 | 1695 | 726 |
| 片平 | 2丁目 | 1896 | 933 |
| 片平 | 3丁目 | 1711 | 845 |
| 片平 | 4丁目 | 2401 | 1003 |
| 片平 | 5丁目 | 1812 | 702 |
| 片平 | 6丁目 | 519 | 219 |
| 片平 | 7丁目 | 553 | 223 |
| 片平 | 8丁目 | 246 | 107 |
| 栗木 | 1243 | 409 | |
| 栗木 | 187 | 64 | |
| 栗木 | 1丁目 | 993 | 323 |
| 栗木 | 2丁目 | – | – |
| 栗木 | 3丁目 | 63 | 22 |
| 白鳥 | 6143 | 2313 | |
| 白鳥 | 1丁目 | 1519 | 598 |
| 白鳥 | 2丁目 | 789 | 316 |
| 白鳥 | 3丁目 | 1409 | 525 |
| 白鳥 | 4丁目 | 2426 | 874 |
| 栗平 | 2955 | 1217 | |
| 栗平 | 1丁目 | 985 | 396 |
| 栗平 | 2丁目 | 1970 | 821 |
| 栗木台 | 4422 | 1721 | |
| 栗木台 | 1丁目 | 1306 | 548 |
| 栗木台 | 2丁目 | 693 | 271 |
| 栗木台 | 3丁目 | 749 | 269 |
| 栗木台 | 4丁目 | 779 | 299 |
| 栗木台 | 5丁目 | 895 | 334 |
| 黒川 | 3223 | 1392 | |
| 南黒川 | 253 | 106 | |
| 岡上 | 6717 | 3204 | |
| はるひ野 | 7766 | 2528 | |
| はるひ野 | 1丁目 | 1894 | 624 |
| はるひ野 | 2丁目 | 1424 | 480 |
| はるひ野 | 3丁目 | 1428 | 407 |
| はるひ野 | 4丁目 | 2144 | 753 |
| はるひ野 | 5丁目 | 876 | 264 |
コメント