この記事では、神奈川県藤沢市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
神奈川県藤沢市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
神奈川県藤沢市の総数 | 423894 | 180170 | |
朝日町 | 1189 | 604 | |
藤沢 | 12822 | 6770 | |
藤沢 | 7738 | 3979 | |
藤沢 | 1丁目 | 1147 | 597 |
藤沢 | 2丁目 | 667 | 320 |
藤沢 | 3丁目 | 1686 | 1176 |
藤沢 | 4丁目 | 1285 | 581 |
藤沢 | 5丁目 | 299 | 117 |
本町 | 5358 | 2451 | |
本町 | 1丁目 | 1371 | 633 |
本町 | 2丁目 | 1291 | 613 |
本町 | 3丁目 | 1938 | 823 |
本町 | 4丁目 | 758 | 382 |
善行 | 9224 | 4382 | |
善行 | 1丁目 | 1975 | 1186 |
善行 | 2丁目 | 2006 | 883 |
善行 | 3丁目 | 732 | 340 |
善行 | 4丁目 | 452 | 180 |
善行 | 5丁目 | 1043 | 395 |
善行 | 6丁目 | 1836 | 796 |
善行 | 7丁目 | 1180 | 602 |
本藤沢 | 7204 | 2714 | |
本藤沢 | 1丁目 | 1139 | 430 |
本藤沢 | 2丁目 | 1616 | 600 |
本藤沢 | 3丁目 | 1157 | 448 |
本藤沢 | 4丁目 | – | – |
本藤沢 | 5丁目 | 1774 | 629 |
本藤沢 | 6丁目 | 1056 | 403 |
本藤沢 | 7丁目 | 462 | 204 |
善行団地 | 4317 | 2319 | |
立石 | 2282 | 922 | |
立石 | 1丁目 | 1483 | 615 |
立石 | 2丁目 | 730 | 283 |
立石 | 3丁目 | 69 | 24 |
立石 | 4丁目 | X | X |
花の木 | 1615 | 751 | |
みその台 | 1047 | 401 | |
善行坂 | 5142 | 2001 | |
善行坂 | 1丁目 | 2948 | 1186 |
善行坂 | 2丁目 | 2194 | 815 |
白旗 | 4573 | 1848 | |
白旗 | 1丁目 | 1549 | 587 |
白旗 | 2丁目 | 897 | 376 |
白旗 | 3丁目 | 1051 | 451 |
白旗 | 4丁目 | 1076 | 434 |
鵠沼 | 597 | 208 | |
南藤沢 | 2386 | 1264 | |
鵠沼東 | 1386 | 665 | |
鵠沼海岸 | 13144 | 5584 | |
鵠沼海岸 | 1丁目 | 1355 | 626 |
鵠沼海岸 | 2丁目 | 2053 | 979 |
鵠沼海岸 | 3丁目 | 1525 | 681 |
鵠沼海岸 | 4丁目 | 1732 | 665 |
鵠沼海岸 | 5丁目 | 1993 | 814 |
鵠沼海岸 | 6丁目 | 2220 | 871 |
鵠沼海岸 | 7丁目 | 2266 | 948 |
鵠沼松が岡 | 7801 | 3149 | |
鵠沼松が岡 | 1丁目 | 1334 | 505 |
鵠沼松が岡 | 2丁目 | 1637 | 652 |
鵠沼松が岡 | 3丁目 | 2173 | 864 |
鵠沼松が岡 | 4丁目 | 1536 | 674 |
鵠沼松が岡 | 5丁目 | 1121 | 454 |
鵠沼桜が岡 | 6440 | 2657 | |
鵠沼桜が岡 | 1丁目 | 1759 | 722 |
鵠沼桜が岡 | 2丁目 | 1290 | 475 |
鵠沼桜が岡 | 3丁目 | 1985 | 836 |
鵠沼桜が岡 | 4丁目 | 1406 | 624 |
鵠沼藤が谷 | 5860 | 2402 | |
鵠沼藤が谷 | 1丁目 | 1196 | 515 |
鵠沼藤が谷 | 2丁目 | 1402 | 555 |
鵠沼藤が谷 | 3丁目 | 1469 | 565 |
鵠沼藤が谷 | 4丁目 | 1793 | 767 |
鵠沼神明 | 5226 | 2227 | |
鵠沼神明 | 1丁目 | 409 | 165 |
鵠沼神明 | 2丁目 | 1429 | 565 |
鵠沼神明 | 3丁目 | 769 | 389 |
鵠沼神明 | 4丁目 | 1646 | 654 |
鵠沼神明 | 5丁目 | 973 | 454 |
本鵠沼 | 10210 | 4159 | |
本鵠沼 | 1丁目 | 3010 | 1216 |
本鵠沼 | 2丁目 | 2188 | 942 |
本鵠沼 | 3丁目 | 1594 | 672 |
本鵠沼 | 4丁目 | 1794 | 718 |
本鵠沼 | 5丁目 | 1624 | 611 |
鵠沼花沢町 | 1238 | 640 | |
鵠沼橘 | 3216 | 1423 | |
鵠沼橘 | 1丁目 | 1553 | 728 |
鵠沼橘 | 2丁目 | 1663 | 695 |
鵠沼石上 | 2430 | 1280 | |
鵠沼石上 | 1丁目 | 603 | 347 |
鵠沼石上 | 2丁目 | 1009 | 501 |
鵠沼石上 | 3丁目 | 818 | 432 |
西富 | 3807 | 1543 | |
西富 | 2004 | 771 | |
西富 | 1丁目 | 530 | 234 |
西富 | 2丁目 | 1273 | 538 |
大鋸 | 9094 | 3861 | |
大鋸 | 4100 | 1622 | |
大鋸 | 1丁目 | 2187 | 1011 |
大鋸 | 2丁目 | 759 | 391 |
大鋸 | 3丁目 | 2048 | 837 |
弥勒寺 | 6610 | 2917 | |
弥勒寺 | 361 | 200 | |
弥勒寺 | 1丁目 | 1847 | 876 |
弥勒寺 | 2丁目 | 763 | 281 |
弥勒寺 | 3丁目 | 2276 | 1004 |
弥勒寺 | 4丁目 | 1363 | 556 |
宮前 | 1616 | 687 | |
小塚 | 973 | 196 | |
高谷 | 831 | 337 | |
高谷 | – | – | |
高谷 | 831 | 337 | |
渡内 | 3920 | 1439 | |
渡内 | 96 | 32 | |
渡内 | 1丁目 | 891 | 322 |
渡内 | 2丁目 | 1102 | 439 |
渡内 | 3丁目 | 750 | 261 |
渡内 | 4丁目 | 1081 | 385 |
柄沢 | 4719 | 1682 | |
村岡東 | 5059 | 1989 | |
村岡東 | 1丁目 | 893 | 392 |
村岡東 | 2丁目 | 1394 | 532 |
村岡東 | 3丁目 | 1605 | 658 |
村岡東 | 4丁目 | 1167 | 407 |
川名 | 5910 | 2532 | |
川名 | 4229 | 1741 | |
川名 | 1丁目 | 1270 | 598 |
川名 | 2丁目 | 411 | 193 |
藤が岡 | 6498 | 2763 | |
藤が岡 | 1丁目 | 2081 | 959 |
藤が岡 | 2丁目 | 2703 | 1127 |
藤が岡 | 3丁目 | 1714 | 677 |
片瀬 | 10491 | 4276 | |
片瀬 | 1159 | 483 | |
片瀬 | 1丁目 | 1290 | 484 |
片瀬 | 2丁目 | 2359 | 906 |
片瀬 | 3丁目 | 1465 | 665 |
片瀬 | 4丁目 | 2005 | 824 |
片瀬 | 5丁目 | 2213 | 914 |
片瀬海岸 | 6141 | 2909 | |
片瀬海岸 | 1丁目 | 2441 | 1188 |
片瀬海岸 | 2丁目 | 1417 | 702 |
片瀬海岸 | 3丁目 | 2283 | 1019 |
片瀬山 | 4006 | 1669 | |
片瀬山 | 1丁目 | 761 | 315 |
片瀬山 | 2丁目 | 625 | 263 |
片瀬山 | 3丁目 | 1160 | 492 |
片瀬山 | 4丁目 | 713 | 303 |
片瀬山 | 5丁目 | 747 | 296 |
片瀬目白山 | 282 | 115 | |
江の島 | 368 | 157 | |
江の島 | 1丁目 | 257 | 109 |
江の島 | 2丁目 | 111 | 48 |
辻堂 | 10709 | 4712 | |
辻堂 | 1丁目 | 1521 | 771 |
辻堂 | 2丁目 | 1468 | 796 |
辻堂 | 3丁目 | 1945 | 819 |
辻堂 | 4丁目 | 1446 | 601 |
辻堂 | 5丁目 | 1652 | 667 |
辻堂 | 6丁目 | 2677 | 1058 |
辻堂元町 | 10972 | 4741 | |
辻堂元町 | 1丁目 | 1293 | 617 |
辻堂元町 | 2丁目 | 2606 | 1157 |
辻堂元町 | 3丁目 | 1677 | 748 |
辻堂元町 | 4丁目 | 1855 | 836 |
辻堂元町 | 5丁目 | 2292 | 959 |
辻堂元町 | 6丁目 | 1249 | 424 |
辻堂太平台 | 4792 | 1831 | |
辻堂太平台 | 1丁目 | 2376 | 869 |
辻堂太平台 | 2丁目 | 2416 | 962 |
辻堂東海岸 | 7177 | 2715 | |
辻堂東海岸 | 1丁目 | 2350 | 924 |
辻堂東海岸 | 2丁目 | 1969 | 725 |
辻堂東海岸 | 3丁目 | 1834 | 682 |
辻堂東海岸 | 4丁目 | 1024 | 384 |
辻堂西海岸 | 7699 | 3407 | |
辻堂西海岸 | 1丁目 | 2195 | 846 |
辻堂西海岸 | 2丁目 | 3743 | 1941 |
辻堂西海岸 | 3丁目 | 1761 | 620 |
辻堂神台 | 3078 | 1392 | |
辻堂神台 | 1丁目 | 1263 | 522 |
辻堂神台 | 2丁目 | 1815 | 870 |
辻堂新町 | 7794 | 3386 | |
辻堂新町 | 1丁目 | 2993 | 1368 |
辻堂新町 | 2丁目 | 2433 | 1045 |
辻堂新町 | 3丁目 | 2368 | 973 |
辻堂新町 | 4丁目 | – | – |
羽鳥 | 10561 | 4071 | |
羽鳥 | 1丁目 | 1240 | 503 |
羽鳥 | 2丁目 | 1638 | 719 |
羽鳥 | 3丁目 | 2887 | 1100 |
羽鳥 | 4丁目 | 2341 | 850 |
羽鳥 | 5丁目 | 2455 | 899 |
城南 | 7167 | 2990 | |
城南 | 1丁目 | 2470 | 959 |
城南 | 2丁目 | 1102 | 547 |
城南 | 3丁目 | 1818 | 692 |
城南 | 4丁目 | 1138 | 518 |
城南 | 5丁目 | 639 | 274 |
大庭 | 22093 | 8641 | |
大庭 | 283 | 105 | |
大庭 | 5850 | 2358 | |
大庭 | 6469 | 2377 | |
大庭 | 1238 | 454 | |
大庭 | 3255 | 1192 | |
大庭 | 4998 | 2155 | |
稲荷 | 3045 | 957 | |
稲荷 | 86 | 12 | |
稲荷 | 1丁目 | 2959 | 945 |
亀井野 | 19415 | 8951 | |
亀井野 | 1丁目 | 1529 | 830 |
亀井野 | 2丁目 | 2006 | 1109 |
亀井野 | 3丁目 | 1616 | 690 |
亀井野 | 4丁目 | 818 | 379 |
亀井野 | 2559 | 1237 | |
亀井野 | 6351 | 2684 | |
亀井野 | 4536 | 2022 | |
今田 | 1015 | 396 | |
円行 | 6416 | 2802 | |
円行 | 1604 | 720 | |
円行 | 1丁目 | 2414 | 1024 |
円行 | 2丁目 | 2398 | 1058 |
石川 | 17997 | 7252 | |
石川 | 2678 | 966 | |
石川 | 1丁目 | 2273 | 889 |
石川 | 2丁目 | 1861 | 736 |
石川 | 3丁目 | 2268 | 856 |
石川 | 4丁目 | 3534 | 1404 |
石川 | 5丁目 | 2585 | 1166 |
石川 | 6丁目 | 2798 | 1235 |
西俣野 | 2278 | 871 | |
桐原町 | – | – | |
天神町 | 4124 | 1564 | |
天神町 | 1丁目 | 963 | 351 |
天神町 | 2丁目 | 1594 | 567 |
天神町 | 3丁目 | 1567 | 646 |
湘南台 | 24912 | 12245 | |
湘南台 | 1丁目 | 3859 | 2038 |
湘南台 | 2丁目 | 4057 | 2360 |
湘南台 | 3丁目 | 2444 | 1251 |
湘南台 | 4丁目 | 5397 | 2339 |
湘南台 | 5丁目 | 3254 | 1476 |
湘南台 | 6丁目 | 2992 | 1368 |
湘南台 | 7丁目 | 2909 | 1413 |
長後 | 12689 | 5197 | |
長後 | 12602 | 5158 | |
長後 | 87 | 39 | |
高倉 | 12372 | 5216 | |
下土棚 | 8178 | 3517 | |
土棚 | 373 | 166 | |
用田 | 3845 | 1422 | |
葛原 | 3155 | 1180 | |
菖蒲沢 | 4254 | 2040 | |
打戻 | 3033 | 1224 | |
獺郷 | 1578 | 477 | |
宮原 | 2350 | 838 | |
遠藤 | 15791 | 6076 | |
遠藤 | 5378 | 2095 | |
遠藤 | 1545 | 612 | |
遠藤 | 2504 | 1038 | |
遠藤 | 6364 | 2331 |
コメント