
この記事では、愛知県常滑市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
愛知県常滑市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 愛知県常滑市の総数 | 56547 | 22506 | |
| 矢田 | 1459 | 499 | |
| 久米 | 1210 | 410 | |
| 金山 | 2122 | 721 | |
| 金山 | 字大曽 | 1144 | 410 | 
| 金山 | 字屋敷 | 382 | 97 | 
| 金山 | 字与平 | 480 | 172 | 
| 金山 | 字南キロ | 116 | 42 | 
| 青海町 | 962 | 364 | |
| 青海町 | 1丁目 | 47 | 19 | 
| 青海町 | 2丁目 | 24 | 9 | 
| 青海町 | 3丁目 | 162 | 62 | 
| 青海町 | 4丁目 | 139 | 55 | 
| 青海町 | 5丁目 | 178 | 59 | 
| 青海町 | 6丁目 | 148 | 54 | 
| 青海町 | 7丁目 | 80 | 35 | 
| 青海町 | 8丁目 | 184 | 71 | 
| 小倉町 | 1466 | 581 | |
| 小倉町 | 1丁目 | 221 | 78 | 
| 小倉町 | 2丁目 | 29 | 9 | 
| 小倉町 | 3丁目 | 217 | 88 | 
| 小倉町 | 4丁目 | 162 | 80 | 
| 小倉町 | 5丁目 | 196 | 67 | 
| 小倉町 | 6丁目 | 272 | 123 | 
| 小倉町 | 7丁目 | 227 | 86 | 
| 小倉町 | 8丁目 | 142 | 50 | 
| 晩台町 | 29 | 12 | |
| 大塚町 | 33 | 10 | |
| 大野町 | 1395 | 589 | |
| 大野町 | 1丁目 | 136 | 50 | 
| 大野町 | 2丁目 | 190 | 74 | 
| 大野町 | 3丁目 | 156 | 67 | 
| 大野町 | 4丁目 | 124 | 53 | 
| 大野町 | 5丁目 | 196 | 106 | 
| 大野町 | 6丁目 | 114 | 40 | 
| 大野町 | 7丁目 | 138 | 57 | 
| 大野町 | 8丁目 | 128 | 51 | 
| 大野町 | 9丁目 | 133 | 59 | 
| 大野町 | 10丁目 | 80 | 32 | 
| 西之口 | 1562 | 658 | |
| 西之口 | 1丁目 | 95 | 36 | 
| 西之口 | 2丁目 | 152 | 57 | 
| 西之口 | 3丁目 | 160 | 63 | 
| 西之口 | 4丁目 | 193 | 88 | 
| 西之口 | 5丁目 | 223 | 102 | 
| 西之口 | 6丁目 | 168 | 58 | 
| 西之口 | 7丁目 | 171 | 75 | 
| 西之口 | 8丁目 | 166 | 84 | 
| 西之口 | 9丁目 | 123 | 50 | 
| 西之口 | 10丁目 | 111 | 45 | 
| 住吉町 | 401 | 164 | |
| 住吉町 | 1丁目 | 273 | 94 | 
| 住吉町 | 2丁目 | 10 | 5 | 
| 住吉町 | 3丁目 | 89 | 57 | 
| 住吉町 | 4丁目 | 29 | 8 | 
| 住吉町 | 5丁目 | X | X | 
| 蒲池町 | 1008 | 393 | |
| 蒲池町 | 1丁目 | 176 | 55 | 
| 蒲池町 | 2丁目 | 150 | 65 | 
| 蒲池町 | 3丁目 | 132 | 59 | 
| 蒲池町 | 4丁目 | 134 | 49 | 
| 蒲池町 | 5丁目 | 147 | 62 | 
| 蒲池町 | 6丁目 | 269 | 103 | 
| 小林町 | 503 | 187 | |
| 小林町 | 1丁目 | 72 | 26 | 
| 小林町 | 2丁目 | 182 | 59 | 
| 小林町 | 3丁目 | 249 | 102 | 
| 小林町 | 4丁目 | – | – | 
| 若松町 | X | X | |
| 若松町 | 1丁目 | – | – | 
| 若松町 | 2丁目 | – | – | 
| 若松町 | 3丁目 | X | X | 
| 榎戸町 | 891 | 339 | |
| 榎戸町 | 1丁目 | 127 | 48 | 
| 榎戸町 | 2丁目 | 192 | 71 | 
| 榎戸町 | 3丁目 | 80 | 28 | 
| 榎戸町 | 4丁目 | 234 | 82 | 
| 榎戸町 | 5丁目 | 258 | 110 | 
| 新田町 | 1088 | 483 | |
| 新田町 | 1丁目 | 208 | 105 | 
| 新田町 | 2丁目 | 213 | 95 | 
| 新田町 | 3丁目 | 462 | 208 | 
| 新田町 | 4丁目 | 166 | 60 | 
| 新田町 | 5丁目 | 39 | 15 | 
| 港町 | 1298 | 621 | |
| 港町 | 1丁目 | 212 | 114 | 
| 港町 | 2丁目 | 57 | 31 | 
| 港町 | 3丁目 | 184 | 69 | 
| 港町 | 4丁目 | 411 | 208 | 
| 港町 | 5丁目 | 171 | 88 | 
| 港町 | 6丁目 | 263 | 111 | 
| 神明町 | 412 | 170 | |
| 神明町 | 1丁目 | 168 | 79 | 
| 神明町 | 2丁目 | 154 | 58 | 
| 神明町 | 3丁目 | 76 | 28 | 
| 神明町 | 4丁目 | X | X | 
| 神明町 | 5丁目 | 14 | 5 | 
| 神明町 | 6丁目 | – | – | 
| 本郷町 | 929 | 344 | |
| 本郷町 | 1丁目 | 33 | 12 | 
| 本郷町 | 2丁目 | 262 | 92 | 
| 本郷町 | 3丁目 | 244 | 104 | 
| 本郷町 | 4丁目 | 390 | 136 | 
| 新浜町 | 1245 | 475 | |
| 新浜町 | 1丁目 | 262 | 115 | 
| 新浜町 | 2丁目 | 182 | 65 | 
| 新浜町 | 3丁目 | 266 | 88 | 
| 新浜町 | 4丁目 | 329 | 114 | 
| 新浜町 | 5丁目 | 206 | 93 | 
| 榎戸 | X | X | |
| 多屋町 | 1707 | 1213 | |
| 多屋町 | 1丁目 | 813 | 590 | 
| 多屋町 | 2丁目 | 397 | 206 | 
| 多屋町 | 3丁目 | 329 | 329 | 
| 多屋町 | 4丁目 | 60 | 24 | 
| 多屋町 | 5丁目 | 108 | 64 | 
| 明和町 | 878 | 363 | |
| 明和町 | 1丁目 | 137 | 61 | 
| 明和町 | 2丁目 | 70 | 35 | 
| 明和町 | 3丁目 | 284 | 129 | 
| 明和町 | 4丁目 | 185 | 66 | 
| 明和町 | 5丁目 | 202 | 72 | 
| 大鳥町 | 1219 | 441 | |
| 大鳥町 | 1丁目 | 290 | 97 | 
| 大鳥町 | 2丁目 | 405 | 154 | 
| 大鳥町 | 3丁目 | 352 | 126 | 
| 大鳥町 | 4丁目 | 77 | 33 | 
| 大鳥町 | 2丁目 | 95 | 31 | 
| 大和町 | 852 | 327 | |
| 大和町 | 1丁目 | 186 | 76 | 
| 大和町 | 2丁目 | 137 | 60 | 
| 大和町 | 3丁目 | 199 | 87 | 
| 大和町 | 4丁目 | 10 | 5 | 
| 大和町 | 5丁目 | 32 | 14 | 
| 大和町 | 6丁目 | 288 | 85 | 
| 森西町 | 430 | 207 | |
| 森西町 | 1丁目 | 101 | 43 | 
| 森西町 | 2丁目 | 254 | 109 | 
| 森西町 | 4丁目 | 75 | 55 | 
| 末広町 | 341 | 182 | |
| 末広町 | 1丁目 | 64 | 24 | 
| 末広町 | 2丁目 | 192 | 123 | 
| 末広町 | 3丁目 | 85 | 35 | 
| 錦町 | 507 | 177 | |
| 錦町 | 1丁目 | 221 | 68 | 
| 錦町 | 1丁目 | 180 | 64 | 
| 錦町 | 3丁目 | 74 | 29 | 
| 錦町 | 4丁目 | 32 | 16 | 
| 多屋 | 537 | 187 | |
| 北条 | 1098 | 484 | |
| 北条 | 1丁目 | 284 | 105 | 
| 北条 | 2丁目 | 672 | 318 | 
| 北条 | 3丁目 | 89 | 40 | 
| 北条 | 4丁目 | 53 | 21 | 
| 鯉江本町 | 656 | 381 | |
| 鯉江本町 | 1丁目 | 287 | 227 | 
| 鯉江本町 | 2丁目 | 48 | 22 | 
| 鯉江本町 | 3丁目 | 20 | 10 | 
| 鯉江本町 | 4丁目 | 142 | 58 | 
| 鯉江本町 | 5丁目 | 127 | 44 | 
| 鯉江本町 | 6丁目 | 32 | 20 | 
| 原松町 | 821 | 365 | |
| 原松町 | 1丁目 | 88 | 33 | 
| 原松町 | 2丁目 | 276 | 162 | 
| 原松町 | 3丁目 | 150 | 65 | 
| 原松町 | 4丁目 | 124 | 43 | 
| 原松町 | 5丁目 | 137 | 45 | 
| 原松町 | 6丁目 | 46 | 17 | 
| 陶郷町 | 522 | 258 | |
| 陶郷町 | 1丁目 | 68 | 30 | 
| 陶郷町 | 2丁目 | 227 | 121 | 
| 陶郷町 | 3丁目 | 146 | 70 | 
| 陶郷町 | 4丁目 | 81 | 37 | 
| 栄町 | 920 | 482 | |
| 栄町 | 1丁目 | 25 | 10 | 
| 栄町 | 2丁目 | 92 | 33 | 
| 栄町 | 3丁目 | 88 | 39 | 
| 栄町 | 4丁目 | 189 | 114 | 
| 栄町 | 5丁目 | 55 | 24 | 
| 栄町 | 6丁目 | 173 | 63 | 
| 栄町 | 7丁目 | 298 | 199 | 
| 新開町 | 796 | 354 | |
| 新開町 | 1丁目 | 208 | 87 | 
| 新開町 | 2丁目 | 307 | 139 | 
| 新開町 | 3丁目 | 121 | 54 | 
| 新開町 | 4丁目 | 95 | 43 | 
| 新開町 | 5丁目 | 65 | 31 | 
| 瀬木町 | 793 | 363 | |
| 瀬木町 | 1丁目 | 204 | 82 | 
| 瀬木町 | 2丁目 | 127 | 65 | 
| 瀬木町 | 3丁目 | 195 | 87 | 
| 瀬木町 | 4丁目 | 267 | 129 | 
| 千代ケ丘 | 699 | 311 | |
| 千代ケ丘 | 1丁目 | 83 | 49 | 
| 千代ケ丘 | 2丁目 | 203 | 82 | 
| 千代ケ丘 | 3丁目 | 227 | 109 | 
| 千代ケ丘 | 4丁目 | 147 | 51 | 
| 千代ケ丘 | 5丁目 | 39 | 20 | 
| 本町 | 530 | 209 | |
| 本町 | 1丁目 | 50 | 28 | 
| 本町 | 2丁目 | 258 | 104 | 
| 本町 | 3丁目 | 222 | 77 | 
| 奥条 | 786 | 327 | |
| 奥条 | 1丁目 | 187 | 79 | 
| 奥条 | 2丁目 | 135 | 54 | 
| 奥条 | 3丁目 | 126 | 62 | 
| 奥条 | 4丁目 | 96 | 37 | 
| 奥条 | 5丁目 | 36 | 16 | 
| 奥条 | 6丁目 | 170 | 63 | 
| 奥条 | 7丁目 | 36 | 16 | 
| 奥栄町 | 506 | 204 | |
| 奥栄町 | 1丁目 | 152 | 55 | 
| 奥栄町 | 2丁目 | 162 | 64 | 
| 奥栄町 | 3丁目 | 81 | 33 | 
| 奥栄町 | 4丁目 | 111 | 52 | 
| 白山町 | 617 | 232 | |
| 白山町 | 1丁目 | 167 | 64 | 
| 白山町 | 2丁目 | 112 | 38 | 
| 白山町 | 3丁目 | 158 | 60 | 
| 白山町 | 4丁目 | 94 | 35 | 
| 白山町 | 5丁目 | X | X | 
| 白山町 | 6丁目 | 86 | 35 | 
| 大曽町 | 286 | 126 | |
| 大曽町 | 1丁目 | 25 | 7 | 
| 大曽町 | 2丁目 | X | X | 
| 大曽町 | 3丁目 | 50 | 21 | 
| 大曽町 | 4丁目 | 17 | 13 | 
| 大曽町 | 5丁目 | 194 | 85 | 
| 大曽町 | 6丁目 | – | – | 
| 市場町 | 513 | 207 | |
| 市場町 | 1丁目 | 29 | 14 | 
| 市場町 | 2丁目 | 98 | 38 | 
| 市場町 | 3丁目 | 64 | 21 | 
| 市場町 | 4丁目 | 119 | 48 | 
| 市場町 | 5丁目 | 107 | 45 | 
| 市場町 | 6丁目 | 96 | 41 | 
| 山方町 | 1023 | 407 | |
| 山方町 | 1丁目 | 149 | 53 | 
| 山方町 | 2丁目 | 141 | 55 | 
| 山方町 | 3丁目 | 24 | 7 | 
| 山方町 | 4丁目 | 45 | 22 | 
| 山方町 | 5丁目 | 111 | 48 | 
| 山方町 | 6丁目 | 117 | 52 | 
| 山方町 | 7丁目 | 106 | 40 | 
| 山方町 | 8丁目 | 330 | 130 | 
| 保示町 | 958 | 411 | |
| 保示町 | 1丁目 | 144 | 55 | 
| 保示町 | 2丁目 | 206 | 81 | 
| 保示町 | 3丁目 | 116 | 48 | 
| 保示町 | 4丁目 | 195 | 78 | 
| 保示町 | 5丁目 | 183 | 106 | 
| 保示町 | 6丁目 | 114 | 43 | 
| 常滑 | 3177 | 1258 | |
| 常滑 | 字小森 | 1278 | 511 | 
| 常滑 | 字折戸 | 959 | 415 | 
| 常滑 | 字樋掛 | 940 | 332 | 
| 樽水町 | 935 | 356 | |
| 樽水町 | 1丁目 | 293 | 106 | 
| 樽水町 | 2丁目 | 304 | 118 | 
| 樽水町 | 3丁目 | 286 | 111 | 
| 樽水町 | 4丁目 | 52 | 21 | 
| 泉町 | 362 | 138 | |
| 泉町 | 1丁目 | 62 | 26 | 
| 泉町 | 2丁目 | 109 | 39 | 
| 泉町 | 3丁目 | 191 | 73 | 
| 塩田町 | 571 | 211 | |
| 塩田町 | 1丁目 | 84 | 31 | 
| 塩田町 | 2丁目 | 156 | 52 | 
| 塩田町 | 3丁目 | 103 | 40 | 
| 塩田町 | 4丁目 | 52 | 18 | 
| 塩田町 | 5丁目 | 176 | 70 | 
| 井戸田町 | 568 | 220 | |
| 井戸田町 | 1丁目 | 174 | 68 | 
| 井戸田町 | 2丁目 | 42 | 18 | 
| 井戸田町 | 3丁目 | 352 | 134 | 
| 樽水 | 133 | 50 | |
| 阿野町 | 961 | 375 | |
| 阿野町 | 1丁目 | 99 | 45 | 
| 阿野町 | 2丁目 | 138 | 55 | 
| 阿野町 | 3丁目 | 111 | 38 | 
| 阿野町 | 4丁目 | 129 | 47 | 
| 阿野町 | 5丁目 | 153 | 67 | 
| 阿野町 | 6丁目 | 229 | 88 | 
| 阿野町 | 7丁目 | 102 | 35 | 
| 西阿野 | 551 | 192 | |
| 唐崎町 | 200 | 76 | |
| 唐崎町 | 1丁目 | 83 | 34 | 
| 唐崎町 | 2丁目 | 33 | 11 | 
| 唐崎町 | 3丁目 | 55 | 18 | 
| 唐崎町 | 4丁目 | 29 | 13 | 
| 熊野町 | 346 | 132 | |
| 熊野町 | 1丁目 | 47 | 27 | 
| 熊野町 | 2丁目 | 24 | 12 | 
| 熊野町 | 3丁目 | 161 | 56 | 
| 熊野町 | 4丁目 | 114 | 37 | 
| 古場町 | 591 | 237 | |
| 古場町 | 7丁目 | 97 | 32 | 
| 古場町 | 1丁目 | 61 | 24 | 
| 古場町 | 2丁目 | 33 | 11 | 
| 古場町 | 3丁目 | 93 | 41 | 
| 古場町 | 4丁目 | 133 | 53 | 
| 古場町 | 5丁目 | 106 | 47 | 
| 古場町 | 6丁目 | 68 | 29 | 
| 古場 | 78 | 25 | |
| 苅屋町 | 743 | 271 | |
| 苅屋町 | 1丁目 | 165 | 57 | 
| 苅屋町 | 2丁目 | 122 | 43 | 
| 苅屋町 | 3丁目 | 165 | 71 | 
| 苅屋町 | 4丁目 | 100 | 36 | 
| 苅屋町 | 5丁目 | 39 | 16 | 
| 苅屋町 | 6丁目 | 152 | 48 | 
| 苅屋 | 221 | 71 | |
| 檜原 | 673 | 222 | |
| 大谷 | 1718 | 588 | |
| 小鈴谷 | 575 | 199 | |
| 広目 | 204 | 66 | |
| 坂井 | 952 | 346 | |
| りんくう町 | – | – | |
| セントレア町 | – | – | |
| かじま台 | 1380 | 490 | |
| かじま台 | 1丁目 | 741 | 289 | 
| かじま台 | 2丁目 | 639 | 201 | 
| 北汐見坂 | 1604 | 464 | |
| 北汐見坂 | 1丁目 | 371 | 112 | 
| 北汐見坂 | 2丁目 | 875 | 242 | 
| 北汐見坂 | 3丁目 | 358 | 110 | 
| 飛香台 | 3996 | 1281 | |
| 飛香台 | 1丁目 | 808 | 269 | 
| 飛香台 | 2丁目 | 589 | 180 | 
| 飛香台 | 3丁目 | 25 | 1 | 
| 飛香台 | 4丁目 | 579 | 180 | 
| 飛香台 | 5丁目 | 510 | 161 | 
| 飛香台 | 6丁目 | 522 | 150 | 
| 飛香台 | 7丁目 | 632 | 219 | 
| 飛香台 | 8丁目 | 331 | 121 | 
 
					 
					 
	 
		 
		
コメント