【ポスティングに使える】福岡県春日市の世帯数・人口総数データ

この記事では、福岡県春日市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの

  • 人口総数
  • 世帯数

の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。

あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)

福岡県春日市の人口数・世帯数データ

では、実際のデータをお伝えします。

※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)

参考:統計情報の秘匿情報とは?

町名 丁目名 人口数 世帯数
福岡県春日市の総数 110743 43720
白水ヶ丘 3483 1333
白水ヶ丘 1丁目 536 183
白水ヶ丘 2丁目 1145 467
白水ヶ丘 3丁目 509 193
白水ヶ丘 4丁目 728 281
白水ヶ丘 5丁目 368 131
白水ヶ丘 6丁目 197 78
大字上白水 X X
白水池 1286 495
白水池 1丁目 455 183
白水池 2丁目 347 125
白水池 3丁目 484 187
天神山 3435 1362
天神山 1丁目 663 259
天神山 2丁目 502 203
天神山 3丁目 480 213
天神山 4丁目 394 155
天神山 5丁目 350 114
天神山 6丁目 433 180
天神山 7丁目 613 238
上白水 6333 2397
上白水 1丁目 456 193
上白水 2丁目 269 98
上白水 3丁目 798 308
上白水 4丁目 208 62
上白水 5丁目 709 276
上白水 6丁目 865 296
上白水 7丁目 1007 410
上白水 8丁目 428 185
上白水 9丁目 890 329
上白水 10丁目 703 240
下白水北 3765 1433
下白水北 1丁目 503 207
下白水北 2丁目 822 302
下白水北 3丁目 422 168
下白水北 4丁目 407 156
下白水北 5丁目 1009 370
下白水北 6丁目 380 142
下白水北 7丁目 222 88
下白水南 3435 1251
下白水南 1丁目 236 90
下白水南 2丁目 545 181
下白水南 3丁目 518 172
下白水南 4丁目 226 78
下白水南 5丁目 720 287
下白水南 6丁目 587 207
下白水南 7丁目 603 236
大字下白水 227 95
大土居 1679 597
大土居 1丁目 551 201
大土居 2丁目 472 174
大土居 3丁目 656 222
星見ヶ丘 1544 426
星見ヶ丘 1丁目 175 47
星見ヶ丘 2丁目 569 167
星見ヶ丘 3丁目 760 203
星見ヶ丘 4丁目 40 9
大字下白水
小倉 3911 1596
小倉 1丁目 442 190
小倉 2丁目 388 157
小倉 3丁目 665 270
小倉 4丁目 639 256
小倉 5丁目 541 225
小倉 6丁目 726 283
小倉 7丁目 510 215
小倉東 1123 417
小倉東 1丁目 564 195
小倉東 2丁目 559 222
須玖南 5367 2220
須玖南 1丁目 1148 473
須玖南 2丁目 389 169
須玖南 3丁目 784 304
須玖南 4丁目 678 258
須玖南 5丁目 1521 631
須玖南 6丁目 271 122
須玖南 7丁目 345 168
須玖南 8丁目 231 95
須玖北 4351 1922
須玖北 1丁目 318 124
須玖北 2丁目 925 405
須玖北 3丁目 558 248
須玖北 4丁目 592 263
須玖北 5丁目 553 245
須玖北 6丁目 219 98
須玖北 7丁目 597 272
須玖北 8丁目 164 73
須玖北 9丁目 425 194
大和町 2734 1010
大和町 1丁目 372 198
大和町 2丁目 253 115
大和町 3丁目 321 127
大和町 4丁目 204 118
大和町 5丁目 1584 452
宝町 2361 940
宝町 1丁目 375 162
宝町 2丁目 689 288
宝町 3丁目 554 181
宝町 4丁目 743 309
光町 1595 699
光町 1丁目 481 186
光町 2丁目 688 323
光町 3丁目 426 190
千歳町 2089 1010
千歳町 1丁目 675 346
千歳町 2丁目 699 333
千歳町 3丁目 715 331
日の出町 4342 1999
日の出町 1丁目 398 171
日の出町 2丁目 689 356
日の出町 3丁目 1602 670
日の出町 4丁目 376 207
日の出町 5丁目 478 214
日の出町 6丁目 427 217
日の出町 7丁目 372 164
伯玄町 624 248
原町 1198 422
原町 1丁目 142 56
原町 2丁目 328 151
原町 3丁目 728 215
春日原北町 3324 1637
春日原北町 1丁目 690 256
春日原北町 2丁目 532 324
春日原北町 3丁目 443 238
春日原北町 4丁目 1260 584
春日原北町 5丁目 399 235
春日原東町 1592 841
春日原東町 1丁目 162 119
春日原東町 2丁目 559 290
春日原東町 3丁目 303 149
春日原東町 4丁目 568 283
春日原南町 2906 1138
春日原南町 1丁目 469 167
春日原南町 2丁目 505 201
春日原南町 3丁目 516 191
春日原南町 4丁目 1416 579
塚原台 1433 495
塚原台 1丁目 398 147
塚原台 2丁目 399 155
塚原台 3丁目 636 193
ちくし台 1467 559
ちくし台 1丁目 304 125
ちくし台 2丁目 327 131
ちくし台 3丁目 176 71
ちくし台 4丁目 251 91
ちくし台 5丁目 409 141
一の谷 2448 898
一の谷 1丁目 651 234
一の谷 2丁目 156 61
一の谷 3丁目 712 274
一の谷 4丁目 439 149
一の谷 5丁目 281 100
一の谷 6丁目 209 80
若葉台西 3010 1137
若葉台西 1丁目 439 172
若葉台西 2丁目 400 161
若葉台西 3丁目 388 148
若葉台西 4丁目 672 239
若葉台西 5丁目 514 187
若葉台西 6丁目 449 178
若葉台西 7丁目 148 52
若葉台東 1850 666
若葉台東 1丁目 273 95
若葉台東 2丁目 568 196
若葉台東 3丁目 501 179
若葉台東 4丁目 202 76
若葉台東 5丁目 306 120
桜ケ丘 3327 1536
桜ケ丘 1丁目 259 142
桜ケ丘 2丁目 780 424
桜ケ丘 3丁目 384 183
桜ケ丘 4丁目 168 74
桜ケ丘 5丁目 689 267
桜ケ丘 6丁目 354 141
桜ケ丘 7丁目 247 117
桜ケ丘 8丁目 446 188
春日公園 4193 1622
春日公園 1丁目 1244 474
春日公園 2丁目 694 260
春日公園 3丁目 705 232
春日公園 4丁目 298 89
春日公園 5丁目 96 51
春日公園 6丁目
春日公園 7丁目 516 289
春日公園 8丁目 640 227
紅葉ケ丘西 1827 747
紅葉ケ丘西 1丁目 341 148
紅葉ケ丘西 2丁目 268 107
紅葉ケ丘西 3丁目 225 96
紅葉ケ丘西 4丁目 223 83
紅葉ケ丘西 5丁目 188 78
紅葉ケ丘西 6丁目 340 135
紅葉ケ丘西 7丁目 242 100
1214 485
1丁目 302 127
2丁目 224 90
3丁目 350 135
4丁目 338 133
松ケ丘 1970 764
松ケ丘 1丁目 156 65
松ケ丘 2丁目 455 165
松ケ丘 3丁目 492 199
松ケ丘 4丁目 259 107
松ケ丘 5丁目 386 141
松ケ丘 6丁目 222 87
紅葉ケ丘東 2731 1013
紅葉ケ丘東 1丁目 210 86
紅葉ケ丘東 2丁目 131 47
紅葉ケ丘東 3丁目 204 81
紅葉ケ丘東 4丁目
紅葉ケ丘東 5丁目 430 149
紅葉ケ丘東 6丁目 218 88
紅葉ケ丘東 7丁目 400 149
紅葉ケ丘東 8丁目 365 142
紅葉ケ丘東 9丁目 375 135
紅葉ケ丘東 10丁目 398 136
大谷 3676 1383
大谷 1丁目 208 89
大谷 2丁目 303 124
大谷 3丁目 834 295
大谷 4丁目 214 75
大谷 5丁目 313 130
大谷 6丁目
大谷 7丁目 502 188
大谷 8丁目 457 164
大谷 9丁目 845 318
岡本 1989 829
岡本 1丁目 400 156
岡本 2丁目 326 140
岡本 3丁目 140 62
岡本 4丁目 222 119
岡本 5丁目 283 115
岡本 6丁目 409 144
岡本 7丁目 209 93
春日 4298 1439
春日 1丁目 465 166
春日 2丁目 841 268
春日 3丁目 208 84
春日 4丁目 372 126
春日 5丁目
春日 6丁目 525 174
春日 7丁目 323 108
春日 8丁目 586 171
春日 9丁目 569 207
春日 10丁目 409 135
惣利 2472 894
惣利 1丁目 517 193
惣利 2丁目 583 187
惣利 3丁目 349 138
惣利 4丁目 325 125
惣利 5丁目 404 148
惣利 6丁目 294 103
平田台 2794 943
平田台 1丁目 511 149
平田台 2丁目 416 139
平田台 3丁目 445 153
平田台 4丁目 941 350
平田台 5丁目 238 89
平田台 6丁目 243 63
弥生 3111 1270
弥生 1丁目 686 293
弥生 2丁目 115 53
弥生 3丁目 724 262
弥生 4丁目 409 172
弥生 5丁目 414 169
弥生 6丁目 439 202
弥生 7丁目 324 119
昇町 4229 1552
昇町 1丁目 289 112
昇町 2丁目 167 54
昇町 3丁目 1216 423
昇町 4丁目 324 123
昇町 5丁目 1095 412
昇町 6丁目 639 234
昇町 7丁目 353 145
昇町 8丁目 146 49

コメント

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。