この記事では、茨城県土浦市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
茨城県土浦市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 |
丁目名 |
人口数 |
世帯数 |
---|---|---|---|
茨城県土浦市の総数 | 140804 | 57257 | |
天川 | 2111 | 821 | |
天川 | 1丁目 | 726 | 280 |
天川 | 2丁目 | 1385 | 541 |
荒川沖西区 | 974 | 376 | |
荒川沖西区 | 1丁目 | 247 | 87 |
荒川沖西区 | 2丁目 | 441 | 172 |
荒川沖西区 | 3丁目 | 286 | 117 |
荒川沖南区 | 916 | 308 | |
荒川沖東 | 2924 | 1413 | |
荒川沖東 | 1丁目 | 476 | 232 |
荒川沖東 | 2丁目 | 1033 | 489 |
荒川沖東 | 3丁目 | 1415 | 692 |
荒川沖西 | 1382 | 639 | |
荒川沖西 | 1丁目 | 719 | 349 |
荒川沖西 | 2丁目 | 663 | 290 |
有明町 | 29 | 26 | |
粟野町 | 271 | 74 | |
飯田 | 188 | 61 | |
生田町 | 815 | 343 | |
板谷 | 3895 | 1484 | |
板谷 | 1丁目 | 706 | 276 |
板谷 | 2丁目 | 293 | 113 |
板谷 | 3丁目 | 571 | 191 |
板谷 | 4丁目 | 1338 | 493 |
板谷 | 5丁目 | 73 | 34 |
板谷 | 6丁目 | 604 | 241 |
板谷 | 7丁目 | 310 | 136 |
今泉 | 165 | 52 | |
大岩田町 | 1677 | 621 | |
大岩田町 | 1区 | 425 | 153 |
大岩田町 | 2区 | 598 | 232 |
大岩田町 | 大岩田団地 | 654 | 236 |
大町 | 752 | 321 | |
大手町 | 592 | 237 | |
沖宿町 | 819 | 252 | |
乙戸町 | 2418 | 886 | |
小山田 | 589 | 203 | |
小山田 | 1丁目 | 434 | 152 |
小山田 | 2丁目 | 155 | 51 |
乙戸南 | 3238 | 1277 | |
乙戸南 | 1丁目 | 1178 | 439 |
乙戸南 | 2丁目 | 1124 | 460 |
乙戸南 | 3丁目 | 936 | 378 |
卸町 | 48 | 22 | |
卸町 | 1丁目 | 48 | 22 |
卸町 | 2丁目 | – | – |
粕毛 | 61 | 18 | |
霞ケ岡町 | 1694 | 698 | |
上高津 | 717 | 261 | |
上高津新町 | 1186 | 440 | |
烏山 | 3503 | 1466 | |
烏山 | 1丁目 | 657 | 258 |
烏山 | 2丁目 | 838 | 331 |
烏山 | 3丁目 | 282 | 94 |
烏山 | 4丁目 | 706 | 341 |
烏山 | 5丁目 | 1020 | 442 |
川口 | 1223 | 598 | |
川口 | 1丁目 | 569 | 248 |
川口 | 2丁目 | 654 | 350 |
神立町 | 3823 | 1504 | |
神立中央 | 4436 | 2029 | |
神立中央 | 1丁目 | 395 | 186 |
神立中央 | 2丁目 | 771 | 397 |
神立中央 | 3丁目 | 1253 | 556 |
神立中央 | 4丁目 | 623 | 267 |
神立中央 | 5丁目 | 1394 | 623 |
神立東 | 1582 | 808 | |
神立東 | 1丁目 | 559 | 254 |
神立東 | 2丁目 | 1023 | 554 |
笠師町 | 199 | 69 | |
北神立町 | – | – | |
木田余東台 | 2960 | 1332 | |
木田余東台 | 1丁目 | 239 | 113 |
木田余東台 | 2丁目 | 611 | 280 |
木田余東台 | 3丁目 | 696 | 272 |
木田余東台 | 4丁目 | 690 | 336 |
木田余東台 | 5丁目 | 724 | 331 |
木田余町 | 1484 | 625 | |
木田余町 | 1区 | 686 | 292 |
木田余町 | 2区 | 320 | 168 |
木田余町 | 3区 | 309 | 112 |
木田余町 | 4区 | 169 | 53 |
北荒川沖町 | 1095 | 434 | |
国分町 | 625 | 244 | |
小松 | 2957 | 1275 | |
小松 | 1丁目 | 1660 | 737 |
小松 | 2丁目 | 400 | 161 |
小松 | 3丁目 | 897 | 377 |
小松ケ丘町 | 677 | 276 | |
小山崎 | 305 | 85 | |
小岩田東 | 1492 | 517 | |
小岩田東 | 1丁目 | 917 | 287 |
小岩田東 | 2丁目 | 575 | 230 |
小岩田西 | 642 | 247 | |
小岩田西 | 1丁目 | 383 | 162 |
小岩田西 | 2丁目 | 259 | 85 |
湖北 | 918 | 432 | |
湖北 | 1丁目 | 369 | 173 |
湖北 | 2丁目 | 549 | 259 |
桜ケ丘町 | 2271 | 897 | |
佐野子 | 169 | 63 | |
桜町 | 1720 | 853 | |
桜町 | 1丁目 | 341 | 148 |
桜町 | 2丁目 | 242 | 145 |
桜町 | 3丁目 | 482 | 220 |
桜町 | 4丁目 | 655 | 340 |
宍塚 | 710 | 247 | |
東並木町 | 244 | 99 | |
西並木町 | 494 | 178 | |
常名 | 715 | 222 | |
下高津 | 3419 | 1658 | |
下高津 | 1丁目 | 1109 | 523 |
下高津 | 2丁目 | 824 | 415 |
下高津 | 3丁目 | 730 | 372 |
下高津 | 4丁目 | 756 | 348 |
白鳥町 | 354 | 103 | |
城北町 | 747 | 346 | |
菅谷町 | 1088 | 344 | |
千束町 | 362 | 161 | |
立田町 | 269 | 122 | |
田中 | 1944 | 872 | |
田中 | 1丁目 | 892 | 429 |
田中 | 2丁目 | 420 | 189 |
田中 | 3丁目 | 632 | 254 |
田中町 | 123 | 52 | |
田村町 | 624 | 175 | |
千鳥ケ丘町 | 170 | 67 | |
中央 | 1110 | 478 | |
中央 | 1丁目 | 408 | 163 |
中央 | 2丁目 | 702 | 315 |
都和 | 1304 | 660 | |
都和 | 1丁目 | 420 | 180 |
都和 | 2丁目 | 356 | 191 |
都和 | 3丁目 | 463 | 262 |
都和 | 4丁目 | 65 | 27 |
手野町 | 1051 | 331 | |
東崎町 | 1110 | 536 | |
殿里 | 367 | 140 | |
永国東町 | 1473 | 575 | |
永国 | 1930 | 700 | |
永国台 | 698 | 246 | |
中高津 | 3608 | 1499 | |
中高津 | 1丁目 | 1142 | 479 |
中高津 | 2丁目 | 1889 | 781 |
中高津 | 3丁目 | 577 | 239 |
中貫 | 1067 | 398 | |
並木 | 4123 | 1667 | |
並木 | 1丁目 | 862 | 383 |
並木 | 2丁目 | 747 | 323 |
並木 | 3丁目 | 1015 | 403 |
並木 | 4丁目 | 674 | 235 |
並木 | 5丁目 | 825 | 323 |
中都町 | 441 | 145 | |
中都町 | 1丁目 | 239 | 76 |
中都町 | 2丁目 | 74 | 25 |
中都町 | 3丁目 | 56 | 21 |
中都町 | 4丁目 | 72 | 23 |
中神立町 | 1382 | 666 | |
中村町 | 2577 | 943 | |
中村町 | 1区 | 1946 | 699 |
中村町 | 6区 | 502 | 194 |
中村町 | 8区 | 129 | 50 |
中村南 | 3855 | 1603 | |
中村南 | 1丁目 | 702 | 277 |
中村南 | 2丁目 | 765 | 302 |
中村南 | 3丁目 | 605 | 267 |
中村南 | 4丁目 | 549 | 231 |
中村南 | 5丁目 | 700 | 297 |
中村南 | 6丁目 | 534 | 229 |
中荒川沖町 | 819 | 393 | |
西根町 | 747 | 259 | |
西根町 | 1区 | 312 | 106 |
西根町 | 2区 | 253 | 84 |
西根町 | 3区 | 182 | 69 |
西真鍋町 | 621 | 264 | |
西根南 | 2087 | 888 | |
西根南 | 1丁目 | 910 | 376 |
西根南 | 2丁目 | 676 | 285 |
西根南 | 3丁目 | 501 | 227 |
西根西 | 435 | 174 | |
蓮河原町 | 169 | 62 | |
蓮河原新町 | 770 | 384 | |
東中貫町 | X | X | |
東真鍋町 | 1296 | 584 | |
富士崎 | 2192 | 919 | |
富士崎 | 1丁目 | 1610 | 717 |
富士崎 | 2丁目 | 582 | 202 |
文京町 | 1027 | 406 | |
真鍋 | 5705 | 2636 | |
真鍋 | 1丁目 | 489 | 263 |
真鍋 | 2丁目 | 666 | 318 |
真鍋 | 3丁目 | 506 | 235 |
真鍋 | 4丁目 | 1744 | 737 |
真鍋 | 5丁目 | 696 | 322 |
真鍋 | 6丁目 | 1604 | 761 |
真鍋新町 | 941 | 493 | |
右籾町 | 7138 | 2720 | |
右籾町 | 1区 | 1730 | 625 |
右籾町 | 2区 | 850 | 363 |
右籾町 | 3区 | 2086 | 938 |
右籾町 | 4区 | 569 | 204 |
右籾町 | 5区 | 334 | 143 |
右籾町 | まりやま団地 | 412 | 161 |
右籾町 | まりやま新町 | 720 | 283 |
右籾町 | 陸上自衛隊 | 437 | 3 |
港町 | 2265 | 1084 | |
港町 | 1丁目 | 462 | 276 |
港町 | 2丁目 | 1018 | 503 |
港町 | 3丁目 | 785 | 305 |
虫掛 | 728 | 294 | |
矢作 | 197 | 69 | |
大和町 | 910 | 389 | |
若松町 | 979 | 440 | |
– | – | ||
東若松町 | 718 | 134 | |
中村東 | 1041 | 380 | |
中村東 | 1丁目 | 300 | 116 |
中村東 | 2丁目 | 548 | 199 |
中村東 | 3丁目 | 193 | 65 |
白鳥新町 | 571 | 211 | |
おおつ野 | 1955 | 635 | |
おおつ野 | 1丁目 | – | – |
おおつ野 | 2丁目 | – | – |
おおつ野 | 3丁目 | – | – |
おおつ野 | 4丁目 | – | – |
おおつ野 | 5丁目 | 389 | 135 |
おおつ野 | 6丁目 | 586 | 210 |
おおつ野 | 7丁目 | 358 | 107 |
おおつ野 | 8丁目 | 622 | 183 |
紫ヶ丘 | – | – | |
東都和 | 500 | 198 | |
木田余西台 | 891 | 405 | |
滝田 | 929 | 331 | |
滝田 | 1丁目 | 421 | 159 |
滝田 | 2丁目 | 508 | 172 |
藤沢 | 2458 | 808 | |
大畑 | 1226 | 449 | |
上坂田 | 324 | 104 | |
下坂田 | 455 | 151 | |
沢辺 | 442 | 142 | |
田宮 | 203 | 54 | |
高岡 | 894 | 316 | |
田土部 | 339 | 108 | |
藤沢新田 | 130 | 32 | |
永井 | 535 | 167 | |
本郷 | 597 | 150 | |
大志戸 | 207 | 58 | |
小野 | 198 | 69 | |
東城寺 | 143 | 45 | |
小高 | 121 | 32 |
コメント