
この記事では、広島県広島市佐伯区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
広島県広島市佐伯区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 広島県広島市佐伯区の総数 | 136699 | 55816 | |
| 杉並台 | 1901 | 797 | |
| 湯来町大字下 | 472 | 210 | |
| 湯来町大字白砂 | 801 | 292 | |
| 湯来町大字菅沢 | 159 | 67 | |
| 湯来町大字多田 | 381 | 207 | |
| 湯来町大字葛原 | 233 | 107 | |
| 湯来町大字伏谷 | 1170 | 540 | |
| 湯来町大字伏谷 | 663 | 339 | |
| 湯来町大字伏谷 | 507 | 201 | |
| 湯来町大字麦谷 | 344 | 145 | |
| 湯来町大字和田 | 377 | 149 | |
| – | – | ||
| 五日市町大字石内 | 1983 | 709 | |
| 五月が丘 | 6806 | 2780 | |
| 五月が丘 | 1丁目 | 1357 | 548 | 
| 五月が丘 | 2丁目 | 1146 | 473 | 
| 五月が丘 | 3丁目 | 1607 | 647 | 
| 五月が丘 | 4丁目 | 1851 | 738 | 
| 五月が丘 | 5丁目 | 845 | 374 | 
| 五日市町大字上河内 | 1865 | 729 | |
| 五日市町大字下河内 | 1844 | 572 | |
| 五日市町大字上小深川 | 265 | 111 | |
| 五日市町大字下小深川 | 235 | 100 | |
| 五日市町大字保井田 | – | – | |
| 五日市町大字利松 | – | – | |
| 五日市町大字寺田 | – | – | |
| 五日市町大字高井 | – | – | |
| 五日市町大字口和田 | – | – | |
| 五日市町大字中地 | – | – | |
| 美鈴が丘東 | 3114 | 1239 | |
| 美鈴が丘東 | 1丁目 | 374 | 147 | 
| 美鈴が丘東 | 2丁目 | 785 | 306 | 
| 美鈴が丘東 | 3丁目 | 747 | 306 | 
| 美鈴が丘東 | 4丁目 | 826 | 328 | 
| 美鈴が丘東 | 5丁目 | 382 | 152 | 
| 美鈴が丘西 | 2680 | 1060 | |
| 美鈴が丘西 | 1丁目 | 444 | 175 | 
| 美鈴が丘西 | 2丁目 | 579 | 222 | 
| 美鈴が丘西 | 3丁目 | 233 | 98 | 
| 美鈴が丘西 | 4丁目 | 746 | 300 | 
| 美鈴が丘西 | 5丁目 | 678 | 265 | 
| 美鈴が丘南 | 1791 | 690 | |
| 美鈴が丘南 | 1丁目 | 321 | 125 | 
| 美鈴が丘南 | 2丁目 | 574 | 218 | 
| 美鈴が丘南 | 3丁目 | 358 | 142 | 
| 美鈴が丘南 | 4丁目 | 538 | 205 | 
| 美鈴が丘緑 | 1861 | 714 | |
| 美鈴が丘緑 | 1丁目 | 677 | 261 | 
| 美鈴が丘緑 | 2丁目 | 612 | 239 | 
| 美鈴が丘緑 | 3丁目 | 572 | 214 | 
| 屋代 | 2502 | 1063 | |
| 屋代 | 1丁目 | 724 | 314 | 
| 屋代 | 2丁目 | 735 | 281 | 
| 屋代 | 3丁目 | 1043 | 468 | 
| 三筋 | 2129 | 1016 | |
| 三筋 | 1丁目 | 869 | 396 | 
| 三筋 | 2丁目 | 928 | 409 | 
| 三筋 | 3丁目 | 332 | 211 | 
| 五日市中央 | 11454 | 5166 | |
| 五日市中央 | 1丁目 | 2277 | 1100 | 
| 五日市中央 | 2丁目 | 892 | 471 | 
| 五日市中央 | 3丁目 | 1907 | 830 | 
| 五日市中央 | 4丁目 | 1823 | 828 | 
| 五日市中央 | 5丁目 | 2309 | 989 | 
| 五日市中央 | 6丁目 | 1136 | 437 | 
| 五日市中央 | 7丁目 | 1110 | 511 | 
| 五日市 | 7254 | 3292 | |
| 五日市 | 1丁目 | 2101 | 1132 | 
| 五日市 | 2丁目 | 589 | 241 | 
| 五日市 | 3丁目 | 366 | 150 | 
| 五日市 | 4丁目 | 853 | 364 | 
| 五日市 | 5丁目 | 1476 | 675 | 
| 五日市 | 6丁目 | 863 | 353 | 
| 五日市 | 7丁目 | 1006 | 377 | 
| 新宮苑 | 1480 | 588 | |
| 五日市駅前 | 4545 | 1997 | |
| 五日市駅前 | 1丁目 | 2875 | 1224 | 
| 五日市駅前 | 2丁目 | 1130 | 506 | 
| 五日市駅前 | 3丁目 | 540 | 267 | 
| 藤垂園 | 1370 | 560 | |
| 吉見園 | 1519 | 707 | |
| 旭園 | 1318 | 600 | |
| 海老山町 | 925 | 370 | |
| 海老園 | 5332 | 2218 | |
| 海老園 | 1丁目 | 1752 | 804 | 
| 海老園 | 2丁目 | 979 | 447 | 
| 海老園 | 3丁目 | 1267 | 446 | 
| 海老園 | 4丁目 | 1334 | 521 | 
| 楽々園 | 4829 | 2318 | |
| 楽々園 | 1丁目 | 603 | 315 | 
| 楽々園 | 2丁目 | 252 | 199 | 
| 楽々園 | 3丁目 | 1146 | 547 | 
| 楽々園 | 4丁目 | 839 | 445 | 
| 楽々園 | 5丁目 | 870 | 401 | 
| 楽々園 | 6丁目 | 1119 | 411 | 
| 隅の浜 | 2456 | 1143 | |
| 隅の浜 | 1丁目 | 785 | 417 | 
| 隅の浜 | 2丁目 | 841 | 390 | 
| 隅の浜 | 3丁目 | 830 | 336 | 
| 美の里 | 2598 | 1224 | |
| 美の里 | 1丁目 | 1770 | 831 | 
| 美の里 | 2丁目 | 828 | 393 | 
| 五日市町大字皆賀 | 794 | 225 | |
| 皆賀 | 5061 | 2058 | |
| 皆賀 | 1丁目 | 1886 | 767 | 
| 皆賀 | 2丁目 | 1014 | 415 | 
| 皆賀 | 3丁目 | 1047 | 401 | 
| 皆賀 | 4丁目 | 1114 | 475 | 
| 五日市町大字昭和台 | 956 | 370 | |
| 五日市町大字美鈴園 | 1597 | 606 | |
| 藤の木 | 4500 | 1609 | |
| 藤の木 | 1丁目 | 1182 | 418 | 
| 藤の木 | 2丁目 | 1187 | 422 | 
| 藤の木 | 3丁目 | 1167 | 431 | 
| 藤の木 | 4丁目 | 964 | 338 | 
| 城山 | 1524 | 625 | |
| 城山 | 1丁目 | 440 | 218 | 
| 城山 | 2丁目 | 1084 | 407 | 
| 八幡東 | 4677 | 1817 | |
| 八幡東 | 1丁目 | 1119 | 457 | 
| 八幡東 | 2丁目 | 1559 | 647 | 
| 八幡東 | 3丁目 | 1227 | 465 | 
| 八幡東 | 4丁目 | 772 | 248 | 
| 利松 | 4251 | 1627 | |
| 利松 | 1丁目 | 2115 | 823 | 
| 利松 | 2丁目 | 859 | 319 | 
| 利松 | 3丁目 | 1277 | 485 | 
| 八幡 | 5652 | 2250 | |
| 八幡 | 1丁目 | 1518 | 573 | 
| 八幡 | 2丁目 | 1100 | 417 | 
| 八幡 | 3丁目 | 1586 | 678 | 
| 八幡 | 4丁目 | 943 | 382 | 
| 八幡 | 5丁目 | 505 | 200 | 
| 薬師が丘 | 2813 | 1113 | |
| 薬師が丘 | 1丁目 | 283 | 111 | 
| 薬師が丘 | 2丁目 | 984 | 396 | 
| 薬師が丘 | 3丁目 | 854 | 325 | 
| 薬師が丘 | 4丁目 | 692 | 281 | 
| 八幡が丘 | 1351 | 568 | |
| 八幡が丘 | 1丁目 | 794 | 328 | 
| 八幡が丘 | 2丁目 | 557 | 240 | 
| 観音台 | 4770 | 1731 | |
| 観音台 | 1丁目 | 1524 | 573 | 
| 観音台 | 2丁目 | 974 | 351 | 
| 観音台 | 3丁目 | 1009 | 346 | 
| 観音台 | 4丁目 | 1263 | 461 | 
| 倉重 | 489 | 171 | |
| 倉重 | 1丁目 | 334 | 115 | 
| 倉重 | 2丁目 | 136 | 48 | 
| 倉重 | 3丁目 | 19 | 8 | 
| 千同 | 2947 | 1294 | |
| 千同 | 1丁目 | 1392 | 615 | 
| 千同 | 2丁目 | 1135 | 487 | 
| 千同 | 3丁目 | 420 | 192 | 
| 坪井 | 3275 | 1208 | |
| 坪井 | 1丁目 | 1659 | 756 | 
| 坪井 | 2丁目 | 1066 | 418 | 
| 坪井 | 3丁目 | 550 | 34 | 
| 三宅 | 5043 | 2200 | |
| 三宅 | 1丁目 | 486 | 281 | 
| 三宅 | 2丁目 | 589 | 147 | 
| 三宅 | 3丁目 | 1502 | 761 | 
| 三宅 | 4丁目 | 1054 | 514 | 
| 三宅 | 5丁目 | 1137 | 443 | 
| 三宅 | 6丁目 | 275 | 54 | 
| 屋代町 | 93 | 40 | |
| 三宅町 | 86 | 6 | |
| 坪井町 | – | – | |
| 倉重町 | – | – | |
| 河内南 | 3844 | 1281 | |
| 河内南 | 1丁目 | 1659 | 559 | 
| 河内南 | 2丁目 | 2185 | 722 | 
| 石内上 | – | – | |
| 石内南 | 2087 | 611 | |
| 石内南 | 1丁目 | 466 | 125 | 
| 石内南 | 2丁目 | 685 | 206 | 
| 石内南 | 3丁目 | – | – | 
| 石内南 | 4丁目 | 920 | 264 | 
| 石内南 | 5丁目 | 16 | 16 | 
| 海老山南 | 1861 | 624 | |
| 海老山南 | 1丁目 | 1206 | 399 | 
| 海老山南 | 2丁目 | 655 | 225 | 
| 五日市港 | X | X | |
| 五日市港 | 1丁目 | – | – | 
| 五日市港 | 2丁目 | – | – | 
| 五日市港 | 3丁目 | – | – | 
| 五日市港 | 4丁目 | X | X | 
| 石内北 | 1035 | 302 | |
| 石内北 | 1丁目 | 1035 | 302 | 
| 石内北 | 2丁目 | – | – | 
| 石内北 | 4丁目 | – | – | 
| 石内北 | 5丁目 | – | – | 
| 石内東 | – | – | |
| 石内東 | 1丁目 | – | – | 
| 石内東 | 2丁目 | – | – | 
| 石内東 | 3丁目 | – | – | 
| 石内東 | 4丁目 | – | – | 
					
					
	
		
		
コメント