
この記事では、宮城県仙台市泉区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
宮城県仙台市泉区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 宮城県仙台市泉区の総数 | 216798 | 89806 | |
| 明通 | 46 | 18 | |
| 明通 | 1丁目 | – | – |
| 明通 | 2丁目 | – | – |
| 明通 | 3丁目 | – | – |
| 明通 | 4丁目 | 46 | 18 |
| 旭丘堤 | 2048 | 1155 | |
| 旭丘堤 | 1丁目 | 1093 | 551 |
| 旭丘堤 | 2丁目 | 955 | 604 |
| 泉ケ丘 | 4969 | 2282 | |
| 泉ケ丘 | 1丁目 | 548 | 243 |
| 泉ケ丘 | 2丁目 | 876 | 387 |
| 泉ケ丘 | 3丁目 | 818 | 417 |
| 泉ケ丘 | 4丁目 | 1429 | 650 |
| 泉ケ丘 | 5丁目 | 1298 | 585 |
| 市名坂 | 7159 | 3433 | |
| 永和台 | 1084 | 586 | |
| 小角 | 282 | 80 | |
| 泉中央南 | 517 | 197 | |
| 上谷刈 | 1881 | 651 | |
| 加茂 | 5656 | 2175 | |
| 加茂 | 1丁目 | 1232 | 517 |
| 加茂 | 2丁目 | 1520 | 571 |
| 加茂 | 3丁目 | 1058 | 388 |
| 加茂 | 4丁目 | 1002 | 373 |
| 加茂 | 5丁目 | 844 | 326 |
| 北高森 | 1136 | 407 | |
| 北中山 | 4894 | 1797 | |
| 北中山 | 1丁目 | 1153 | 401 |
| 北中山 | 2丁目 | 1502 | 556 |
| 北中山 | 3丁目 | 1034 | 366 |
| 北中山 | 4丁目 | 1205 | 474 |
| 黒松 | 4731 | 2374 | |
| 黒松 | 1丁目 | 1573 | 785 |
| 黒松 | 2丁目 | 1721 | 908 |
| 黒松 | 3丁目 | 1437 | 681 |
| 向陽台 | 5431 | 2136 | |
| 向陽台 | 1丁目 | 743 | 291 |
| 向陽台 | 2丁目 | 1164 | 459 |
| 向陽台 | 3丁目 | 1216 | 481 |
| 向陽台 | 4丁目 | 1212 | 486 |
| 向陽台 | 5丁目 | 1096 | 419 |
| 実沢 | 4137 | 1181 | |
| 将監 | 13473 | 5818 | |
| 将監 | 1丁目 | 1248 | 585 |
| 将監 | 2丁目 | 968 | 406 |
| 将監 | 3丁目 | 715 | 273 |
| 将監 | 4丁目 | 1495 | 596 |
| 将監 | 5丁目 | 1786 | 826 |
| 将監 | 6丁目 | 996 | 476 |
| 将監 | 7丁目 | 940 | 371 |
| 将監 | 8丁目 | 323 | 148 |
| 将監 | 9丁目 | 1749 | 818 |
| 将監 | 10丁目 | 1238 | 539 |
| 将監 | 11丁目 | 883 | 335 |
| 将監 | 12丁目 | 601 | 234 |
| 将監 | 13丁目 | 531 | 211 |
| 松陵 | 5876 | 2101 | |
| 松陵 | 1丁目 | 655 | 230 |
| 松陵 | 2丁目 | 1564 | 541 |
| 松陵 | 3丁目 | 1452 | 500 |
| 松陵 | 4丁目 | 1515 | 551 |
| 松陵 | 5丁目 | 690 | 279 |
| 住吉台西 | 3363 | 1058 | |
| 住吉台西 | 1丁目 | 799 | 293 |
| 住吉台西 | 2丁目 | 884 | 260 |
| 住吉台西 | 3丁目 | 716 | 208 |
| 住吉台西 | 4丁目 | 964 | 297 |
| 住吉台東 | 4079 | 1443 | |
| 住吉台東 | 1丁目 | 640 | 233 |
| 住吉台東 | 2丁目 | 692 | 252 |
| 住吉台東 | 3丁目 | 867 | 317 |
| 住吉台東 | 4丁目 | 1136 | 380 |
| 住吉台東 | 5丁目 | 744 | 261 |
| 高玉町 | 1193 | 528 | |
| 高森 | 8344 | 3255 | |
| 高森 | 1丁目 | 1033 | 492 |
| 高森 | 2丁目 | 668 | 247 |
| 高森 | 3丁目 | 1065 | 455 |
| 高森 | 4丁目 | 1331 | 501 |
| 高森 | 5丁目 | 815 | 300 |
| 高森 | 6丁目 | 1153 | 446 |
| 高森 | 7丁目 | 1692 | 606 |
| 高森 | 8丁目 | 587 | 208 |
| 長命ケ丘 | 7427 | 3009 | |
| 長命ケ丘 | 1丁目 | 1228 | 477 |
| 長命ケ丘 | 2丁目 | 931 | 380 |
| 長命ケ丘 | 3丁目 | 1718 | 738 |
| 長命ケ丘 | 4丁目 | 1680 | 681 |
| 長命ケ丘 | 5丁目 | 940 | 382 |
| 長命ケ丘 | 6丁目 | 930 | 351 |
| 長命ケ丘東 | 357 | 134 | |
| 鶴が丘 | 8201 | 3069 | |
| 鶴が丘 | 1丁目 | 2944 | 1131 |
| 鶴が丘 | 2丁目 | 1458 | 511 |
| 鶴が丘 | 3丁目 | 2287 | 863 |
| 鶴が丘 | 4丁目 | 1512 | 564 |
| 寺岡 | 5871 | 2109 | |
| 寺岡 | 1丁目 | 1623 | 556 |
| 寺岡 | 2丁目 | 788 | 284 |
| 寺岡 | 3丁目 | 921 | 327 |
| 寺岡 | 4丁目 | 1168 | 436 |
| 寺岡 | 5丁目 | 867 | 320 |
| 寺岡 | 6丁目 | 504 | 186 |
| 七北田 | 5870 | 2707 | |
| 南光台 | 14827 | 6876 | |
| 南光台 | 1丁目 | 2249 | 1253 |
| 南光台 | 2丁目 | 2626 | 1296 |
| 南光台 | 3丁目 | 1673 | 811 |
| 南光台 | 4丁目 | 1817 | 829 |
| 南光台 | 5丁目 | 1862 | 770 |
| 南光台 | 6丁目 | 2114 | 883 |
| 南光台 | 7丁目 | 2486 | 1034 |
| 南光台東 | 3554 | 1378 | |
| 南光台東 | 1丁目 | 1582 | 659 |
| 南光台東 | 2丁目 | 1507 | 550 |
| 南光台東 | 3丁目 | 465 | 169 |
| 南光台南 | 4682 | 1961 | |
| 南光台南 | 1丁目 | 1385 | 572 |
| 南光台南 | 2丁目 | 1290 | 603 |
| 南光台南 | 3丁目 | 2007 | 786 |
| 西田中 | 455 | 122 | |
| 虹の丘 | 3439 | 1318 | |
| 虹の丘 | 1丁目 | 1014 | 377 |
| 虹の丘 | 2丁目 | 692 | 274 |
| 虹の丘 | 3丁目 | 617 | 236 |
| 虹の丘 | 4丁目 | 1116 | 431 |
| 根白石 | 1406 | 427 | |
| 野村 | 859 | 311 | |
| 東黒松 | 891 | 447 | |
| 福岡 | 946 | 292 | |
| 古内 | 177 | 51 | |
| 朴沢 | 514 | 155 | |
| 歩坂町 | 3154 | 1894 | |
| 松森 | 6058 | 2374 | |
| 館 | 7178 | 2439 | |
| 館 | 1丁目 | 1457 | 532 |
| 館 | 2丁目 | 1256 | 458 |
| 館 | 3丁目 | 1822 | 593 |
| 館 | 4丁目 | 1283 | 381 |
| 館 | 5丁目 | 609 | 230 |
| 館 | 6丁目 | 751 | 245 |
| 館 | 7丁目 | X | X |
| 山の寺 | 4112 | 1866 | |
| 山の寺 | 1丁目 | 1299 | 642 |
| 山の寺 | 2丁目 | 1788 | 816 |
| 山の寺 | 3丁目 | 1025 | 408 |
| 友愛町 | 759 | 297 | |
| 泉中央 | 10084 | 5726 | |
| 泉中央 | 1丁目 | 3436 | 1985 |
| 泉中央 | 2丁目 | 1891 | 1034 |
| 泉中央 | 3丁目 | 2950 | 1762 |
| 泉中央 | 4丁目 | 1807 | 945 |
| 桂 | 6091 | 2240 | |
| 桂 | 1丁目 | 1975 | 762 |
| 桂 | 2丁目 | 1646 | 615 |
| 桂 | 3丁目 | 1274 | 451 |
| 桂 | 4丁目 | 1196 | 412 |
| 天神沢 | 1932 | 1014 | |
| 天神沢 | 1丁目 | X | X |
| 天神沢 | 2丁目 | X | X |
| 本田町 | 825 | 437 | |
| 八乙女 | 4037 | 1818 | |
| 八乙女 | 1丁目 | 813 | 401 |
| 八乙女 | 2丁目 | 628 | 301 |
| 八乙女 | 3丁目 | 1258 | 530 |
| 八乙女 | 4丁目 | 1338 | 586 |
| みずほ台 | 2671 | 1252 | |
| 紫山 | 5066 | 1560 | |
| 紫山 | 1丁目 | 861 | 276 |
| 紫山 | 2丁目 | 952 | 309 |
| 紫山 | 3丁目 | 940 | 275 |
| 紫山 | 4丁目 | 1204 | 364 |
| 紫山 | 5丁目 | 1109 | 336 |
| 明石南 | 4194 | 1373 | |
| 明石南 | 1丁目 | 631 | 213 |
| 明石南 | 2丁目 | 823 | 263 |
| 明石南 | 3丁目 | 619 | 228 |
| 明石南 | 4丁目 | 779 | 243 |
| 明石南 | 5丁目 | 1058 | 337 |
| 明石南 | 6丁目 | 284 | 89 |
| 八乙女中央 | 5507 | 2723 | |
| 八乙女中央 | 1丁目 | 718 | 328 |
| 八乙女中央 | 2丁目 | 148 | 75 |
| 八乙女中央 | 3丁目 | 1795 | 900 |
| 八乙女中央 | 4丁目 | 1133 | 634 |
| 八乙女中央 | 5丁目 | 1713 | 786 |
| 上谷刈 | 4837 | 2266 | |
| 上谷刈 | 1丁目 | 976 | 407 |
| 上谷刈 | 2丁目 | 525 | 222 |
| 上谷刈 | 3丁目 | 1399 | 629 |
| 上谷刈 | 4丁目 | 337 | 165 |
| 上谷刈 | 5丁目 | 958 | 444 |
| 上谷刈 | 6丁目 | 642 | 399 |
| 南中山 | 7131 | 2536 | |
| 南中山 | 1丁目 | 1653 | 625 |
| 南中山 | 2丁目 | 1254 | 465 |
| 南中山 | 3丁目 | 1620 | 619 |
| 南中山 | 4丁目 | 1298 | 476 |
| 南中山 | 5丁目 | 410 | 107 |
| 南中山 | 6丁目 | 896 | 244 |
| 将監殿 | 2964 | 871 | |
| 将監殿 | 1丁目 | 304 | 82 |
| 将監殿 | 2丁目 | – | – |
| 将監殿 | 3丁目 | 606 | 174 |
| 将監殿 | 4丁目 | 731 | 210 |
| 将監殿 | 5丁目 | 1323 | 405 |
| 大沢 | 423 | 79 | |
| 大沢 | 1丁目 | 25 | 25 |
| 大沢 | 2丁目 | 141 | 51 |
| 大沢 | 3丁目 | 257 | 3 |
コメント