
この記事では、京都府福知山市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
京都府福知山市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 京都府福知山市の総数 | 78935 | 32170 | |
| 惇明 | 9647 | 4007 | |
| 惇明 | 京町 | 60 | 34 | 
| 惇明 | 呉服町 | 50 | 25 | 
| 惇明 | 長町 | 120 | 58 | 
| 惇明 | 上新町 | 77 | 32 | 
| 惇明 | 下新町 | 57 | 21 | 
| 惇明 | 鍛冶町 | 99 | 46 | 
| 惇明 | 上紺屋町 | 95 | 42 | 
| 惇明 | 東中ノ町 | 268 | 128 | 
| 惇明 | 中ノ町 | 115 | 58 | 
| 惇明 | 西中ノ町 | 282 | 123 | 
| 惇明 | 南栄町 | 149 | 60 | 
| 惇明 | 北栄町 | 260 | 109 | 
| 惇明 | 駅前町 | 247 | 106 | 
| 惇明 | 内記一丁目 | 270 | 126 | 
| 惇明 | 内記二丁目 | 110 | 48 | 
| 惇明 | 内記三丁目 | 140 | 60 | 
| 惇明 | 内記四丁目 | 185 | 81 | 
| 惇明 | 内記五丁目 | 160 | 81 | 
| 惇明 | 内記六丁目 | 190 | 93 | 
| 惇明 | 内記六丁目北 | 82 | 44 | 
| 惇明 | 岡ノ一町 | 68 | 33 | 
| 惇明 | 岡ノ二町 | 142 | 77 | 
| 惇明 | 岡ノ三町 | 106 | 48 | 
| 惇明 | 岡ノ上町 | 233 | 112 | 
| 惇明 | 東岡町 | 1118 | 225 | 
| 惇明 | 西岡町 | 819 | 369 | 
| 惇明 | 広峯町 | 456 | 201 | 
| 惇明 | 陵北町 | 234 | 91 | 
| 惇明 | 南岡町 | 285 | 114 | 
| 惇明 | 緑ケ丘町 | 277 | 95 | 
| 惇明 | 北岡町 | 148 | 57 | 
| 惇明 | 旭が丘 | 698 | 291 | 
| 惇明 | つつじが丘 | 148 | 96 | 
| 惇明 | 夕陽が丘 | 1056 | 471 | 
| 惇明 | 南天田町 | 186 | 90 | 
| 惇明 | 丸田ヶ丘 | 170 | 87 | 
| 惇明 | 南天田自衛隊宿舎 | 487 | 175 | 
| 昭和 | 10263 | 4650 | |
| 昭和 | 下柳町 | 53 | 22 | 
| 昭和 | 菱屋町 | 94 | 33 | 
| 昭和 | 下紺屋町 | 119 | 54 | 
| 昭和 | 西町 | 129 | 57 | 
| 昭和 | 寺町 | 98 | 46 | 
| 昭和 | 鋳物師町 | 237 | 134 | 
| 昭和 | 和久市町 | 1110 | 497 | 
| 昭和 | 昭和新町 | 731 | 314 | 
| 昭和 | 東本町 | 123 | 58 | 
| 昭和 | 西本町 | 390 | 199 | 
| 昭和 | 南本町 | 163 | 76 | 
| 昭和 | 北本町一区 | 284 | 88 | 
| 昭和 | 北本町二区 | 458 | 206 | 
| 昭和 | 厚中問屋町 | 1125 | 561 | 
| 昭和 | 下篠尾 | 684 | 294 | 
| 昭和 | 篠尾新町 | 1085 | 502 | 
| 昭和 | 東羽合 | 648 | 328 | 
| 昭和 | 西羽合 | 324 | 139 | 
| 昭和 | 南羽合 | 387 | 157 | 
| 昭和 | 北羽合 | 213 | 97 | 
| 昭和 | 向野 | 309 | 147 | 
| 昭和 | 厚東町 | 391 | 152 | 
| 昭和 | 上篠尾一区 | 547 | 249 | 
| 昭和 | 上篠尾二区 | 561 | 240 | 
| 大正 | 7245 | 3206 | |
| 大正 | 荒木 | 573 | 55 | 
| 大正 | 森垣 | 147 | 60 | 
| 大正 | 日吉ケ丘 | 336 | 174 | 
| 大正 | 高畑 | 136 | 54 | 
| 大正 | 水内 | 1325 | 576 | 
| 大正 | 本堀 | 314 | 150 | 
| 大正 | 南本堀 | 403 | 156 | 
| 大正 | 野家 | 550 | 257 | 
| 大正 | 東小谷ケ丘 | 187 | 69 | 
| 大正 | 西小谷ケ丘 | 569 | 232 | 
| 大正 | 南小谷ケ丘 | 263 | 122 | 
| 大正 | 北小谷ケ丘 | 382 | 163 | 
| 大正 | 内田町 | 301 | 120 | 
| 大正 | 蛇ケ端 | 451 | 262 | 
| 大正 | 堀口 | 624 | 355 | 
| 大正 | 東堀 | 684 | 401 | 
| 雀部 | 8189 | 3513 | |
| 雀部 | 土師新町南 | 1591 | 658 | 
| 雀部 | 土師新町東 | 653 | 306 | 
| 雀部 | 土師町 | 436 | 152 | 
| 雀部 | 土師宮町 | 840 | 339 | 
| 雀部 | 前田 | 1346 | 533 | 
| 雀部 | 小松ヶ丘 | 331 | 151 | 
| 雀部 | 東佳屋野町 | 745 | 361 | 
| 雀部 | 西佳屋野町 | 1143 | 522 | 
| 雀部 | 南佳屋野町 | 406 | 190 | 
| 雀部 | 秋津が丘 | 321 | 135 | 
| 雀部 | 川北 | 377 | 166 | 
| 遷喬 | 4742 | 1929 | |
| 遷喬 | 土 | 380 | 162 | 
| 遷喬 | 東野町 | 519 | 240 | 
| 遷喬 | 聖佳町 | 309 | 131 | 
| 遷喬 | 石原 | 2128 | 867 | 
| 遷喬 | 観音寺 | 568 | 229 | 
| 遷喬 | 興 | 214 | 78 | 
| 遷喬 | 戸田 | 313 | 103 | 
| 遷喬 | 南土野町 | 311 | 119 | 
| 庵我 | 2296 | 889 | |
| 庵我 | 猪崎 | 825 | 285 | 
| 庵我 | 城山 | 349 | 138 | 
| 庵我 | 下猪崎 | 212 | 84 | 
| 庵我 | 中 | 338 | 139 | 
| 庵我 | 中村団地 | 127 | 69 | 
| 庵我 | 池部 | 189 | 76 | 
| 庵我 | 安井 | 75 | 29 | 
| 庵我 | 筈巻 | 181 | 69 | 
| 佐賀 | 738 | 279 | |
| 佐賀 | 私市 | 206 | 69 | 
| 佐賀 | 報恩寺 | 441 | 171 | 
| 佐賀 | 印内 | 53 | 23 | 
| 佐賀 | 山野口 | 38 | 16 | 
| 下豊富 | 7139 | 2768 | |
| 下豊富 | 上荒河 | 769 | 368 | 
| 下豊富 | 下荒河 | 115 | 48 | 
| 下豊富 | かしの木台 | 1622 | 612 | 
| 下豊富 | 岩井 | 468 | 195 | 
| 下豊富 | 奥野部 | 137 | 51 | 
| 下豊富 | 和久寺 | 143 | 47 | 
| 下豊富 | 大門 | 210 | 68 | 
| 下豊富 | さつきケ丘 | 114 | 44 | 
| 下豊富 | 拝師 | 311 | 107 | 
| 下豊富 | 山崎 | 78 | 24 | 
| 下豊富 | 額塚 | 99 | 36 | 
| 下豊富 | 今安 | 390 | 131 | 
| 下豊富 | 半田 | 271 | 107 | 
| 下豊富 | 新庄 | 611 | 251 | 
| 下豊富 | 厚 | 214 | 95 | 
| 下豊富 | 正明寺 | 854 | 322 | 
| 下豊富 | 市寺 | 94 | 32 | 
| 下豊富 | 室 | 89 | 29 | 
| 下豊富 | 岩井新町 | 320 | 132 | 
| 下豊富 | 荒河ヒルズ | 230 | 69 | 
| 下川口 | 934 | 326 | |
| 下川口 | 下天津 | 105 | 43 | 
| 下川口 | 一尾 | 23 | 11 | 
| 下川口 | 瘤木 | 35 | 15 | 
| 下川口 | 勅使 | 136 | 52 | 
| 下川口 | 牧 | 476 | 142 | 
| 下川口 | 石本 | 69 | 27 | 
| 下川口 | 波江 | 71 | 28 | 
| 下川口 | 漆端 | 19 | 8 | 
| 上豊富 | 1813 | 640 | |
| 上豊富 | 石場 | 126 | 49 | 
| 上豊富 | 畑中 | 200 | 72 | 
| 上豊富 | 辻 | 35 | 12 | 
| 上豊富 | 北山 | 77 | 28 | 
| 上豊富 | 小牧 | 73 | 32 | 
| 上豊富 | 下戸 | 35 | 15 | 
| 上豊富 | 法用 | 32 | 14 | 
| 上豊富 | 談 | 69 | 31 | 
| 上豊富 | 樽水 | 106 | 39 | 
| 上豊富 | 甘栗 | 119 | 40 | 
| 上豊富 | 口榎原 | 302 | 93 | 
| 上豊富 | 奥榎原 | 186 | 85 | 
| 上豊富 | 茅ノ台 | 453 | 130 | 
| 上六人部 | 997 | 389 | |
| 上六人部 | 萩原 | 241 | 98 | 
| 上六人部 | 上野 | 103 | 37 | 
| 上六人部 | 生野 | 53 | 23 | 
| 上六人部 | 堀越 | 55 | 25 | 
| 上六人部 | 三俣 | 304 | 117 | 
| 上六人部 | 池田 | 100 | 39 | 
| 上六人部 | 岩崎 | 90 | 33 | 
| 上六人部 | 正後寺 | 38 | 12 | 
| 上六人部 | 坂室 | 13 | 5 | 
| 中六人部 | 823 | 300 | |
| 中六人部 | 島田 | 80 | 32 | 
| 中六人部 | 野間仁田 | 71 | 28 | 
| 中六人部 | 下地 | 169 | 54 | 
| 中六人部 | 中地 | 62 | 26 | 
| 中六人部 | 後正寺 | 97 | 32 | 
| 中六人部 | 大内山田 | 78 | 32 | 
| 中六人部 | 笹場 | 101 | 34 | 
| 中六人部 | 口田野 | 96 | 37 | 
| 中六人部 | 田野山田 | 69 | 25 | 
| 下六人部 | 5171 | 1919 | |
| 下六人部 | 多保市 | 237 | 105 | 
| 下六人部 | 長田南 | 215 | 78 | 
| 下六人部 | 長田北 | 180 | 73 | 
| 下六人部 | 上松 | 785 | 257 | 
| 下六人部 | 長田段 | 1321 | 490 | 
| 下六人部 | 市の谷 | 855 | 326 | 
| 下六人部 | 大野 | 200 | 107 | 
| 下六人部 | 岩間 | 182 | 58 | 
| 下六人部 | 駒場新町 | 1196 | 425 | 
| 上川口 | 1438 | 566 | |
| 上川口 | 野花 | 426 | 161 | 
| 上川口 | 立原 | 227 | 85 | 
| 上川口 | 十二 | 28 | 18 | 
| 上川口 | 六十内 | 128 | 52 | 
| 上川口 | 十三丘 | 58 | 24 | 
| 上川口 | 住所大山 | 52 | 21 | 
| 上川口 | 下小田 | 151 | 58 | 
| 上川口 | 小田 | 63 | 22 | 
| 上川口 | 夷 | 59 | 24 | 
| 上川口 | 上下大内 | 110 | 46 | 
| 上川口 | 大呂 | 136 | 55 | 
| 金谷 | 1025 | 360 | |
| 金谷 | 猪野々 | 220 | 79 | 
| 金谷 | 梅谷 | 103 | 43 | 
| 金谷 | 宮垣 | 33 | 17 | 
| 金谷 | 田和 | 68 | 29 | 
| 金谷 | 大見長祖 | 44 | 22 | 
| 金谷 | 野笹 | 94 | 37 | 
| 金谷 | 鴨野町 | 463 | 133 | 
| 三岳 | 516 | 232 | |
| 三岳 | 一の宮 | 185 | 80 | 
| 三岳 | 日尾 | 65 | 25 | 
| 三岳 | 新宮 | 16 | 5 | 
| 三岳 | 常願寺 | 32 | 14 | 
| 三岳 | 下佐々木 | 68 | 27 | 
| 三岳 | 中佐々木 | 38 | 22 | 
| 三岳 | 上佐々木 | 70 | 39 | 
| 三岳 | 喜多 | 42 | 20 | 
| 金山 | 420 | 170 | |
| 金山 | 天座一区 | 66 | 33 | 
| 金山 | 天座二区 | 74 | 31 | 
| 金山 | 下野条 | 50 | 22 | 
| 金山 | 坂浦 | 28 | 10 | 
| 金山 | 上野条 | 29 | 15 | 
| 金山 | 行積 | 95 | 25 | 
| 金山 | 長尾 | 78 | 34 | 
| 雲原 | 243 | 102 | |
| 長田野工業団地 | – | – | |
| 成仁 | 3942 | 1461 | |
| 成仁 | 大池坂町 | 663 | 310 | 
| 成仁 | 中坂町 | 400 | 152 | 
| 成仁 | 長山町 | 346 | 124 | 
| 成仁 | 平野町 | 1370 | 504 | 
| 成仁 | 桔梗が丘 | 1163 | 371 | 
| 菟原 | 1170 | 457 | |
| 菟原 | 菟原下一 | 227 | 96 | 
| 菟原 | 菟原下二 | 115 | 55 | 
| 菟原 | 菟原中 | 294 | 106 | 
| 菟原 | 高杉 | 88 | 31 | 
| 菟原 | 友渕 | 172 | 58 | 
| 菟原 | 大身 | 274 | 111 | 
| 細見 | 1675 | 623 | |
| 細見 | 西松 | 38 | 18 | 
| 細見 | 田ノ谷 | 15 | 5 | 
| 細見 | 中出 | 146 | 64 | 
| 細見 | 辻 | 227 | 90 | 
| 細見 | 千束 | 547 | 140 | 
| 細見 | 寺尾 | 118 | 51 | 
| 細見 | 草山 | 88 | 40 | 
| 細見 | 芦渕 | 407 | 177 | 
| 細見 | 梅原 | 89 | 38 | 
| 細見 | みわ | – | – | 
| 川合 | 579 | 273 | |
| 川合 | 大原 | 112 | 55 | 
| 川合 | 台頭 | 111 | 46 | 
| 川合 | 上川合 | 145 | 67 | 
| 川合 | 岼 | 99 | 46 | 
| 川合 | 下川合 | 103 | 55 | 
| 川合 | 加用 | 9 | 4 | 
| 字畑 | 213 | 102 | |
| 字畑 | 今里 | 31 | 12 | 
| 字畑 | 柿本 | 27 | 13 | 
| 字畑 | 稲垣 | 35 | 18 | 
| 字畑 | 金尾 | 29 | 15 | 
| 字畑 | 西谷 | 38 | 16 | 
| 字畑 | 桑村 | 37 | 16 | 
| 字畑 | 小畑 | 16 | 12 | 
| 字今西 | 156 | 59 | |
| 字井田 | 148 | 59 | |
| 字額田 | 634 | 248 | |
| 字額田 | 下町 | 164 | 60 | 
| 字額田 | 上町 | 94 | 38 | 
| 字額田 | 且 | 68 | 23 | 
| 字額田 | 奥 | 81 | 28 | 
| 字額田 | 向 | 227 | 99 | 
| 字千原 | 199 | 84 | |
| 字千原 | 上千原 | 55 | 21 | 
| 字千原 | 中千原 | 40 | 15 | 
| 字千原 | 下千原 | 104 | 48 | 
| 字日置 | 155 | 75 | |
| 字末 | 103 | 43 | |
| 字高内 | 139 | 45 | |
| 字大油子 | 150 | 58 | |
| 字小倉 | 162 | 62 | |
| 字直見 | 658 | 243 | |
| 字直見 | 門垣 | 139 | 53 | 
| 字直見 | 副谷 | 161 | 52 | 
| 字直見 | 山中 | 104 | 42 | 
| 字直見 | 金谷 | X | X | 
| 字直見 | 大岶 | 37 | 17 | 
| 字直見 | 桑谷 | 32 | 12 | 
| 字直見 | 西垣 | 75 | 24 | 
| 字直見 | 宮垣 | 39 | 14 | 
| 字直見 | 栗尾 | 39 | 14 | 
| 字直見 | 才谷 | 32 | 15 | 
| 字板生 | 363 | 159 | |
| 字板生 | 上町 | 36 | 15 | 
| 字板生 | 中田 | 107 | 49 | 
| 字板生 | 三谷 | 42 | 20 | 
| 字板生 | 羽白 | 60 | 26 | 
| 字板生 | 田谷垣 | 56 | 21 | 
| 字板生 | 現世 | 31 | 13 | 
| 字板生 | 今西 | 22 | 10 | 
| 字板生 | 田谷 | 9 | 5 | 
| 字平野 | 424 | 133 | |
| 字平野 | 平野 | 160 | 55 | 
| 字平野 | 水上 | 108 | 16 | 
| 字平野 | 水坂 | 78 | 28 | 
| 字平野 | 駅前 | 53 | 22 | 
| 字平野 | 奥水坂 | 25 | 12 | 
| 字平野 | 夜久野 | X | X | 
| 河守 | 1384 | 541 | |
| 河守 | 上野 | 150 | 50 | 
| 河守 | 波美 | 109 | 44 | 
| 河守 | 金屋 | 386 | 138 | 
| 河守 | 関 | 61 | 27 | 
| 河守 | 下町 | 238 | 100 | 
| 河守 | 中央 | 213 | 84 | 
| 河守 | 清水 | 120 | 50 | 
| 河守 | 新町 | 107 | 48 | 
| 河守上 | 788 | 316 | |
| 河守上 | 仏性寺 | 83 | 42 | 
| 河守上 | 毛原 | 22 | 9 | 
| 河守上 | 北原 | 14 | 9 | 
| 河守上 | 内宮 | 76 | 35 | 
| 河守上 | 二俣一 | 152 | 35 | 
| 河守上 | 二俣二 | 60 | 24 | 
| 河守上 | 二俣三 | 107 | 36 | 
| 河守上 | 天田内 | 217 | 97 | 
| 河守上 | 橋谷 | 24 | 15 | 
| 河守上 | 美鈴新 | 33 | 14 | 
| 河西 | 419 | 170 | |
| 河西 | 蓼原 | 139 | 53 | 
| 河西 | 小谷 | 11 | 8 | 
| 河西 | 小原田 | 59 | 29 | 
| 河西 | 公庄 | 83 | 31 | 
| 河西 | 公庄 | 114 | 42 | 
| 河西 | 日藤 | 13 | 7 | 
| 河東 | 806 | 299 | |
| 河東 | 千原 | 70 | 24 | 
| 河東 | 尾藤口 | 113 | 42 | 
| 河東 | 尾藤奥 | 97 | 41 | 
| 河東 | 南山東部 | 34 | 13 | 
| 河東 | 常津 | 67 | 25 | 
| 河東 | 在田 | 34 | 16 | 
| 河東 | 南山西部 | 100 | 38 | 
| 河東 | 夏間 | 83 | 31 | 
| 河東 | 夏間グリーンヒル | 208 | 69 | 
| 有路上 | 596 | 239 | |
| 有路上 | 南一 | 80 | 28 | 
| 有路上 | 南二 | 90 | 39 | 
| 有路上 | 南三 | 96 | 38 | 
| 有路上 | 南四 | 67 | 30 | 
| 有路上 | 北一 | 99 | 40 | 
| 有路上 | 北二 | 55 | 21 | 
| 有路上 | 北三 | 49 | 16 | 
| 有路上 | 北四 | 60 | 27 | 
| 有路下 | 433 | 176 | |
| 有路下 | 二箇上 | 113 | 43 | 
| 有路下 | 二箇下 | 114 | 45 | 
| 有路下 | 市原谷 | 18 | 7 | 
| 有路下 | 三河 | 91 | 41 | 
| 有路下 | 高津江 | 97 | 40 | 
					
					
	
		
		
コメント