この記事では、茨城県つくば市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
茨城県つくば市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 町名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
茨城県つくば市の総数 | 226963 | 98190 | |
谷田部 | 6434 | 2421 | |
谷田部 | 5194 | 1989 | |
谷田部 | 字瑞穂 | 1240 | 432 |
羽成 | 178 | 49 | |
飯田 | 384 | 94 | |
中野 | 177 | 58 | |
片田 | 23 | 10 | |
上萱丸 | 194 | 63 | |
花島新田 | X | X | |
下萱丸 | 51 | 19 | |
小白硲 | 898 | 318 | |
西栗山 | 77 | 22 | |
上横場 | 2258 | 855 | |
境田 | 228 | 69 | |
境松 | 173 | 46 | |
根崎 | 51 | 13 | |
古館 | 86 | 25 | |
緑が丘 | 1258 | 461 | |
東丸山 | 76 | 24 | |
真瀬 | 2038 | 640 | |
鍋沼新田 | 364 | 103 | |
高須賀 | 557 | 158 | |
高良田 | 438 | 115 | |
島名 | 1397 | 505 | |
中別府 | 535 | 188 | |
下別府 | 124 | 29 | |
上河原崎下河原崎入会地 | X | X | |
上河原崎 | 271 | 85 | |
鬼ケ窪 | 496 | 127 | |
高田 | 74 | 21 | |
面野井 | 272 | 93 | |
下河原崎 | 241 | 80 | |
水堀 | 106 | 27 | |
北郷 | – | – | |
西平塚 | 157 | 54 | |
東平塚 | 458 | 251 | |
下平塚 | 290 | 100 | |
葛城根崎 | 47 | 16 | |
苅間 | 843 | 316 | |
西大橋 | 191 | 58 | |
西岡 | 178 | 57 | |
小野崎 | 1521 | 475 | |
島 | 96 | 31 | |
平 | 162 | 41 | |
大白硲 | 58 | 18 | |
柳橋 | 398 | 183 | |
新井 | 32 | 8 | |
山中 | 661 | 213 | |
藤本 | – | – | |
大わし | – | – | |
中内 | 149 | 55 | |
館野 | 173 | 57 | |
榎戸 | 530 | 238 | |
北中妻 | 188 | 55 | |
赤塚 | 948 | 344 | |
下原 | 243 | 57 | |
梶内 | 139 | 40 | |
南中妻 | 363 | 123 | |
下横場 | 295 | 105 | |
稲岡 | 434 | 156 | |
北中島 | 252 | 97 | |
市之台 | 207 | 79 | |
今泉 | 259 | 87 | |
新牧田 | 114 | 47 | |
手代木 | 560 | 175 | |
西大沼 | 310 | 93 | |
上原 | 415 | 123 | |
松野木 | 662 | 248 | |
観音台 | 2426 | 1271 | |
観音台 | 1丁目 | 2332 | 1190 |
観音台 | 2丁目 | 94 | 81 |
観音台 | 3丁目 | – | – |
春日 | 10701 | 8277 | |
春日 | 1丁目 | 984 | 623 |
春日 | 2丁目 | 3249 | 2074 |
春日 | 3丁目 | 2725 | 2235 |
春日 | 4丁目 | 3743 | 3345 |
松代 | 8147 | 3358 | |
松代 | 1丁目 | 1821 | 883 |
松代 | 2丁目 | 1098 | 532 |
松代 | 3丁目 | 2407 | 889 |
松代 | 4丁目 | 1688 | 668 |
松代 | 5丁目 | 1133 | 386 |
西郷 | 118 | 68 | |
小野川 | 1576 | 688 | |
東 | 2219 | 1013 | |
東 | 1丁目 | – | – |
東 | 2丁目 | 2219 | 1013 |
稲荷前 | 2339 | 1120 | |
二の宮 | 7806 | 3577 | |
二の宮 | 1丁目 | 2409 | 1190 |
二の宮 | 2丁目 | 1469 | 730 |
二の宮 | 3丁目 | 1423 | 661 |
二の宮 | 4丁目 | 2505 | 996 |
高野台 | 2339 | 1311 | |
高野台 | 1丁目 | – | – |
高野台 | 2丁目 | 1073 | 579 |
高野台 | 3丁目 | 1266 | 732 |
東新井 | 1855 | 888 | |
御幸が丘 | – | – | |
八幡台 | – | – | |
上郷 | 4246 | 1411 | |
木俣 | 137 | 45 | |
野畑 | 182 | 52 | |
百家 | 348 | 97 | |
高野 | 734 | 266 | |
今鹿島 | 2070 | 646 | |
沼崎 | 840 | 258 | |
中東原新田 | 49 | 13 | |
遠東 | 469 | 167 | |
酒丸 | 785 | 234 | |
土田 | 151 | 49 | |
上里 | 410 | 114 | |
東光台 | 2539 | 1164 | |
東光台 | 1丁目 | 796 | 354 |
東光台 | 2丁目 | 824 | 369 |
東光台 | 3丁目 | 465 | 208 |
東光台 | 4丁目 | 418 | 208 |
東光台 | 5丁目 | 36 | 25 |
田倉 | 629 | 141 | |
緑ケ原 | – | – | |
緑ケ原 | 1丁目 | – | – |
緑ケ原 | 2丁目 | – | – |
緑ケ原 | 3丁目 | – | – |
緑ケ原 | 4丁目 | – | – |
手子生 | 568 | 171 | |
大曽根 | 2471 | 795 | |
鹿島台 | 261 | 100 | |
玉取 | 842 | 279 | |
若森 | 300 | 93 | |
佐 | 201 | 64 | |
蓮沼 | 277 | 104 | |
花畑 | 4720 | 2521 | |
花畑 | 1丁目 | 1490 | 839 |
花畑 | 2丁目 | 1144 | 579 |
花畑 | 3丁目 | 2086 | 1103 |
前野 | 854 | 262 | |
立原 | – | – | |
篠崎 | 1582 | 535 | |
北原 | – | – | |
長高野 | 947 | 291 | |
要 | 1998 | 782 | |
大穂 | X | X | |
吉沼 | 2300 | 705 | |
西高野 | 892 | 262 | |
大久保 | – | – | |
大砂 | 915 | 301 | |
小田 | 1804 | 629 | |
北太田 | 185 | 57 | |
大形 | 435 | 141 | |
下大島 | 171 | 55 | |
小和田 | 254 | 41 | |
山口 | 386 | 120 | |
平沢 | 336 | 101 | |
北条 | 3216 | 1077 | |
君島 | 292 | 92 | |
泉 | 394 | 125 | |
小泉 | 51 | 14 | |
田中 | 862 | 283 | |
田水山 | X | X | |
水守 | 653 | 187 | |
上沢 | – | – | |
山木 | 296 | 97 | |
明石 | 136 | 51 | |
高野原新田 | X | X | |
作谷 | 1403 | 398 | |
寺具 | 461 | 143 | |
安食 | 997 | 339 | |
上菅間 | 206 | 58 | |
中菅間 | 434 | 136 | |
池田 | 221 | 69 | |
磯部 | 160 | 48 | |
洞下 | 666 | 220 | |
筑波 | 455 | 186 | |
沼田 | 759 | 263 | |
国松 | 513 | 167 | |
上大島 | 675 | 234 | |
神郡 | 701 | 212 | |
臼井 | 576 | 189 | |
大貫 | 153 | 57 | |
杉木 | 100 | 33 | |
小沢 | 170 | 59 | |
漆所 | 101 | 43 | |
和台 | X | X | |
上境 | 436 | 141 | |
中根 | 612 | 204 | |
栄 | 587 | 228 | |
松塚 | 342 | 112 | |
松栄 | 385 | 151 | |
大 | 349 | 99 | |
横町 | 216 | 77 | |
金田 | 937 | 355 | |
古来 | 689 | 226 | |
吉瀬 | 405 | 111 | |
上ノ室 | 1803 | 665 | |
上広岡 | 1064 | 444 | |
上広岡 | 695 | 294 | |
上広岡 | 字野田 | 369 | 150 |
下広岡 | 2581 | 1077 | |
大角豆 | 1800 | 601 | |
倉掛 | 1257 | 465 | |
妻木 | 743 | 280 | |
柴崎 | 840 | 394 | |
岡村新田 | – | – | |
東岡 | 314 | 103 | |
花室 | 1682 | 653 | |
栗原 | 1597 | 631 | |
上野 | 514 | 178 | |
天王台 | 1343 | 1133 | |
天王台 | 1丁目 | – | – |
天王台 | 2丁目 | 1343 | 1133 |
天王台 | 3丁目 | – | – |
天久保 | 8674 | 7541 | |
天久保 | 1丁目 | 950 | 666 |
天久保 | 2丁目 | 4362 | 3996 |
天久保 | 3丁目 | 2239 | 2097 |
天久保 | 4丁目 | 1123 | 782 |
吾妻 | 6186 | 2879 | |
吾妻 | 1丁目 | 1209 | 507 |
吾妻 | 2丁目 | 1243 | 509 |
吾妻 | 3丁目 | 1750 | 934 |
吾妻 | 4丁目 | 1984 | 929 |
竹園 | 5819 | 2324 | |
竹園 | 1丁目 | 2747 | 1139 |
竹園 | 2丁目 | 1209 | 571 |
竹園 | 3丁目 | 1863 | 614 |
千現 | 2729 | 1295 | |
千現 | 1丁目 | 1813 | 852 |
千現 | 2丁目 | 916 | 443 |
並木 | 5574 | 2077 | |
並木 | 1丁目 | – | – |
並木 | 2丁目 | 1824 | 621 |
並木 | 3丁目 | 2190 | 869 |
並木 | 4丁目 | 1560 | 587 |
梅園 | 3222 | 1400 | |
梅園 | 1丁目 | – | – |
梅園 | 2丁目 | 3222 | 1400 |
桜 | 2581 | 1768 | |
桜 | 1丁目 | 426 | 328 |
桜 | 2丁目 | 1592 | 1115 |
桜 | 3丁目 | 563 | 325 |
筑穂 | 1226 | 552 | |
筑穂 | 1丁目 | 199 | 94 |
筑穂 | 2丁目 | 566 | 271 |
筑穂 | 3丁目 | 461 | 187 |
豊里の杜 | 2191 | 675 | |
豊里の杜 | 1丁目 | 972 | 295 |
豊里の杜 | 2丁目 | 1219 | 380 |
南原 | – | – | |
旭 | – | – | |
西沢 | – | – | |
西原 | – | – | |
長峰 | – | – | |
原 | 292 | 95 | |
六斗 | 153 | 38 | |
小茎 | 466 | 135 | |
下岩崎 | 399 | 105 | |
九万坪 | 154 | 52 | |
上岩崎 | 728 | 200 | |
房内 | 129 | 41 | |
若栗 | 501 | 180 | |
菅間 | 224 | 61 | |
樋の沢 | 221 | 77 | |
大井 | 473 | 151 | |
高崎 | 1592 | 473 | |
天宝喜 | 376 | 78 | |
牧園 | 667 | 353 | |
宝陽台 | 1273 | 547 | |
城山 | 1044 | 426 | |
桜が丘 | 917 | 392 | |
森の里 | 2915 | 1207 | |
森の里 | 1414 | 594 | |
森の里 | 1501 | 613 | |
若葉 | 406 | 184 | |
あしび野 | 352 | 138 | |
高見原 | 5611 | 2371 | |
高見原 | 1丁目 | 2022 | 945 |
高見原 | 2丁目 | 1455 | 581 |
高見原 | 3丁目 | 958 | 374 |
高見原 | 4丁目 | 692 | 294 |
高見原 | 5丁目 | 484 | 177 |
富士見台 | 526 | 218 | |
自由ケ丘 | 1749 | 723 | |
自由ケ丘 | 599 | 243 | |
自由ケ丘 | 1150 | 480 | |
梅ケ丘 | 486 | 188 | |
池の台 | – | – | |
松の里 | – | – | |
駒込 | 93 | 25 | |
茎崎 | 190 | 70 | |
小山 | 104 | 32 | |
大舟戸 | 139 | 40 | |
細見 | 127 | 39 | |
泊崎 | 194 | 60 | |
明神 | 285 | 126 | |
稲荷川 | – | – | |
西ノ沢 | – | – | |
稲荷原 | 283 | 96 | |
池向 | 210 | 92 | |
鷹野原 | 81 | 33 | |
中山 | 387 | 136 | |
西大井 | 458 | 146 | |
和台原 | X | X | |
学園の森 | 1761 | 755 | |
学園の森 | 1丁目 | 644 | 247 |
学園の森 | 2丁目 | 561 | 296 |
学園の森 | 3丁目 | 556 | 212 |
研究学園 | 7994 | 3300 | |
研究学園 | 1丁目 | X | X |
研究学園 | 2丁目 | 482 | 207 |
研究学園 | 3丁目 | 766 | 325 |
研究学園 | 4丁目 | 1350 | 582 |
研究学園 | 5丁目 | 2610 | 1215 |
研究学園 | 6丁目 | 1527 | 538 |
研究学園 | 7丁目 | 1259 | 433 |
学園南 | 2215 | 902 | |
学園南 | 1丁目 | 343 | 162 |
学園南 | 2丁目 | 646 | 287 |
学園南 | 3丁目 | 1226 | 453 |
香取台 | 2612 | 1055 | |
香取台 | A | 328 | 126 |
香取台 | B | 2284 | 929 |
諏訪 | 1265 | 661 | |
諏訪 | C | 1128 | 598 |
諏訪 | D | 137 | 63 |
諏訪 | E | – | – |
陣場 | 926 | 407 | |
陣場 | D | – | – |
陣場 | E | 346 | 166 |
陣場 | F | 198 | 76 |
陣場 | G | 382 | 165 |
みどりの | 2926 | 1551 | |
みどりの中央 | 1434 | 681 | |
みどりの東 | 302 | 144 | |
みどりの南 | 278 | 91 | |
みどりの南 | C | X | X |
みどりの南 | C | X | X |
みどりの南 | A | – | – |
台町 | 1090 | 341 | |
台町 | 1丁目 | 124 | 46 |
台町 | 2丁目 | 576 | 157 |
台町 | 3丁目 | 390 | 138 |
コメント