
この記事では、愛知県あま市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
愛知県あま市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県あま市の総数 | 86898 | 33190 | |
| 二ツ寺 | 1610 | 512 | |
| 東溝口 | 243 | 88 | |
| 東溝口 | 一丁目 | – | – |
| 東溝口 | 二丁目 | 66 | 21 |
| 東溝口 | 三丁目 | 105 | 35 |
| 東溝口 | 四丁目 | 16 | 9 |
| 東溝口 | 五丁目 | 56 | 23 |
| 花正 | 645 | 196 | |
| 花長 | 1407 | 520 | |
| 木折 | 497 | 155 | |
| 富塚 | 832 | 336 | |
| 古道 | 993 | 341 | |
| 金岩 | 644 | 266 | |
| 木田 | 5597 | 2219 | |
| 森山 | 736 | 253 | |
| 中橋 | 685 | 246 | |
| 丹波 | 539 | 177 | |
| 蜂須賀 | 1249 | 426 | |
| 篠田 | 5976 | 2209 | |
| 篠田 | 島原 | 5895 | 2175 |
| 篠田 | 一丁目 | 58 | 24 |
| 篠田 | 二丁目 | 14 | 4 |
| 篠田 | 三丁目 | – | – |
| 篠田 | 四丁目 | 9 | 6 |
| 北苅 | 457 | 168 | |
| 小橋方 | 1111 | 462 | |
| 乙之子 | 552 | 179 | |
| 新居屋 | 7449 | 2843 | |
| 甚目寺 | 10159 | 4218 | |
| 甚目寺 | 稲荷新田 | 3120 | 1345 |
| 甚目寺 | 稲荷 | 7039 | 2873 |
| 上萱津 | 4316 | 1595 | |
| 中萱津 | 2535 | 1009 | |
| 下萱津 | 2320 | 970 | |
| 本郷 | 2813 | 1120 | |
| 坂牧 | 1522 | 612 | |
| 小路 | 1198 | 392 | |
| 小路 | 一丁目 | 300 | 121 |
| 小路 | 二丁目 | 616 | 191 |
| 小路 | 三丁目 | 282 | 80 |
| 石作 | 664 | 219 | |
| 森 | 3859 | 1362 | |
| 森 | 一丁地 | – | – |
| 森 | 一丁目 | 203 | 73 |
| 森 | 二丁目 | 121 | 37 |
| 森 | 三丁目 | 581 | 212 |
| 森 | 四丁目 | 250 | 107 |
| 森 | 五丁目 | 463 | 163 |
| 森 | 六丁目 | 903 | 306 |
| 森 | 七丁目 | 664 | 258 |
| 森 | 八丁目 | 674 | 206 |
| 方領 | 443 | 163 | |
| 栄 | 154 | 71 | |
| 西今宿 | 3393 | 1445 | |
| 西今宿 | 平割一 | 1082 | 513 |
| 西今宿 | 阿弥陀寺 | 2311 | 932 |
| 七宝町沖之島 | 1852 | 693 | |
| 七宝町遠島 | 2515 | 948 | |
| 七宝町安松 | 1422 | 531 | |
| 七宝町秋竹 | 1886 | 716 | |
| 七宝町桂 | 2851 | 1140 | |
| 七宝町下田 | 1676 | 560 | |
| 七宝町川部 | 3171 | 1269 | |
| 七宝町伊福 | 2731 | 1035 | |
| 七宝町下之森 | 1348 | 473 | |
| 七宝町徳実 | 532 | 192 | |
| 七宝町鷹居 | 1044 | 378 | |
| 七宝町鷹居 | 一丁目 | 303 | 120 |
| 七宝町鷹居 | 二丁目 | 222 | 77 |
| 七宝町鷹居 | 三丁目 | 403 | 137 |
| 七宝町鷹居 | 四丁目 | 38 | 15 |
| 七宝町鷹居 | 六丁目 | 10 | 4 |
| 七宝町鷹居 | 七丁目 | 68 | 25 |
| 七宝町鯰橋 | 1272 | 483 | |
| 七宝町鯰橋 | 一丁目 | 190 | 72 |
| 七宝町鯰橋 | 二丁目 | 48 | 21 |
| 七宝町鯰橋 | 三丁目 | 17 | 5 |
| 七宝町鯰橋 | 四丁目 | 113 | 39 |
| 七宝町鯰橋 | 五丁目 | 158 | 59 |
| 七宝町鯰橋 | 七丁目 | 203 | 70 |
| 七宝町鯰橋 | 七丁目 | 358 | 140 |
| 七宝町鯰橋 | 八丁目 | 185 | 77 |
コメント