
この記事では、千葉県鎌ケ谷市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
千葉県鎌ケ谷市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 千葉県鎌ケ谷市の総数 | 108917 | 44101 | |
| 丸山 | 3830 | 1630 | |
| 丸山 | 1丁目 | 1473 | 665 |
| 丸山 | 2丁目 | 1309 | 520 |
| 丸山 | 3丁目 | 1048 | 445 |
| 鎌ケ谷 | 10915 | 4394 | |
| 鎌ケ谷 | 1丁目 | 1057 | 465 |
| 鎌ケ谷 | 2丁目 | 1910 | 742 |
| 鎌ケ谷 | 3丁目 | 1200 | 481 |
| 鎌ケ谷 | 4丁目 | 949 | 371 |
| 鎌ケ谷 | 5丁目 | 1284 | 540 |
| 鎌ケ谷 | 6丁目 | 508 | 217 |
| 鎌ケ谷 | 7丁目 | 1657 | 619 |
| 鎌ケ谷 | 8丁目 | 879 | 371 |
| 鎌ケ谷 | 9丁目 | 1471 | 588 |
| 東鎌ケ谷 | 4474 | 1866 | |
| 東鎌ケ谷 | 1丁目 | 830 | 311 |
| 東鎌ケ谷 | 2丁目 | 2096 | 900 |
| 東鎌ケ谷 | 3丁目 | 1548 | 655 |
| 南鎌ケ谷 | 3906 | 1620 | |
| 南鎌ケ谷 | 1丁目 | 1277 | 548 |
| 南鎌ケ谷 | 2丁目 | 788 | 322 |
| 南鎌ケ谷 | 3丁目 | 567 | 245 |
| 南鎌ケ谷 | 4丁目 | 1274 | 505 |
| 道野辺 | 970 | 327 | |
| 東道野辺 | 8252 | 3287 | |
| 東道野辺 | 1丁目 | 403 | 156 |
| 東道野辺 | 2丁目 | 1010 | 414 |
| 東道野辺 | 3丁目 | 1675 | 640 |
| 東道野辺 | 4丁目 | 1736 | 676 |
| 東道野辺 | 5丁目 | 961 | 385 |
| 東道野辺 | 6丁目 | 999 | 393 |
| 東道野辺 | 7丁目 | 1468 | 623 |
| 西道野辺 | 3126 | 1429 | |
| 馬込沢 | 732 | 321 | |
| 中沢新町 | 822 | 305 | |
| 中沢 | 915 | 307 | |
| 東中沢 | 8652 | 3362 | |
| 東中沢 | 1丁目 | 1574 | 626 |
| 東中沢 | 2丁目 | 3707 | 1486 |
| 東中沢 | 3丁目 | 2267 | 807 |
| 東中沢 | 4丁目 | 1104 | 443 |
| 北中沢 | 4517 | 1765 | |
| 北中沢 | 1丁目 | 1488 | 580 |
| 北中沢 | 2丁目 | 2064 | 771 |
| 北中沢 | 3丁目 | 965 | 414 |
| 初富 | 4903 | 1485 | |
| 南初富 | 10034 | 3853 | |
| 南初富 | 1丁目 | 1883 | 731 |
| 南初富 | 2丁目 | 1884 | 689 |
| 南初富 | 3丁目 | 1500 | 586 |
| 南初富 | 4丁目 | 2293 | 880 |
| 南初富 | 5丁目 | 1391 | 560 |
| 南初富 | 6丁目 | 1083 | 407 |
| 右京塚 | 1181 | 502 | |
| 中央 | 1948 | 854 | |
| 中央 | 1丁目 | 612 | 291 |
| 中央 | 2丁目 | 1336 | 563 |
| 富岡 | 2960 | 1257 | |
| 富岡 | 1丁目 | 622 | 264 |
| 富岡 | 2丁目 | 1341 | 614 |
| 富岡 | 3丁目 | 997 | 379 |
| 東初富 | 7329 | 2901 | |
| 東初富 | 1丁目 | 1056 | 384 |
| 東初富 | 2丁目 | 1120 | 415 |
| 東初富 | 3丁目 | 1917 | 727 |
| 東初富 | 4丁目 | 1070 | 439 |
| 東初富 | 5丁目 | 1710 | 732 |
| 東初富 | 6丁目 | 456 | 204 |
| くぬぎ山 | 6197 | 2645 | |
| くぬぎ山 | 1丁目 | 1449 | 591 |
| くぬぎ山 | 2丁目 | 1595 | 683 |
| くぬぎ山 | 3丁目 | 1181 | 492 |
| くぬぎ山 | 4丁目 | 1105 | 480 |
| くぬぎ山 | 5丁目 | 867 | 399 |
| 串崎新田 | 63 | 22 | |
| 粟野 | 1915 | 736 | |
| 佐津間 | 640 | 242 | |
| 中佐津間 | 1692 | 645 | |
| 中佐津間 | 1丁目 | 963 | 352 |
| 中佐津間 | 2丁目 | 729 | 293 |
| 西佐津間 | 2652 | 1096 | |
| 西佐津間 | 1丁目 | 1406 | 611 |
| 西佐津間 | 2丁目 | 1246 | 485 |
| 南佐津間 | 650 | 266 | |
| 軽井沢 | 578 | 221 | |
| 道野辺中央 | 4358 | 1852 | |
| 道野辺中央 | 1丁目 | 999 | 432 |
| 道野辺中央 | 2丁目 | 478 | 216 |
| 道野辺中央 | 3丁目 | 1181 | 479 |
| 道野辺中央 | 4丁目 | 1155 | 520 |
| 道野辺中央 | 5丁目 | 545 | 205 |
| 初富本町 | 2805 | 1150 | |
| 初富本町 | 1丁目 | 1716 | 742 |
| 初富本町 | 2丁目 | 1089 | 408 |
| 北初富 | 843 | 408 | |
| 道野辺本町 | 2699 | 1226 | |
| 道野辺本町 | 1丁目 | 1359 | 622 |
| 道野辺本町 | 2丁目 | 1340 | 604 |
| 新鎌ケ谷 | 4359 | 2127 | |
| 新鎌ケ谷 | 1丁目 | 1504 | 902 |
| 新鎌ケ谷 | 2丁目 | 601 | 338 |
| 新鎌ケ谷 | 3丁目 | 1616 | 594 |
| 新鎌ケ谷 | 4丁目 | 638 | 293 |
コメント