
この記事では、千葉県君津市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
千葉県君津市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 千葉県君津市の総数 | 86033 | 34447 | |
| 君津 | – | – | |
| 三直 | 1281 | 464 | |
| 内蓑輪 | 423 | 186 | |
| 内箕輪 | 628 | 257 | |
| 八重原 | 869 | 386 | |
| 法木作 | 80 | 25 | |
| 法木作 | 473 | 202 | |
| 外箕輪 | 237 | 71 | |
| 外箕輪 | 4002 | 1618 | |
| 外箕輪 | 1丁目 | 1441 | 567 |
| 外箕輪 | 2丁目 | 971 | 432 |
| 外箕輪 | 3丁目 | 402 | 174 |
| 外箕輪 | 4丁目 | 1188 | 445 |
| 杢師 | 3727 | 1515 | |
| 杢師 | 1丁目 | 754 | 305 |
| 杢師 | 2丁目 | 733 | 274 |
| 杢師 | 3丁目 | 1119 | 454 |
| 杢師 | 4丁目 | 1121 | 482 |
| 南子安 | 180 | 69 | |
| 南子安 | 8441 | 3367 | |
| 南子安 | 1丁目 | 1051 | 440 |
| 南子安 | 2丁目 | 702 | 272 |
| 南子安 | 3丁目 | 647 | 258 |
| 南子安 | 4丁目 | 1751 | 711 |
| 南子安 | 5丁目 | 893 | 354 |
| 南子安 | 6丁目 | 1634 | 604 |
| 南子安 | 7丁目 | 261 | 120 |
| 南子安 | 8丁目 | 913 | 387 |
| 南子安 | 9丁目 | 589 | 221 |
| 北子安 | 42 | 27 | |
| 北子安 | 5329 | 2320 | |
| 北子安 | 1丁目 | 961 | 432 |
| 北子安 | 2丁目 | 1115 | 477 |
| 北子安 | 3丁目 | 375 | 194 |
| 北子安 | 4丁目 | 992 | 444 |
| 北子安 | 5丁目 | 1134 | 448 |
| 北子安 | 6丁目 | 752 | 325 |
| 君津台 | 2092 | 826 | |
| 君津台 | 1丁目 | 536 | 209 |
| 君津台 | 2丁目 | 610 | 246 |
| 君津台 | 3丁目 | 946 | 371 |
| 坂田 | 725 | 315 | |
| 東坂田 | 1046 | 498 | |
| 東坂田 | 1丁目 | 494 | 210 |
| 東坂田 | 2丁目 | 114 | 60 |
| 東坂田 | 3丁目 | 215 | 146 |
| 東坂田 | 4丁目 | 223 | 82 |
| 西坂田 | 2242 | 1040 | |
| 西坂田 | 1丁目 | 549 | 252 |
| 西坂田 | 2丁目 | 606 | 269 |
| 西坂田 | 3丁目 | 601 | 275 |
| 西坂田 | 4丁目 | 486 | 244 |
| 大和田 | 842 | 763 | |
| 大和田 | 1922 | 825 | |
| 大和田 | 1丁目 | 505 | 213 |
| 大和田 | 2丁目 | 229 | 97 |
| 大和田 | 3丁目 | 440 | 183 |
| 大和田 | 4丁目 | 413 | 171 |
| 大和田 | 5丁目 | 335 | 161 |
| 人見 | 2358 | 1012 | |
| 人見 | 3664 | 1568 | |
| 人見 | 1丁目 | 639 | 268 |
| 人見 | 2丁目 | 1178 | 486 |
| 人見 | 3丁目 | 1043 | 433 |
| 人見 | 4丁目 | 495 | 263 |
| 人見 | 5丁目 | 309 | 118 |
| 中野 | 564 | 220 | |
| 中野 | 4696 | 2111 | |
| 中野 | 1丁目 | 745 | 354 |
| 中野 | 2丁目 | 1286 | 590 |
| 中野 | 3丁目 | 635 | 284 |
| 中野 | 4丁目 | 437 | 192 |
| 中野 | 5丁目 | 966 | 428 |
| 中野 | 6丁目 | 627 | 263 |
| 久保 | X | X | |
| 久保 | 951 | 451 | |
| 久保 | 1丁目 | 133 | 62 |
| 久保 | 2丁目 | 211 | 113 |
| 久保 | 3丁目 | 329 | 156 |
| 久保 | 4丁目 | 278 | 120 |
| 久保 | 5丁目 | X | X |
| 北久保 | 291 | 144 | |
| 北久保 | 1丁目 | 142 | 82 |
| 北久保 | 2丁目 | 149 | 62 |
| 南久保 | 1714 | 753 | |
| 南久保 | 1丁目 | 516 | 240 |
| 南久保 | 2丁目 | 553 | 238 |
| 南久保 | 3丁目 | 645 | 275 |
| 陽光台 | 1497 | 667 | |
| 陽光台 | 1丁目 | 863 | 401 |
| 陽光台 | 2丁目 | 386 | 162 |
| 陽光台 | 3丁目 | 248 | 104 |
| 高坂 | 127 | 53 | |
| 台 | 538 | 236 | |
| 台 | 1丁目 | 307 | 142 |
| 台 | 2丁目 | 231 | 94 |
| 宮下 | 78 | 27 | |
| 宮下 | 1093 | 418 | |
| 宮下 | 1丁目 | 432 | 157 |
| 宮下 | 2丁目 | 661 | 261 |
| 小山野 | 202 | 61 | |
| 常代 | 3657 | 1505 | |
| 常代 | 1丁目 | 904 | 399 |
| 常代 | 2丁目 | 602 | 231 |
| 常代 | 3丁目 | 872 | 463 |
| 常代 | 4丁目 | 707 | 228 |
| 常代 | 5丁目 | 356 | 109 |
| 常代 | 6丁目 | 216 | 75 |
| 常代 | 254 | 95 | |
| 浜子 | 50 | 17 | |
| 六手 | 367 | 129 | |
| 皿引 | 63 | 20 | |
| 尾車 | 246 | 46 | |
| 草牛 | 52 | 17 | |
| 馬登 | 101 | 38 | |
| 大山野 | 293 | 66 | |
| 作木 | 45 | 14 | |
| 山高原 | 40 | 14 | |
| 貞元 | 599 | 199 | |
| 八幡 | 197 | 34 | |
| 新御堂 | 56 | 18 | |
| 杉谷 | 158 | 37 | |
| 郡 | 1886 | 713 | |
| 郡 | 1丁目 | 954 | 359 |
| 郡 | 2丁目 | 508 | 188 |
| 郡 | 3丁目 | 424 | 166 |
| 郡 | 163 | 53 | |
| 小香 | 45 | 15 | |
| 上湯江 | 478 | 181 | |
| 下湯江 | 510 | 228 | |
| 中富 | 947 | 371 | |
| 中島 | 1696 | 648 | |
| 白駒 | 353 | 136 | |
| 泉 | 1891 | 711 | |
| 上 | 466 | 145 | |
| 練木 | 141 | 46 | |
| 大鷲 | 89 | 31 | |
| 大井 | 183 | 56 | |
| 糠田 | 851 | 271 | |
| 大井戸 | 530 | 186 | |
| 糸川 | 495 | 173 | |
| 大野台 | 150 | 53 | |
| 鎌滝 | 376 | 116 | |
| 福岡 | 186 | 75 | |
| 荻作 | 61 | 18 | |
| 塚原 | 149 | 52 | |
| 行馬 | 83 | 29 | |
| 根本 | 199 | 65 | |
| 小糸大谷 | 110 | 39 | |
| 長石 | 124 | 45 | |
| 法木 | 65 | 21 | |
| 西粟倉 | 77 | 26 | |
| 清和市場 | 183 | 59 | |
| 市宿 | 159 | 56 | |
| 日渡根 | 94 | 33 | |
| 東猪原 | 425 | 59 | |
| 西猪原 | 117 | 46 | |
| 東粟倉 | 219 | 74 | |
| 平田 | 78 | 27 | |
| 植畑 | 209 | 72 | |
| 西日笠 | 43 | 18 | |
| 鹿野山 | 83 | 37 | |
| 東日笠 | 176 | 62 | |
| 二入 | 52 | 24 | |
| 辻森 | 70 | 22 | |
| 大岩 | 77 | 27 | |
| 正木 | 132 | 48 | |
| 奥米 | 66 | 20 | |
| 宿原 | 121 | 45 | |
| 怒田沢 | 48 | 14 | |
| 旅名 | 67 | 26 | |
| 豊英 | 405 | 84 | |
| 山本 | 402 | 145 | |
| 西原 | 456 | 147 | |
| 賀恵渕 | 263 | 80 | |
| 戸崎 | 781 | 287 | |
| 岩出 | 209 | 69 | |
| 寺沢 | 304 | 92 | |
| 青柳 | 201 | 67 | |
| 箕輪 | 364 | 132 | |
| 上新田 | 266 | 112 | |
| 俵田 | 637 | 215 | |
| 末吉 | 454 | 161 | |
| 三田 | 236 | 85 | |
| 長谷川 | 385 | 129 | |
| 小櫃台 | 53 | 16 | |
| 久留里市場 | 937 | 373 | |
| 小市部 | 120 | 51 | |
| 久留里 | 231 | 92 | |
| 浦田 | 339 | 122 | |
| 怒田 | 177 | 63 | |
| 川谷 | 152 | 56 | |
| 久留里大谷 | 158 | 58 | |
| 吉野 | 79 | 33 | |
| 久留里大和田 | 25 | 10 | |
| 向郷 | 319 | 125 | |
| 芋窪 | 31 | 11 | |
| 栗坪 | 94 | 35 | |
| 富田 | 67 | 27 | |
| 愛宕 | 100 | 29 | |
| 平山 | 304 | 122 | |
| 山滝野 | 385 | 151 | |
| 大坂 | 281 | 100 | |
| 広岡 | 1018 | 204 | |
| 大戸見 | 394 | 145 | |
| 大戸見旧名殿 | 60 | 23 | |
| 柳城 | 87 | 32 | |
| 高水 | 89 | 29 | |
| 利根 | 58 | 20 | |
| 大中 | 60 | 20 | |
| 加名盛 | 111 | 33 | |
| 黄和田畑 | 128 | 49 | |
| 蔵玉 | 168 | 67 | |
| 釜生 | 45 | 21 | |
| 滝原 | 65 | 25 | |
| 折木沢 | 195 | 68 | |
| 坂畑 | 185 | 69 | |
| 草川原 | 107 | 38 | |
| 藤林 | 211 | 86 | |
| 川俣旧川俣 | 84 | 27 | |
| 川俣旧月毛 | 28 | 12 | |
| 川俣旧押込 | X | X | |
| 豊田旧野中 | 68 | 24 | |
| 豊田旧菅間田 | 21 | 11 | |
| 笹 | 334 | 127 | |
| 香木原 | 47 | 22 | |
| 糠田飛地 | – | – | |
| かずさ小糸 | – | – |
コメント