この記事では、千葉県千葉市若葉区でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
- 世帯数
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
千葉県千葉市若葉区の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 |
---|---|---|---|
千葉県千葉市若葉区の総数 | 151078 | 62773 | |
愛生町 | 1701 | 757 | |
五十土町 | 31 | 12 | |
和泉町 | 215 | 81 | |
大井戸町 | 125 | 41 | |
大草町 | 809 | 330 | |
太田町 | 82 | 27 | |
大広町 | 182 | 23 | |
大宮台 | 4234 | 1748 | |
大宮台 | 1丁目 | 581 | 236 |
大宮台 | 2丁目 | 586 | 241 |
大宮台 | 3丁目 | 620 | 261 |
大宮台 | 4丁目 | 747 | 319 |
大宮台 | 5丁目 | 665 | 276 |
大宮台 | 6丁目 | 575 | 225 |
大宮台 | 7丁目 | 460 | 190 |
大宮町 | 3372 | 1409 | |
小倉台 | 6191 | 2704 | |
小倉台 | 1丁目 | 602 | 253 |
小倉台 | 2丁目 | 714 | 309 |
小倉台 | 3丁目 | 1041 | 418 |
小倉台 | 4丁目 | 1175 | 565 |
小倉台 | 5丁目 | 594 | 274 |
小倉台 | 6丁目 | 1256 | 517 |
小倉台 | 7丁目 | 809 | 368 |
小倉町 | 5463 | 2138 | |
御成台 | 2437 | 879 | |
御成台 | 1丁目 | 408 | 151 |
御成台 | 2丁目 | 1102 | 385 |
御成台 | 3丁目 | 927 | 343 |
御成台 | 4丁目 | – | – |
小間子町 | 321 | 95 | |
貝塚 | 3003 | 1275 | |
貝塚 | 1丁目 | 894 | 363 |
貝塚 | 2丁目 | 2109 | 912 |
貝塚町 | 4882 | 1861 | |
貝塚町 | 1253 | 482 | |
貝塚町 | 3629 | 1379 | |
加曽利町 | 6462 | 2680 | |
金親町 | 646 | 258 | |
上泉町 | 223 | 83 | |
川井町 | 275 | 104 | |
北大宮台 | 1295 | 524 | |
北谷津町 | 91 | 42 | |
古泉町 | 148 | 53 | |
御殿町 | 240 | 97 | |
坂月町 | 449 | 184 | |
桜木 | 12401 | 5293 | |
桜木 | 1丁目 | 866 | 382 |
桜木 | 2丁目 | 1808 | 773 |
桜木 | 3丁目 | 2323 | 908 |
桜木 | 4丁目 | 1375 | 539 |
桜木 | 5丁目 | 1336 | 560 |
桜木 | 6丁目 | 1760 | 957 |
桜木 | 7丁目 | 1274 | 558 |
桜木 | 8丁目 | 1659 | 616 |
桜木北 | 5359 | 2343 | |
桜木北 | 1丁目 | 1317 | 567 |
桜木北 | 2丁目 | 1418 | 634 |
桜木北 | 3丁目 | 2624 | 1142 |
更科町 | 715 | 94 | |
佐和町 | 197 | 53 | |
下泉町 | 232 | 84 | |
下田町 | 534 | 192 | |
高品町 | 4944 | 2152 | |
高根町 | 1358 | 558 | |
多部田町 | 1594 | 597 | |
旦谷町 | 77 | 28 | |
千城台北 | 3724 | 1806 | |
千城台北 | 1丁目 | 1328 | 692 |
千城台北 | 2丁目 | 1289 | 581 |
千城台北 | 3丁目 | 666 | 322 |
千城台北 | 4丁目 | 441 | 211 |
千城台西 | 3548 | 1628 | |
千城台西 | 1丁目 | 1655 | 697 |
千城台西 | 2丁目 | 919 | 508 |
千城台西 | 3丁目 | 974 | 423 |
千城台東 | 7103 | 3226 | |
千城台東 | 1丁目 | 1359 | 647 |
千城台東 | 2丁目 | 2156 | 925 |
千城台東 | 3丁目 | 1733 | 794 |
千城台東 | 4丁目 | 1855 | 860 |
千城台南 | 3129 | 1390 | |
千城台南 | 1丁目 | 457 | 208 |
千城台南 | 2丁目 | 828 | 481 |
千城台南 | 3丁目 | 792 | 349 |
千城台南 | 4丁目 | 1052 | 352 |
都賀 | 6507 | 3143 | |
都賀 | 1丁目 | 1024 | 415 |
都賀 | 2丁目 | 1642 | 780 |
都賀 | 3丁目 | 1521 | 800 |
都賀 | 4丁目 | 956 | 462 |
都賀 | 5丁目 | 1364 | 686 |
都賀の台 | 3132 | 1293 | |
都賀の台 | 1丁目 | 1084 | 441 |
都賀の台 | 2丁目 | 662 | 275 |
都賀の台 | 3丁目 | 465 | 186 |
都賀の台 | 4丁目 | 921 | 391 |
殿台町 | 1128 | 513 | |
富田町 | 276 | 99 | |
中田町 | 1860 | 659 | |
中野町 | 1087 | 358 | |
西都賀 | 7088 | 3406 | |
西都賀 | 1丁目 | 1690 | 738 |
西都賀 | 2丁目 | 1485 | 693 |
西都賀 | 3丁目 | 1284 | 752 |
西都賀 | 4丁目 | 1121 | 555 |
西都賀 | 5丁目 | 1508 | 668 |
野呂町 | 1621 | 579 | |
原町 | 2484 | 972 | |
東寺山町 | 4909 | 1813 | |
みつわ台 | 13683 | 5759 | |
みつわ台 | 1丁目 | 1671 | 666 |
みつわ台 | 2丁目 | 3096 | 1308 |
みつわ台 | 3丁目 | 3345 | 1469 |
みつわ台 | 4丁目 | 1661 | 714 |
みつわ台 | 5丁目 | 3910 | 1602 |
源町 | 1737 | 649 | |
谷当町 | 123 | 50 | |
若松台 | 3039 | 1196 | |
若松台 | 1丁目 | 455 | 176 |
若松台 | 2丁目 | 801 | 319 |
若松台 | 3丁目 | 1783 | 701 |
若松町 | 14612 | 5435 | |
若松町 | 13539 | 5000 | |
若松町 | 1073 | 435 |
コメント