
この記事では、千葉県八千代市でのポスティングを検討されている方向けに、町丁目ごとの
- 人口総数
 - 世帯数
 
の情報を、平成27年実施の国勢調査データから引用してお伝えします。
あなたのポスティングに是非お役立て下さい。
※当記事データの出典元:e-stat(平成27年国勢調査データ)
千葉県八千代市の人口数・世帯数データ
では、実際のデータをお伝えします。
※項目数が「X」となっているもの→データ数が少ない際に個人情報が特定できてしまう事から、0として置き換えられています。(秘匿情報)
参考:統計情報の秘匿情報とは?
| 町名 | 丁目名 | 人口数 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|
| 千葉県八千代市の総数 | 193152 | 78358 | |
| 大和田 | 8517 | 3675 | |
| 大和田 | 2945 | 1353 | |
| 大和田 | 5572 | 2322 | |
| 萱田町 | 5203 | 2056 | |
| 萱田 | 4389 | 1736 | |
| 高津 | 8044 | 3127 | |
| 大和田新田 | 34248 | 12302 | |
| 大和田新田 | 9529 | 3432 | |
| 大和田新田 | 16479 | 5935 | |
| 大和田新田 | 8240 | 2935 | |
| 桑納 | 123 | 42 | |
| 麦丸 | 467 | 138 | |
| 吉橋 | 1626 | 588 | |
| 真木野 | 42 | 15 | |
| 神久保 | 74 | 25 | |
| 小池 | 363 | 67 | |
| 桑橋 | 355 | 133 | |
| 佐山 | 205 | 67 | |
| 平戸 | 274 | 98 | |
| 島田 | 643 | 142 | |
| 島田台 | 2074 | 559 | |
| 村上 | 6242 | 2383 | |
| 上高野 | 9591 | 3410 | |
| 下高野 | 456 | 50 | |
| 米本 | 2344 | 670 | |
| 神野 | 330 | 102 | |
| 保品 | 884 | 257 | |
| 下市場 | 1981 | 820 | |
| 下市場 | 1丁目 | 868 | 360 | 
| 下市場 | 2丁目 | 1113 | 460 | 
| 勝田台 | 11461 | 5180 | |
| 勝田台 | 1丁目 | 2262 | 1210 | 
| 勝田台 | 2丁目 | 1631 | 715 | 
| 勝田台 | 3丁目 | 2225 | 930 | 
| 勝田台 | 4丁目 | 1310 | 538 | 
| 勝田台 | 5丁目 | 1415 | 585 | 
| 勝田台 | 6丁目 | 1164 | 472 | 
| 勝田台 | 7丁目 | 1454 | 730 | 
| 勝田 | 1447 | 474 | |
| 勝田台南 | 2966 | 1265 | |
| 勝田台南 | 1丁目 | 505 | 208 | 
| 勝田台南 | 2丁目 | 1672 | 741 | 
| 勝田台南 | 3丁目 | 789 | 316 | 
| 米本団地 | 6014 | 3092 | |
| 米本団地 | 685 | 261 | |
| 米本団地 | 514 | 214 | |
| 米本団地 | 1917 | 1009 | |
| 米本団地 | 1840 | 1005 | |
| 米本団地 | 1058 | 603 | |
| 村上団地 | 6830 | 3598 | |
| 村上団地 | 3136 | 1686 | |
| 村上団地 | 1992 | 1016 | |
| 村上団地 | 1702 | 896 | |
| 高津団地 | 7878 | 3893 | |
| 高津団地 | 1099 | 538 | |
| 高津団地 | 1543 | 777 | |
| 高津団地 | 1707 | 803 | |
| 高津団地 | – | – | |
| 高津団地 | 1225 | 613 | |
| 高津団地 | 866 | 412 | |
| 高津団地 | 1438 | 750 | |
| 八千代台東 | 8357 | 3777 | |
| 八千代台東 | 1丁目 | 1842 | 983 | 
| 八千代台東 | 2丁目 | 995 | 436 | 
| 八千代台東 | 3丁目 | 1549 | 655 | 
| 八千代台東 | 4丁目 | 1311 | 597 | 
| 八千代台東 | 5丁目 | 1276 | 556 | 
| 八千代台東 | 6丁目 | 1384 | 550 | 
| 八千代台南 | 6087 | 2701 | |
| 八千代台南 | 1丁目 | 2206 | 1040 | 
| 八千代台南 | 2丁目 | 1560 | 642 | 
| 八千代台南 | 3丁目 | 2321 | 1019 | 
| 八千代台西 | 6322 | 2820 | |
| 八千代台西 | 1丁目 | 256 | 124 | 
| 八千代台西 | 2丁目 | 241 | 112 | 
| 八千代台西 | 3丁目 | 405 | 209 | 
| 八千代台西 | 4丁目 | 592 | 293 | 
| 八千代台西 | 5丁目 | 339 | 145 | 
| 八千代台西 | 6丁目 | 585 | 253 | 
| 八千代台西 | 7丁目 | 445 | 201 | 
| 八千代台西 | 8丁目 | 1534 | 682 | 
| 八千代台西 | 9丁目 | 799 | 336 | 
| 八千代台西 | 10丁目 | 1126 | 465 | 
| 八千代台北 | 12033 | 5286 | |
| 八千代台北 | 1丁目 | 476 | 294 | 
| 八千代台北 | 2丁目 | 162 | 83 | 
| 八千代台北 | 3丁目 | 381 | 184 | 
| 八千代台北 | 4丁目 | 418 | 175 | 
| 八千代台北 | 5丁目 | 328 | 169 | 
| 八千代台北 | 6丁目 | 575 | 290 | 
| 八千代台北 | 7丁目 | 544 | 298 | 
| 八千代台北 | 8丁目 | 516 | 203 | 
| 八千代台北 | 9丁目 | 1121 | 443 | 
| 八千代台北 | 10丁目 | 940 | 438 | 
| 八千代台北 | 11丁目 | 824 | 351 | 
| 八千代台北 | 12丁目 | 1384 | 586 | 
| 八千代台北 | 13丁目 | 1068 | 387 | 
| 八千代台北 | 14丁目 | 478 | 185 | 
| 八千代台北 | 15丁目 | 933 | 408 | 
| 八千代台北 | 16丁目 | 975 | 423 | 
| 八千代台北 | 17丁目 | 910 | 369 | 
| ゆりのき台 | 11132 | 4386 | |
| ゆりのき台 | 1丁目 | 2046 | 701 | 
| ゆりのき台 | 2丁目 | 684 | 288 | 
| ゆりのき台 | 3丁目 | 2461 | 968 | 
| ゆりのき台 | 4丁目 | 1582 | 786 | 
| ゆりのき台 | 5丁目 | 1962 | 718 | 
| ゆりのき台 | 6丁目 | 796 | 311 | 
| ゆりのき台 | 7丁目 | 636 | 254 | 
| ゆりのき台 | 8丁目 | 965 | 360 | 
| 高津東 | 1867 | 731 | |
| 高津東 | 1丁目 | 241 | 114 | 
| 高津東 | 2丁目 | 222 | 96 | 
| 高津東 | 3丁目 | 642 | 229 | 
| 高津東 | 4丁目 | 762 | 292 | 
| 緑が丘 | 9136 | 3554 | |
| 緑が丘 | 1丁目 | 4096 | 1699 | 
| 緑が丘 | 2丁目 | 2023 | 738 | 
| 緑が丘 | 3丁目 | 2102 | 771 | 
| 緑が丘 | 4丁目 | 395 | 158 | 
| 緑が丘 | 5丁目 | 520 | 188 | 
| 村上南 | 5886 | 2333 | |
| 村上南 | 1丁目 | 713 | 401 | 
| 村上南 | 2丁目 | 1289 | 485 | 
| 村上南 | 3丁目 | 1707 | 639 | 
| 村上南 | 4丁目 | 699 | 250 | 
| 村上南 | 5丁目 | 1478 | 558 | 
| 大学町 | 1926 | 521 | |
| 大学町 | 1丁目 | 982 | 186 | 
| 大学町 | 2丁目 | X | X | 
| 大学町 | 3丁目 | 426 | 161 | 
| 大学町 | 4丁目 | 333 | 114 | 
| 大学町 | 5丁目 | 185 | 60 | 
| 大学町 | 6丁目 | – | – | 
| 西八千代北部特定区画整理事業地内 | 1656 | 603 | |
| 勝田台北 | 3679 | 1682 | |
| 勝田台北 | 1丁目 | 1051 | 509 | 
| 勝田台北 | 2丁目 | 1525 | 649 | 
| 勝田台北 | 3丁目 | 1103 | 524 | 
| 堀の内 | X | X | |
| 尾崎 | X | X | 
					
					
	
		
		
コメント